| Coin | Cheapest Fee | Exchange | Network | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 0.00000001 BTC | OKX | X LAYER | ✅ | Withdraw |
| ETH Ethereum | 0.00000009 ETH | OKX | X LAYER | ✅ | Withdraw |
| USDT Tether | 0.0000055 USDT | OKX | PLASMA | ✅ | Withdraw |
| USDC USDC | 0.00021 USDC | MEXC | AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) | ✅ | Withdraw |
| SOL Solana | 0.0000019 SOL | OKX | X LAYER | ✅ | Withdraw |
| BNB BNB | 0.00001 BNB | MEXC | BNB SMART CHAIN(BEP20) | ✅ | Withdraw |
| XRP XRP | 0.01 XRP | OKX | XRP | ✅ | Withdraw |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 0.0013 GRAM | MEXC | TONCOIN(TON) | ✅ | Withdraw |
| ADA Cardano | 0.098 ADA | Binance | BSC | ✅ | Withdraw |
| DOGE Dogecoin | 0.17 DOGE | MEXC | BNB SMART CHAIN(BEP20) | ✅ | Withdraw |
Powered by Yieldo