| Coin | Lighter | Hyperliquid | Pacifica | Extended | edgeX | Aster | GRVT | CEX Median | Δ vs CEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 10.51% | 10.95% | 10.95% | 11.39% | 10.95% | 7.36% | 9.86% | 8.98% | +1.97 pp |
| ETH | 10.51% | 10.95% | — | 11.39% | 10.95% | 10.95% | 6.35% | 9.31% | +1.64 pp |
| SOL | 10.51% | 10.95% | 10.95% | 11.39% | 10.95% | 2.45% | 5.58% | 5.01% | +5.94 pp |
| BNB | 10.51% | 10.95% | 10.95% | -28.03% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | +8.32 pp |
| XRP | 10.51% | 10.95% | — | 11.39% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | +0.00 pp |
| GRAM | 29.78% | 10.95% | — | 11.39% | 10.95% | 10.95% | — | 10.95% | +0.00 pp |
| ADA | 7.88% | 10.95% | — | 11.39% | 10.95% | 9.75% | 10.95% | 10.95% | +0.00 pp |
| DOGE | 10.51% | 10.95% | 10.95% | 11.39% | 10.95% | 8.96% | 10.95% | 10.95% | +0.00 pp |
| HYPE | -23.65% | 10.95% | 10.95% | 11.39% | -2.21% | -1.08% | 10.95% | 4.57% | +6.38 pp |
Powered by Yieldo