Криптовзломы и эксплойты
Взломы криптопроектов: реестр инцидентовСтраница 16 из 27
Найдите взлом по названию проекта, году или сети. В реестре собраны атаки на DeFi-протоколы, централизованные биржи, мосты, кошельки и другие криптосервисы. Подробные разборы объясняют, как произошла атака и что стало со средствами.
Инциденты в реестре1 337
Сумма известных оценок$21.3BДо возвратов и компенсаций
С известной суммой1 280
Без оценки суммы57
Реестр
Найти криптоинцидент
Сравните дату, сумму, пострадавший сервис и механизм атаки. Поиск учитывает названия проектов и их известные алиасы.
| Дата | Проект | Сумма, USD | Сети | Пострадавший сервис | Механизм |
|---|---|---|---|---|---|
| SharedStake | $175K | Ethereum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| EAC | $6K | BNB Smart Chain | Токен | Манипуляция источником цены | |
| Balancer V2 | $800K | Ethereum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| PEPE | $15.1M | Ethereum | Токен | Вывод средств командой | |
| Magnate Finance | $6.5M | Base | DeFi-протокол | Вывод средств командой | |
| GSS | $25K | BNB Smart Chain | Токен | Учёт токенов и долей | |
| Harbor Protocol | $250K | Comdex | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| Exactly | $7.6M | Optimism | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| RocketSwap Base | $865K | Base | DeFi-протокол | Интерфейс и инфраструктура | |
| Zunami Protocol | $2.1M | Ethereum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| Earning.Farm | $540K | Ethereum | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| Steadefi | $1.2M | Ethereum | DeFi-протокол | Компрометация ключей | |
| Cypher | $1.0M | Solana | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| Bald | $23.0M | Base | DeFi-протокол | Вывод средств командой | |
| Uwerx | $327K | Ethereum | Другой сервис | Манипуляция источником цены | |
| LeetSwap | $620K | Base | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Neutra Finance | $36K | Arbitrum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| GYM Network | $1K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Curve DEX | $61.7M | Ethereum | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| Kannagi | $2.1M | zkSync Era, Ethereum | DeFi-протокол | Вывод средств командой | |
| Pond0x | $2.2M | Ethereum | Токен | Ошибка контроля доступа | |
| AlphaPo | $60.0M | Ethereum, Tron | Централизованная биржа | Компрометация ключей | |
| Carson DeFi | $150K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| EraLend | $3.4M | zkSync Era | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| MetaLabz | Нет оценки | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Palmswap | $900K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| CoinsPaid | $37.3M | Не указана | Другой сервис | Обман пользователей или сотрудников | |
| Conic Finance | $300K | Ethereum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| Conic Finance | $3.3M | Ethereum | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| FFIST | $110K | BNB Smart Chain | Токен | Ошибка логики протокола | |
| Utopia | $119K | BNB Smart Chain | Токен | Ошибка логики протокола | |
| BNO | $500K | BNB Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Ethscriptions | $3K | Ethereum | Финансовый сервис с NFT | Ошибка контроля доступа | |
| Platypus Finance | $50K | Avalanche | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Libertify | $230 | Ethereum, Polygon | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| Arcadia V1 | $455K | Ethereum, Optimism | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| CivFund | $180K | Ethereum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| CIVNFT | $180K | Ethereum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Multichain Подробный разбор Источник ↗ | $126.0M | Moonriver, BNB Smart Chain, Fantom | DeFi-протокол Мост | Компрометация ключей | |
| Rodeo | $90K | Arbitrum | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| AzukiDAO | $68K | Ethereum | DeFi-протокол | Проверка входных данных | |
| Poly Network | $5.0M | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon | DeFi-протокол Мост | Мосты и межсетевые сообщения | |
| Biswap | $72K | BNB Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Themis Protocol | $370K | Arbitrum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| Shido | $239K | BNB Chain | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Ara Finance | $125K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Midas Capital | $340K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| Pawnfi | $820K | Ethereum | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| CFC | $16K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| Hashflow | $605K | Ethereum, Arbitrum, Avalanche, BNB Smart Chain, Polygon | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа |
Telegram-first аналитика
Живые данные. Мгновенные алерты. Без шума.
Инструменты сравнения и Telegram-бот с алертами — премиум крипто-аналитика.
Открыть Telegram-бот