Безопасность
Реестр взломов и эксплойтов DeFi
Отслеживаем 1284 взломов и эксплойтов DeFi — всего украдено $20.8B. Крупнейшие взломы мостов, рагпуллы и эксплойты контрактов. Мгновенные хак-алерты в Telegram.
$20.8B
Всего украдено
1284
Инцидентов отслеживается
По годам
2026
267
2025
147
2024
221
2023
197
2022
185
2021
131
2020
47
2019
27
2018
31
2017
8
2016
5
2015
6
2014
6
2013
2
2012
3
2011
1
По сетям
0G
Abstract
Acala
Aeternity
Algorand
Aptos
Arbitrum
AurumCoin
Avalanche
BNB
BNB Chain
BOB
BSC
Base
Berachain
Binance
Binance Smart Chain
Bitcoin
Bitcoin Gold
BitcoinCash
Blast
BounceBit
CORE
Cardano
Casper
Celo
Chia
Comdex
Conflux
Coreum
Cronos
Dagger
Dango
Doge
EOS
ETC
Elastos
Elrond
Ethereum
Ethereum Classic
Fantom
Flow
Fogo
Fuse
Gnosis Chain
Grin
Harmony
Haven
Heco
Hedera
Huobi Eco Chain
Hyperliquid L1
ICP
Icon
Iota
Kadena
KiiChain
Klaytn
Linea
Liquid
Litecoin
Loopring
MANTRA
Mantle
Mayachain
MegaETH
Metis
Mezo
Mixin
Mode
MonaCoin
Monad
Monero
Moonriver
Multi-Chain
Multiple
NEAR
NEM
NULS
Namada
Nano
Near
Nervos
Nesa
Neutron
Optimism
Oraichain
Osmosis
Polkadot
PolyNetwork
Polygon
Polygon zkEVM
PulseChain
Quicksilver
REI Network
RISE
RSK
Radix
Ravencoin
Ripple
Rootstock
Saga
Scroll
Secret
Sei
Shibarium
Solana
Sonic
Stacks
Starknet
Stellar
Story
Sui
Supra
Syscoin
TAC
TON
TRON
Taiko
Terra
Terra Classic
Terra2
Tezos
Tron
Unichain
VeChain
Verge
Vertcoin
Verus
WEMIX3.0
Wemix
XRP
XRPL
ZIGChain
ZenCash
Zilliqa
zkSync Era
Крупнейшие взломы за всё время
| Дата | Проект | Украдено | Сеть | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2020 | LuBian | $3.5B | Bitcoin | Key Compromise |
| Feb 2025 | Bybit | $1.4B | Ethereum | Social Engineering |
| Mar 2022 | Ronin Bridge | $624.0M | Ethereum | Мост |
| Aug 2021 | Poly Network | $611.0M | Ethereum, BSC, Polygon | Мост |
| Oct 2022 | Binance Bridge | $570.0M | BSC | Мост |
| Jan 2018 | Coincheck | $534.0M | NEM | Key Compromise |
| Feb 2014 | Mt. Gox | $470.0M | Bitcoin | Key Compromise |
| Nov 2022 | FTX | $450.0M | Ethereum, Solana | Social Engineering |
| Feb 2022 | Portal | $326.0M | Solana | Мост |
| Sep 2026 | Liquid Network | $320.0M | Liquid | Мост |
| May 2024 | DMM Bitcoin | $305.0M | Bitcoin | Social Engineering |
| Apr 2026 | Drift Trade | $295.0M | Solana | Access Control |
| Apr 2026 | Kelp | $293.0M | Ethereum, Arbitrum | Мост |
| Feb 2024 | PlayDapp | $290.0M | Ethereum | Key Compromise |
| Sep 2020 | KuCoin | $281.0M | Ethereum | Key Compromise |
| Apr 2018 | Gate | $235.0M | — | Key Compromise |
| Jul 2024 | WazirX: India | $234.9M | Ethereum | Social Engineering |
| May 2025 | Cetus CLMM | $223.0M | Sui | Token & Share Accounting |
| Sep 2023 | Mixin Network | $200.0M | Mixin | Frontend & Infrastructure |
| Mar 2023 | Euler V1 | $197.0M | Ethereum | Token & Share Accounting |
Свежие инциденты
| Дата | Проект | Украдено | Сеть |
|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | WealthManagementV2 | $26K | BSC |
| 07 Sep 2026 | Cozy V2 | $163K | Optimism |
| 06 Sep 2026 | Liquid Network | $320.0M | Liquid |
| 05 Sep 2026 | Secured Finance Lending | $104K | Ethereum |
| 05 Sep 2026 | Dream Health Chain | $72K | BSC |
| 05 Sep 2026 | Reddio RedSonic | $23K | Ethereum |
| 04 Sep 2026 | Notional V2 | $1.7M | Ethereum |
| 31 Aug 2026 | MORE Markets | $9.3M | Flow |
| 31 Aug 2026 | Aquifer | $2.5M | Solana |
| 31 Aug 2026 | Radix | $1.2M | Radix |
| 31 Aug 2026 | Ankr | $410K | Flow |
| 31 Aug 2026 | Float Protocol | $28K | Ethereum |
| 30 Aug 2026 | Tectonic | $124.5M | Cronos |
| 30 Aug 2026 | Balancer V1 | $234K | Ethereum |
| 30 Aug 2026 | Weft V2 | $47K | Radix |
| 29 Aug 2026 | Permapod | $0 | ZIGChain |
| 29 Aug 2026 | Full Sail | $0 | Sui |
| 28 Aug 2026 | Fogo Foundation | $3.0M | Fogo |
| 28 Aug 2026 | Virtue | $895K | Iota |
| 28 Aug 2026 | Ajna V2 | $775K | Ethereum |
On-chain DeFi несёт риск смарт-контрактов. Держите основные средства на регулируемой бирже.