Криптовзломы и эксплойты
Взломы криптопроектов: реестр инцидентовСтраница 18 из 27
Найдите взлом по названию проекта, году или сети. В реестре собраны атаки на DeFi-протоколы, централизованные биржи, мосты, кошельки и другие криптосервисы. Подробные разборы объясняют, как произошла атака и что стало со средствами.
Инциденты в реестре1 337
Сумма известных оценок$21.3BДо возвратов и компенсаций
С известной суммой1 280
Без оценки суммы57
Реестр
Найти криптоинцидент
Сравните дату, сумму, пострадавший сервис и механизм атаки. Поиск учитывает названия проектов и их известные алиасы.
| Дата | Проект | Сумма, USD | Сети | Пострадавший сервис | Механизм |
|---|---|---|---|---|---|
| General Bytes | $1.5M | Ethereum | Другой сервис | Интерфейс и инфраструктура | |
| ParaSpace Lending V1 | $5.0M | Ethereum | Финансовый сервис с NFT | Манипуляция источником цены | |
| Poolz Network | $390K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| Euler V1 Подробный разбор Источник ↗ | $197.0M | Ethereum | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| Hedera | $600K | Hedera | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| DKP | $80K | BNB Smart Chain | Токен | Манипуляция источником цены | |
| PeopleDAO | $120K | Ethereum | Децентрализованная организация | Обман пользователей или сотрудников | |
| Tender Finance | $1.6M | Arbitrum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| ArbiSwap | $100K | Arbitrum | DeFi-протокол | Вывод средств командой | |
| DungeonSwap | $728K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| LaunchZone | $700K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| MyAlgo | $9.2M | Algorand | Кошелёк | Интерфейс и инфраструктура | |
| swapX Источник ↗ | $1.0M | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Dexible V2 | $2.0M | Ethereum, Arbitrum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Hope Finance | $2.0M | Arbitrum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Revert Finance | $29K | Ethereum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Platypus Finance | $8.5M | Avalanche | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Multichain | $130K | Ethereum | DeFi-протокол Мост | Проверка входных данных | |
| fcdep | $350K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| dForce Lending | $3.7M | Arbitrum, Optimism | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| Sheep | $3K | BNB Smart Chain | Токен | Учёт токенов и долей | |
| CoWSwap | $180K | Ethereum | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| LianGoPay | $1.6M | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Вывод средств командой | |
| Sperax USD | $250K | Arbitrum | Токен | Учёт токенов и долей | |
| Orion Pools | $3.0M | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| BonqDAO | $1.8M | Polygon | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| BEVO | $45K | BNB Smart Chain | Токен | Учёт токенов и долей | |
| Robinhood | $8K | BNB Smart Chain | Централизованная биржа | Обман пользователей или сотрудников | |
| Omm | $1.9M | Icon | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Thoreum Finance | $66K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Midas Capital | $660K | Polygon | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| OmniEstate | $71K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Проверка входных данных | |
| LendHub | $6.0M | Heco | DeFi-протокол | Учёт токенов и долей | |
| Roe Finance | $80K | Ethereum, Polygon | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| BRA | $225K | BNB Smart Chain | Токен | Учёт токенов и долей | |
| GDS | $187K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| Jaypeggers | $19K | Ethereum | DeFi-протокол | Повторный вход в контракт | |
| Amun | $300K | Polygon | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Rubic | $1.4M | Ethereum | DeFi-протокол Мост | Ошибка контроля доступа | |
| Defrost | $12.0M | Avalanche | DeFi-протокол | Компрометация ключей | |
| Raydium AMM | $4.4M | Solana | DeFi-протокол | Обман пользователей или сотрудников | |
| FPR | $29K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка контроля доступа | |
| Nimbus | $76K | BNB Smart Chain | DeFi-протокол | Ошибка логики протокола | |
| ElasticSwap | $850K | Avalanche, Ethereum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| BGLD | $18K | BNB Smart Chain | Токен | Манипуляция источником цены | |
| 3Commas | $20.0M | Несколько сетей | Централизованная биржа | Интерфейс и инфраструктура | |
| Lodestar V0 | $6.9M | Arbitrum | DeFi-протокол | Манипуляция источником цены | |
| MU&MUG | $57K | Avalanche | Токен | Манипуляция источником цены | |
| TiFi | $44K | BNB Smart Chain | Токен | Манипуляция источником цены | |
| TIFIToken | Нет оценки | BNB Smart Chain | Токен | Манипуляция источником цены |
Telegram-first аналитика
Живые данные. Мгновенные алерты. Без шума.
Инструменты сравнения и Telegram-бот с алертами — премиум крипто-аналитика.
Открыть Telegram-бот