Bitget vs Bybit — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Bitget и Bybit в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT | Bybit | Bitget | 34.17% | $0.0327 | $0.0439 | |
| SWELL | Bybit | Bitget | 1.20% | $0.0013 | $0.0014 | |
| KUB | Bybit | Bitget | 0.38% | $0.8212 | $0.8243 | |
| GAIB | Bybit | Bitget | 0.33% | $0.0272 | $0.0273 | |
| TAC | Bitget | Bybit | 0.32% | $0.0037 | $0.0037 | |
| SAHARA | Bybit | Bitget | 0.30% | $0.0235 | $0.0236 | |
| IMU | Bybit | Bitget | 0.27% | $0.0026 | $0.0026 | |
| ICNT | Bitget | Bybit | 0.21% | $0.3329 | $0.3336 | |
| LUNC | Bybit | Bitget | 0.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| XTER | Bitget | Bybit | 0.17% | $0.0176 | $0.0176 | |
| PENGUIN | Bitget | Bybit | 0.16% | $0.0031 | $0.0031 | |
| GODS | Bybit | Bitget | 0.16% | $0.0316 | $0.0317 | |
| USTC | Bybit | Bitget | 0.16% | $0.0044 | $0.0045 | |
| NFT | Bitget | Bybit | 0.15% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DBR | Bitget | Bybit | 0.14% | $0.0142 | $0.0142 | |
| BSB | Bybit | Bitget | 0.14% | $0.2365 | $0.2368 | |
| JST | Bitget | Bybit | 0.13% | $0.0601 | $0.0602 | |
| NOM | Bybit | Bitget | 0.13% | $0.0069 | $0.0069 | |
| VOOI | Bybit | Bitget | 0.13% | $0.0077 | $0.0077 | |
| AEVO | Bitget | Bybit | 0.13% | $0.0239 | $0.0239 | |
| BB | Bitget | Bybit | 0.12% | $0.0255 | $0.0255 | |
| RATS | Bitget | Bybit | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PLUME | Bybit | Bitget | 0.11% | $0.0094 | $0.0095 | |
| ARKM | Bitget | Bybit | 0.11% | $0.0949 | $0.0950 | |
| ENJ | Bitget | Bybit | 0.10% | $0.0201 | $0.0201 | |
| AVA | Bitget | Bybit | 0.10% | $0.2024 | $0.2026 | |
| BARD | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.3082 | $0.3085 | |
| DYM | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.0213 | $0.0213 | |
| SATS | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| NFT | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| AXL | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.0445 | $0.0446 | |
| MASK | Bybit | Bitget | 0.09% | $0.4656 | $0.4660 | |
| MOCA | Bybit | Bitget | 0.08% | $0.0121 | $0.0121 | |
| ORDER | Bitget | Bybit | 0.08% | $0.0488 | $0.0488 | |
| SOLV | Bitget | Bybit | 0.08% | $0.0050 | $0.0050 | |
| VANRY | Bitget | Bybit | 0.08% | $0.0050 | $0.0050 | |
| IMU | Bitget | Bybit | 0.08% | $0.0026 | $0.0026 | |
| DOGS | Bybit | Bitget | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HFT | Bybit | Bitget | 0.07% | $0.0137 | $0.0137 | |
| HUMA | Bitget | Bybit | 0.07% | $0.0137 | $0.0137 | |
| CTC | Bybit | Bitget | 0.07% | $0.1427 | $0.1428 | |
| TIA | Bitget | Bybit | 0.07% | $0.2906 | $0.2908 | |
| AERO | Bybit | Bitget | 0.06% | $0.3134 | $0.3136 | |
| 2Z | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0789 | $0.0789 | |
| ZENT | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0032 | $0.0032 | |
| COOKIE | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0163 | $0.0164 | |
| LINEA | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0033 | $0.0033 | |
| KMNO | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0169 | $0.0169 | |
| TOWNS | Bybit | Bitget | 0.06% | $0.0034 | $0.0034 | |
| ATOM | Bybit | Bitget | 0.06% | $1.7060 | $1.7070 | |
| BEAM | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.0018 | $0.0018 | |
| WIF | Bitget | Bybit | 0.06% | $0.1811 | $0.1812 | |
| BONK | Bybit | Bitget | 0.05% | $0.0000 | $0.0000 | |
| OPN | Bitget | Bybit | 0.05% | $0.1904 | $0.1905 | |
| SUSHI | Bitget | Bybit | 0.05% | $0.1948 | $0.1949 | |
| RESOLV | Bybit | Bitget | 0.05% | $0.0393 | $0.0393 | |
| ALGO | Bitget | Bybit | 0.05% | $0.1189 | $0.1190 | |
| LMWR | Bitget | Bybit | 0.05% | $0.0201 | $0.0201 | |
| ROBO | Bitget | Bybit | 0.05% | $0.0188 | $0.0188 | |
| CRV | Bybit | Bitget | 0.05% | $0.2131 | $0.2132 | |
| BTC | Bybit | Bitget | 0.04% | $67,272.7000 | $67,302.7200 | |
| BSB | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.2341 | $0.2342 | |
| MERL | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.0235 | $0.0235 | |
| AGLD | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.2376 | $0.2377 | |
| CAMP | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.0024 | $0.0024 | |
| CAMP | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.0024 | $0.0024 | |
| C98 | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.0241 | $0.0241 | |
| GRT | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| BR | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.1689 | $0.1690 | |
| CYBER | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.4888 | $0.4890 | |
| ORDI | Bybit | Bitget | 0.04% | $2.4960 | $2.4970 | |
| ONDO | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.2556 | $0.2557 | |
| ANKR | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.0052 | $0.0052 | |
| TRIA | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.0240 | $0.0240 | |
| JTO | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.2730 | $0.2731 | |
| DEEP | Bitget | Bybit | 0.04% | $0.0274 | $0.0274 | |
| STABLE | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.0275 | $0.0276 | |
| GRASS | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.2821 | $0.2822 | |
| APE | Bybit | Bitget | 0.04% | $0.0858 | $0.0858 | |
| DOOD | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0029 | $0.0029 | |
| XAUT | Bybit | Bitget | 0.03% | $4,637.6000 | $4,639.2000 | |
| LA | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.1750 | $0.1751 | |
| XPL | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.1179 | $0.1180 | |
| TRIA | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0239 | $0.0240 | |
| SONIC | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0367 | $0.0367 | |
| KAS | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0313 | $0.0313 | |
| BAT | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0950 | $0.0950 | |
| ALT | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0064 | $0.0065 | |
| LIT | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.9947 | $0.9950 | |
| DAI | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.9995 | $0.9998 | |
| PYUSD | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.9997 | $1.0000 | |
| SPK | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0203 | $0.0203 | |
| DYDX | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.1019 | $0.1019 | |
| PEPE | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| XTZ | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.3470 | $0.3471 | |
| NOM | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0069 | $0.0069 | |
| SKR | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0174 | $0.0174 | |
| ZORA | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0141 | $0.0141 | |
| WAL | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0704 | $0.0704 | |
| NOT | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| HYPE | Bybit | Bitget | 0.03% | $36.0400 | $36.0500 | |
| ICX | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0365 | $0.0365 | |
| QNT | Bitget | Bybit | 0.03% | $73.4000 | $73.4200 | |
| SAND | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0772 | $0.0772 | |
| CHZ | Bitget | Bybit | 0.03% | $0.0389 | $0.0389 | |
| A | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.0790 | $0.0790 | |
| TWT | Bybit | Bitget | 0.03% | $0.3989 | $0.3990 | |
| BERA | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.4036 | $0.4037 | |
| SONIC | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.0367 | $0.0368 | |
| FIL | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.8428 | $0.8430 | |
| SUI | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.8680 | $0.8682 | |
| BCH | Bitget | Bybit | 0.02% | $441.8000 | $441.9000 | |
| AXL | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.0446 | $0.0446 | |
| KAIA | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.0475 | $0.0476 | |
| USDE | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.9997 | $0.9999 | |
| MEME | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.0005 | $0.0005 | |
| NEIROCTO | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.0001 | $0.0001 | |
| TREE | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.0571 | $0.0571 | |
| CATI | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.0576 | $0.0576 | |
| ZAMA | Bybit | Bitget | 0.02% | $0.0230 | $0.0230 | |
| XPL | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.1181 | $0.1181 | |
| SHIB | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ACH | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.0060 | $0.0060 | |
| ASTER | Bitget | Bybit | 0.02% | $0.6672 | $0.6673 | |
| ATH | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0067 | $0.0067 | |
| FF | Bybit | Bitget | 0.01% | $0.0708 | $0.0708 | |
| VET | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0074 | $0.0074 | |
| CUDIS | Bybit | Bitget | 0.01% | $0.0077 | $0.0077 | |
| ENA | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0802 | $0.0802 | |
| SOL | Bitget | Bybit | 0.01% | $80.8300 | $80.8400 | |
| KUB | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.8180 | $0.8181 | |
| EDGE | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.8421 | $0.8422 | |
| LINK | Bitget | Bybit | 0.01% | $8.6990 | $8.7000 | |
| 1INCH | Bybit | Bitget | 0.01% | $0.0876 | $0.0876 | |
| HBAR | Bybit | Bitget | 0.01% | $0.0874 | $0.0874 | |
| ETC | Bitget | Bybit | 0.01% | $8.8100 | $8.8110 | |
| MANA | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0877 | $0.0877 | |
| DOGE | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0921 | $0.0921 | |
| ARB | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0929 | $0.0929 | |
| POL | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0927 | $0.0927 | |
| ENSO | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.9275 | $0.9276 | |
| ZBT | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.0945 | $0.0945 | |
| AAVE | Bitget | Bybit | 0.01% | $94.5600 | $94.5700 | |
| USD1 | Bybit | Bitget | 0.01% | $0.9999 | $1.0000 | |
| USAT | Bitget | Bybit | 0.01% | $1.0004 | $1.0005 | |
| BIRB | Bitget | Bybit | 0.01% | $0.1255 | $0.1255 | |
| XRP | Bitget | Bybit | 0.01% | $1.3165 | $1.3166 | |
| BTC | Bitget | Bybit | 0.01% | $67,257.5600 | $67,261.6000 | |
| WBTC | Bybit | Bitget | 0.01% | $67,162.5000 | $67,166.1000 | |
| NXPC | Bybit | Bitget | 0.00% | $0.2803 | $0.2803 | |
| ETH | Bitget | Bybit | 0.00% | $2,063.3700 | $2,063.4100 | |
| STETH | Bitget | Bybit | 0.00% | $2,063.1900 | $2,063.2200 | |
| ETH | Bybit | Bitget | 0.00% | $2,062.0300 | $2,062.0400 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $341.69 | -$0.00 | $341.69 |
| $5,000 | $1,708.44 | -$0.00 | $1,708.44 |
| $10,000 | $3,416.87 | -$0.00 | $3,416.87 |
Как работает арбитраж Bitget vs Bybit
Для арбитража между Bitget и Bybit нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание