Bitget vs MEXC — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Bitget и MEXC в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRY | MEXC | Bitget | 20.49% | $0.0042 | $0.0050 | |
| DRIFT | MEXC | Bitget | 10.58% | $0.0397 | $0.0439 | |
| SWELL | MEXC | Bitget | 4.25% | $0.0014 | $0.0014 | |
| BTR | MEXC | Bitget | 1.21% | $0.0264 | $0.0267 | |
| NERO | Bitget | MEXC | 0.94% | $0.0034 | $0.0035 | |
| XTER | Bitget | MEXC | 0.91% | $0.0176 | $0.0177 | |
| A47 | MEXC | Bitget | 0.68% | $0.0043 | $0.0043 | |
| VSN | MEXC | Bitget | 0.65% | $0.0588 | $0.0592 | |
| UPC | Bitget | MEXC | 0.61% | $0.2282 | $0.2296 | |
| BLUE | MEXC | Bitget | 0.55% | $0.0165 | $0.0166 | |
| AB | Bitget | MEXC | 0.53% | $0.0015 | $0.0015 | |
| PENGUIN | Bitget | MEXC | 0.51% | $0.0031 | $0.0032 | |
| ELA | MEXC | Bitget | 0.45% | $0.4480 | $0.4500 | |
| THE | Bitget | MEXC | 0.41% | $0.1227 | $0.1232 | |
| SAHARA | MEXC | Bitget | 0.38% | $0.0235 | $0.0236 | |
| D | Bitget | MEXC | 0.37% | $0.0200 | $0.0201 | |
| SWCH | MEXC | Bitget | 0.37% | $0.0538 | $0.0540 | |
| TX | Bitget | MEXC | 0.35% | $0.0113 | $0.0113 | |
| BB | Bitget | MEXC | 0.35% | $0.0255 | $0.0256 | |
| GODS | MEXC | Bitget | 0.35% | $0.0316 | $0.0317 | |
| PROPS | MEXC | Bitget | 0.34% | $0.0052 | $0.0052 | |
| AB | MEXC | Bitget | 0.33% | $0.0015 | $0.0015 | |
| THE | MEXC | Bitget | 0.33% | $0.1219 | $0.1223 | |
| POWER | MEXC | Bitget | 0.30% | $0.0808 | $0.0811 | |
| SYS | Bitget | MEXC | 0.29% | $0.0103 | $0.0104 | |
| NPC | MEXC | Bitget | 0.28% | $0.0071 | $0.0071 | |
| RWA | MEXC | Bitget | 0.28% | $0.0017 | $0.0017 | |
| MOEW | MEXC | Bitget | 0.27% | $0.0002 | $0.0002 | |
| TSLAON | Bitget | MEXC | 0.26% | $360.5400 | $361.4800 | |
| PUBLIC | Bitget | MEXC | 0.25% | $0.0157 | $0.0158 | |
| ID | MEXC | Bitget | 0.25% | $0.0315 | $0.0316 | |
| VERT | MEXC | Bitget | 0.24% | $0.0008 | $0.0008 | |
| IMU | Bitget | MEXC | 0.23% | $0.0026 | $0.0026 | |
| RAVE | MEXC | Bitget | 0.23% | $0.2467 | $0.2473 | |
| DOGS | MEXC | Bitget | 0.22% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HFT | MEXC | Bitget | 0.22% | $0.0136 | $0.0137 | |
| PUNDIX | MEXC | Bitget | 0.21% | $0.1439 | $0.1442 | |
| CHR | Bitget | MEXC | 0.21% | $0.0194 | $0.0194 | |
| ORDER | Bitget | MEXC | 0.20% | $0.0488 | $0.0489 | |
| ZBCN | Bitget | MEXC | 0.20% | $0.0028 | $0.0028 | |
| TRIA | Bitget | MEXC | 0.20% | $0.0239 | $0.0240 | |
| AVA | Bitget | MEXC | 0.20% | $0.2024 | $0.2028 | |
| OG | MEXC | Bitget | 0.19% | $2.5800 | $2.5850 | |
| VOOI | Bitget | MEXC | 0.19% | $0.0078 | $0.0078 | |
| POLYX | MEXC | Bitget | 0.19% | $0.0529 | $0.0530 | |
| GAIB | MEXC | Bitget | 0.18% | $0.0273 | $0.0273 | |
| STO | MEXC | Bitget | 0.18% | $0.2073 | $0.2077 | |
| RTX | Bitget | MEXC | 0.17% | $1.6442 | $1.6470 | |
| VINE | MEXC | Bitget | 0.17% | $0.0179 | $0.0179 | |
| DMC | MEXC | Bitget | 0.17% | $0.0007 | $0.0007 | |
| SAGA | MEXC | Bitget | 0.17% | $0.0301 | $0.0301 | |
| BGB | MEXC | Bitget | 0.16% | $1.9129 | $1.9160 | |
| EDEN | Bitget | MEXC | 0.16% | $0.0322 | $0.0323 | |
| SLP | Bitget | MEXC | 0.15% | $0.0006 | $0.0006 | |
| ML | MEXC | Bitget | 0.15% | $0.0066 | $0.0066 | |
| TUT | Bitget | MEXC | 0.15% | $0.0088 | $0.0088 | |
| HUMA | Bitget | MEXC | 0.15% | $0.0137 | $0.0137 | |
| Q | MEXC | Bitget | 0.15% | $0.0080 | $0.0080 | |
| RAY | Bitget | MEXC | 0.14% | $0.6220 | $0.6229 | |
| ITOTON | Bitget | MEXC | 0.14% | $145.8800 | $146.0900 | |
| PRAI | MEXC | Bitget | 0.14% | $0.0014 | $0.0014 | |
| NEWT | Bitget | MEXC | 0.14% | $0.0649 | $0.0650 | |
| COAI | MEXC | Bitget | 0.14% | $0.2899 | $0.2903 | |
| PRL | Bitget | MEXC | 0.14% | $0.1823 | $0.1825 | |
| PEAQ | MEXC | Bitget | 0.14% | $0.0147 | $0.0147 | |
| CPOOL | Bitget | MEXC | 0.13% | $0.0226 | $0.0226 | |
| ESPORTS | MEXC | Bitget | 0.13% | $0.4445 | $0.4451 | |
| SAND | Bitget | MEXC | 0.13% | $0.0771 | $0.0772 | |
| JCT | MEXC | Bitget | 0.13% | $0.0039 | $0.0039 | |
| RTX | MEXC | Bitget | 0.13% | $1.6490 | $1.6511 | |
| ZENT | MEXC | Bitget | 0.12% | $0.0032 | $0.0032 | |
| BANANA | MEXC | Bitget | 0.12% | $3.3260 | $3.3300 | |
| SOLV | Bitget | MEXC | 0.12% | $0.0050 | $0.0050 | |
| GOAT | MEXC | Bitget | 0.12% | $0.0167 | $0.0168 | |
| SONIC | MEXC | Bitget | 0.11% | $0.0367 | $0.0367 | |
| WIF | MEXC | Bitget | 0.11% | $0.1810 | $0.1812 | |
| AL | Bitget | MEXC | 0.11% | $0.0037 | $0.0037 | |
| JELLYJELLY | MEXC | Bitget | 0.11% | $0.0413 | $0.0414 | |
| PLUME | MEXC | Bitget | 0.11% | $0.0094 | $0.0095 | |
| PI | Bitget | MEXC | 0.10% | $0.1718 | $0.1720 | |
| LMWR | Bitget | MEXC | 0.10% | $0.0201 | $0.0201 | |
| D | MEXC | Bitget | 0.10% | $0.0202 | $0.0202 | |
| ARG | Bitget | MEXC | 0.10% | $0.6085 | $0.6091 | |
| DMC | Bitget | MEXC | 0.10% | $0.0007 | $0.0007 | |
| CHEEMS | Bitget | MEXC | 0.10% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SNEK | MEXC | Bitget | 0.10% | $0.0004 | $0.0004 | |
| MAPO | MEXC | Bitget | 0.09% | $0.0032 | $0.0032 | |
| SATS | MEXC | Bitget | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| FLK | MEXC | Bitget | 0.09% | $0.0221 | $0.0221 | |
| MUBARAK | Bitget | MEXC | 0.09% | $0.0111 | $0.0111 | |
| MMT | Bitget | MEXC | 0.09% | $0.1114 | $0.1115 | |
| IOTX | Bitget | MEXC | 0.09% | $0.0045 | $0.0045 | |
| IDOL | MEXC | Bitget | 0.09% | $0.0227 | $0.0227 | |
| ALLO | Bitget | MEXC | 0.09% | $0.1032 | $0.1033 | |
| G | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0036 | $0.0036 | |
| AEVO | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0239 | $0.0239 | |
| C98 | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0241 | $0.0241 | |
| ACE | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.1205 | $0.1206 | |
| BGSC | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0008 | $0.0008 | |
| NMR | MEXC | Bitget | 0.08% | $7.2340 | $7.2400 | |
| LUNC | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ALICE | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.1101 | $0.1102 | |
| B2 | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.6824 | $0.6829 | |
| NODE | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0124 | $0.0125 | |
| WUSD | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.9981 | $0.9989 | |
| ROBO | Bitget | MEXC | 0.08% | $0.0188 | $0.0188 | |
| MEME | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.0005 | $0.0005 | |
| IMU | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.0026 | $0.0026 | |
| PYR | MEXC | Bitget | 0.08% | $0.2668 | $0.2670 | |
| ZBT | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0947 | $0.0948 | |
| MAV | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0135 | $0.0135 | |
| KAS | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.0313 | $0.0313 | |
| JTO | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.2744 | $0.2746 | |
| ZBCN | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.0028 | $0.0028 | |
| NEO | MEXC | Bitget | 0.07% | $2.7960 | $2.7980 | |
| BNT | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.2812 | $0.2814 | |
| CTC | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.1424 | $0.1425 | |
| GUN | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0144 | $0.0144 | |
| GUN | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.0145 | $0.0146 | |
| RSR | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| U2U | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0004 | $0.0004 | |
| BMT | MEXC | Bitget | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| USTC | Bitget | MEXC | 0.07% | $0.0045 | $0.0045 | |
| PORTAL | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.0094 | $0.0094 | |
| SENT | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.0160 | $0.0161 | |
| TLM | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| AWE | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.0488 | $0.0488 | |
| COOKIE | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0163 | $0.0163 | |
| LINEA | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.0033 | $0.0033 | |
| BSV | MEXC | Bitget | 0.06% | $16.4900 | $16.5000 | |
| FOGO | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.0166 | $0.0166 | |
| EDGE | Bitget | MEXC | 0.06% | $0.8425 | $0.8430 | |
| NOM | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0068 | $0.0068 | |
| CVX | Bitget | MEXC | 0.06% | $1.6980 | $1.6990 | |
| PEPE | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ATOM | MEXC | Bitget | 0.06% | $1.7070 | $1.7080 | |
| 1INCH | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0876 | $0.0876 | |
| VTHO | MEXC | Bitget | 0.06% | $0.0005 | $0.0005 | |
| NEIROCTO | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.0001 | $0.0001 | |
| VET | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0075 | $0.0075 | |
| SUN | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0172 | $0.0172 | |
| FIDA | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.0192 | $0.0192 | |
| SUSHI | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.1946 | $0.1947 | |
| PLAI | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0020 | $0.0020 | |
| HNT | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.9940 | $0.9945 | |
| DAI | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.9995 | $1.0000 | |
| JST | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0601 | $0.0602 | |
| ENA | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0802 | $0.0802 | |
| ENJ | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0201 | $0.0201 | |
| BERA | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.4033 | $0.4035 | |
| AVA | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.2025 | $0.2026 | |
| LPT | Bitget | MEXC | 0.05% | $2.0270 | $2.0280 | |
| FORM | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.2049 | $0.2050 | |
| CGPT | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.0186 | $0.0186 | |
| TCOM | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.0125 | $0.0125 | |
| GWEI | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.0532 | $0.0532 | |
| CRV | MEXC | Bitget | 0.05% | $0.2131 | $0.2132 | |
| ALCH | Bitget | MEXC | 0.05% | $0.0654 | $0.0654 | |
| BCH | MEXC | Bitget | 0.05% | $441.5000 | $441.7000 | |
| AIXBT | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.0226 | $0.0226 | |
| BLESS | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.0056 | $0.0056 | |
| 2Z | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.0793 | $0.0794 | |
| AUCTION | Bitget | MEXC | 0.04% | $4.6310 | $4.6330 | |
| BSB | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.2358 | $0.2359 | |
| FARTCOIN | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.1666 | $0.1667 | |
| FET | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.2382 | $0.2383 | |
| CAMP | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.0024 | $0.0024 | |
| GRT | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| AWE | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.0488 | $0.0489 | |
| QNT | Bitget | MEXC | 0.04% | $73.4000 | $73.4300 | |
| WLD | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.2625 | $0.2626 | |
| FLOKI | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CORE | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.0281 | $0.0281 | |
| METIS | Bitget | MEXC | 0.04% | $2.8170 | $2.8180 | |
| CORE | Bitget | MEXC | 0.04% | $0.0283 | $0.0283 | |
| ONDO | MEXC | Bitget | 0.04% | $0.2556 | $0.2557 | |
| CSPR | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0029 | $0.0029 | |
| CSPR | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.0029 | $0.0029 | |
| SAGA | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0300 | $0.0300 | |
| VANA | Bitget | MEXC | 0.03% | $1.2086 | $1.2090 | |
| KAT | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.0091 | $0.0091 | |
| AERO | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.3135 | $0.3136 | |
| QUBIC | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ARKM | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0950 | $0.0950 | |
| QTUM | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.9610 | $0.9613 | |
| BABY | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.0129 | $0.0129 | |
| RIVER | MEXC | Bitget | 0.03% | $12.0585 | $12.0622 | |
| PROMPT | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0330 | $0.0330 | |
| BANANAS31 | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0120 | $0.0120 | |
| BSB | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.2340 | $0.2341 | |
| DEEP | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0275 | $0.0275 | |
| STO | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.2072 | $0.2073 | |
| RIF | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0347 | $0.0347 | |
| XTZ | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.3471 | $0.3472 | |
| CRO | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0699 | $0.0699 | |
| NOT | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| WBTC | Bitget | MEXC | 0.03% | $67,174.3000 | $67,193.0600 | |
| SIGN | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.0360 | $0.0360 | |
| HYPE | Bitget | MEXC | 0.03% | $36.0500 | $36.0600 | |
| TAC | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0037 | $0.0037 | |
| IR | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0374 | $0.0374 | |
| RUNE | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.3800 | $0.3801 | |
| BARD | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.3078 | $0.3079 | |
| CHZ | Bitget | MEXC | 0.03% | $0.0389 | $0.0389 | |
| RESOLV | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.0393 | $0.0393 | |
| XPL | MEXC | Bitget | 0.03% | $0.1181 | $0.1181 | |
| BERA | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.4048 | $0.4049 | |
| FRAX | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4059 | $0.4060 | |
| RLC | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4149 | $0.4150 | |
| S | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.0416 | $0.0416 | |
| NEAR | Bitget | MEXC | 0.02% | $1.2660 | $1.2663 | |
| NEXO | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.8500 | $0.8502 | |
| BSU | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.0438 | $0.0438 | |
| ETHFI | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4396 | $0.4397 | |
| ANIME | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.0045 | $0.0045 | |
| VELODROME | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.0138 | $0.0138 | |
| MASK | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4659 | $0.4660 | |
| ARIA | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.5811 | $0.5812 | |
| CYBER | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4889 | $0.4890 | |
| M | MEXC | Bitget | 0.02% | $2.6195 | $2.6200 | |
| LIT | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.9948 | $0.9950 | |
| 0G | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.4993 | $0.4994 | |
| ZEC | MEXC | Bitget | 0.02% | $251.4000 | $251.4500 | |
| ZEC | Bitget | MEXC | 0.02% | $252.0400 | $252.0900 | |
| ZETA | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.0505 | $0.0505 | |
| BARD | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.3094 | $0.3095 | |
| MAGMA | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.1084 | $0.1085 | |
| NEIROCTO | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.0001 | $0.0001 | |
| ENS | MEXC | Bitget | 0.02% | $5.6690 | $5.6700 | |
| BONK | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CATI | MEXC | Bitget | 0.02% | $0.0576 | $0.0576 | |
| SPACE | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.0061 | $0.0061 | |
| TAO | Bitget | MEXC | 0.02% | $302.9000 | $302.9500 | |
| VIRTUAL | Bitget | MEXC | 0.02% | $0.6346 | $0.6347 | |
| XRP | Bitget | MEXC | 0.02% | $1.3165 | $1.3167 | |
| XRP | MEXC | Bitget | 0.02% | $1.3171 | $1.3173 | |
| DOG | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.0007 | $0.0007 | |
| BTC | Bitget | MEXC | 0.01% | $67,257.5600 | $67,267.3200 | |
| FF | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0709 | $0.0709 | |
| SONIC | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.0367 | $0.0367 | |
| ASTR | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0074 | $0.0074 | |
| C | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0786 | $0.0786 | |
| KITE | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.1585 | $0.1585 | |
| FIL | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.8429 | $0.8430 | |
| LINK | MEXC | Bitget | 0.01% | $8.7070 | $8.7080 | |
| HBAR | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0874 | $0.0874 | |
| AVAX | MEXC | Bitget | 0.01% | $8.9890 | $8.9900 | |
| POL | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.0927 | $0.0927 | |
| AAVE | Bitget | MEXC | 0.01% | $94.5400 | $94.5500 | |
| ONT | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0992 | $0.0992 | |
| TURBO | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0010 | $0.0010 | |
| USDE | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.9998 | $0.9999 | |
| ETH | Bitget | MEXC | 0.01% | $2,062.3500 | $2,062.5400 | |
| BTC | MEXC | Bitget | 0.01% | $67,296.6100 | $67,302.7200 | |
| ICNT | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.3323 | $0.3323 | |
| AXS | MEXC | Bitget | 0.01% | $1.1199 | $1.1200 | |
| WBTC | MEXC | Bitget | 0.01% | $67,160.1200 | $67,166.1000 | |
| MGO | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.0184 | $0.0184 | |
| KERNEL | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.1176 | $0.1176 | |
| BNB | Bitget | MEXC | 0.01% | $593.5000 | $593.5400 | |
| LIGHT | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.1655 | $0.1655 | |
| LA | Bitget | MEXC | 0.01% | $0.1750 | $0.1750 | |
| LA | MEXC | Bitget | 0.01% | $0.1751 | $0.1751 | |
| ZAMA | MEXC | Bitget | 0.00% | $0.0230 | $0.0230 | |
| CYS | MEXC | Bitget | 0.00% | $0.2264 | $0.2264 | |
| MYX | MEXC | Bitget | 0.00% | $0.2303 | $0.2303 | |
| IP | Bitget | MEXC | 0.00% | $0.5002 | $0.5002 | |
| BNB | MEXC | Bitget | 0.00% | $592.6900 | $592.7000 | |
| ETH | MEXC | Bitget | 0.00% | $2,063.0100 | $2,063.0300 | |
| H | Bitget | MEXC | 0.00% | $0.0862 | $0.0862 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $204.91 | -$0.00 | $204.91 |
| $5,000 | $1,024.53 | -$0.00 | $1,024.53 |
| $10,000 | $2,049.06 | -$0.00 | $2,049.06 |
Комиссии вывода
Дешёвый маршрут: VANAR на MEXC — 0.01 VANRY
Все комиссии вывода VANRY →Как работает арбитраж Bitget vs MEXC
Для арбитража между Bitget и MEXC нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание