Арбитраж ZORA
| Покупка | Продажа | Спред | Глубина / Маршрут | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | BingX | 0.66% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| KuCoin | BingX | 0.47% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| BingX | OKX | 0.40% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0073 | |
| BingX | MEXC | 0.40% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0073 | |
| BingX | Bitget | 0.35% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| BingX | Gate.io | 0.29% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| BingX | Bybit | 0.22% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bybit | KuCoin | 0.18% | ≈$65 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bitget | KuCoin | 0.18% | ≈$30 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Gate.io | BingX | 0.17% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Gate.io | KuCoin | 0.17% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bitget | BingX | 0.14% | ≈$30 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bybit | BingX | 0.12% | ≈$14 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| OKX | KuCoin | 0.10% | ≈$15 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bybit | MEXC | 0.10% | ≈$10 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0073 | |
| Gate.io | Bitget | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| BingX | KuCoin | 0.08% | ≈$83 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| MEXC | KuCoin | 0.08% | ≈$12 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| MEXC | BingX | 0.07% | ≈$11 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Gate.io | MEXC | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0073 | |
| Gate.io | OKX | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0073 | |
| Bitget | MEXC | 0.04% | ≈$10 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bybit | Bitget | 0.04% | ≈$30 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Gate.io | Bybit | 0.03% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| OKX | Bitget | 0.01% | ≈$15 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| OKX | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bitget | OKX | 0.01% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| Bybit | OKX | 0.01% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 | |
| MEXC | OKX | 0.01% | ≈$11 Маршрут открыт | $0.0072 | $0.0072 |
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.32
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.10
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.10
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.10
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASEEVM, комиссия вывода: $0.06
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.10
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Сеть и комиссия
Через BASE, комиссия вывода: $0.07
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $6.55 | -$0.04 | $6.51 |
| $5,000 | $32.76 | -$0.04 | $32.72 |
| $10,000 | $65.51 | -$0.04 | $65.47 |
Через BASE, комиссия вывода: $0.04
Комиссии вывода
Дешёвый маршрут: BASE на OKX — 5.23 ZORA
Все комиссии вывода ZORA →Отслеживайте спреды ZORA и получайте алерты при открытии маршрутов — бесплатно в Telegram-боте.
Начать отслеживание