OKX Arbitrum One
- Комиссия
- 0.0014 ZRO
- Мин. вывод
- 0.1 ZRO
- Вывод
- Открыт
- Пополнение
- Открыто
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Выберите сеть получателя и сравните комиссию за вывод ZRO с биржи. В таблице отдельно указаны минимальная сумма, доступность вывода и пополнения. ZRO доступен в Ethereum, Arbitrum One, Base, Optimism и BNB Smart Chain.
Что такое LayerZero и для чего нужен ZROМинимум вывода — 0.1 ZRO.
Нет маршрутов с выбранными условиями.
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
Проверено, МСК: 18.10 11:37
| Биржа | Сеть | Комиссия | Мин. вывод | Вывод | Пополнение | Проверено, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | Arbitrum One | 0.0014 ZRO | 0.1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| BingX | Arbitrum One | 0.009 ZRO | 4.468276 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | BNB Smart Chain | 0.011 ZRO | 0.022 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | MATIC | 0.015 ZRO | 0.03 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | Optimism | 0.019 ZRO | 0.038 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | AVAXC | 0.021 ZRO | 0.042 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Gate.io | Arbitrum One | 0.0256 ZRO | 0.00546388 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| MEXC | Arbitrum One | 0.06 ZRO | 1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bitget | Arbitrum One | 0.07903056 ZRO | 5.26870389 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | Arbitrum One | 0.1 ZRO | 0.1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | Base | 0.13 ZRO | 0.26 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | Arbitrum One | 0.15 ZRO | 0.3 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| OKX | Ethereum | 0.16 ZRO | 0.1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| BingX | BNB Smart Chain | 0.24 ZRO | 0.26 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Kraken | Ethereum | 0.3261 ZRO | 0.39132 ZRO | Открыт | Неизвестно | 18.10 11:37 |
| BingX | Ethereum | 0.4 ZRO | 0.5 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| MEXC | Base | 0.5 ZRO | 1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Binance | Ethereum | 0.51 ZRO | 1.02 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Gate.io | Ethereum | 0.52 ZRO | 0.00546388 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| MEXC | Ethereum | 0.8 ZRO | 6 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| HTX | Ethereum | 0.91333374 ZRO | 0.25 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | Base | 1 ZRO | 1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | Ethereum | 1 ZRO | 1 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| KuCoin | Arbitrum One | 1 ZRO | 2 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| KuCoin | Ethereum | 1 ZRO | 2 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bitget | Ethereum | 1.053741 ZRO | 5.268703 ZRO | Открыт | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | CAVAX | 0.1 ZRO | 0.1 ZRO | Приостановлен | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | Optimism | 0.1 ZRO | 0.1 ZRO | Приостановлен | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | BNB Smart Chain | - ZRO | — | Приостановлен | Открыто | 18.10 11:37 |
| Bybit | MATIC | - ZRO | — | Приостановлен | Открыто | 18.10 11:37 |
Чтобы отправить ZRO обратно на биржу, выберите маршрут с открытым пополнением в той же сети.