Yield Curve (10Y-2Y) — Текущее значение и влияние на крипторынок
История значений
2025-09-02 — 2026-08-31 · точек данных: 287
Таблица значений (строк: 90)
| Дата | Значение |
|---|---|
| 2026-08-31 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 0.39% |
| 2026-08-27 | 0.47% |
| 2026-08-26 | 0.47% |
| 2026-08-25 | 0.47% |
| 2026-08-24 | 0.46% |
| 2026-08-21 | 0.50% |
| 2026-08-20 | 0.50% |
| 2026-08-19 | 0.46% |
| 2026-08-18 | 0.52% |
| 2026-08-17 | 0.53% |
| 2026-08-14 | 0.51% |
| 2026-08-13 | 0.48% |
| 2026-08-12 | 0.48% |
| 2026-08-11 | 0.48% |
| 2026-08-10 | 0.47% |
| 2026-08-07 | 0.46% |
| 2026-08-06 | 0.44% |
| 2026-08-05 | 0.45% |
| 2026-08-04 | 0.43% |
| 2026-08-03 | 0.45% |
| 2026-07-31 | 0.47% |
| 2026-07-30 | 0.45% |
| 2026-07-29 | 0.45% |
| 2026-07-28 | 0.35% |
| 2026-07-27 | 0.34% |
| 2026-07-24 | 0.36% |
| 2026-07-23 | 0.34% |
| 2026-07-22 | 0.36% |
| 2026-07-21 | 0.37% |
| 2026-07-20 | 0.39% |
| 2026-07-17 | 0.37% |
| 2026-07-16 | 0.41% |
| 2026-07-15 | 0.42% |
| 2026-07-14 | 0.40% |
| 2026-07-13 | 0.36% |
| 2026-07-10 | 0.35% |
| 2026-07-09 | 0.38% |
| 2026-07-08 | 0.35% |
| 2026-07-07 | 0.36% |
| 2026-07-06 | 0.35% |
| 2026-07-02 | 0.35% |
| 2026-07-01 | 0.31% |
| 2026-06-30 | 0.30% |
| 2026-06-29 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 0.31% |
| 2026-06-25 | 0.31% |
| 2026-06-24 | 0.30% |
| 2026-06-23 | 0.34% |
| 2026-06-22 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 0.29% |
| 2026-06-16 | 0.38% |
| 2026-06-15 | 0.40% |
| 2026-06-12 | 0.39% |
| 2026-06-11 | 0.40% |
| 2026-06-10 | 0.42% |
| 2026-06-09 | 0.40% |
| 2026-06-08 | 0.41% |
| 2026-06-07 | 0.42% |
| 2026-06-06 | 0.42% |
| 2026-06-05 | 0.38% |
| 2026-06-04 | 0.42% |
| 2026-06-03 | 0.41% |
| 2026-06-02 | 0.41% |
| 2026-06-01 | 0.42% |
| 2026-05-31 | 0.46% |
| 2026-05-30 | 0.46% |
| 2026-05-29 | 0.47% |
| 2026-05-28 | 0.46% |
| 2026-05-27 | 0.48% |
| 2026-05-26 | 0.49% |
| 2026-05-25 | 0.49% |
| 2026-05-24 | 0.49% |
| 2026-05-23 | 0.49% |
| 2026-05-22 | 0.43% |
| 2026-05-21 | 0.49% |
| 2026-05-20 | 0.53% |
| 2026-05-19 | 0.54% |
| 2026-05-18 | 0.54% |
| 2026-05-17 | 0.47% |
| 2026-05-16 | 0.47% |
| 2026-05-15 | 0.50% |
| 2026-05-14 | 0.47% |
| 2026-05-13 | 0.48% |
| 2026-05-12 | 0.46% |
| 2026-05-11 | 0.47% |
| 2026-05-10 | 0.49% |
| 2026-05-09 | 0.49% |
| 2026-05-08 | 0.48% |
Последний AI-анализ
ДНЕВНОЙ ОТТОК ETF
🔴 Негативно — Дневной ETF-отток совпал с отрицательной доходностью BTC
Возврат институционального спроса не закрепился: дневной поток развернулся с примерно 217 в плюс до 236 в минус, а суточная доходность биткоина снизилась с 1,41% до −1,5%. Семидневный поток остаётся положительным, но сократился примерно с 804 до 253 — импульс спроса слабеет. Над рынком висят атаки на американские базы и инфляционные риски: первый фактор способен усилить уход от риска, хотя индекс страха и жадности пока остаётся в зоне жадности на уровне 63, а вероятность достижения биткоином $100 000 оценивается лишь в 3,2%.
НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Третьего сентября дневной ETF-поток должен закрыться выше нуля, чтобы подтвердить возвращение спроса. Эскалация вокруг американских баз может усилить общий уход от риска.
Связанные индикаторы
Влияние на крипто-трейдинг
Получайте дайджесты в Telegram
Подпишитесь на Макро Пульс в нашем боте, чтобы получать ежедневный анализ режима рынка прямо в Telegram.
Открыть Telegram-бот