Стейкинг Kraken
Стейкинг Kraken — срез сейчас
| Монета | Тип | APR | Срок |
|---|---|---|---|
| ATOM | On-chain | 17.62% | Выход: 21 дн. |
| SCRT | On-chain | 15.75% | Выход: 21 дн. |
| KSM | On-chain | 15.52% | Выход: 7 дн. |
| DYM | On-chain | 14.53% | Выход: 21 дн. |
| FLOW | On-chain | 14.01% | Выход: 14 дн. |
| MON | On-chain | 12.40% | Выход: 0.5 дн. |
| MINA | On-chain | 11.21% | Без блокировки |
| ATOM | On-chain | 8.81% | Без блокировки |
| SCRT | On-chain | 7.87% | Без блокировки |
| KSM | On-chain | 7.76% | Без блокировки |
| KAVA | On-chain | 7.46% | Выход: 21 дн. |
| GRT | On-chain | 7.34% | Выход: 28 дн. |
| DYM | On-chain | 7.27% | Без блокировки |
| FLOW | On-chain | 7.00% | Без блокировки |
| INJ | On-chain | 6.93% | Выход: 21 дн. |
| XTZ | On-chain | 6.66% | Выход: 4 дн. |
| TIA | On-chain | 6.40% | Выход: 21 дн. |
| MON | On-chain | 6.20% | Без блокировки |
| SOL | On-chain | 5.86% | Выход: 3 дн. |
| USDC | Фиксированный | 5.60% | 18 мес. |
| USDT | Фиксированный | 5.60% | 18 мес. |
| USDC | Фиксированный | 5.20% | 12 мес. |
| USDT | Фиксированный | 5.20% | 12 мес. |
| USDT | Фиксированный | 4.90% | 6 мес. |
| USDC | Фиксированный | 4.90% | 6 мес. |
| NEAR | On-chain | 4.81% | Выход: 1 дн. |
| USDT | Фиксированный | 4.75% | 3 мес. |
| USDC | Фиксированный | 4.75% | 3 мес. |
| TAO | On-chain | 4.17% | Без блокировки |
| USDT | Гибкий | 4.00% | Без блокировки |
| USDC | Гибкий | 4.00% | Без блокировки |
| SEI | On-chain | 3.81% | Выход: 21 дн. |
| KAVA | On-chain | 3.73% | Без блокировки |
| GRT | On-chain | 3.67% | Без блокировки |
| INJ | On-chain | 3.47% | Без блокировки |
| AVAX | On-chain | 3.38% | Выход: 14 дн. |
| XTZ | On-chain | 3.33% | Без блокировки |
| TIA | On-chain | 3.20% | Без блокировки |
| TRX | On-chain | 3.19% | Выход: 14 дн. |
| DOT | On-chain | 3.07% | Выход: 2 дн. |
| SOL | On-chain | 2.93% | Без блокировки |
| ADA | On-chain | 2.61% | Без блокировки |
| ETH | On-chain | 2.57% | Выход: ≈5.5 дн. + переменная очередь |
| POL | On-chain | 2.43% | Выход: 3 дн. |
| NEAR | On-chain | 2.40% | Без блокировки |
| HYPE | On-chain | 2.18% | Выход: 7 дн. |
| SEI | On-chain | 1.90% | Без блокировки |
| AVAX | On-chain | 1.69% | Без блокировки |
| BNB | On-chain | 1.68% | Выход: 7 дн. |
| TRX | On-chain | 1.60% | Без блокировки |
| DOT | On-chain | 1.54% | Без блокировки |
| SUI | On-chain | 1.53% | Выход: 1 дн. |
| POL | On-chain | 1.21% | Без блокировки |
| HYPE | On-chain | 1.09% | Без блокировки |
| BNB | On-chain | 0.84% | Без блокировки |
| BTC | Фиксированный | 0.15% | Выход: 30 дн. |
| BTC | Гибкий | 0.10% | Без блокировки |
Как устроен стейкинг на Kraken
Под словом «стейкинг» на Kraken скрываются три разных продукта, и доходность каждого зависит от того, сколько ликвидности вы готовы отдать. Гибкий (flexible) стейкинг позволяет вывести монеты мгновенно, а ставка плавает вместе со спросом — это самая низкая доходность, зато деньги всегда под рукой. Фиксированный (fixed) стейкинг блокирует баланс на заранее известный срок (обычно 7-120 дней) в обмен на более высокую, как правило гарантированную ставку; досрочный разрыв обычно сжигает накопленную награду, а иногда добавляет штраф. On-chain стейкинг делегирует ваши монеты валидаторам самого блокчейна через Kraken, поэтому доходность отражает нативную ставку сети, а не тариф, который назначает сама биржа, — из-за этого on-chain APR меняется заметно медленнее, чем у гибкого и фиксированного продуктов. APR всегда указан в годовом выражении и плавает: ставка 20%, которую вы видите сегодня, через неделю может заметно отличаться, если изменится спрос или эмиссия протокола.
- 1 Выберите монету и тип продукта. Изучите таблицу выше по Kraken и решите между гибким, фиксированным и on-chain стейкингом в зависимости от того, на какой срок вы готовы заблокировать средства.
- 2 Проверьте срок блокировки. В фиксированных продуктах срок указан заранее. Блокируйте только те средства, которые точно не понадобятся раньше — досрочный вывод обычно стоит награды, а иногда и комиссии.
- 3 Пополните счёт и подтвердите. Пополните аккаунт на Kraken нужной монетой, откройте продукт стейкинга, укажите сумму и подтвердите условия на экране.
- 4 Следите за APR. Ставки регулярно обновляются и плавают вместе со спросом — возвращайтесь сюда, чтобы проверить, остаётся ли Kraken конкурентным по сравнению с другими биржами.
Частые вопросы
Какие варианты стейкинга есть на Kraken?
Kraken предлагает гибкий, фиксированный и on-chain стейкинг. Ставки APR зависят от монеты и срока блокировки. Все текущие продукты — в таблице выше.
Сколько монет можно стейкать на Kraken?
Kraken поддерживает стейкинг множества криптовалют. Полный список с актуальными ставками APR обновляется каждые 10 минут — смотрите таблицу выше.
Конкурентны ли ставки стейкинга на Kraken?
Ставки стейкинга на Kraken различаются по монетам. Для сравнения с другими биржами посетите страницы стейкинга конкретных монет на Yieldo.