BingX vs OKX — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между BingX и OKX в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY | OKX | BingX | 1.19% | $0.0177 | $0.0179 | |
| ARKM | BingX | OKX | 0.50% | $0.1204 | $0.1210 | |
| XCH | BingX | OKX | 0.49% | $2.2390 | $2.2500 | |
| APE | BingX | OKX | 0.39% | $0.1224 | $0.1229 | |
| JUP | OKX | BingX | 0.39% | $0.1551 | $0.1557 | |
| ASP | BingX | OKX | 0.37% | $0.0246 | $0.0247 | |
| BABY | BingX | OKX | 0.34% | $0.0176 | $0.0176 | |
| KAT | OKX | BingX | 0.28% | $0.0053 | $0.0053 | |
| WLD | BingX | OKX | 0.27% | $0.4861 | $0.4874 | |
| WIF | BingX | OKX | 0.25% | $0.1580 | $0.1584 | |
| PARTI | BingX | OKX | 0.25% | $0.0557 | $0.0558 | |
| PENDLE | BingX | OKX | 0.23% | $1.2780 | $1.2810 | |
| INJ | OKX | BingX | 0.23% | $5.5620 | $5.5750 | |
| PEPE | BingX | OKX | 0.21% | $0.0000 | $0.0000 | |
| NEAR | BingX | OKX | 0.19% | $2.0750 | $2.0790 | |
| CELR | BingX | OKX | 0.18% | $0.0022 | $0.0022 | |
| SAND | BingX | OKX | 0.17% | $0.0531 | $0.0532 | |
| SAHARA | BingX | OKX | 0.16% | $0.0384 | $0.0384 | |
| ROBO | OKX | BingX | 0.15% | $0.0195 | $0.0195 | |
| BIO | OKX | BingX | 0.14% | $0.0279 | $0.0280 | |
| OMI | BingX | OKX | 0.14% | $0.0002 | $0.0002 | |
| AVAX | OKX | BingX | 0.13% | $6.7110 | $6.7200 | |
| NOT | BingX | OKX | 0.13% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ALLO | OKX | BingX | 0.13% | $0.3811 | $0.3816 | |
| PIXEL | BingX | OKX | 0.13% | $0.0054 | $0.0054 | |
| BASED | BingX | OKX | 0.13% | $0.0697 | $0.0698 | |
| MEGA | OKX | BingX | 0.13% | $0.0478 | $0.0479 | |
| SAFE | OKX | BingX | 0.13% | $0.0960 | $0.0961 | |
| DOGS | OKX | BingX | 0.12% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PRCL | BingX | OKX | 0.12% | $0.0081 | $0.0081 | |
| WET | BingX | OKX | 0.12% | $0.0567 | $0.0567 | |
| ADA | OKX | BingX | 0.12% | $0.1629 | $0.1631 | |
| IOST | OKX | BingX | 0.12% | $0.0008 | $0.0008 | |
| ACE | OKX | BingX | 0.11% | $0.0892 | $0.0893 | |
| EIGEN | BingX | OKX | 0.11% | $0.1846 | $0.1848 | |
| AXS | BingX | OKX | 0.11% | $0.9450 | $0.9460 | |
| OP | BingX | OKX | 0.10% | $0.0956 | $0.0957 | |
| ALLO | BingX | OKX | 0.10% | $0.3690 | $0.3694 | |
| ROBO | BingX | OKX | 0.10% | $0.0195 | $0.0195 | |
| HYPE | OKX | BingX | 0.10% | $60.6740 | $60.7360 | |
| ACT | OKX | BingX | 0.10% | $0.0100 | $0.0100 | |
| ACT | BingX | OKX | 0.10% | $0.0100 | $0.0100 | |
| NEAR | OKX | BingX | 0.10% | $2.0570 | $2.0590 | |
| XRP | BingX | OKX | 0.10% | $1.1584 | $1.1595 | |
| AIXBT | OKX | BingX | 0.09% | $0.0219 | $0.0219 | |
| CFG | BingX | OKX | 0.09% | $0.2001 | $0.2002 | |
| ETH | BingX | OKX | 0.09% | $1,684.4300 | $1,685.9100 | |
| CHZ | OKX | BingX | 0.08% | $0.0249 | $0.0249 | |
| LINEA | OKX | BingX | 0.08% | $0.0025 | $0.0025 | |
| CVX | OKX | BingX | 0.08% | $1.2640 | $1.2650 | |
| AAVE | BingX | OKX | 0.08% | $63.2000 | $63.2500 | |
| SAHARA | OKX | BingX | 0.08% | $0.0386 | $0.0386 | |
| ENA | OKX | BingX | 0.08% | $0.0900 | $0.0901 | |
| NFT | BingX | OKX | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PENGU | OKX | BingX | 0.07% | $0.0068 | $0.0068 | |
| PENGU | BingX | OKX | 0.07% | $0.0068 | $0.0068 | |
| BONK | OKX | BingX | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ORDI | BingX | OKX | 0.07% | $2.9570 | $2.9590 | |
| KMNO | BingX | OKX | 0.07% | $0.0150 | $0.0151 | |
| WCT | BingX | OKX | 0.07% | $0.0454 | $0.0454 | |
| WCT | OKX | BingX | 0.07% | $0.0455 | $0.0455 | |
| JTO | OKX | BingX | 0.07% | $0.6094 | $0.6098 | |
| IP | BingX | OKX | 0.06% | $0.3112 | $0.3114 | |
| BARD | OKX | BingX | 0.06% | $0.1573 | $0.1574 | |
| WIF | OKX | BingX | 0.06% | $0.1575 | $0.1576 | |
| TIA | OKX | BingX | 0.06% | $0.3177 | $0.3179 | |
| DOOD | BingX | OKX | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| BCH | BingX | OKX | 0.06% | $223.7600 | $223.9000 | |
| PAXG | OKX | BingX | 0.06% | $4,312.1000 | $4,314.7900 | |
| ADA | BingX | OKX | 0.06% | $0.1633 | $0.1634 | |
| SEI | BingX | OKX | 0.06% | $0.0493 | $0.0493 | |
| RENDER | OKX | BingX | 0.06% | $1.6720 | $1.6730 | |
| XLM | OKX | BingX | 0.06% | $0.2031 | $0.2032 | |
| SUSHI | OKX | BingX | 0.06% | $0.1702 | $0.1703 | |
| GRASS | OKX | BingX | 0.06% | $0.3415 | $0.3417 | |
| BLUR | OKX | BingX | 0.06% | $0.0173 | $0.0173 | |
| ONDO | BingX | OKX | 0.06% | $0.3493 | $0.3495 | |
| PIXEL | OKX | BingX | 0.06% | $0.0054 | $0.0054 | |
| IRYS | OKX | BingX | 0.05% | $0.0182 | $0.0182 | |
| HMSTR | BingX | OKX | 0.05% | $0.0002 | $0.0002 | |
| EIGEN | OKX | BingX | 0.05% | $0.1854 | $0.1855 | |
| YFI | OKX | BingX | 0.05% | $1,878.0000 | $1,879.0000 | |
| SUI | BingX | OKX | 0.05% | $0.7555 | $0.7559 | |
| XRP | OKX | BingX | 0.05% | $1.1586 | $1.1592 | |
| FIL | BingX | OKX | 0.05% | $0.7730 | $0.7734 | |
| AR | OKX | BingX | 0.05% | $1.9550 | $1.9560 | |
| AEVO | OKX | BingX | 0.05% | $0.0195 | $0.0196 | |
| AR | BingX | OKX | 0.05% | $1.9570 | $1.9580 | |
| MEME | BingX | OKX | 0.05% | $0.0006 | $0.0006 | |
| CRV | OKX | BingX | 0.05% | $0.1968 | $0.1969 | |
| OFC | BingX | OKX | 0.05% | $0.0399 | $0.0399 | |
| GRT | OKX | BingX | 0.05% | $0.0200 | $0.0200 | |
| FET | OKX | BingX | 0.05% | $0.2085 | $0.2086 | |
| SPK | BingX | OKX | 0.05% | $0.0188 | $0.0188 | |
| SSV | BingX | OKX | 0.05% | $2.0880 | $2.0890 | |
| SPK | OKX | BingX | 0.05% | $0.0189 | $0.0189 | |
| AAVE | OKX | BingX | 0.05% | $63.0600 | $63.0900 | |
| LTC | OKX | BingX | 0.05% | $42.4700 | $42.4900 | |
| LTC | BingX | OKX | 0.05% | $42.4900 | $42.5100 | |
| NEO | OKX | BingX | 0.05% | $2.1690 | $2.1700 | |
| HYPE | BingX | OKX | 0.04% | $60.7050 | $60.7320 | |
| ATH | BingX | OKX | 0.04% | $0.0046 | $0.0046 | |
| CFX | OKX | BingX | 0.04% | $0.0459 | $0.0460 | |
| CFX | BingX | OKX | 0.04% | $0.0460 | $0.0460 | |
| ICP | OKX | BingX | 0.04% | $2.3500 | $2.3510 | |
| ENS | OKX | BingX | 0.04% | $4.7080 | $4.7100 | |
| ONT | OKX | BingX | 0.04% | $0.0473 | $0.0473 | |
| ONT | BingX | OKX | 0.04% | $0.0474 | $0.0474 | |
| 2Z | BingX | OKX | 0.04% | $0.0720 | $0.0720 | |
| MEGA | BingX | OKX | 0.04% | $0.0479 | $0.0480 | |
| 2Z | OKX | BingX | 0.04% | $0.0721 | $0.0721 | |
| XTZ | BingX | OKX | 0.04% | $0.2441 | $0.2442 | |
| FLOKI | OKX | BingX | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| FLOKI | BingX | OKX | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| FIL | OKX | BingX | 0.04% | $0.7677 | $0.7680 | |
| UNI | BingX | OKX | 0.04% | $2.5620 | $2.5630 | |
| UNI | OKX | BingX | 0.04% | $2.5730 | $2.5740 | |
| BTC | OKX | BingX | 0.04% | $63,118.9000 | $63,143.2000 | |
| YGG | OKX | BingX | 0.04% | $0.0262 | $0.0262 | |
| CORE | OKX | BingX | 0.04% | $0.0268 | $0.0268 | |
| LDO | OKX | BingX | 0.04% | $0.2702 | $0.2703 | |
| ARB | BingX | OKX | 0.04% | $0.0824 | $0.0824 | |
| INJ | BingX | OKX | 0.04% | $5.5540 | $5.5560 | |
| BIO | BingX | OKX | 0.04% | $0.0281 | $0.0281 | |
| ASTR | OKX | BingX | 0.04% | $0.0057 | $0.0057 | |
| RAY | BingX | OKX | 0.03% | $0.5880 | $0.5882 | |
| S | OKX | BingX | 0.03% | $0.0296 | $0.0296 | |
| BANANA | OKX | BingX | 0.03% | $3.0020 | $3.0030 | |
| ETHFI | BingX | OKX | 0.03% | $0.3000 | $0.3001 | |
| BNB | OKX | BingX | 0.03% | $603.9000 | $604.1000 | |
| ANIME | OKX | BingX | 0.03% | $0.0030 | $0.0030 | |
| ENJ | BingX | OKX | 0.03% | $0.0308 | $0.0308 | |
| CRO | BingX | OKX | 0.03% | $0.0619 | $0.0619 | |
| IP | OKX | BingX | 0.03% | $0.3115 | $0.3116 | |
| TIA | BingX | OKX | 0.03% | $0.3174 | $0.3175 | |
| BCH | OKX | BingX | 0.03% | $223.5000 | $223.5700 | |
| PYTH | BingX | OKX | 0.03% | $0.0319 | $0.0319 | |
| SAFE | BingX | OKX | 0.03% | $0.0961 | $0.0962 | |
| KITE | BingX | OKX | 0.03% | $0.1931 | $0.1932 | |
| SOL | OKX | BingX | 0.03% | $66.2600 | $66.2800 | |
| APT | OKX | BingX | 0.03% | $0.6638 | $0.6640 | |
| CFG | OKX | BingX | 0.03% | $0.2011 | $0.2012 | |
| GRASS | BingX | OKX | 0.03% | $0.3409 | $0.3410 | |
| MORPHO | BingX | OKX | 0.03% | $1.7242 | $1.7247 | |
| BASED | OKX | BingX | 0.03% | $0.0696 | $0.0697 | |
| ONDO | OKX | BingX | 0.03% | $0.3514 | $0.3515 | |
| ETC | BingX | OKX | 0.03% | $7.0700 | $7.0720 | |
| DYDX | BingX | OKX | 0.03% | $0.1418 | $0.1419 | |
| XAUT | BingX | OKX | 0.03% | $4,298.9000 | $4,300.0000 | |
| LINK | OKX | BingX | 0.03% | $7.9200 | $7.9220 | |
| OFC | OKX | BingX | 0.03% | $0.0399 | $0.0399 | |
| APE | OKX | BingX | 0.02% | $0.1215 | $0.1215 | |
| ARB | OKX | BingX | 0.02% | $0.0824 | $0.0824 | |
| PNUT | BingX | OKX | 0.02% | $0.0419 | $0.0419 | |
| ZORA | BingX | OKX | 0.02% | $0.0085 | $0.0085 | |
| DOGE | OKX | BingX | 0.02% | $0.0858 | $0.0858 | |
| DOGE | BingX | OKX | 0.02% | $0.0857 | $0.0857 | |
| KAITO | BingX | OKX | 0.02% | $0.4535 | $0.4536 | |
| ATH | OKX | BingX | 0.02% | $0.0046 | $0.0046 | |
| ALGO | OKX | BingX | 0.02% | $0.0936 | $0.0936 | |
| SHIB | BingX | OKX | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| WLD | OKX | BingX | 0.02% | $0.4792 | $0.4793 | |
| KITE | OKX | BingX | 0.02% | $0.1926 | $0.1926 | |
| SEI | OKX | BingX | 0.02% | $0.0493 | $0.0493 | |
| SAND | OKX | BingX | 0.02% | $0.0530 | $0.0531 | |
| WET | OKX | BingX | 0.02% | $0.0567 | $0.0567 | |
| STETH | BingX | OKX | 0.02% | $1,685.6100 | $1,685.8700 | |
| SOL | BingX | OKX | 0.02% | $66.4300 | $66.4400 | |
| AVAX | BingX | OKX | 0.01% | $6.7220 | $6.7230 | |
| XLM | BingX | OKX | 0.01% | $0.2031 | $0.2031 | |
| OKB | OKX | BingX | 0.01% | $73.0200 | $73.0300 | |
| OKB | BingX | OKX | 0.01% | $72.9900 | $73.0000 | |
| SUI | OKX | BingX | 0.01% | $0.7554 | $0.7555 | |
| POL | OKX | BingX | 0.01% | $0.0794 | $0.0794 | |
| POL | BingX | OKX | 0.01% | $0.0794 | $0.0794 | |
| LINK | BingX | OKX | 0.01% | $7.9220 | $7.9230 | |
| HBAR | OKX | BingX | 0.01% | $0.0818 | $0.0818 | |
| TRX | BingX | OKX | 0.01% | $0.3268 | $0.3268 | |
| HBAR | BingX | OKX | 0.01% | $0.0821 | $0.0821 | |
| ENA | BingX | OKX | 0.01% | $0.0897 | $0.0897 | |
| BTC | BingX | OKX | 0.01% | $63,090.0000 | $63,096.3000 | |
| BNB | BingX | OKX | 0.01% | $603.4400 | $603.5000 | |
| PAXG | BingX | OKX | 0.01% | $4,320.5700 | $4,320.9000 | |
| DYDX | OKX | BingX | 0.01% | $0.1419 | $0.1419 | |
| MORPHO | OKX | BingX | 0.01% | $1.7195 | $1.7196 | |
| XAUT | OKX | BingX | 0.00% | $4,299.4000 | $4,299.6000 | |
| USDC | BingX | OKX | 0.00% | $1.0001 | $1.0001 | |
| STETH | OKX | BingX | 0.00% | $1,685.8300 | $1,685.8700 | |
| ETH | OKX | BingX | 0.00% | $1,684.6300 | $1,684.6700 | |
| USD1 | BingX | OKX | 0.00% | $0.9997 | $0.9997 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $11.90 | -$0.00 | $11.90 |
| $5,000 | $59.49 | -$0.00 | $59.49 |
| $10,000 | $118.98 | -$0.00 | $118.98 |
Комиссии вывода
Дешёвый маршрут: BABYLON на OKX — 0.0025 BABY
Все комиссии вывода BABY →Как работает арбитраж BingX vs OKX
Для арбитража между BingX и OKX нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание