Комиссии на вывод OKX
| Монета | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|
| MEMEFI | SUI | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| RSS3 | ERC20 (RSS3) | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| SWEAT | NEAR | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| UXLINK | ERC20 | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ZKJ | BSC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ZKJ | ERC20 | 22.7 | ✅ Активна |
| METIS | METIS (TOKEN TRANSFER) | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| METIS | METIS | 0.00041 | ✅ Активна |
| GHST | ERC20 | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| RIO | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| GEAR | ERC20 | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| NIGHT | CARDANO | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ANIME | ERC20 | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ANIME | ARBITRUM ONE | 0.52 | ✅ Активна |
| CELO | CELO | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ETC | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ETC | ETHEREUM CLASSIC | 0.00013 | ✅ Активна |
| FIL | FEVM | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| FIL | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| FIL | FILECOIN | 0.0000011 | ✅ Активна |
| UNI | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| UNI | ERC20 | 0.023 | ✅ Активна |
| TRX | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| TRX | TRC20 | 1.2 | ✅ Активна |
| SUSHI | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| SUSHI | ERC20 | 2.31 | ✅ Активна |
| DAI | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| DAI | X LAYER | 0.0016 | ✅ Активна |
| DAI | POLYGON | 0.0049 | ✅ Активна |
| DAI | ERC20 | 0.092 | ✅ Активна |
| LINK | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| LINK | ERC20 | 0.0089 | ✅ Активна |
| BCH | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| BCH | BITCOINCASH | 0.0008 | ✅ Активна |
| LTC | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| LTC | LITECOIN | 0.001 | ✅ Активна |
| APT | APTOS_FA | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| APT | APTOS | 0.059 | ✅ Активна |
| XRP | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| XRP | XRP | 0.011 | ✅ Активна |
| XRP | RIPPLE | 0.2 | ⚠️ Вывод отключён |
| DOT | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| DOT | ASSETHUB POLKADOT | 0.0014 | ✅ Активна |
| SHIB | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| SHIB | ERC20 | 19243.11 | ✅ Активна |
| BTC | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| BTC | X LAYER | 0.00000004 | ✅ Активна |
| BTC | SUI | 0.00000007 | ✅ Активна |
| BTC | APTOS | 0.00000008 | ✅ Активна |
| BTC | SOLANA | 0.0000034 | ✅ Активна |
| BTC | LIGHTNING | 0.00001 | ✅ Активна |
| BTC | BITCOIN | 0.000015 | ✅ Активна |
| ETH | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ETH | X LAYER (WETH) | 0.00000069 | ⚠️ Вывод отключён |
| ETH | X LAYER | 0.0000011 | ✅ Активна |
| ETH | ARBITRUM ONE | 0.0000016 | ✅ Активна |
| ETH | STARKNET | 0.000003 | ✅ Активна |
| ETH | BASE | 0.0000039 | ✅ Активна |
| ETH | UNICHAIN | 0.0000074 | ✅ Активна |
| ETH | ZKSYNC ERA | 0.0000092 | ✅ Активна |
| ETH | ERC20 | 0.000047 | ✅ Активна |
| ETH | OPTIMISM | 0.00021 | ✅ Активна |
| ETH | LINEA | 0.00024 | ✅ Активна |
| USDT | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| USDT | X LAYER | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| USDT | BERACHAIN (USDT0) | 0.000027 | ✅ Активна |
| USDT | PLASMA | 0.000076 | ✅ Активна |
| USDT | MONAD (USDT0) | 0.00062 | ✅ Активна |
| USDT | AVALANCHE C | 0.00097 | ✅ Активна |
| USDT | APTOS | 0.0012 | ✅ Активна |
| USDT | X LAYER (USDT0) | 0.0022 | ✅ Активна |
| USDT | ARBITRUM ONE | 0.0029 | ✅ Активна |
| USDT | POLYGON | 0.0031 | ✅ Активна |
| USDT | TON | 0.032 | ✅ Активна |
| USDT | OPTIMISM | 0.081 | ✅ Активна |
| USDT | OPTIMISM (USDT0) | 0.081 | ✅ Активна |
| USDT | UNICHAIN (USDT0) | 0.11 | ✅ Активна |
| USDT | ERC20 | 0.2 | ✅ Активна |
| USDT | SOLANA | 0.23 | ✅ Активна |
| USDT | TRC20 | 1.5 | ✅ Активна |
| BABYDOGE | BSC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| BABYDOGE | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| BABYDOGE | X LAYER | 6423962.77 | ✅ Активна |
| OKB | ERC20 | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| OKB | OKTC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| OKB | X LAYER | 0.000024 | ✅ Активна |
| OM | MANTRA | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ENJ | ENJIN RELAY CHAIN | 0.00000002 | ✅ Активна |
| IP | STORY | 0.00000011 | ✅ Активна |
| MXC | LAYER 3 | 0.0000023 | ✅ Активна |
| XLM | STELLAR LUMENS | 0.00001 | ✅ Активна |
| BETH | X LAYER | 0.00001 | ⚠️ Вывод отключён |
| OKSOL | X LAYER | 0.000014 | ⚠️ Вывод отключён |
| FOGO | FOGO | 0.000015 | ✅ Активна |
| BERA | BERACHAIN | 0.000023 | ✅ Активна |
| XAUT | ERC20 | 0.000028 | ✅ Активна |
| PAXG | ERC20 | 0.000033 | ✅ Активна |
| HYPE | HYPEREVM | 0.000036 | ✅ Активна |
| ACE | ENDURANCE SMART CHAIN | 0.00004 | ✅ Активна |
| SOL | X LAYER | 0.000046 | ✅ Активна |
| SOL | SOLANA | 0.00019 | ✅ Активна |
| KSM | ASSETHUB KUSAMA | 0.000062 | ✅ Активна |
| BNB | BSC | 0.000063 | ✅ Активна |
| YFI | ERC20 | 0.000065 | ✅ Активна |
| STETH | ERC20 | 0.000071 | ✅ Активна |
| FTM | FANTOM | 0.000079 | ⚠️ Депозит отключён |
| CFX | CONFLUX | 0.000089 | ✅ Активна |
| CFX | CFX_EVM | 0.0047 | ✅ Активна |
| ICP | DFINITY | 0.0001 | ✅ Активна |
| EGLD | ELROND | 0.00011 | ✅ Активна |
| AVAX | AVALANCHE C | 0.00011 | ✅ Активна |
| AVAX | AVALANCHE X | 0.048 | ✅ Активна |
| LAT | PLATON | 0.00012 | ✅ Активна |
| CRO | CRYPTO | 0.00017 | ✅ Активна |
| DASH | DIGITAL CASH | 0.0002 | ✅ Активна |
| INJ | INJ | 0.00025 | ✅ Активна |
| XCH | CHIA | 0.0004 | ✅ Активна |
| VELO | STELLAR LUMENS | 0.00043 | ✅ Активна |
| OKT | OKTC | 0.00045 | ✅ Активна |
| BABY | BABYLON | 0.00056 | ✅ Активна |
| ZRO | ARBITRUM ONE | 0.00076 | ✅ Активна |
| ZRO | ERC20 | 0.061 | ✅ Активна |
| ZETA | ZETACHAIN | 0.00087 | ✅ Активна |
| FLOW | FLOW | 0.00092 | ✅ Активна |
| ALGO | ALGORAND | 0.0012 | ✅ Активна |
| GMX | ARBITRUM ONE | 0.0013 | ✅ Активна |
| XPL | PLASMA | 0.0015 | ✅ Активна |
| AAVE | ERC20 | 0.0015 | ✅ Активна |
| RON | RONIN | 0.0015 | ✅ Активна |
| HBAR | HEDERA | 0.0016 | ✅ Активна |
| CORE | CORE | 0.0018 | ✅ Активна |
| USDG | X LAYER | 0.0018 | ✅ Активна |
| USDG | SOLANA | 0.23 | ✅ Активна |
| USDG | ERC20 | 0.57 | ✅ Активна |
| IOTA | IOTA STARDUST | 0.002 | ✅ Активна |
| S | SONIC | 0.0022 | ✅ Активна |
| ZEN | BASE | 0.0023 | ✅ Активна |
| JITOSOL | SOLANA | 0.0023 | ✅ Активна |
| KAIA | KLAYTN | 0.0024 | ✅ Активна |
| SEI | SEI | 0.003 | ✅ Активна |
| DYDX | DYDX | 0.003 | ✅ Активна |
| DGB | DIGIBYTE | 0.0032 | ✅ Активна |
| FLR | FLARE | 0.0044 | ✅ Активна |
| XTZ | TEZOS | 0.0045 | ✅ Активна |
| LSK | LISK | 0.0045 | ✅ Активна |
| COMP | ERC20 | 0.0048 | ✅ Активна |
| KAITO | BASE | 0.006 | ✅ Активна |
| NEAR | NEAR | 0.0065 | ✅ Активна |
| GALFT | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.0074 | ✅ Активна |
| ICX | ICON | 0.0075 | ✅ Активна |
| ETHW | ETHEREUMPOW | 0.008 | ✅ Активна |
| TON | TON | 0.008 | ✅ Активна |
| JOE | AVALANCHE C | 0.0094 | ✅ Активна |
| ZEC | ZCASH | 0.01 | ✅ Активна |
| ATOM | COSMOS | 0.01 | ✅ Активна |
| PI | PI | 0.01 | ✅ Активна |
| MINA | MINA | 0.011 | ✅ Активна |
| MON | MONAD | 0.011 | ✅ Активна |
| CITY | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.011 | ✅ Активна |
| ENS | ERC20 | 0.015 | ✅ Активна |
| STX | L | 0.015 | ✅ Активна |
| ONE | HARMONY | 0.018 | ✅ Активна |
| NMR | ERC20 | 0.018 | ✅ Активна |
| MMT | SUI | 0.019 | ✅ Активна |
| BANANA | ERC20 | 0.019 | ✅ Активна |
| PIXEL | RONIN | 0.026 | ✅ Активна |
| CRV | POLYGON | 0.027 | ✅ Активна |
| CRV | ERC20 | 0.32 | ✅ Активна |
| SSV | ERC20 | 0.029 | ✅ Активна |
| TRB | ERC20 | 0.029 | ✅ Активна |
| LUNA | TERRA | 0.031 | ✅ Активна |
| VIRTUAL | BASE | 0.032 | ✅ Активна |
| MAGIC | ARBITRUM ONE | 0.032 | ✅ Активна |
| ILV | ERC20 | 0.035 | ✅ Активна |
| ARG | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.035 | ✅ Активна |
| ORDI | MERLIN NETWORK | 0.036 | ✅ Активна |
| ORDI | BRC20 | 1.23 | ✅ Активна |
| PARTI | BASE | 0.04 | ✅ Активна |
| PARTI | BSC | 0.56 | ✅ Активна |
| QTUM | QUANTUM | 0.04 | ✅ Активна |
| ASTR | ASTAR | 0.04 | ✅ Активна |
| POR | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.044 | ✅ Активна |
| TRA | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.052 | ✅ Активна |
| LPT | ERC20 | 0.054 | ✅ Активна |
| MORPHO | ERC20 | 0.055 | ✅ Активна |
| POL | POLYGON | 0.058 | ✅ Активна |
| POL | ERC20 | 1.68 | ✅ Активна |
| AUCTION | ERC20 | 0.058 | ✅ Активна |
| TIA | CELESTIA | 0.06 | ✅ Активна |
| RPL | ERC20 | 0.062 | ✅ Активна |
| PENDLE | ERC20 | 0.069 | ✅ Активна |
| SUI | SUI | 0.069 | ✅ Активна |
| CVX | ERC20 | 0.072 | ✅ Активна |
| G | GRAVITY ALPHA MAINNET | 0.076 | ✅ Активна |
| G | ERC20 | 18.6 | ✅ Активна |
| TRUMP | SOLANA | 0.078 | ✅ Активна |
| ONT | ONTOLOGY | 0.079 | ✅ Активна |
| A | VAULTA | 0.08 | ✅ Активна |
| SPURS | CHILIZ CHAIN | 0.093 | ✅ Активна |
| AXS | ERC20 | 0.098 | ✅ Активна |
| CHZ | CHILIZ CHAIN | 0.099 | ✅ Активна |
| CHZ | ERC20 | 2.28 | ✅ Активна |
| CSPR | CASPER | 0.1 | ✅ Активна |
| WAXP | WAX | 0.1 | ✅ Активна |
| LIT | ERC20 | 0.11 | ✅ Активна |
| AVNT | BASE | 0.11 | ✅ Активна |
| ZIL | ZILLIQA | 0.11 | ✅ Активна |
| ARB | ARBITRUM ONE | 0.11 | ✅ Активна |
| ARB | ERC20 | 3.33 | ✅ Активна |
| RENDER | SOLANA | 0.12 | ✅ Активна |
| CETUS | SUI | 0.12 | ✅ Активна |
| LEO | ERC20 | 0.13 | ✅ Активна |
| DORA | DORA VOTA MAINNET | 0.14 | ✅ Активна |
| NEO | N3 | 0.14 | ✅ Активна |
| THETA | THETA | 0.16 | ✅ Активна |
| STRK | STARKNET | 0.18 | ✅ Активна |
| USAT | ERC20 | 0.18 | ✅ Активна |
| AGLD | ERC20 | 0.19 | ✅ Активна |
| AR | ARWEAVE | 0.19 | ✅ Активна |
| PROVE | ERC20 | 0.2 | ✅ Активна |
| ETHFI | ERC20 | 0.22 | ✅ Активна |
| PYUSD | SOLANA | 0.23 | ✅ Активна |
| GMT | POLYGON | 0.24 | ✅ Активна |
| GMT | SOLANA | 22.24 | ✅ Активна |
| UMA | ERC20 | 0.25 | ✅ Активна |
| ASTER | BSC | 0.26 | ✅ Активна |
| MAJOR | TON | 0.3 | ✅ Активна |
| MASK | ERC20 | 0.31 | ✅ Активна |
| MENGO | CHILIZ 2.0 CHAIN | 0.32 | ✅ Активна |
| KITE | ERC20 | 0.33 | ✅ Активна |
| BARD | ERC20 | 0.35 | ✅ Активна |
| RDNT | ARBITRUM ONE | 0.35 | 🔧 Обслуживание |
| GAS | N3 | 0.36 | ✅ Активна |
| RAY | SOLANA | 0.36 | ✅ Активна |
| CFG | ERC20 | 0.4 | ✅ Активна |
| ONDO | ERC20 | 0.41 | ✅ Активна |
| AIXBT | BASE | 0.43 | ✅ Активна |
| FLUID | ERC20 | 0.44 | ✅ Активна |
| WLD | ERC20 | 0.45 | ✅ Активна |
| WLD | OPTIMISM | 0.65 | ✅ Активна |
| NAVX | SUI | 0.47 | ✅ Активна |
| BNT | ERC20 | 0.49 | ✅ Активна |
| GLM | ERC20 | 0.51 | ✅ Активна |
| MANA | ERC20 | 0.54 | ✅ Активна |
| ZK | ZKSYNC ERA | 0.61 | ✅ Активна |
| SAFE | ERC20 | 0.63 | ✅ Активна |
| IMX | ERC20 | 0.69 | ✅ Активна |
| BREV | ERC20 | 0.71 | ✅ Активна |
| ZRX | ERC20 | 0.77 | ✅ Активна |
| YB | ERC20 | 0.77 | ✅ Активна |
| KAT | KATANA | 0.78 | ✅ Активна |
| EIGEN | ERC20 | 0.78 | ✅ Активна |
| BAT | ERC20 | 0.79 | ✅ Активна |
| RVN | RAVENCOIN | 0.8 | ✅ Активна |
| JTO | SOLANA | 0.8 | ✅ Активна |
| IOST | IOST | 0.8 | ✅ Активна |
| ZORA | BASE | 0.83 | ✅ Активна |
| WCT | OPTIMISM | 0.86 | ✅ Активна |
| SKY | ERC20 | 0.92 | ✅ Активна |
| CTC | ERC20 | 0.94 | ✅ Активна |
| API3 | ERC20 (API3) | 0.99 | ✅ Активна |
| SOPH | SOPHON | 1 | ✅ Активна |
| ELF | AELF | 1 | ✅ Активна |
| WLFI | ERC20 | 1.1 | ✅ Активна |
| WLFI | SOLANA | 2.31 | ✅ Активна |
| SAND | ERC20 | 1.2 | ✅ Активна |
| ADA | CARDANO | 1.2 | ✅ Активна |
| APE | ERC20 | 1.23 | ✅ Активна |
| FET | ERC20 | 1.25 | ✅ Активна |
| 1INCH | ERC20 | 1.25 | ✅ Активна |
| WIF | SOLANA | 1.27 | ✅ Активна |
| LDO | ERC20 | 1.28 | ✅ Активна |
| JUP | SOLANA | 1.41 | ✅ Активна |
| ARKM | ERC20 | 1.41 | ✅ Активна |
| CVC | ERC20 | 1.46 | ✅ Активна |
| STORJ | ERC20 | 1.51 | ✅ Активна |
| ALLO | ERC20 | 1.55 | ✅ Активна |
| BASED | ERC20 | 1.65 | ✅ Активна |
| CATI | TON | 1.67 | ✅ Активна |
| ENA | ERC20 | 1.7 | ✅ Активна |
| DAO | BSC | 1.71 | 🔧 Обслуживание |
| MET | SOLANA | 1.76 | ✅ Активна |
| SNX | ERC20 | 1.93 | ✅ Активна |
| WET | SOLANA | 2.15 | ✅ Активна |
| ME | SOLANA | 2.25 | ✅ Активна |
| BAND | ERC20 | 2.28 | ✅ Активна |
| LQTY | ERC20 | 2.51 | ✅ Активна |
| SCR | SCROLL | 2.66 | ✅ Активна |
| WOO | ERC20 | 2.71 | ✅ Активна |
| SD | ERC20 | 2.82 | ✅ Активна |
| 2Z | SOLANA | 2.84 | ✅ Активна |
| LAYER | SOLANA | 2.88 | ✅ Активна |
| ROBO | ERC20 | 3.41 | ✅ Активна |
| PROMPT | ERC20 | 3.83 | ✅ Активна |
| VELODROME | OPTIMISM (V2) | 3.88 | ✅ Активна |
| BICO | ERC20 | 3.92 | ✅ Активна |
| DOGE | DOGECOIN | 4 | ✅ Активна |
| ID | ERC20 | 4.72 | ✅ Активна |
| SENT | ERC20 | 4.74 | ✅ Активна |
| CC | CANTON NETWORK | 5 | ✅ Активна |
| MOODENG | SOLANA | 5.02 | ✅ Активна |
| ZAMA | ERC20 | 5.23 | ✅ Активна |
| PYTH | SOLANA | 5.51 | ✅ Активна |
| PNUT | SOLANA | 5.62 | ✅ Активна |
| MERL | MERLIN NETWORK | 5.84 | ✅ Активна |
| SONIC | SOLANA | 6.06 | ✅ Активна |
| TNSR | SOLANA | 6.26 | ✅ Активна |
| SAHARA | ERC20 | 6.59 | ✅ Активна |
| OP | OPTIMISM | 7.14 | ✅ Активна |
| MOVE | ERC20 | 7.59 | ✅ Активна |
| RESOLV | ERC20 | 7.61 | ✅ Активна |
| LRC | ERC20 | 7.62 | ✅ Активна |
| KNC | ERC20 | 7.82 | ✅ Активна |
| BIO | ERC20 | 8.61 | ✅ Активна |
| ASP | SOLANA | 8.84 | ✅ Активна |
| BIGTIME | ERC20 | 9.16 | ✅ Активна |
| GRT | ERC20 | 9.39 | ✅ Активна |
| PEOPLE | ERC20 | 9.89 | ✅ Активна |
| ACH | ERC20 | 10.12 | ✅ Активна |
| YGG | ERC20 | 10.48 | ✅ Активна |
| GODS | ERC20 | 10.51 | ✅ Активна |
| VINE | SOLANA | 12.54 | ✅ Активна |
| KMNO | SOLANA | 13.15 | ✅ Активна |
| GOAT | SOLANA | 13.61 | ✅ Активна |
| T | ERC20 | 13.75 | ✅ Активна |
| AERGO | ERC20 | 15.19 | ✅ Активна |
| CXT | ERC20 | 15.58 | 🔧 Обслуживание |
| HUMA | SOLANA | 16.08 | ✅ Активна |
| OL | ERC20 | 16.14 | ✅ Активна |
| PRCL | SOLANA | 16.42 | ✅ Активна |
| SWFTC | ERC20 | 16.83 | ✅ Активна |
| W | SOLANA | 16.98 | ✅ Активна |
| BLUR | ERC20 | 17.95 | ✅ Активна |
| ACT | SOLANA | 18.88 | ✅ Активна |
| ATH | ERC20 | 19.25 | ✅ Активна |
| ZENT | ERC20 | 20.19 | ✅ Активна |
| PHA | ERC20 | 23.68 | ✅ Активна |
| J | SOLANA | 24.36 | ✅ Активна |
| CEEK | BSC | 25.87 | ✅ Активна |
| ZEUS | SOLANA | 31.41 | ✅ Активна |
| ORBS | ERC20 | 32.07 | ✅ Активна |
| GALA | ERC20 | 35.45 | ✅ Активна |
| PENGU | SOLANA | 35.56 | ✅ Активна |
| MAX | POLYGON | 36.86 | ✅ Активна |
| MAX | ERC20 | 369.64 | ✅ Активна |
| SPK | ERC20 | 39.15 | ✅ Активна |
| SKL | ERC20 | 41.16 | ✅ Активна |
| SPACE | ERC20 | 41.47 | ✅ Активна |
| SRM | SOLANA | 50.4 | ⚠️ Депозит отключён |
| RSR | ERC20 | 54.74 | ✅ Активна |
| AEVO | ERC20 | 61.57 | ✅ Активна |
| NOT | TON | 65.82 | ✅ Активна |
| DEGEN | BASE | 77.11 | ✅ Активна |
| LINEA | LINEA | 77.34 | ✅ Активна |
| DOOD | SOLANA | 78.52 | ✅ Активна |
| ZBCN | SOLANA | 79.58 | ✅ Активна |
| DUCK | TON | 98.89 | ✅ Активна |
| TOSHI | BASE | 127.95 | ✅ Активна |
| PUMP | SOLANA | 135.95 | ✅ Активна |
| LBR | ERC20 | 165.49 | ✅ Активна |
| MEME | ERC20 | 171.05 | ✅ Активна |
| SNT | ERC20 | 210.84 | ✅ Активна |
| WSM | BSC | 380.31 | ⚠️ Депозит отключён |
| MEW | SOLANA | 402.42 | ✅ Активна |
| SLP | ERC20 | 454.49 | ✅ Активна |
| HMSTR | TON | 482.65 | ✅ Активна |
| CELR | ERC20 | 530.51 | ✅ Активна |
| ULTI | BSC | 547.31 | 🔧 Обслуживание |
| BOME | SOLANA | 597.6 | ✅ Активна |
| DOGS | TON | 687.48 | ✅ Активна |
| NFT | TRC20 | 1 376 | ✅ Активна |
| TURBO | ERC20 | 1586.23 | ✅ Активна |
| VRA | ERC20 | 4846.37 | 🔧 Обслуживание |
| OMI | ERC20 | 5056.94 | ✅ Активна |
| NEIRO | ERC20 | 8983.58 | ✅ Активна |
| WIN | TRC20 | 23279.36 | ✅ Активна |
| FLOKI | BSC | 37306.79 | ✅ Активна |
| BONK | SOLANA | 39066.55 | ✅ Активна |
| PEPE | ERC20 | 68 843 | ✅ Активна |
| CAT | BSC | 145464.11 | ✅ Активна |
| ELON | ERC20 | 2351205.02 | 🔧 Обслуживание |
| SATS | MERLIN NETWORK | 11293585.12 | ✅ Активна |
| SATS | BRC20 | 282663316.58999997 | ✅ Активна |
О комиссиях на вывод OKX
OKX поддерживает вывод 309 криптовалют через различные блокчейн-сети. Комиссии и доступность сетей обновляются каждые 30 минут.