Bitget vs OKX — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Bitget и OKX в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GODS | OKX | Bitget | 0.48% | $0.0315 | $0.0317 | |
| SAHARA | Bitget | OKX | 0.38% | $0.0236 | $0.0237 | |
| ACE | Bitget | OKX | 0.34% | $0.1174 | $0.1178 | |
| VINE | OKX | Bitget | 0.28% | $0.0178 | $0.0179 | |
| ZENT | OKX | Bitget | 0.25% | $0.0032 | $0.0032 | |
| GOAT | OKX | Bitget | 0.24% | $0.0167 | $0.0168 | |
| AR | Bitget | OKX | 0.18% | $1.6730 | $1.6760 | |
| ACE | OKX | Bitget | 0.17% | $0.1199 | $0.1201 | |
| LSK | OKX | Bitget | 0.16% | $0.1240 | $0.1242 | |
| DOGS | OKX | Bitget | 0.15% | $0.0000 | $0.0000 | |
| KITE | Bitget | OKX | 0.13% | $0.1577 | $0.1579 | |
| PI | Bitget | OKX | 0.12% | $0.1718 | $0.1720 | |
| ARKM | Bitget | OKX | 0.12% | $0.0949 | $0.0950 | |
| NMR | OKX | Bitget | 0.10% | $7.2330 | $7.2400 | |
| DEGEN | OKX | Bitget | 0.09% | $0.0007 | $0.0007 | |
| AEVO | Bitget | OKX | 0.08% | $0.0239 | $0.0239 | |
| ICX | Bitget | OKX | 0.08% | $0.0365 | $0.0365 | |
| TON | Bitget | OKX | 0.08% | $1.2310 | $1.2320 | |
| SAND | Bitget | OKX | 0.08% | $0.0771 | $0.0772 | |
| LAT | Bitget | OKX | 0.08% | $0.0013 | $0.0013 | |
| ETHW | Bitget | OKX | 0.08% | $0.2665 | $0.2667 | |
| HUMA | Bitget | OKX | 0.07% | $0.0137 | $0.0137 | |
| JTO | OKX | Bitget | 0.07% | $0.2744 | $0.2746 | |
| BNT | Bitget | OKX | 0.07% | $0.2807 | $0.2809 | |
| METIS | Bitget | OKX | 0.07% | $2.8170 | $2.8190 | |
| CTC | OKX | Bitget | 0.07% | $0.1424 | $0.1425 | |
| BONK | OKX | Bitget | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| RSR | Bitget | OKX | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| TRB | Bitget | OKX | 0.07% | $14.8900 | $14.9000 | |
| ARG | Bitget | OKX | 0.07% | $0.6085 | $0.6089 | |
| XAUT | OKX | Bitget | 0.06% | $4,636.2000 | $4,639.2000 | |
| MASK | OKX | Bitget | 0.06% | $0.4657 | $0.4660 | |
| NFT | OKX | Bitget | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SOPH | OKX | Bitget | 0.06% | $0.0082 | $0.0082 | |
| NFT | Bitget | OKX | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CVX | Bitget | OKX | 0.06% | $1.6980 | $1.6990 | |
| TOSHI | Bitget | OKX | 0.06% | $0.0002 | $0.0002 | |
| G | Bitget | OKX | 0.06% | $0.0036 | $0.0036 | |
| GAS | OKX | Bitget | 0.06% | $1.7820 | $1.7830 | |
| WIF | Bitget | OKX | 0.06% | $0.1811 | $0.1812 | |
| CETUS | OKX | Bitget | 0.05% | $0.0184 | $0.0184 | |
| ZRO | Bitget | OKX | 0.05% | $1.8920 | $1.8930 | |
| SUSHI | Bitget | OKX | 0.05% | $0.1948 | $0.1949 | |
| RESOLV | OKX | Bitget | 0.05% | $0.0393 | $0.0393 | |
| DAI | Bitget | OKX | 0.05% | $0.9995 | $1.0000 | |
| LPT | Bitget | OKX | 0.05% | $2.0260 | $2.0270 | |
| ZBCN | OKX | Bitget | 0.05% | $0.0028 | $0.0028 | |
| CRV | OKX | Bitget | 0.05% | $0.2131 | $0.2132 | |
| RON | Bitget | OKX | 0.05% | $0.0865 | $0.0865 | |
| AIXBT | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0226 | $0.0226 | |
| SSV | OKX | Bitget | 0.04% | $2.2580 | $2.2590 | |
| ANIME | OKX | Bitget | 0.04% | $0.0045 | $0.0045 | |
| VELODROME | OKX | Bitget | 0.04% | $0.0138 | $0.0138 | |
| BICO | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0234 | $0.0234 | |
| FET | Bitget | OKX | 0.04% | $0.2379 | $0.2380 | |
| GRT | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| PYUSD | Bitget | OKX | 0.04% | $0.9997 | $1.0001 | |
| ZEC | Bitget | OKX | 0.04% | $252.0400 | $252.1400 | |
| ONDO | OKX | Bitget | 0.04% | $0.2556 | $0.2557 | |
| WLD | OKX | Bitget | 0.04% | $0.2627 | $0.2628 | |
| ENA | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0802 | $0.0802 | |
| SAFE | OKX | Bitget | 0.04% | $0.1072 | $0.1072 | |
| FLOKI | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CELO | Bitget | OKX | 0.04% | $0.0834 | $0.0834 | |
| NEO | OKX | Bitget | 0.04% | $2.7970 | $2.7980 | |
| INJ | OKX | Bitget | 0.04% | $2.8180 | $2.8190 | |
| APT | OKX | Bitget | 0.04% | $0.8477 | $0.8480 | |
| ENS | Bitget | OKX | 0.04% | $5.6600 | $5.6620 | |
| CATI | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0577 | $0.0577 | |
| DOOD | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0029 | $0.0029 | |
| TRUMP | OKX | Bitget | 0.03% | $2.9090 | $2.9100 | |
| 1INCH | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0876 | $0.0876 | |
| ALGO | Bitget | OKX | 0.03% | $0.1192 | $0.1192 | |
| SPACE | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0061 | $0.0061 | |
| AVNT | Bitget | OKX | 0.03% | $0.1247 | $0.1247 | |
| UNI | Bitget | OKX | 0.03% | $3.1270 | $3.1280 | |
| ID | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0316 | $0.0316 | |
| SENT | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0160 | $0.0160 | |
| BABY | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0129 | $0.0129 | |
| XRP | OKX | Bitget | 0.03% | $1.3169 | $1.3173 | |
| LINEA | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0033 | $0.0033 | |
| PROMPT | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0330 | $0.0330 | |
| TURBO | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0010 | $0.0010 | |
| LIT | OKX | Bitget | 0.03% | $0.9947 | $0.9950 | |
| ATH | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0067 | $0.0067 | |
| ALLO | Bitget | OKX | 0.03% | $0.1033 | $0.1033 | |
| XTZ | OKX | Bitget | 0.03% | $0.3472 | $0.3473 | |
| ZORA | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0141 | $0.0141 | |
| YGG | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0353 | $0.0353 | |
| SKY | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0740 | $0.0740 | |
| BOME | OKX | Bitget | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| CHZ | Bitget | OKX | 0.03% | $0.0389 | $0.0389 | |
| XPL | Bitget | OKX | 0.03% | $0.1181 | $0.1181 | |
| XPL | OKX | Bitget | 0.03% | $0.1181 | $0.1182 | |
| BERA | OKX | Bitget | 0.02% | $0.4065 | $0.4066 | |
| 2Z | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0789 | $0.0789 | |
| APE | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0857 | $0.0857 | |
| HBAR | OKX | Bitget | 0.02% | $0.0873 | $0.0874 | |
| MANA | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0878 | $0.0878 | |
| BARD | Bitget | OKX | 0.02% | $0.3090 | $0.3091 | |
| ETHFI | OKX | Bitget | 0.02% | $0.4397 | $0.4398 | |
| BARD | OKX | Bitget | 0.02% | $0.3078 | $0.3079 | |
| BCH | Bitget | OKX | 0.02% | $441.8000 | $441.9000 | |
| MOODENG | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0455 | $0.0455 | |
| POL | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0927 | $0.0927 | |
| AUCTION | OKX | Bitget | 0.02% | $4.6320 | $4.6330 | |
| ROBO | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0188 | $0.0188 | |
| QTUM | Bitget | OKX | 0.02% | $0.9610 | $0.9612 | |
| ONT | OKX | Bitget | 0.02% | $0.0985 | $0.0985 | |
| ZEC | OKX | Bitget | 0.02% | $251.4000 | $251.4500 | |
| ZETA | OKX | Bitget | 0.02% | $0.0503 | $0.0503 | |
| LTC | Bitget | OKX | 0.02% | $53.4600 | $53.4700 | |
| AXS | OKX | Bitget | 0.02% | $1.1198 | $1.1200 | |
| BTC | OKX | Bitget | 0.02% | $67,290.8000 | $67,302.7200 | |
| ZAMA | OKX | Bitget | 0.02% | $0.0230 | $0.0230 | |
| BNB | Bitget | OKX | 0.02% | $593.3000 | $593.4000 | |
| SHIB | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ACH | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0060 | $0.0060 | |
| GMX | Bitget | OKX | 0.02% | $6.0300 | $6.0310 | |
| PENGU | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0063 | $0.0063 | |
| IP | OKX | Bitget | 0.02% | $0.5000 | $0.5001 | |
| VIRTUAL | OKX | Bitget | 0.02% | $0.6339 | $0.6340 | |
| PEOPLE | Bitget | OKX | 0.02% | $0.0066 | $0.0066 | |
| ASTER | Bitget | OKX | 0.02% | $0.6669 | $0.6670 | |
| CRO | OKX | Bitget | 0.01% | $0.0699 | $0.0699 | |
| LAYER | Bitget | OKX | 0.01% | $0.0778 | $0.0778 | |
| A | OKX | Bitget | 0.01% | $0.0790 | $0.0790 | |
| LINK | OKX | Bitget | 0.01% | $8.7040 | $8.7050 | |
| ETC | Bitget | OKX | 0.01% | $8.7900 | $8.7910 | |
| HYPE | Bitget | OKX | 0.01% | $36.0500 | $36.0540 | |
| AVAX | OKX | Bitget | 0.01% | $8.9890 | $8.9900 | |
| KAT | OKX | Bitget | 0.01% | $0.0091 | $0.0091 | |
| DOGE | Bitget | OKX | 0.01% | $0.0921 | $0.0922 | |
| SONIC | OKX | Bitget | 0.01% | $0.0367 | $0.0367 | |
| AAVE | Bitget | OKX | 0.01% | $94.5400 | $94.5500 | |
| STORJ | OKX | Bitget | 0.01% | $0.0944 | $0.0944 | |
| DYDX | OKX | Bitget | 0.01% | $0.1019 | $0.1019 | |
| HYPE | OKX | Bitget | 0.01% | $36.0470 | $36.0500 | |
| BTC | Bitget | OKX | 0.01% | $67,257.5600 | $67,262.9000 | |
| XRP | Bitget | OKX | 0.01% | $1.3175 | $1.3176 | |
| ETH | Bitget | OKX | 0.00% | $2,062.0500 | $2,062.1500 | |
| PAXG | Bitget | OKX | 0.00% | $4,651.0000 | $4,651.2000 | |
| STETH | Bitget | OKX | 0.00% | $2,062.9100 | $2,062.9300 | |
| ETH | OKX | Bitget | 0.00% | $2,063.0200 | $2,063.0300 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $4.76 | -$0.33 | $4.43 |
| $5,000 | $23.80 | -$0.33 | $23.46 |
| $10,000 | $47.59 | -$0.33 | $47.26 |
Через ERC20, комиссия вывода: $0.33
Комиссии вывода
Дешёвый маршрут: ERC20 на OKX — 10.48 GODS
Все комиссии вывода GODS →Как работает арбитраж Bitget vs OKX
Для арбитража между Bitget и OKX нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание