Bybit vs OKX — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Bybit и OKX в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXLINK | OKX | Bybit | 7.65% | $0.0015 | $0.0016 | |
| SAHARA | Bybit | OKX | 0.81% | $0.0235 | $0.0237 | |
| ZENT | OKX | Bybit | 0.31% | $0.0032 | $0.0032 | |
| GODS | OKX | Bybit | 0.25% | $0.0315 | $0.0316 | |
| GOAT | OKX | Bybit | 0.24% | $0.0167 | $0.0168 | |
| LAYER | Bybit | OKX | 0.14% | $0.0777 | $0.0778 | |
| AEVO | OKX | Bybit | 0.13% | $0.0238 | $0.0238 | |
| AR | Bybit | OKX | 0.12% | $1.6740 | $1.6760 | |
| OL | Bybit | OKX | 0.12% | $0.0086 | $0.0086 | |
| CITY | Bybit | OKX | 0.12% | $0.5194 | $0.5200 | |
| BASED | OKX | Bybit | 0.12% | $0.0694 | $0.0695 | |
| GMT | OKX | Bybit | 0.11% | $0.0102 | $0.0102 | |
| BAT | OKX | Bybit | 0.11% | $0.0950 | $0.0951 | |
| SATS | Bybit | OKX | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PEOPLE | Bybit | OKX | 0.09% | $0.0066 | $0.0066 | |
| BICO | Bybit | OKX | 0.09% | $0.0234 | $0.0234 | |
| NAVX | OKX | Bybit | 0.08% | $0.0087 | $0.0087 | |
| RESOLV | OKX | Bybit | 0.08% | $0.0393 | $0.0394 | |
| CELO | Bybit | OKX | 0.07% | $0.0834 | $0.0835 | |
| CTC | OKX | Bybit | 0.07% | $0.1424 | $0.1425 | |
| APE | Bybit | OKX | 0.07% | $0.0858 | $0.0858 | |
| CATI | Bybit | OKX | 0.07% | $0.0578 | $0.0578 | |
| GMX | Bybit | OKX | 0.07% | $6.0230 | $6.0270 | |
| ANIME | OKX | Bybit | 0.07% | $0.0045 | $0.0045 | |
| BARD | Bybit | OKX | 0.06% | $0.3081 | $0.3083 | |
| NFT | OKX | Bybit | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| KMNO | OKX | Bybit | 0.06% | $0.0169 | $0.0169 | |
| ATOM | Bybit | OKX | 0.06% | $1.7070 | $1.7080 | |
| TOSHI | Bybit | OKX | 0.06% | $0.0002 | $0.0002 | |
| ROBO | Bybit | OKX | 0.05% | $0.0187 | $0.0187 | |
| ZRO | Bybit | OKX | 0.05% | $1.8920 | $1.8930 | |
| SUSHI | Bybit | OKX | 0.05% | $0.1948 | $0.1949 | |
| ENJ | Bybit | OKX | 0.05% | $0.0200 | $0.0201 | |
| ENJ | OKX | Bybit | 0.05% | $0.0201 | $0.0201 | |
| UMA | OKX | Bybit | 0.05% | $0.4021 | $0.4023 | |
| SPK | Bybit | OKX | 0.05% | $0.0203 | $0.0203 | |
| ZRX | OKX | Bybit | 0.05% | $0.1029 | $0.1029 | |
| DGB | OKX | Bybit | 0.05% | $0.0042 | $0.0042 | |
| FIL | Bybit | OKX | 0.05% | $0.8421 | $0.8425 | |
| ETHFI | OKX | Bybit | 0.05% | $0.4396 | $0.4398 | |
| ONE | Bybit | OKX | 0.05% | $0.0022 | $0.0022 | |
| AIXBT | Bybit | OKX | 0.04% | $0.0226 | $0.0226 | |
| SSV | OKX | Bybit | 0.04% | $2.2580 | $2.2590 | |
| SENT | Bybit | OKX | 0.04% | $0.0160 | $0.0160 | |
| MERL | OKX | Bybit | 0.04% | $0.0235 | $0.0235 | |
| FET | Bybit | OKX | 0.04% | $0.2379 | $0.2380 | |
| YB | OKX | Bybit | 0.04% | $0.1238 | $0.1238 | |
| ORDI | Bybit | OKX | 0.04% | $2.4960 | $2.4970 | |
| MEME | Bybit | OKX | 0.04% | $0.0005 | $0.0005 | |
| WLD | OKX | Bybit | 0.04% | $0.2626 | $0.2627 | |
| ETHW | OKX | Bybit | 0.04% | $0.2663 | $0.2664 | |
| FLOKI | OKX | Bybit | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MON | OKX | Bybit | 0.04% | $0.0274 | $0.0274 | |
| TIA | OKX | Bybit | 0.03% | $0.2907 | $0.2908 | |
| MAGIC | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0581 | $0.0581 | |
| ETC | OKX | Bybit | 0.03% | $8.8150 | $8.8180 | |
| XPL | Bybit | OKX | 0.03% | $0.1181 | $0.1182 | |
| ALGO | OKX | Bybit | 0.03% | $0.1189 | $0.1190 | |
| UNI | Bybit | OKX | 0.03% | $3.1280 | $3.1290 | |
| FLOW | Bybit | OKX | 0.03% | $0.0322 | $0.0323 | |
| NFT | Bybit | OKX | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LINEA | Bybit | OKX | 0.03% | $0.0033 | $0.0033 | |
| XAUT | OKX | Bybit | 0.03% | $4,636.2000 | $4,637.5000 | |
| ICX | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0365 | $0.0365 | |
| EGLD | Bybit | OKX | 0.03% | $3.7720 | $3.7730 | |
| BOME | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ZIL | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0038 | $0.0038 | |
| CHZ | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0389 | $0.0389 | |
| A | OKX | Bybit | 0.03% | $0.0790 | $0.0790 | |
| TRX | Bybit | OKX | 0.03% | $0.3177 | $0.3178 | |
| ALGO | Bybit | OKX | 0.03% | $0.1192 | $0.1192 | |
| BERA | OKX | Bybit | 0.02% | $0.4050 | $0.4051 | |
| LINK | OKX | Bybit | 0.02% | $8.6980 | $8.7000 | |
| MANA | Bybit | OKX | 0.02% | $0.0878 | $0.0878 | |
| BCH | Bybit | OKX | 0.02% | $442.2000 | $442.3000 | |
| AVAX | Bybit | OKX | 0.02% | $8.9910 | $8.9930 | |
| CC | OKX | Bybit | 0.02% | $0.1396 | $0.1397 | |
| MASK | Bybit | OKX | 0.02% | $0.4666 | $0.4667 | |
| AAVE | Bybit | OKX | 0.02% | $94.5700 | $94.5900 | |
| KAIA | Bybit | OKX | 0.02% | $0.0475 | $0.0475 | |
| QTUM | Bybit | OKX | 0.02% | $0.9604 | $0.9606 | |
| IP | OKX | Bybit | 0.02% | $0.5000 | $0.5001 | |
| USAT | OKX | Bybit | 0.02% | $1.0002 | $1.0004 | |
| LIT | Bybit | OKX | 0.02% | $1.0030 | $1.0032 | |
| ZETA | OKX | Bybit | 0.02% | $0.0502 | $0.0502 | |
| DYDX | OKX | Bybit | 0.02% | $0.1020 | $0.1020 | |
| SEI | OKX | Bybit | 0.02% | $0.0536 | $0.0536 | |
| SAFE | OKX | Bybit | 0.02% | $0.1071 | $0.1071 | |
| WCT | Bybit | OKX | 0.02% | $0.0556 | $0.0556 | |
| MINA | Bybit | OKX | 0.02% | $0.0560 | $0.0560 | |
| AXS | Bybit | OKX | 0.02% | $1.1190 | $1.1192 | |
| BONK | OKX | Bybit | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| BNB | Bybit | OKX | 0.02% | $593.3000 | $593.4000 | |
| XPL | OKX | Bybit | 0.02% | $0.1181 | $0.1181 | |
| HYPE | Bybit | OKX | 0.02% | $36.0600 | $36.0660 | |
| PENGU | Bybit | OKX | 0.02% | $0.0063 | $0.0063 | |
| VIRTUAL | OKX | Bybit | 0.02% | $0.6353 | $0.6354 | |
| ASTER | OKX | Bybit | 0.02% | $0.6675 | $0.6676 | |
| SKY | OKX | Bybit | 0.01% | $0.0740 | $0.0740 | |
| FLR | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0076 | $0.0076 | |
| ENA | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0802 | $0.0802 | |
| SOL | OKX | Bybit | 0.01% | $80.7700 | $80.7800 | |
| XLM | OKX | Bybit | 0.01% | $0.1616 | $0.1616 | |
| APT | OKX | Bybit | 0.01% | $0.8479 | $0.8480 | |
| SUI | Bybit | OKX | 0.01% | $0.8677 | $0.8678 | |
| ETC | Bybit | OKX | 0.01% | $8.8060 | $8.8070 | |
| 1INCH | OKX | Bybit | 0.01% | $0.0875 | $0.0875 | |
| HBAR | OKX | Bybit | 0.01% | $0.0875 | $0.0875 | |
| AVAX | OKX | Bybit | 0.01% | $8.9850 | $8.9860 | |
| DOGE | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0922 | $0.0922 | |
| ARB | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0929 | $0.0929 | |
| POL | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0927 | $0.0927 | |
| ARB | OKX | Bybit | 0.01% | $0.0929 | $0.0929 | |
| WLFI | Bybit | OKX | 0.01% | $0.0988 | $0.0988 | |
| DAI | Bybit | OKX | 0.01% | $0.9999 | $1.0000 | |
| USD1 | Bybit | OKX | 0.01% | $0.9999 | $1.0000 | |
| ME | OKX | Bybit | 0.01% | $0.1002 | $0.1002 | |
| XRP | Bybit | OKX | 0.01% | $1.3175 | $1.3176 | |
| XRP | OKX | Bybit | 0.01% | $1.3165 | $1.3166 | |
| NIGHT | OKX | Bybit | 0.01% | $0.0428 | $0.0428 | |
| ETH | Bybit | OKX | 0.01% | $2,062.0300 | $2,062.1500 | |
| NIGHT | Bybit | OKX | 0.00% | $0.0427 | $0.0427 | |
| HYPE | OKX | Bybit | 0.00% | $36.0290 | $36.0300 | |
| BTC | Bybit | OKX | 0.00% | $67,261.7000 | $67,262.9000 | |
| BTC | OKX | Bybit | 0.00% | $67,273.7000 | $67,274.8000 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $76.50 | -$0.00 | $76.50 |
| $5,000 | $382.50 | -$0.00 | $382.50 |
| $10,000 | $764.99 | -$0.00 | $764.99 |
Как работает арбитраж Bybit vs OKX
Для арбитража между Bybit и OKX нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание