Арбитраж POL
5381 трейдер отслеживает POL
| Покупка | Продажа | Спред | Глубина / Маршрут | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | Bitget | 0.21% | ≈$59 Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0909 | |
| Binance | MEXC | 0.08% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| Bitget | MEXC | 0.08% | ≈$1 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| MEXC | Bybit | 0.07% | ≈$50 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0907 | |
| KuCoin | Bybit | 0.07% | ≈$53 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0907 | |
| Binance | OKX | 0.07% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| Bitget | OKX | 0.07% | ≈$1 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| Bybit | MEXC | 0.07% | ≈$104 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| KuCoin | Binance | 0.06% | ≈$126 Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0910 | |
| KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0910 | |
| Gate.io | MEXC | 0.05% | Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| Bybit | OKX | 0.05% | ≈$104 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| MEXC | Bitget | 0.04% | ≈$50 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0906 | |
| KuCoin | Bitget | 0.04% | ≈$69 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0906 | |
| BingX | Bybit | 0.04% | ≈$58 Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0907 | |
| Gate.io | OKX | 0.04% | Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0912 | |
| MEXC | BingX | 0.03% | ≈$0 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| OKX | Bybit | 0.03% | ≈$53 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0907 | |
| Binance | KuCoin | 0.03% | ≈$18 Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0909 | |
| MEXC | KuCoin | 0.03% | ≈$18 Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0909 | |
| BingX | KuCoin | 0.02% | ≈$58 Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0907 | |
| BingX | Binance | 0.02% | ≈$14 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0905 | |
| MEXC | Binance | 0.02% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0907 | |
| Gate.io | Binance | 0.02% | Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0907 | |
| Bitget | BingX | 0.02% | ≈$1 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0911 | |
| Binance | BingX | 0.02% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0911 | |
| KuCoin | MEXC | 0.02% | ≈$71 Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0909 | |
| OKX | Gate.io | 0.02% | Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0910 | |
| BingX | MEXC | 0.02% | ≈$0 Маршрут открыт | $0.0912 | $0.0912 | |
| BingX | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bitget | Binance | 0.01% | ≈$64 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bybit | Binance | 0.01% | ≈$50 Маршрут открыт | $0.0905 | $0.0905 | |
| Binance | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| MEXC | OKX | 0.01% | ≈$5 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bitget | KuCoin | 0.01% | ≈$64 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bybit | KuCoin | 0.01% | ≈$44 Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bitget | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| MEXC | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0904 | $0.0904 | |
| Bybit | Gate.io | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0905 | $0.0905 | |
| KuCoin | BingX | 0.01% | ≈$30 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0906 | |
| Bybit | BingX | 0.01% | ≈$4 Маршрут открыт | $0.0911 | $0.0911 | |
| BingX | OKX | 0.01% | ≈$0 Маршрут открыт | $0.0912 | $0.0912 | |
| OKX | Binance | 0.01% | ≈$114 Маршрут открыт | $0.0908 | $0.0908 | |
| OKX | Bitget | 0.01% | ≈$69 Маршрут открыт | $0.0906 | $0.0906 | |
| KuCoin | OKX | 0.01% | ≈$126 Маршрут открыт | $0.0909 | $0.0909 | |
| Gate.io | KuCoin | 0.01% | Маршрут открыт | $0.0907 | $0.0907 |
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.04
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON(MATIC), комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.03
Сеть и комиссия
Через POLYGON POS, комиссия вывода: $0.27
Сеть и комиссия
Через MATIC, комиссия вывода: $0.04
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $2.10 | -$0.02 | $2.07 |
| $5,000 | $10.48 | -$0.02 | $10.45 |
| $10,000 | $20.95 | -$0.02 | $20.93 |
Через POLYGON, комиссия вывода: $0.02
Комиссии вывода
Дешёвый маршрут: POLYGON на BingX — 0.25 POL
Все комиссии вывода POL →Отслеживайте спреды POL и получайте алерты при открытии маршрутов — бесплатно в Telegram-боте.
Начать отслеживание