HMSTR (Hamster Kombat) — Сравнение Стейкинг, Комиссии & Фандинг
Обновлено 8 минут назад
Где купить Hamster Kombat
| Биржа | Цена покупки | Цена продажи | Спред | |
|---|---|---|---|---|
| Gate.io | $0.00 | $0.00 | 0.118% | Купить на Gate.io |
| KuCoin | $0.00 | $0.00 | 0.059% | Купить на KuCoin |
| BingX | $0.00 | $0.00 | 0.236% | Купить на BingX |
| Binance | $0.00 | $0.00 | 0.118% | Купить на Binance |
| Bybit | $0.00 | $0.00 | 0.118% | Купить на Bybit |
| Bitget | $0.00 | $0.00 | 0.178% | Купить на Bitget |
| OKX | $0.00 | $0.00 | 0.059% | Купить на OKX |
| MEXC | $0.00 | $0.00 | 0.059% | Купить на MEXC |
Где купить и торговать HMSTR
| Биржа | Стейкинг | Комиссии | Фандинг | |
|---|---|---|---|---|
| Gate.io | 3.75% | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Bitget | 1.00% | ✓ | — | Открыть счёт |
| Bybit | 0.80% | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| OKX | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Binance | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| BingX | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| MEXC | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| KuCoin | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| BitMart | — | ✓ | — | |
| Hyperliquid | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| Aster | — | — | ✓ | Открыть счёт |
Ставки стейкинга
Как стейкать HMSTR
Калькулятор стейкинга HMSTR
Оптимизируйте ваши HMSTR
Если у вас $1 000 в HMSTR:
- Лучшая: Gate.io — 4.24% APY ($3.53/мес)
- Худшая: Bybit — 0.8% APY ($0.67/мес)
Вы можете зарабатывать +$2.87/мес больше при переводе
Проверить портфельКомиссии на вывод
| Биржа | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|
| Gate.io | HMSTR | 1,402.1300 | Приостановлено |
| OKX | TON | 36.7200 | Доступно |
| OKX | TON | 37.3000 | Приостановлено |
| Bybit | TON | 80.0000 | Доступно |
| Binance | TON | 225.0000 | Доступно |
| BingX | TON | 230.0000 | Доступно |
| Gate.io | TON | 566.5700 | Доступно |
| MEXC | TON | 670.0000 | Доступно |
| KuCoin | TON | 1,000.0000 | Приостановлено |
| BitMart | TON | 2,625.0000 | Приостановлено |
| Bitget | TON | 2,941.1765 | Доступно |
Фандинг рейты
| Биржа | Ставка | Годовая | |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Bybit | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| OKX | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| MEXC | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Gate.io | 0.0050% | 10.95% | Лонги платят |
| KuCoin | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| BingX | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Hyperliquid | 0.0013% | 10.95% | Лонги платят |
| Aster | 0.0013% | 1.37% | Лонги платят |
О Hamster Kombat
HMSTR (Hamster Kombat) — это уникальный игровой проект, который сочетает в себе элементы блокчейна и развлечений, предлагая пользователям возможность участвовать в боях виртуальных хомяков. Проект основан на технологии смарт-контрактов, что обеспечивает прозрачность и безопасность всех транзакций. Целевая аудитория включает любителей криптовалют и геймеров, стремящихся к новым формам взаимодействия в игровом пространстве. Трейдеры и инвесторы отслеживают эту монету из-за её инновационного подхода к геймификации и растущей популярности среди сообщества, что может привести к увеличению вовлеченности и ценности токена.
Данные по HMSTR агрегированы с 10 бирж, включая ставки стейкинга, комиссии на вывод и фандинг рейты. Все данные обновляются каждые 30 минут из официальных API бирж. Сравнивайте лучшие ставки и минимальные комиссии, чтобы найти оптимальную биржу для ваших HMSTR.