KuCoin — Профиль биржи
О бирже KuCoin
KuCoin, известная как "Народная биржа," -- криптобиржа, основанная в 2017 году, которая заработала репутацию доступной и удобной для новичков платформы. Биржа поддерживает 900+ криптовалют с ранним доступом к новым токенам через лаунчпад Spotlight, и предлагает три варианта интерфейса (Classic, Professional, Full Screen) для разных уровней опыта.
На Yieldo мы отслеживаем ставки стейкинга KuCoin по 38 монетам, включая гибкие и фиксированные продукты KuCoin Earn. Данные по комиссиям охватывают 2 000+ активов через 325 сетей. Обратите внимание: средняя комиссия вывода USDT на KuCoin выше средней -- около $1.17, что делает выбор сети особенно важным.
Ключевая особенность KuCoin -- встроенный набор торговых ботов без дополнительных комиссий: Spot Grid, Futures Grid, Martingale и DCA. Держатели KCS получают ежедневное распределение прибыли от торгового оборота. Базовые спотовые комиссии 0.10% со скидками через KCS. В 2020 году биржа пережила взлом на $281 млн, восстановив 84% средств и покрыв остальное страховкой.
Преимущества
- + Удобна для новичков: три варианта интерфейса и пошаговое знакомство с платформой
- + Встроенные боты без доплаты: Spot Grid, Futures Grid, Martingale, DCA
- + Обширная библиотека альткоинов: 900+ криптовалют, ранний доступ через Spotlight
- + Преимущества токена KCS: ежедневное распределение прибыли и скидки на комиссии
- + Широкое покрытие вывода: 2 000+ активов через 325 сетей на Yieldo
Недостатки
- − Недоступна для резидентов США с января 2025 года (штраф $300 млн)
- − Повышенные комиссии вывода USDT: в среднем около $1.17
- − Меньше продуктов стейкинга (38 монет) по сравнению с Gate.io или MEXC
- − Взлом 2020 года: украдено $281 млн (84% восстановлено, остальное покрыто страховкой)
Лучшее на KuCoin
| Монета | APR | Тип |
|---|---|---|
| ORAI Oraichain | 13.00% | Гибкий |
| ATOM Cosmos Hub | 12.00% | Гибкий |
| LUNA Terra | 12.00% | Гибкий |
| XPRT Persistence One | 11.00% | Гибкий |
| KSM Kusama | 9.00% | Гибкий |
Лучшие ставки стейкинга
| Монета | APR | Тип |
|---|---|---|
| ORAI Oraichain | 13.00% | Гибкий |
| ATOM Cosmos Hub | 12.00% | Гибкий |
| LUNA Terra | 12.00% | Гибкий |
| XPRT Persistence One | 11.00% | Гибкий |
| KSM Kusama | 9.00% | Гибкий |
| DOT Polkadot | 7.50% | Гибкий |
| AKT Akash Network | 6.50% | Гибкий |
| MINA Mina Protocol | 6.50% | Гибкий |
| CFX Conflux | 6.50% | Гибкий |
| KAVA Kava | 6.00% | Гибкий |
Стейкинг APY на KuCoin vs конкуренты
| Монета | APR на KuCoin | Лучший APR | Лучшая биржа | Разница |
|---|---|---|---|---|
| ETH Ethereum | 2.00% | 200.00% | MEXC | -198.00% |
| SOL Solana | 4.00% | 200.00% | MEXC | -196.00% |
| BNB BNB | 0.60% | 2.00% | BingX | -1.40% |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 2.70% | 14.88% | Bybit | -12.18% |
| ADA Cardano | 2.00% | 5.00% | BingX | -3.00% |
Арбитражные возможности на KuCoin
Топ ценовых спредов, где KuCoin — одна из сторон сделки. Плановый сбор спот-цен раз в 1 мин.
Калькулятор комиссий на вывод — KuCoin
Выберите монету, чтобы увидеть комиссии по сетям. Введите сумму для расчёта стоимости.
| Сеть | Комиссия | Статус |
|---|
Что изменилось на KuCoin за последнее время
- Вывод возобновлён для BNC, сеть BNC
- Вывод остановлен для GRAM, сеть TON
- Вывод остановлен для NOT, сеть TON
- Вывод остановлен для DOGS, сеть TON
- Вывод остановлен для CATI, сеть TON
- Вывод остановлен для HMSTR, сеть TON
Подтверждённые события за 30 дней. Заморозка засчитывается, только если состояние продержалось дольше порога опроса: сырой лог на 82 % состоит из дребезга. Изменений комиссий здесь нет — мы храним текущую комиссию, а не её историю.
Обзор комиссий
Доступность сетей на KuCoin
| Монета | Сеть | Вывод | Статус |
|---|---|---|---|
| 1000BONKUP | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| 1CAT | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| 1EARTH | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| 2CRZ | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| A2Z | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AA | ARBITRUM | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AAVE3L | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AAVE3S | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ABBC | ABBC | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ABT | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACA | ACA | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACAT | NEO | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACE | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACEOLD | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACOIN | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACQ | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACT | ACT(EVM) | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACTOLD | ACT(EVM) | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACTSOL | SOL | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ACX | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ADA3L | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ADA3S | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ADB | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ADS | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AEG | POLYGON POS | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AERGO | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AFG | ARBITRUM | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AFK | BEP20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIOLD | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIX | ADA | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIX | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIX2L | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIX2S | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIXDOWN | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AGIXUP | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AI16Z | SOL | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AI3 | AUTONOMYS | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIDOGE | ARBITRUM | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIEPK | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIOLD | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AION | AION | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIPAD | BEP20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIPAD | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIPUMP | SOL | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AITECH | BEP20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AIX | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| AKRO | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ALBT | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ALGODOWN | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
| ALGOUP | ERC20 | Закрыт | 🔧 Обслуживание |
Фандинг рейты на KuCoin
Ставки показаны за собственный интервал каждого контракта. Последние начисления отмечены отдельно. Столбец KuCoin выделен.
| Монета | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | Lighter | MEXC | OKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND | -1.3213% за 8 ч | -1.3519% за 8 ч | -0.2640% за 8 ч | -1.3632% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч | -0.1445% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 08:00 МСК | -1.4483% за 8 ч | — | -0.1955% за 1 ч | -1.2889% за 8 ч | — | -1.3538% за 8 ч | -0.9574% за 4 ч |
| GTC | -0.9740% за 8 ч | -0.9949% за 4 ч | -0.6965% за 8 ч | — | — | -0.3030% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 08:00 МСК | — | — | — | -0.9761% за 8 ч | — | — | — |
| PROS | -0.0084% за 8 ч | — | — | -0.1323% за 8 ч | — | — | +0.0050% за 4 ч | — | — | -0.1783% за 8 ч | — | — | +0.0050% за 4 ч |
| RSR | -0.1360% за 8 ч | -0.1346% за 8 ч | -0.1420% за 8 ч | -0.1492% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч | — | -0.0353% за 4 ч | — | -0.0000% за 1 ч | -0.1148% за 8 ч | — | -0.1339% за 8 ч | -0.0724% за 4 ч |
| ERA | -0.5637% за 8 ч | -0.1580% за 1 ч | -0.0306% за 8 ч | -0.1541% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч | — | -0.7735% за 4 ч | — | — | -0.1145% за 8 ч | — | -0.1538% за 8 ч | — |
| AIXBT | — | -0.0071% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | -0.0231% за 8 ч | -0.0016% за 4 ч | — | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0012% за 1 ч | -0.0802% за 8 ч | — | -0.0068% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч |
| IN | -0.0013% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | — | -0.0270% за 4 ч | — | — | -0.0743% за 8 ч | — | +0.0050% за 8 ч | — |
| NXPC | — | -0.0386% за 4 ч | -0.0125% за 8 ч | -0.0181% за 8 ч | -0.0336% за 4 ч | — | -0.0957% за 8 ч | — | -0.0037% за 1 ч | -0.0740% за 8 ч | — | -0.0388% за 8 ч | — |
| ZM | +0.0000% за 8 ч | — | — | +0.0000% за 8 ч | +0.0000% за 8 ч | — | +0.0000% за 8 ч | — | — | +0.0649% за 8 ч | — | — | +0.0000% за 8 ч |
| POPMART | -0.0633% за 8 ч | — | — | -0.0599% за 8 ч | -0.0367% за 8 ч | — | +0.0000% за 8 ч | — | — | -0.0618% за 8 ч | — | — | -0.1265% за 8 ч |
| TRUTH | +0.0264% за 8 ч | +0.0358% за 4 ч | +0.0340% за 8 ч | — | +0.0071% за 4 ч | +0.0083% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 08:00 МСК | +0.0091% за 4 ч | — | — | +0.0604% за 8 ч | — | +0.0358% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч |
| HANA | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | — | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0100% за 8 ч | — | — | -0.0601% за 8 ч | — | +0.0050% за 8 ч | — |
| Q | -0.1490% за 8 ч | -0.1064% за 4 ч | -0.1444% за 8 ч | -0.1515% за 8 ч | -0.1041% за 4 ч | -0.0271% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 09:00 МСК | -0.1091% за 4 ч | — | — | -0.0591% за 8 ч | — | -0.1045% за 8 ч | — |
| ARC | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0330% за 8 ч | +0.0346% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 09:00 МСК | +0.0050% за 4 ч | — | — | +0.0578% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 08:00 МСК | — | — |
| ZEREBRO | -0.0042% за 8 ч | -0.0134% за 4 ч | -0.0064% за 8 ч | — | -0.0083% за 4 ч | -0.0034% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 09:00 МСК | -0.0104% за 4 ч | — | — | -0.0495% за 8 ч | — | -0.0133% за 8 ч | — |
| RAY | — | — | -0.0167% за 8 ч | -0.0210% за 8 ч | — | — | -0.0306% за 4 ч | +0.0050% за 4 ч | — | -0.0486% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 09:00 МСК | -0.1526% за 8 ч | -0.0568% за 8 ч |
| ACE | -0.0040% за 8 ч | -0.0027% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч | -0.0473% за 8 ч | — | -0.0025% за 8 ч | — |
| AXTI | +0.0000% за 8 ч | — | — | +0.0000% за 8 ч | +0.0000% за 8 ч | — | +0.0000% за 8 ч | — | — | +0.0469% за 8 ч | — | — | +0.0000% за 8 ч |
| APE | +0.0100% за 8 ч | -0.0019% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0076% за 8 ч | -0.0001% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 08:00 МСК | +0.0100% за 8 ч | — | +0.0013% за 1 ч | -0.0467% за 8 ч | — | -0.0019% за 8 ч | -0.0053% за 8 ч |
| AGT | +0.0568% за 8 ч | +0.0575% за 4 ч | +0.0460% за 8 ч | — | — | +0.0146% за 1 ч Последнее начисление: 18.10 09:00 МСК | +0.0399% за 4 ч | — | — | -0.0463% за 8 ч | — | +0.0565% за 8 ч | — |
Launchpad на KuCoin
Последние и предстоящие IEO/IDO/Launchpool проекты на KuCoin.