ZKP (zkPass) — Сравнение Стейкинг, Комиссии & Фандинг
Обновлено 2 минуты назад
Где купить zkPass
| Биржа | Цена покупки | Цена продажи | Спред | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $0.04 | $0.04 | 0.223% | Купить на Binance |
| Bybit | $0.04 | $0.04 | 0.112% | Купить на Bybit |
| MEXC | $0.04 | $0.04 | 0.201% | Купить на MEXC |
| Gate.io | $0.04 | $0.04 | 0.223% | Купить на Gate.io |
| KuCoin | $0.04 | $0.04 | 0.223% | Купить на KuCoin |
| BingX | $0.04 | $0.05 | 6.333% | Купить на BingX |
Где купить и торговать ZKP
| Биржа | Стейкинг | Комиссии | Фандинг | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 9.87% | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Binance | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| BingX | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| MEXC | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Gate.io | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Bitget | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| KuCoin | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| BitMart | — | ✓ | — | |
| OKX | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| Aster | — | — | ✓ | Открыть счёт |
Ставки стейкинга
Как стейкать ZKP
Калькулятор стейкинга ZKP
Комиссии на вывод
| Биржа | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|
| Binance | BASE | 5.6500 | Приостановлено |
| Bybit | BASE | 6.0000 | Приостановлено |
| BingX | BSC | 0.4700 | Доступно |
| Binance | BSC | 0.4800 | Доступно |
| MEXC | BSC | 3.0000 | Доступно |
| Bybit | BSC | 6.0000 | Приостановлено |
| Gate.io | BSC | 11.7500 | Доступно |
| Bitget | ETH | 0.1600 | Доступно |
| KuCoin | ETH | 6.0000 | Доступно |
| MEXC | ETH | 8.0000 | Доступно |
| Binance | ETH | 16.0000 | Доступно |
| Bybit | ETH | 18.0000 | Доступно |
| BingX | ETH | 23.0000 | Доступно |
| Gate.io | ETH | 23.3400 | Доступно |
| BitMart | ETH | 1,449.2754 | Доступно |
| Gate.io | ZKP | 19.6300 | Приостановлено |
Фандинг рейты
| Биржа | Ставка | Годовая | |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Bybit | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Bitget | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| OKX | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| MEXC | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Gate.io | 0.0050% | 10.95% | Лонги платят |
| KuCoin | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| BingX | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Aster | 0.0013% | 1.37% | Лонги платят |
О zkPass
ZKP (Panther Protocol) представляет собой проект, нацеленный на обеспечение конфиденциальности и анонимности транзакций в экосистеме DeFi. Используя технологию zk-SNARKs, он позволяет пользователям обмениваться цифровыми активами без раскрытия их личной информации. Целевая аудитория включает пользователей, стремящихся к более безопасным и приватным финансовым операциям. Трейдеры и инвесторы следят за этой монетой из-за её потенциала в сфере конфиденциальных финансовых решений и растущего интереса к приватности в криптовалютном пространстве.
Данные по ZKP агрегированы с 10 бирж, включая ставки стейкинга, комиссии на вывод и фандинг рейты. Все данные обновляются каждые 30 минут из официальных API бирж. Сравнивайте лучшие ставки и минимальные комиссии, чтобы найти оптимальную биржу для ваших ZKP.