Комиссии на вывод Kraken — Страница 5
| Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|
| NOT | ||
| THE OPEN NETWORK | 1 | Депозит: нет данных |
| OGN | ||
| ETHEREUM | 25.52562 | Депозит: нет данных |
| OPEN | ||
| ETHEREUM | 5.755 | Депозит: нет данных |
| ORCA | ||
| SOLANA | 0.6792 | Депозит: нет данных |
| ORDER | ||
| ETHEREUM | 17.516 | Депозит: нет данных |
| OSMO | ||
| OSMOSIS | 0.5 | Депозит: нет данных |
| PARTI | ||
| BNB CHAIN | 2.5 | Депозит: нет данных |
| PAXG | ||
| ETHEREUM | 0.00021 | Депозит: нет данных |
| PERP | ||
| ETHEREUM | 29.78981 | Депозит: нет данных |
| PLUME | ||
| ETHEREUM | 39.557 | Депозит: нет данных |
| PNUT | ||
| SOLANA | 26.2759 | Депозит: нет данных |
| PONS | ||
| ROBINHOOD CHAIN | 2 | Депозит: нет данных |
| PORTAL | ||
| ETHEREUM | 42.846 | Депозит: нет данных |
| PRCL | ||
| SOLANA | 146.886 | Депозит: нет данных |
| PROS | ||
| ETHEREUM | 1.021 | Депозит: нет данных |
| PUFFER | ||
| ETHEREUM | 26.337 | Депозит: нет данных |
| PYUSD | ||
| ETHEREUM | 0.6576 | Депозит: нет данных |
| SOLANA | 0.9107 | Депозит: нет данных |
| STELLAR | 1 | Депозит: нет данных |
| QNT | ||
| ETHEREUM | 0.00207 | Депозит: нет данных |
| RE | ||
| ETHEREUM | 2.01 | Депозит: нет данных |
| RED | ||
| ETHEREUM | 3.851 | Депозит: нет данных |
| REN | ||
| ETHEREUM | 270.87156 | Депозит: нет данных |
| REZ | ||
| ETHEREUM | 139.843 | Депозит: нет данных |
| RLC | ||
| ETHEREUM | 0.96808 | Депозит: нет данных |
| ROBO | ||
| ETHEREUM | 120.29 | Депозит: нет данных |
| S | ||
| SONIC | 1 | Депозит: нет данных |
| SIGN | ||
| BNB CHAIN | 45 | Депозит: нет данных |
| SOMI | ||
| BNB CHAIN | 4 | Депозит: нет данных |
| SONIC | ||
| SOLANA | 44.94 | Депозит: нет данных |
| SPELL | ||
| ETHEREUM | 7159.77176 | Депозит: нет данных |
| STG | ||
| ETHEREUM | 3.749 | Депозит: нет данных |
| STORJ | ||
| ETHEREUM | 18.9423 | Депозит: нет данных |
| STX | ||
| STACKS | 4 | Депозит: нет данных |
| SUPER | ||
| ETHEREUM | 3.49542 | Депозит: нет данных |
| SWEAT | ||
| ETHEREUM | 9315.3 | Депозит: нет данных |
| TOSHI | ||
| BASE | 1 000 | Депозит: нет данных |
| TREE | ||
| ETHEREUM | 17.26 | Депозит: нет данных |
| TRUMP | ||
| SOLANA | 0.7577 | Депозит: нет данных |
| TURBO | ||
| ETHEREUM | 763.5 | Депозит: нет данных |
| USDE | ||
| ETHEREUM | 0.6861 | Депозит: нет данных |
| AVALANCHE C-CHAIN | 1 | Депозит: нет данных |
| UXLINK | ||
| ETHEREUM | 1970.115 | Депозит: нет данных |
| VELO | ||
| BNB CHAIN | 260 | Депозит: нет данных |
| WCT | ||
| OPTIMISM | 5 | Депозит: нет данных |
| WIN | ||
| TRON | 10 000 | Депозит: нет данных |
| YB | ||
| ETHEREUM | 10.752 | Депозит: нет данных |
| ZBT | ||
| BNB CHAIN | 10 | Депозит: нет данных |
| ZEC | ||
| ZCASH | 0.001 | Депозит: нет данных |
| ACT | ||
| SOLANA | 95.276 | Депозит: нет данных |
| AI | ||
| GENSYN NETWORK | 20 | Депозит: нет данных |
| ALICE | ||
| ETHEREUM | 4.30111 | Депозит: нет данных |
| AUDIO | ||
| ETHEREUM | 50 | Депозит: нет данных |
Связанные страницы
Telegram-first аналитика
Живые данные. Мгновенные алерты. Без шума.
Инструменты сравнения и Telegram-бот с алертами — премиум крипто-аналитика.
Бесплатные алерты о комиссиях в Telegram-боте