Комиссии на вывод Kraken — Страница 6
| Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|
| AVA | ||
| ETHEREUM | 2.1669 | Депозит: нет данных |
| BAL | ||
| ETHEREUM | 5.01897 | Депозит: нет данных |
| BLZ | ||
| ETHEREUM | 69.448 | Депозит: нет данных |
| CAT | ||
| BNB CHAIN | 100 000 | Депозит: нет данных |
| CC | ||
| CANTON NETWORK | 15 | Депозит: нет данных |
| CELR | ||
| ETHEREUM | 270.09 | Депозит: нет данных |
| CHR | ||
| ETHEREUM | 36.45043 | Депозит: нет данных |
| COOKIE | ||
| BNB CHAIN | 10 | Депозит: нет данных |
| COQ | ||
| AVALANCHE C-CHAIN | 2 000 000 | Депозит: нет данных |
| COW | ||
| ETHEREUM | 5.105 | Депозит: нет данных |
| CRO | ||
| ETHEREUM | 11.02 | Депозит: нет данных |
| CSPR | ||
| CASPER NETWORK | 250 | Депозит: нет данных |
| CT | ||
| ETHEREUM | 4.808 | Депозит: нет данных |
| CVC | ||
| ETHEREUM | 26.15939 | Депозит: нет данных |
| DAI | ||
| ETHEREUM | 0.4532 | Депозит: нет данных |
| POLYGON | 1 | Депозит: нет данных |
| ARBITRUM ONE | 1 | Депозит: нет данных |
| DASH | ||
| DASH | 0.005 | Депозит: нет данных |
| DEGEN | ||
| BASE | 200 | Депозит: нет данных |
| DOS | ||
| ETHEREUM | 3.009 | Депозит: нет данных |
| DRIFT | ||
| SOLANA | 74.507 | Депозит: нет данных |
| EPT | ||
| ETHEREUM | 1933.09 | Депозит: нет данных |
| EUL | ||
| ETHEREUM | 0.6406 | Депозит: нет данных |
| FIDA | ||
| SOLANA | 57.54762 | Депозит: нет данных |
| FLUX | ||
| ETHEREUM | 9.857 | Депозит: нет данных |
| FUN | ||
| BASE | 15 | Депозит: нет данных |
| GHST | ||
| ETHEREUM | 6.22108 | Депозит: нет данных |
| GRASS | ||
| SOLANA | 1.8658 | Депозит: нет данных |
| HOLO | ||
| SOLANA | 8.052 | Депозит: нет данных |
| IDEX | ||
| ETHEREUM | 2870.45455 | Депозит: нет данных |
| JOE | ||
| AVALANCHE C-CHAIN | 2 | Депозит: нет данных |
| KAS | ||
| KASPA | 1 | Депозит: нет данных |
| KAT | ||
| KATANA | 5 | Депозит: нет данных |
| KERNEL | ||
| ETHEREUM | 11.486 | Депозит: нет данных |
| L3 | ||
| ETHEREUM | 316.705 | Депозит: нет данных |
| LMWR | ||
| ETHEREUM | 72.2 | Депозит: нет данных |
| LSK | ||
| ETHEREUM | 3.1632 | Депозит: нет данных |
| MET | ||
| SOLANA | 1.431 | Депозит: нет данных |
| MIRA | ||
| BASE | 4 | Депозит: нет данных |
| MOG | ||
| ETHEREUM | 10822998.9 | Депозит: нет данных |
| MOODENG | ||
| SOLANA | 27.812 | Депозит: нет данных |
| MOVR | ||
| BASE | 1 | Депозит: нет данных |
| NEXO | ||
| ETHEREUM | 0.7159 | Депозит: нет данных |
| OMG | ||
| ETHEREUM | 10.95804 | Депозит: нет данных |
| PONKE | ||
| SOLANA | 53.116 | Депозит: нет данных |
| POWR | ||
| ETHEREUM | 5 | Депозит: нет данных |
| RAD | ||
| ETHEREUM | 2.46234 | Депозит: нет данных |
| RUNE | ||
| THORCHAIN | 0.5 | Депозит: нет данных |
| SCA | ||
| SUI | 7.5 | Депозит: нет данных |
| SKR | ||
| SOLANA | 39.2 | Депозит: нет данных |
| SOLV | ||
| BNB CHAIN | 30 | Депозит: нет данных |
| SUNDOG | ||
| TRON | 5 | Депозит: нет данных |
Связанные страницы
Telegram-first аналитика
Живые данные. Мгновенные алерты. Без шума.
Инструменты сравнения и Telegram-бот с алертами — премиум крипто-аналитика.
Бесплатные алерты о комиссиях в Telegram-боте