Комиссии на вывод USDC
Обновлено 9 минут назад
| Биржа | Сеть | Комиссия | Статус | Мин. вывод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | MANTLE | Бесплатно | ✅ Активна | 0.30 | Withdraw |
| Bybit | XDC | Бесплатно | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| Bybit | APTOS | 0.05 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | SONIC | 0.05 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | ARBI | 0.2 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | BSC | 0.2 | ✅ Активна | 0.20 | Withdraw |
| Bybit | BASE | 0.5 | ✅ Активна | 0.50 | Withdraw |
| Bybit | HBAR | 0.5 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | SEIEVM | 0.5 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | ETH | 0.8 | ✅ Активна | 6.00 | Withdraw |
| Bybit | CAVAX | 1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | CODEX | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| Bybit | MATIC | 1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | MATIC.E | 1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | MONAD | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| Bybit | OP | 1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | SOL | 1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| Bybit | SUI | 1 | ✅ Активна | 6.00 | Withdraw |
| Bybit | ZKSYNC | 1 | 🔧 Обслуживание | 1.00 | Withdraw |
| Bitget | APTOS | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | BEP20 | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | NOBLE | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | SONIC | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | BASE | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | MORPH | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | OPTIMISM | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | ARBITRUMONE | 0.15 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | MONAD | 0.15 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | POLYGON | 0.64 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | SEIEVM | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | SOL | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Bitget | ERC20 | 1.6 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| MEXC | BNB SMART CHAIN(BEP20) | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| MEXC | AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) | 0.0011 | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| MEXC | ARBITRUM ONE(ARB) | 0.0043 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | POLYGON(MATIC) | 0.0094 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | SONIC | 0.01 | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| MEXC | OPTIMISM(OP) | 0.046 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | NEAR PROTOCOL(NEAR) | 0.05 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | BASE | 0.1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| MEXC | SUI | 0.1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| MEXC | STARKNET(STARK) | 0.2 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | SOLANA(SOL) | 0.23 | ✅ Активна | 20.00 | Withdraw |
| MEXC | ETHEREUM(ERC20) | 0.8 | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| MEXC | ALGORAND(ALGO) | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | APTOS(APT) | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | POLKADOTASSETHUB | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | SEIEVM | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| MEXC | XDC | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | XDC | Бесплатно | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| KuCoin | MONAD | 0.1 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| KuCoin | SONIC | 0.21 | ✅ Активна | 0.42 | Withdraw |
| KuCoin | BASE | 0.5 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| KuCoin | KCC | 0.5 | 🔧 Обслуживание | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | NEAR | 0.5 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| KuCoin | SUI | 0.5 | ✅ Активна | 1.00 | Withdraw |
| KuCoin | ALGO | 1 | 🔧 Обслуживание | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | ARBITRUM | 1 | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| KuCoin | ASSET HUB(POLKADOT) | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | AVAX C-CHAIN | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | BEP20 | 1 | 🔧 Обслуживание | 10.00 | Withdraw |
| KuCoin | NOBLE | 1 | ✅ Активна | 2.00 | Withdraw |
| KuCoin | OPTIMISM | 1 | ✅ Активна | 3.00 | Withdraw |
| KuCoin | SOL | 1 | ✅ Активна | 5.00 | Withdraw |
| KuCoin | ERC20 | 5.5 | ✅ Активна | 30.00 | Withdraw |
| KuCoin | HBAR | 35 | 🔧 Обслуживание | 70.00 | Withdraw |
| Binance | BSC | Бесплатно | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | SONIC | 0.01 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | CELO | 0.05 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | OPTIMISM | 0.05 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | AVAXC | 0.056 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | APT | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | HBAR | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | SEIEVM | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | STATEMINT | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | SUI | 0.1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | ZKSYNCERA | 0.11 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | MATIC | 0.12 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | ARBITRUM | 0.2 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | NEAR | 0.2 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | RON | 0.2 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | SOL | 0.3 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | BASE | 0.5 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | ETH | 0.8 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | ALGO | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | TRX | 1 | 🔧 Обслуживание | 10.00 | Withdraw |
| Binance | WLD | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Binance | XLM | 1 | ✅ Активна | 10.00 | Withdraw |
| Gate.io | BASEEVM | 0.0499 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | ZKSERA | 0.0499 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | APT | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | ARBEVM | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | AVAX_C | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | DOTSM | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | HBAR | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | MATIC | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | MON | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | NEAR | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | OPETH | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | S | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | SUI | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | XDC | 0.05 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | SOL | 0.25 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | BSC | 0.499 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
| Gate.io | ETH | 1 | ✅ Активна | 0.01 | Withdraw |
Экономия на переводе USDC
О комиссиях на вывод USDC
Комиссии на вывод USDC существенно различаются на разных криптобиржах. Каждая биржа устанавливает свою структуру комиссий в зависимости от используемой блокчейн-сети. Популярные сети, такие как TRC-20 (Tron) и BEP-20 (BNB Chain), обычно предлагают более низкие комиссии по сравнению с нативными переводами. На комиссии также влияют загрузка сети и политика биржи. Мы отслеживаем комиссии на вывод на 9+ биржах, включая MEXC, Bitget, OKX, Bybit, BingX, Gate.io и KuCoin, обновляя данные каждые 30 минут.
Выбор правильной сети
При выводе USDC внимательно выбирайте сеть. Отправляющая и получающая платформы должны поддерживать одну и ту же сеть. Использование неправильной сети может привести к потере средств. Более низкие комиссии обычно у сетей TRC-20, BEP-20 или Arbitrum. Всегда проверяйте совместимость сети перед переводом.
Самый дешёвый способ вывести USDC в 2026 году
Самый дешёвый способ вывести USDC прямо сейчас — через сеть AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) на MEXC с комиссией 0.0011.
| # | Биржа | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | MANTLE | Бесплатно | ● |
| 2 | Bybit | XDC | Бесплатно | ● |
| 3 | Bitget | APTOS | Бесплатно | ● |
| 4 | Bitget | BSC | Бесплатно | ● |
| 5 | Bitget | NOBLE | Бесплатно | ● |
| 6 | Bitget | SONIC | Бесплатно | ● |
| 7 | MEXC | BSC | Бесплатно | ● |
| 8 | KuCoin | XDC | Бесплатно | ● |
| 9 | Binance | BSC | Бесплатно | ● |
| 10 | MEXC | AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) | 0.0011 | ● |
Почему комиссии на вывод USDC отличаются на разных биржах
Криптобиржи устанавливают свои комиссии на вывод поверх реальной стоимости транзакции в блокчейне. Размер комиссии зависит от операционных расходов биржи, политики управления рисками и маркетинговых стратегий.
Какую сеть выбрать для вывода USDC
Если USDC поддерживает несколько сетей, правильный выбор может существенно сэкономить на комиссиях. Сети Layer 2 и альтернативные блокчейны обычно предлагают более низкие комиссии.
Статус вывода и депозита USDC
Статус сетей может измениться в любой момент. Перед выводом всегда проверяйте, что биржа-получатель принимает депозиты через выбранную сеть.