Binance BSC
- Fee
- 0 USDC
- Min Withdrawal
- 3 USDC
- Withdrawals
- Open
- Deposits
- Open
Checked, MSK: 18.10 08:07
Compare USDC withdrawal fees and minimum amounts on the recipient’s network. The table shows exchange charges and separate withdrawal and deposit availability. The route includes both a network and a token form: USDC and USDC.e use different contracts.
What is USDC? Circle, backing and token formsThe withdrawal minimum is 0.5 USDC.
No routes match these filters.
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 16.10 11:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
Checked, MSK: 18.10 08:07
| Exchange | Network | Fee | Min Withdrawal | Withdrawals | Deposits | Checked, MSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BSC | 0 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | XDC | 0 USDC | 4.995505 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | APTOS | 0 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | BEP20 | 0 USDC | 9.98871275 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | SONIC | 0 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | ARC | 0 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | MANTLE | 0 USDC | 0.3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | XDC | 0 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | INK (USDC) | 0 USDC | 0.2 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| MEXC | BNB SMART CHAIN(BEP20) | 0 USDC | 10 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | SUI | 0 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | AVALANCHE C CHAIN(AVAX CCHAIN) | 0.00021 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | Arbitrum One | 0.0033 USDC | 0.5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | MORPH | 0.008 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | Polygon PoS | 0.0099 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | SONIC | 0.01 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | STARKNET | 0.01 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | MONAD | 0.01 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | SONIC | 0.01 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | Polygon PoS | 0.011 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | Optimism | 0.016 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | ARC | 0.02 USDC | 0.1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | Base | 0.02 USDC | 4.996603 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | ARC | 0.02 USDC | 9.98871275 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | APT | 0.04 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | Arbitrum One | 0.0484 USDC | 0.5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | AVAX_C | 0.0499 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | ZKSERA | 0.0499 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | CELO | 0.05 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Optimism | 0.05 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | Optimism | 0.05 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | APTOS | 0.05 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | SONIC | 0.05 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | APT | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Arbitrum One | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | ARC | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Base | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | CC | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | DOTSM | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | HBAR | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | MON | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | NEAR | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Optimism | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Polygon PoS | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | SEIEVM | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | S | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | SUI | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | XDC | 0.05 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | NEAR PROTOCOL(NEAR) | 0.05 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | AVAXC | 0.056 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | AVAXC-CHAIN | 0.056 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | SEIEVM | 0.08 USDC | 9.98871275 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | Base | 0.099888 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | HBAR | 0.1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | SEIEVM | 0.1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | STATEMINT | 0.1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | SUI | 0.1 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | ALGORAND | 0.1 USDC | 1 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | TEMPO (USDC.E) | 0.1 USDC.E | 0.1 USDC.E | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| MEXC | Base | 0.1 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | ZKSYNCERA | 0.11 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Polygon PoS | 0.12 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | Polygon PoS | 0.12 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | Polygon PoS | 0.12 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bitget | Arbitrum One | 0.149831 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | Ethereum | 0.17 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | Solana | 0.18 USDC | 20 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Base | 0.2 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | NEAR | 0.2 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | RON | 0.2 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | Arbitrum One | 0.2 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | BSC | 0.2 USDC | 0.2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | STARKNET(STARK) | 0.2 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Polygon PoS | 0.21 USDC | 0.3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | SONIC | 0.21 USDC | 0.42 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | Base | 0.25 USDC | 0.5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Solana | 0.3 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | Solana | 0.3 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | BEP20 | 0.46719027 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | BSC | 0.499 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Solana | 0.499 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Ethereum | 0.5 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | Polygon PoS | 0.5 USDC | 5.489574 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | HBAR | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | SEIEVM | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Base | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | MONAD | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | NEAR | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | SUI | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | ARC | 0.5 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | Arbitrum One | 0.6 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | Ethereum | 0.6352 USDC | 0.76224 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Bybit | Ethereum | 0.8 USDC | 6 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Gate.io | Ethereum | 0.999 USDC | 0.01 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | ALGO | 1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | WLD | 1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Binance | XLM | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | Ethereum | 1 USDC | 4.996603 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | CAVAX | 1 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | CODEX | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | MATIC.E | 1 USDC.E | 1 USDC.E | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | MONAD | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | Optimism | 1 USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Bybit | SUI | 1 USDC | 6 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | Arbitrum One | 1 USDC | 4 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | ARBITRUM ONE (USDC.E) | 1 USDC.E | 4 USDC.E | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | ARC | 1 USDC | 2 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | AVALANCHE C-CHAIN | 1 USDC | 5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | Base | 1 USDC | 2.5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | CANTON NETWORK | 1 USDC | 2 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | HEDERA | 1 USDC | 5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | Optimism | 1 USDC | 2.5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | OPTIMISM (USDC.E) | 1 USDC.E | 2.5 USDC.E | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | Polygon PoS | 1 USDC | 2 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | POLYGON (USDC.E) | 1 USDC.E | 2 USDC.E | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | SEI - EVM | 1 USDC | 2.5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | SONIC | 1 USDC | 2.5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | XDC NETWORK | 1 USDC | 2 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | STELLAR | 1 USDC | 3 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Arbitrum One | 1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | ARC | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | AVAX C-CHAIN | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | NOBLE | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Optimism | 1 USDC | 3 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Solana | 1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | XDC | 1 USDC | 5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | ALGORAND(ALGO) | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | APTOS(APT) | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | POLKADOTASSETHUB | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | SEIEVM | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | XDC | 1 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | Solana | 1.0422 USDC | 0.1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | Solana | 1.0605 USDC | 1.2726 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | ALEO | 1.2 USDC | 2.44 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| HTX | Ethereum | 1.211767 USDC | 2 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | ARC | 1.5 USDC | 4.996603 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| Kraken | INJECTIVE | 1.5 USDC | 5 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Kraken | SUI | 1.5 USDC | 1.8 USDC | Open | Unknown | 18.10 08:07 |
| Bitget | Ethereum | 1.997743 USDC | 9.988712 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | Base | 2.6 USDC | 0.5 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | Ethereum | - USDC | 1 USDC | Open | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | BEP20 | 0 USDC | 0.15 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| BingX | APT | 0.01 USDC | 4.996603 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| BingX | AVAX-C | 0.01 USDC | 4.996603 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| BingX | SUI | 0.01 USDC | 4.996603 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | SONIC | 0.01 USDC | 1 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | SUI | 0.1 USDC | 0.5 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | NEAR | 0.2 USDC | 10 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | AVAXCCHAIN | 0.21 USDC | 1 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | Optimism | 0.3 USDC | 5.489574 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| HTX | TRC20 | 0.4993 USDC | 0.5 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| BingX | Arbitrum One | 0.5 USDC | 5.489574 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| Bitget | Solana | 0.5 USDC | 9.988712 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| KuCoin | KCC | 0.5 USDC | 2 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| Binance | TRX | 1 USDC | 5 USDC | Suspended | Suspended | 16.10 11:07 |
| BingX | Solana | 1 USDC | 1 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| Bybit | ZKSYNC | 1 USDC | 1 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| KuCoin | MOVEMENT | 1 USDC | 2 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| MEXC | MOVEMENT | 1 USDC | 2 USDC | Suspended | Open | 18.10 08:07 |
| HTX | Optimism | 26.6379 USDC | 0.5 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
| KuCoin | HBAR | 35 USDC | 70 USDC | Suspended | Suspended | 18.10 08:07 |
To send USDC back to an exchange, choose a route with deposits open on the same network.