Макро Пульс — Индикаторы и AI-анализ рынка в реальном времени — 02.09.2026
НейтральныйДНЕВНОЙ ОТТОК ETF
🔴 Негативно — Дневной ETF-отток совпал с отрицательной доходностью BTC
Возврат институционального спроса не закрепился: дневной поток развернулся с примерно 217 в плюс до 236 в минус, а суточная доходность биткоина снизилась с 1,41% до −1,5%. Семидневный поток остаётся положительным, но сократился примерно с 804 до 253 — импульс спроса слабеет. Над рынком висят атаки на американские базы и инфляционные риски: первый фактор способен усилить уход от риска, хотя индекс страха и жадности пока остаётся в зоне жадности на уровне 63, а вероятность достижения биткоином $100 000 оценивается лишь в 3,2%.
НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Третьего сентября дневной ETF-поток должен закрыться выше нуля, чтобы подтвердить возвращение спроса. Эскалация вокруг американских баз может усилить общий уход от риска.
Состояние рынка
Все индикаторы
| Событие | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| US Dollar Index | 118.75 | — |
| US 10Y Treasury | 4.75% | — |
| US 2Y Treasury | 4.34% | — |
| US 10Y TIPS (Real Yield) | 2.44% | — |
| Fed Funds Rate | 3.63% | — |
| CPI (YoY) | 3.30% | — |
| Core CPI (YoY) | 2.47% | — |
| VIX | 14.92 | — |
| Yield Curve (10Y-2Y) | 0.41% | — |
| BTC Dominance | 59.11% | -0.02% |
| BTC Price | $77,521 | +0.39% |
| BTC Return 24h | -1.50% | +11.76% |
| BTC Return 7d | -1.64% | +21.90% |
| BTC Vol 30d (ann.) | 47.26% | +7.58% |
| Fear & Greed | 63 | -8.70% |
| Fed Balance Sheet | $6.73T | — |
| Treasury General Account | $950.74B | — |
| Reverse Repo | $0.73B | — |
| M2 Money Supply | $23.22T | — |
| Net Liquidity | $5,779.44B | — |
| BTC ETF Daily Flow | -$236.46M | — |
| BTC ETF 7d Flow | $252.79M | — |
| BTC ETF AUM | $97.12B | — |
| S&P 500 | 7,631.47 | — |
| DeFi TVL | $85.40B | -0.23% |
| Stablecoin Market Cap | $305.10B | -0.10% |
| USDT Peg | $0.9995 | -0.02% |
| Fed Rate Cut Odds | 0.70% | — |
| BTC $100k Milestone | 3.20% | — |
| ETH ≥ $2,600 | 0.10% | — |
| Altseason Barometer | 25 | +13.64% |
| Crypto Market Cap | $2.63T | +0.27% |
Экономические события
| Дата | Событие | Ожидается | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| Sep 4 | Число рабочих мест (NFP) | 58.00 | -23.00 |