Стейкинг Bitget
Стейкинг Bitget — срез сейчас
| Монета | Тип | APR | дней |
|---|---|---|---|
| HOME | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| ACE | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| GAS | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| OGN | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| GWEI | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| MANTRA | Гибкий | 365.00% | Без блокировки |
| RE | Гибкий | 234.03% | Без блокировки |
| TLM | Гибкий | 207.49% | Без блокировки |
| XAI | Гибкий | 205.88% | Без блокировки |
| GENIUS | Гибкий | 166.29% | Без блокировки |
| VANRY | Гибкий | 136.78% | Без блокировки |
| ARX | Гибкий | 121.87% | Без блокировки |
| ALLO | Гибкий | 107.30% | Без блокировки |
| ERA | Гибкий | 100.00% | Без блокировки |
| BREV | Гибкий | 87.68% | Без блокировки |
| ANKR | Гибкий | 84.80% | Без блокировки |
| SWELL | Гибкий | 69.00% | Без блокировки |
| AWE | Гибкий | 68.59% | Без блокировки |
| JST | Гибкий | 67.11% | Без блокировки |
| BLUR | Гибкий | 53.53% | Без блокировки |
| IRYS | Гибкий | 50.50% | Без блокировки |
| SKL | Гибкий | 50.00% | Без блокировки |
| RARE | Гибкий | 44.97% | Без блокировки |
| DATA | Гибкий | 37.88% | Без блокировки |
| SKYAI | Фиксированный | 36.00% | 30 дней |
| MOVE | Гибкий | 30.34% | Без блокировки |
| STABLE | Гибкий | 30.31% | Без блокировки |
| LA | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| SXT | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| FIDA | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| ENJ | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| AXL | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| BONK | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| BIO | Гибкий | 30.00% | Без блокировки |
| BARD | Гибкий | 26.35% | Без блокировки |
| 0G | Гибкий | 25.61% | Без блокировки |
| AERO | Гибкий | 25.42% | Без блокировки |
| TAG | Фиксированный | 25.00% | 30 дней |
| SUN | Гибкий | 24.99% | Без блокировки |
| SKYAI | Фиксированный | 24.00% | 14 дней |
| SLX | Гибкий | 23.44% | Без блокировки |
| RAVE | Гибкий | 23.32% | Без блокировки |
| BMT | Гибкий | 20.00% | Без блокировки |
| HMSTR | Гибкий | 20.00% | Без блокировки |
| AEVO | Гибкий | 20.00% | Без блокировки |
| HFT | Гибкий | 20.00% | Без блокировки |
| ACT | Гибкий | 20.00% | Без блокировки |
| SKYAI | Фиксированный | 16.00% | 7 дней |
| XAUT [VIP] | Гибкий | 15.00% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0+
15.00%
0+
1.20%
|
|||
| TAG | Фиксированный | 15.00% | 7 дней |
| ENA | Фиксированный | 12.00% | 365 дней |
| KAITO | Гибкий | 11.01% | Без блокировки |
| PENGU | Гибкий | 10.99% | Без блокировки |
| LPT | Гибкий | 10.30% | Без блокировки |
| ENA | Фиксированный | 10.00% | 90 дней |
| PEPE | Гибкий | 10.00% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0+
10.00%
0+
0.25%
|
|||
| NEX | Гибкий | 9.49% | Без блокировки |
| TRX | Гибкий | 7.75% | Без блокировки |
| WAVES | Гибкий | 7.62% | Без блокировки |
| USDGO | Гибкий | 6.98% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0+
6.98%
0+
5.24%
0+
4.00%
|
|||
| MON | Гибкий | 6.03% | Без блокировки |
| SOPH | Гибкий | 5.94% | Без блокировки |
| TRUST | Гибкий | 5.55% | Без блокировки |
| ATOM | Гибкий | 5.12% | Без блокировки |
| USDS | Гибкий | 5.00% | Без блокировки |
| SHELL | Гибкий | 5.00% | Без блокировки |
| ATH | Гибкий | 4.89% | Без блокировки |
| JTO | Гибкий | 4.72% | Без блокировки |
| KAT | Гибкий | 4.69% | Без блокировки |
| BLAST | Гибкий | 4.44% | Без блокировки |
| XPL | Гибкий | 4.33% | Без блокировки |
| LAB | Гибкий | 4.30% | Без блокировки |
| USDE | Гибкий | 4.21% | Без блокировки |
| M | Гибкий | 3.91% | Без блокировки |
| MASK | Гибкий | 3.59% | Без блокировки |
| SOL | Фиксированный | 3.25% | 14 дней |
| GRASS | Гибкий | 3.00% | Без блокировки |
| SOL [VIP] | Гибкий | 3.00% | Без блокировки |
| JASMY | Гибкий | 2.82% | Без блокировки |
| ICNT | Гибкий | 2.80% | Без блокировки |
| USDC [VIP] | Гибкий | 2.56% | Без блокировки |
| VIRTUAL | Гибкий | 2.25% | Без блокировки |
| GRAM | Гибкий | 2.06% | Без блокировки |
| CRV | Гибкий | 2.04% | Без блокировки |
| DOT | Гибкий | 2.03% | Без блокировки |
| ZEN | Гибкий | 2.00% | Без блокировки |
| NEAR | Гибкий | 1.90% | Без блокировки |
| USDT [VIP] | Гибкий | 1.88% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0+
1.88%
0+
1.06%
|
|||
| WCT | Гибкий | 1.66% | Без блокировки |
| IOST | Гибкий | 1.64% | Без блокировки |
| TRUMP | Гибкий | 1.61% | Без блокировки |
| YB | Гибкий | 1.56% | Без блокировки |
| AVAX | Гибкий | 1.44% | Без блокировки |
| USDT [VIP] | Фиксированный | 1.38% | 30 дней |
| USDT [VIP] | Фиксированный | 1.36% | 7 дней |
| ETH [VIP] | Гибкий | 1.35% | Без блокировки |
| ETH | Фиксированный | 1.32% | 14 дней |
| ETH | Фиксированный | 1.30% | 7 дней |
| STETH | Гибкий | 1.25% | Без блокировки |
| CFX | Гибкий | 1.24% | Без блокировки |
| BGB [VIP] | Гибкий | 1.20% | Без блокировки |
| SAFE | Гибкий | 1.13% | Без блокировки |
| AGLD | Гибкий | 1.13% | Без блокировки |
| WLFI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| HNT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| H | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| AVNT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| SOMI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MOCA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| NEIROCTO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PUMP | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| RESOLV | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CGPT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| VET | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| WAL | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| HYPER | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| INIT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| SIGN | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| COOKIE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PARTI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| XDC | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PLUME | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BERA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| VANA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| S | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PNUT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| GOAT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ME | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MOG | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BRETT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| EIGEN | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CATI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| DOGS | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ZRO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ZK | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| NOT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MEW | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| WIF | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| TNSR | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| SATS | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BOME | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| DYM | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| STRK | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| FLOKI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ZETA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ACH | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| JUP | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| RUNE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PENDLE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CELO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| SSV | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| XTZ | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ENS | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PEOPLE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| TWT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ARKM | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| KAVA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CYBER | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CAKE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| 1INCH | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ROSE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| PYTH | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ZIL | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MINA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| IMX | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BAT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| QNT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BICO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MEME | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ICP | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ETC | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| LUNC | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| AAVE | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| GRT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CHZ | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ZRX | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| GALA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| UNI | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MANA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| DYDX | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| GMT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| XLM | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| COMP | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| LTC | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| LDO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ARB | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0+
1.00%
0+
0.32%
0+
0.16%
|
|||
| ADA | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| AB | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| USUAL | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| USD1 | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BABY | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| CROSS | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| API3 | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| AUCTION | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| BIGTIME | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| LAYER | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| MOODENG | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| NEO | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| NMR | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
| ONT | Гибкий | 1.00% | Без блокировки |
О стейкинге на Bitget
Bitget ведёт одно из наиболее активно продвигаемых меню стейкинга среди ведущих площадок: Yieldo отслеживает 335 продуктов стейкинга по 324 монетам на бирже, разделённых на гибкие (вывод в любой момент) и срочные (заблокированные на фиксированное число дней) предложения. Заявленная ставка, на которую стоит ориентироваться, — 365.00%: максимальный APR, действующий на Bitget прямо сейчас, у монеты HOME, против среднего в 15.38% по всей отслеживаемой линейке — более честная цифра для того, что реально зарабатывает диверсифицированный стейкинг-баланс.
Bitget часто накладывает временный промо-буст поверх базовой ставки на только что запущенный продукт, так что одна и та же монета может показывать заметно более высокий APR в первые дни окна подписки, чем после завершения промо-периода, когда ставка возвращается к постоянному уровню. Многоуровневые ставки — вторая структурная деталь: небольшие балансы часто зарабатывают заявленную верхнюю ставку, а часть выше порога уходит на более низкую ступень, так что эффективный смешанный APR на крупном депозите может оказаться заметно ниже цифры из маркетингового баннера.
Ничего из этого не делает меню стейкинга Bitget менее полезным — просто мелкий шрифт (срок локапа, пороги ступеней, временность буста) здесь важнее, чем беглый взгляд на верхнюю строку APR.
Спецификации проверены: 11.07.2026
Подойдёт для стейкинга
- + Широкое комбинированное меню гибкого и срочного стейкинга: 335 продуктов по 324 монетам — у большинства балансов есть и вариант с мгновенным выводом, и заблокированный для сравнения
- + Текущая максимальная ставка на Bitget — 365.00% по HOME, при среднем 15.38% по всей отслеживаемой линейке — удобно, чтобы проверить единственную витринную ставку на адекватность
- + Промо-бусты на запуск новых продуктов дают окно ставки выше базового уровня для тех, кто подписывается быстро
- + Срочные продукты сразу публикуют срок локапа, так что дата разблокировки известна до подписки, а не становится сюрпризом позже
- + Bitget обновляет ставки и список продуктов на регулярной основе, так что цифры здесь отражают биржу, а не устаревший снимок
На что обратить внимание
- − Промо-буст к APR временный по конструкции — ставка возвращается к постоянному уровню после закрытия промо-окна, и дата окончания не всегда заметна
- − Многоуровневые ставки APR означают, что крупный баланс зарабатывает смешанную ставку заметно ниже заявленной верхней цифры после пересечения порога нижней ступени
- − Срочные продукты блокируют баланс на заявленный период; досрочный вывод либо недоступен, либо теряет накопленный бонус — зависит от продукта
- − APR любого гибкого продукта — переменная ставка, а не гарантированная доходность: она может измениться между текущим моментом и следующим вашим входом
Как устроен стейкинг на Bitget
Под словом «стейкинг» на Bitget скрываются три разных продукта, и доходность каждого зависит от того, сколько ликвидности вы готовы отдать. Гибкий (flexible) стейкинг позволяет вывести монеты мгновенно, а ставка плавает вместе со спросом — это самая низкая доходность, зато деньги всегда под рукой. Фиксированный (fixed) стейкинг блокирует баланс на заранее известный срок (обычно 7-120 дней) в обмен на более высокую, как правило гарантированную ставку; досрочный разрыв обычно сжигает накопленную награду, а иногда добавляет штраф. On-chain стейкинг делегирует ваши монеты валидаторам самого блокчейна через Bitget, поэтому доходность отражает нативную ставку сети, а не тариф, который назначает сама биржа, — из-за этого on-chain APR меняется заметно медленнее, чем у гибкого и фиксированного продуктов. APR всегда указан в годовом выражении и плавает: ставка 20%, которую вы видите сегодня, через неделю может заметно отличаться, если изменится спрос или эмиссия протокола.
- 1 Выберите монету и тип продукта. Изучите таблицу выше по Bitget и решите между гибким, фиксированным и on-chain стейкингом в зависимости от того, на какой срок вы готовы заблокировать средства.
- 2 Проверьте срок блокировки. В фиксированных продуктах срок указан заранее. Блокируйте только те средства, которые точно не понадобятся раньше — досрочный вывод обычно стоит награды, а иногда и комиссии.
- 3 Пополните счёт и подтвердите. Пополните аккаунт на Bitget нужной монетой, откройте продукт стейкинга, укажите сумму и подтвердите условия на экране.
- 4 Следите за APR. Ставки регулярно обновляются и плавают вместе со спросом — возвращайтесь сюда, чтобы проверить, остаётся ли Bitget конкурентным по сравнению с другими биржами.
Частые вопросы
Какой сейчас максимальный APR стейкинга на Bitget?
На последнем обновлении максимальный действующий APR на Bitget — 365.00%, у монеты HOME. Средний по всем 335 отслеживаемым продуктам — 15.38%, это более репрезентативная цифра, чем одна верхняя ставка.
В чём разница между гибким и срочным стейкингом на Bitget?
Гибкие продукты можно вывести в любой момент, но обычно по более низкой ставке; срочные блокируют баланс на фиксированное число дней в обмен на более высокий APR, а досрочный вывод ограничен или штрафуется — зависит от продукта.
Почему мой APR стейкинга на Bitget упал через несколько дней?
Скорее всего, закончился промо-буст. Bitget часто добавляет временную надбавку к ставке только что запущенного продукта, и APR возвращается к постоянному уровню после завершения этого промо-окна.
Крупный депозит зарабатывает такой же APR стейкинга на Bitget?
Не всегда — многие продукты используют многоуровневые ставки, где заявленная верхняя ставка действует только до порога, а сумма сверх него зарабатывает более низкую ступень, снижая смешанный APR.
Сколько монет и продуктов Yieldo отслеживает по стейкингу Bitget?
Yieldo отслеживает 335 продуктов стейкинга по 324 монетам на Bitget, данные обновляются регулярно.