Кошелёк
Keeper (Tonkeeper)
Кошелёк для переводов, обмена и подключения к приложениям. Прежнее название — Tonkeeper; поддержка нескольких сетей сначала доступна в мобильных приложениях.
- Bitcoin
iOS · Android
Ключи у пользователя
Проверено 01.10.2026
возможности и условия
Кастодиальный кошелёк в Telegram с переводами, чеками, P2P и биржевым обменом. Поддержка депозита и вывода зависит от конкретной монеты и сети.
Партнёрская ссылка
Баланс привязан к аккаунту Telegram и обслуживается Crypto Bot.
Экспорт приватного ключа или seed-фразы не предусмотрен. Подключить сторонний кошелёк вместо счёта Crypto Bot нельзя.
Указаны проверенные сочетания сети, действия и интерфейса. Отсутствие строки не означает, что функция недоступна.
| Сеть | Действие | Интерфейс | Доступ к активам | Условия использования |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний баланс | Лимитный ордер · P2P | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно Операции с внутренним балансом сервиса. 2026-10-01 |
| Bitcoin BTC | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| BNB Chain BNB | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| Dogecoin DOGE | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| Ethereum ETH | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| Ethereum USDT | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно Адрес и условия депозита — в боте. 2026-10-01 |
| Litecoin LTC | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| Solana SOL | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| TON USDT | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно Адрес и условия депозита — в боте. 2026-10-01 |
| TRON TRX | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно 2026-10-01 |
| TRON USDT | Получить · Отправить | Telegram | Баланс у сервиса | Доступно Адрес и условия депозита — в боте. 2026-10-01 |
Комиссии вывода нативной монеты в совместимой сети. Это стоимость вывода с биржи; последующие операции в кошельке оплачиваются отдельно.
| Биржа | Актив | Сеть | Комиссия вывода | Минимум | Данные, МСК |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | BTC | Bitcoin | 0.000057 BTC | 0.00027 | 15.10 02:37 |
| Bitget | BTC | Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.0005 | 15.10 02:37 |
| OKX | BTC | Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.00008 | 15.10 02:37 |
| MEXC | BTC | Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.00004 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | BTC | Bitcoin | 0.00003 BTC | 0.0005 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | BTC | Bitcoin | 0.00009 BTC | 0.00018 | 15.10 02:37 |
| BingX | BTC | Bitcoin | 0.00004 BTC | 0.000046 | 15.10 02:37 |
| Binance | BTC | Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.0001 | 15.10 02:37 |
| HTX | BTC | Bitcoin | 0.00005 BTC | 0.0001 | 15.10 02:37 |
| Kraken | BTC | Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 | 15.10 02:37 |
| MEXC | BNB | BNB Chain | 0.00001 BNB | 0.0004 | 15.10 02:37 |
| Binance | BNB | BNB Chain | 0.00001 BNB | 0.0005 | 15.10 02:37 |
| Bitget | BNB | BNB Chain | 0.00005 BNB | 0.01370463 | 15.10 02:37 |
| OKX | BNB | BNB Chain | 0.000051 BNB | 0.00001 | 15.10 02:37 |
| Bybit | BNB | BNB Chain | 0.0002 BNB | 0.0002 | 15.10 02:37 |
| BingX | BNB | BNB Chain | 0.0005 BNB | 0.005 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | BNB | BNB Chain | 0.000632 BNB | 0.00001369 | 15.10 02:37 |
| HTX | BNB | BNB Chain | 0.00076708 BNB | 0.01 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | BNB | BNB Chain | 0.000953 BNB | 0.001906 | 15.10 02:37 |
| Kraken | BNB | BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | DOGE | Dogecoin | 0.601 DOGE | 15 | 15.10 02:37 |
| BingX | DOGE | Dogecoin | 0.615 DOGE | 59.396532 | 15.10 02:37 |
| Bybit | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 8 | 15.10 02:37 |
| Bitget | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 122.11503236 | 15.10 02:37 |
| OKX | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 10 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 8 | 15.10 02:37 |
| Binance | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 8 | 15.10 02:37 |
| Kraken | DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 50 | 15.10 02:37 |
| HTX | DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | 1 | 15.10 02:37 |
| Bybit | ETH | Ethereum | 0.0003 ETH | 0.0015 | 15.10 02:37 |
| Bitget | ETH | Ethereum | 0.00004132 ETH | 0.0041311 | 15.10 02:37 |
| OKX | ETH | Ethereum | 0.000075 ETH | 0.001 | 15.10 02:37 |
| MEXC | ETH | Ethereum | 0.000024 ETH | 0.001 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | ETH | Ethereum | 0.000385 ETH | 0.002 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | ETH | Ethereum | 0.0015 ETH | 0.003 | 15.10 02:37 |
| BingX | ETH | Ethereum | 0.0004 ETH | 0.002017 | 15.10 02:37 |
| Binance | ETH | Ethereum | 0.00015 ETH | 0.002 | 15.10 02:37 |
| HTX | ETH | Ethereum | 0.0005 ETH | 0.0001 | 15.10 02:37 |
| Kraken | ETH | Ethereum | 0.00014 ETH | 0.000168 | 15.10 02:37 |
| Bybit | LTC | Litecoin | 0.0001 LTC | 0.001 | 15.10 02:37 |
| Binance | LTC | Litecoin | 0.0001 LTC | 0.002 | 15.10 02:37 |
| BingX | LTC | Litecoin | 0.0002 LTC | 0.091142 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | LTC | Litecoin | 0.000837 LTC | 0.01 | 15.10 02:37 |
| Bitget | LTC | Litecoin | 0.001 LTC | 0.1675884 | 15.10 02:37 |
| OKX | LTC | Litecoin | 0.001 LTC | 0.01 | 15.10 02:37 |
| HTX | LTC | Litecoin | 0.001 LTC | 0.1 | 15.10 02:37 |
| Kraken | LTC | Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 | 15.10 02:37 |
| MEXC | SOL | Solana | 0.000037 SOL | 0.015 | 15.10 02:37 |
| OKX | SOL | Solana | 0.00024 SOL | 0.001 | 15.10 02:37 |
| Bybit | SOL | Solana | 0.001 SOL | 0.03 | 15.10 02:37 |
| Bitget | SOL | Solana | 0.001 SOL | 0.09540164 | 15.10 02:37 |
| Binance | SOL | Solana | 0.001 SOL | 0.01 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | SOL | Solana | 0.00229 SOL | 0.1 | 15.10 02:37 |
| Kraken | SOL | Solana | 0.005 SOL | 0.011 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 | 15.10 02:37 |
| BingX | SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.047439 | 15.10 02:37 |
| BingX | TRX | TRON | 0.8 TRX | 20 | 15.10 02:37 |
| Bybit | TRX | TRON | 1 TRX | 1 | 15.10 02:37 |
| MEXC | TRX | TRON | 1 TRX | 5 | 15.10 02:37 |
| KuCoin | TRX | TRON | 1 TRX | 2 | 15.10 02:37 |
| OKX | TRX | TRON | 1.2 TRX | 20 | 15.10 02:37 |
| Bitget | TRX | TRON | 1.5 TRX | 27.027027 | 15.10 02:37 |
| Gate.io | TRX | TRON | 1.5 TRX | 0.5 | 15.10 02:37 |
| Binance | TRX | TRON | 1.5 TRX | 20 | 15.10 02:37 |
| HTX | TRX | TRON | 1.5 TRX | 0.8 | 15.10 02:37 |
| Kraken | TRX | TRON | 3 TRX | 20 | 15.10 02:37 |
Комиссии вывода, биржевой торговли и P2P рассчитываются отдельно. Сумма и условия выбранной операции отображаются в боте.
P2P и биржевой обмен используют внутренний баланс сервиса. Сеть выбирается при вводе или выводе; торговля на внутреннем балансе не является on-chain swap в каждой из этих сетей.
Для пополнения выбирайте адрес конкретной монеты и сети внутри бота. Минимум, требования к комментарию и статус операции проверяются при получении адреса.
Кошелёк
Кошелёк для переводов, обмена и подключения к приложениям. Прежнее название — Tonkeeper; поддержка нескольких сетей сначала доступна в мобильных приложениях.
iOS · Android
Ключи у пользователя
Проверено 01.10.2026
Кошелёк
Кошелёк для Solana, Ethereum, Base, Bitcoin и других поддерживаемых сетей. Доступен на телефоне и как расширение браузера; получение активов и подключение к приложениям собраны в одном интерфейсе.
iOS · Android · Расширение
Ключи у пользователя
Проверено 01.10.2026
Кошелёк · Терминал
Кошелёк в Telegram с переводами и чеками, отдельным торговым балансом и заявками на покупку или продажу на бирже.
Telegram
Баланс у сервиса
Проверено 02.10.2026