К содержимому
yieldo. Крипто-аналитика

Проверка канала ETH & BASE Dexscreener Updates

@basedexscreenerupdatesbot · Ethereum, Base, Robinhood Chain · проверено 17.11.2026 16:58 МСК

Проверили 847 постов с 18.09.2026 по 17.11.2026.

Оценка · Ethereum и L2

A

294 колла с ценами (Ethereum — 191, Base — 101, Robinhood Chain — 2)

  • В 43 коллах торги остановились, а в пуле меньше $200 — продать было некому, эти выходы считаем потерей.
  • У 22 из 310 коллов владелец контракта на момент проверки не отказался от прав. В контрактах этих токенов: пауза торговли, чёрный список, список кошельков с особыми условиями, изменяемый налог, ограничение размера сделки, ограничение частоты сделок, выпуск новых токенов.

Ethereum и L2

Ethereum — 191, Base — 101, Robinhood Chain — 2

A

294 колла с ценами

Средний результат — +578 % на сделку при покупке через минуту после поста. Для каждого колла берём выход, который дал лучший средний результат на остальных коллах группы.

Оценка по среднему без двух лучших сделок — +39 %.

Лучший выход — «Держать 24 часа»: +578 % на сделку.

Средний результат на сделку
+578 %
Без двух лучших сделок
+39 %
Коллов с ценами
294

Как вели себя коллы

  • ×2 за сутки — у 46 % коллов
  • за час до поста уже ×2 — у 50 %
  • через сутки ×0,2 и ниже — у 15 %

Ханипоты в коллах: 1 из 310

Ханипот — токен, который можно купить, но нельзя продать. Ищем их среди коллов в Ethereum, Base, BNB Chain, Robinhood Chain и Elysium; в оценке каждый такой колл — потеря всей суммы.

Стратегии выхода

Покупка через минуту после поста на $200, комиссии и газ учтены. Сначала — выходы с лучшим средним результатом.

Ethereum и L2

Стратегии выхода · Ethereum и L2
Стратегия Средний Медиана В плюсе Итог Без двух лучших 1-я половина 2-я половина
Держать 24 часа лучшая +578 % −45 % 28 % +$340 111 +$22 565 +111 % +1 046 %
Тело на ×2, остаток держать сутки, стоп −50 % сильная +295 % −10 % 41 % +$173 663 +$14 722 +57 % +534 %
Держать 6 часов сильная +143 % −19 % 33 % +$83 927 +$34 540 +84 % +201 %
Держать 1 час сильная +65 % −1,9 % 48 % +$38 289 +$27 494 +79 % +51 %
После ×2 выход на откате −35 % от пика, стоп −50 % сильная +54 % −17 % 43 % +$31 751 +$12 745 +20 % +88 %
Тело на ×2, остаток до отката −40 % от пика сильная +35 % −10 % 43 % +$20 329 +$10 153 +12 % +57 %
Тейк ×5, стоп −50 % сильная +25 % −47 % 29 % +$14 823 +$13 302 +17 % +34 %
Лесенка по 25 % на ×2, ×3, ×5, ×10, стоп −50 % сильная +25 % −22 % 36 % +$14 645 +$13 125 +14 % +36 %
Тейк ×3, стоп −50 % сильная +17 % −39 % 34 % +$10 001 +$9 249 +4,8 % +29 %
После ×1,5 выход на откате −25 % от пика, стоп −50 % сильная +16 % +3,1 % 51 % +$9 652 +$5 924 +17 % +16 %
Тейк ×2 без стопа сильная +12 % −0,5 % 50 % +$7 316 +$6 948 +4,1 % +21 %
Тейк ×2, стоп −50 % сильная +12 % −10 % 46 % +$7 060 +$6 692 +2,8 % +21 %
Тейк ×2, стоп −30 % +8,1 % −33 % 38 % +$4 757 +$4 389 −2,8 % +19 %
Тело на +50 %, остаток до ×3, стоп −50 % +4,7 % +6 % 53 % +$2 790 +$2 422 −4,1 % +14 %
Половина на посте, половина на просадке −30 %, выход ×2 или −50 % от средней устойчива +3,8 % −1,8 % 48 % +$2 238 +$1 870 +1,6 % +6 %
Тейк +30 %, стоп −20 %, не дольше часа устойчива +1,9 % +6,8 % 54 % +$1 103 +$1 004 +1 % +2,8 %
Тейк ×1,5, стоп −30 % −0,7 % −5,4 % 48 % −$425 −$601 −9,1 % +7,7 %
Если покупать через 5 минут после поста

Средний результат на сделку — +542 %. Выход для каждого колла выбираем по результатам на остальных коллах группы.

Если покупать через 5 минут после поста · Ethereum и L2
Стратегия Средний Медиана В плюсе
Держать 24 часа сильная +542 % −42 % 25 %
Тело на ×2, остаток держать сутки, стоп −50 % сильная +273 % −28 % 35 %
Держать 6 часов сильная +112 % −16 % 33 %
После ×2 выход на откате −35 % от пика, стоп −50 % сильная +39 % −35 % 37 %
Держать 1 час сильная +28 % −3,8 % 44 %
Тело на ×2, остаток до отката −40 % от пика +21 % −28 % 37 %
Тейк ×5, стоп −50 % сильная +20 % −52 % 26 %
Лесенка по 25 % на ×2, ×3, ×5, ×10, стоп −50 % +15 % −35 % 33 %
После ×1,5 выход на откате −25 % от пика, стоп −50 % сильная +12 % −4,3 % 48 %
Тейк ×3, стоп −50 % +8,8 % −43 % 31 %
Тейк ×2 без стопа +4,3 % −10 % 45 %
Тейк ×2, стоп −30 % +3,7 % −33 % 34 %
Тейк ×2, стоп −50 % +2,7 % −28 % 40 %
Тело на +50 %, остаток до ×3, стоп −50 % −0,8 % −6 % 47 %
Тейк +30 %, стоп −20 %, не дольше часа −1,7 % −3,3 % 46 %
Тейк ×1,5, стоп −30 % −2,6 % −14 % 45 %
Половина на посте, половина на просадке −30 %, выход ×2 или −50 % от средней −3,4 % −9,7 % 42 %

Итог — сумма всех сделок по $200. «Устойчива» — в плюсе в обеих половинах периода и без двух лучших сделок. «Сильная» — в плюсе и на случайных выборках коллов.

Как читать оценку

A — от +25 % на сделку без двух лучших, B — от +10 %, C — от 0 %, D — от −20 %, ниже — F.

Как считаем — в методике →

Свежие коллы

Эти коллы войдут в оценку через 30 ч после поста. Рост — от цены в момент поста.

Свежие коллы
Колл, МСК Сейчас Пик
POPO Ethereum 17.11 14:50 ×0,9 ×1,27
MARSBASE Base 17.11 11:47 ×0,96 ×1
KATIA Ethereum 17.11 09:59 < ×0,01 ×1,74
MUZZ Ethereum 17.11 03:08 сделок пока нет
GTA Ethereum 17.11 03:01 ×0,02 ×1,21
TE Base 17.11 00:00 ×1,37 ×1,84
FAVUS Ethereum 16.11 23:04 ×0,1 ×1,24
JASON Ethereum 16.11 22:55 ×0,01 ×5,4
MIKAN Ethereum 16.11 21:36 ×0,1 ×2,11
LUCIA Ethereum 16.11 20:41 < ×0,01 ×2,2
rockstar Ethereum 16.11 20:01 ×0,03 ×1,85
SYD Ethereum 16.11 18:15 ×1,28 ×4,16
MIKAN Ethereum 16.11 17:58 ×0,42 ×1,25
rockstar Ethereum 16.11 16:33 ×0,95 ×5,99
GTA Ethereum 16.11 16:11 ×0,31 ×1,58
GTA6 Ethereum 16.11 12:25 ×869 ×952

Все коллы

Пик и цена через сутки — от цены в момент поста: ×2 — вдвое выше, ×0,5 — вдвое ниже. Последняя колонка — рост цены за час до поста.

Все коллы
Колл, МСК Пик за сутки Через сутки За час до поста
Rocco Ethereum 16.11 05:29 ×2,75 ×0,02 ×36,8
HUSH Ethereum права у владельца 15.11 23:41 ×1,77 ×0,15 ×3,45
WRAPPED Ethereum 15.11 22:26 ×1,2 ×0,4 ×37,4
ANT Ethereum 15.11 22:17 ×1,28 < ×0,01 ×1,11
Lucia Ethereum 15.11 21:42 ×19,8 ×15,9 ×1
GTA Ethereum 15.11 19:43 ×2,82 ×0,02 ×1,14
BETTY Ethereum 15.11 17:51 в первые 10 минут после покупки сделок не было
WASTED Ethereum 15.11 17:36 ×1 518 ×1 498 ×6,31
Macca Ethereum 15.11 16:15 ×2,38 ×2,14 ×1,31
LETSWIN Ethereum 15.11 13:40 ×4,09 ×0,45 ×1,42
vensa Ethereum 14.11 08:14 ×50,7 ×0,17 ×4,13
YARL Ethereum 14.11 01:41 ×2,27 ×1,05 ×2,39
Macca Ethereum 13.11 20:18 ×9,27 ×9,27 ×1,25
PAIR Ethereum продать было некому 13.11 18:57 ×1,03 < ×0,01 ×1,72
TELO Base 13.11 05:47 ×1,01 ×0,56 ×2,76
Rocco Ethereum 13.11 05:25 ×136 ×0,23 ×4,39
POPO Ethereum 12.11 20:10 ×5,63 ×4,98 ×2,45
ogNAMI Base 12.11 19:16 ×1,18 ×1,11 ×1,01
MAX Ethereum 12.11 12:26 ×1,24 ×0,52 ×1,22
11 Ethereum права у владельца 12.11 03:41 ×1,81 ×0,1 ×1,04
REVVY Base 12.11 01:32 ×2,69 ×1,25 ×1,35
HORIZON Ethereum права у владельца 11.11 03:17 ×1,22 ×1,09 ×0,87
NAMI Base права у владельца 10.11 20:46 ×1,02 ×1,02 ×1
ASTRA Ethereum права у владельца 10.11 17:20 ×1,08 ×1,01 ×0,82
SEPPUKU Ethereum 10.11 16:12 ×2,48 ×2,22 ×1,04
FOCIL Ethereum 09.11 22:47 ×3,08 ×1,32 ×1,59
MEME Ethereum 09.11 20:14 ×12,3 ×6,3 ×1,09
NARA Base 09.11 20:00 в первые 10 минут после покупки сделок не было
HIVRA Base 09.11 19:14 в первые 10 минут после покупки сделок не было
GTA6 Ethereum 09.11 11:29 ×1,66 < ×0,01 ×0,95
SQUATCHI Base 09.11 02:37 в первые 10 минут после покупки сделок не было
BITS Ethereum 08.11 19:38 ×2,25 ×1,23 ×2,96
CON Ethereum 08.11 16:56 ×1,3 ×1,04 ×1,04
MONKEY Ethereum 08.11 16:15 ×1,27 ×0,59 ×1,11
DacityCoin Ethereum 08.11 02:31 ×1,38 < ×0,01 ×1,29
IRLING Base 08.11 01:35 ×1,76 ×0,98 ×2,1
BRIANBRAIN Base 08.11 00:01 ×1,04 ×0,45 ×3,15
José Ethereum 07.11 22:42 ×18,3 ×16,3 ×419
Leonida Ethereum 07.11 20:56 ×1,21 < ×0,01 ×4,85
WASTED Ethereum 07.11 14:31 ×1,92 ×1,66 ×0,93
GATO Ethereum 07.11 14:19 ×2,45 ×1,38 ×1,24
Leonida Ethereum 07.11 11:01 ×2,79 < ×0,01 ×1,13
BASEDOG Base 07.11 00:57 ×1,04 ×0,68 ×1,24
VEYDRIFT Base 06.11 22:56 ×1,57 ×0,23 ×19,9
Vitoggoth Ethereum 06.11 18:22 ×1,43 ×0,76 ×1,41
GTA Ethereum 06.11 02:17 ×1,36 < ×0,01 ×3,65
DENIM Base 06.11 00:30 ×1,49 ×0,35 ×20,4
northidahojoe Base 05.11 19:16 ×1,03 ×0,98 ×1,3
SDLR Ethereum 05.11 10:53 ×1,01 ×0,97 ×1
GDLR Ethereum 05.11 10:45 ×1,01 ×0,98 ×1
Ещё 274 колла
Все коллы
Колл, МСК Пик за сутки Через сутки За час до поста
KDX Base 05.11 04:08 ×1 ×0,93 ×1
DACITY Ethereum 05.11 02:47 ×1,63 ×1,22 ×1,19
CLANKDEXER Base 05.11 01:28 ×4,41 ×1,45 ×7,32
BOOTR Base 04.11 19:12 ×1,37 ×0,57 ×0,98
APEBALL Ethereum 04.11 06:37 ×3,4 ×2,74 ×1
Reboot Base 04.11 01:32 ×1,22 ×0,78 ×0,82
IMDUEL Ethereum 02.11 00:41 ×2,12 ×0,6 ×1,44
LESTER Base права у владельца 01.11 21:40 ×1,28 ×0,93 ×1,02
Commonplace Base 01.11 01:10 ×1,32 ×0,71 ×0,86
MINIMAL Ethereum 31.10 17:31 ×2,06 ×0,05 ×7,75
KIMJONGUN Ethereum 31.10 17:24 ×1,28 ×0,77 ×1,41
SENDERBOT Ethereum 31.10 02:15 ×1 ×0,59 ×3,17
SNOWMOON Ethereum 30.10 18:16 ×2,43 ×1,29 ×1,19
VAMP Base 29.10 23:09 ×1,09 ×0,81 ×1,21
RSGP Base 29.10 16:37 в первые 10 минут после покупки сделок не было
PLAYER Base 29.10 16:36 ×1,38 ×0,85 ×1,12
SI Ethereum 29.10 10:34 ×2,51 ×1,7 ×1,43
SIB Ethereum 28.10 21:24 ×3,26 ×0,51 ×556
ONECOIN Ethereum 28.10 14:43 в первые 10 минут после покупки сделок не было
ONECOIN Base 28.10 14:38 ×2,33 ×0,9 ×1,02
INFX Base 28.10 14:25 в первые 10 минут после покупки сделок не было
WHO Base 28.10 14:11 в первые 10 минут после покупки сделок не было
CHEWY Base 28.10 05:06 ×1,51 ×1,5 ×1,07
AI12 Base 28.10 04:52 ×2,42 ×0,99 ×1,04
ECLYRA Base 27.10 22:41 ×1,18 ×1 ×1,01
ELON2028 Ethereum 27.10 20:21 ×1,09 ×0,13 ×1,36
HIGGSFIELD Ethereum 27.10 09:26 ×3,38 ×0,29 ×0,23
wL1 Base 27.10 09:15 в первые 10 минут после покупки сделок не было
PKR Base 27.10 00:29 ×2,48 ×1,66 ×16,8
NOTUS Base права у владельца 26.10 22:52 ×2,67 ×0,88 ×3,1
ETH Ethereum 25.10 19:20 ×6,01 ×3,45 ×0,96
Uv4 Ethereum 25.10 18:21 ×2,08 ×0,28 ×3,33
zc Ethereum 24.10 19:18 ×2,05 ×1,63 ×1,02
EFUN Ethereum 24.10 16:23 ×7,42 ×5,12 ×1,2
DOAS Base права у владельца 24.10 14:53 ×1,08 ×1,06 ×1
wtMCD Base 23.10 06:20 ×1,02 ×0,96 ×1,02
DSP Base 23.10 00:06 ×1,72 ×1,26 ×1,84
BALANCE Ethereum 22.10 22:31 ×1,09 ×0,79 ×0,89
HERA Ethereum 22.10 18:59 в первые 10 минут после покупки сделок не было
ZC Ethereum 22.10 17:13 ×1,11 ×0,54 ×161
WEE Base 22.10 06:04 в первые 10 минут после покупки сделок не было
PANGEA Ethereum 21.10 20:18 ×7,46 ×3,36 ×55,8
PANGEA Base 21.10 20:01 ×11,6 ×5,64 ×35,4
YOLO Ethereum 21.10 16:20 ×1,02 ×0,58 ×1,96
DACITY Ethereum 21.10 04:52 ×1,49 ×1,36 ×1,4
test Ethereum 20.10 23:35 ×1,52 ×0,65 ×1,83
DEPH Base 20.10 01:32 ×1 ×0,5 ×1
SHIFT Ethereum 19.10 00:12 ×1,45 ×1,45 ×1,02
RING Ethereum 18.10 09:22 ×1,42 ×0,38 ×1,07
GROKLET Ethereum права у владельца 17.10 12:04 ×3,25 ×1,71 ×75,6
CATFOOD Base 16.10 02:01 ×1 ×0,66 ×1,22
QBT Ethereum 16.10 01:35 ×2,33 ×0,19 ×18,7
KEYLESS Ethereum 15.10 23:40 ×3,04 ×0,19 ×5,65
WSE Ethereum 15.10 19:10 ×1,53 ×0,31 ×3,15
brownies Ethereum 15.10 02:24 ×1,32 ×0,04 ×38,6
ANANSI Base 15.10 00:17 ×1,72 ×0,17 ×1,03
HASH Ethereum 14.10 18:22 ×8,52 ×4,14 ×8,18
AVNT Base 14.10 12:14 ×1,02 ×0,87 ×0,99
Temo Ethereum 13.10 23:48 ×5,48 ×1,34 ×37,3
NOCKY Base 12.10 17:26 ×1,01 ×0,7 ×1,66
DOPE Ethereum 11.10 22:12 ×3,32 ×2,06 ×1,8
DNA Ethereum 11.10 19:43 ×4,04 ×1,41 ×75,9
INFER Ethereum 11.10 18:49 ×3,05 ×1,3 ×1,16
ONDEX Ethereum 10.10 06:01 ×1,73 ×0,75 ×0,84
MYC Base права у владельца 10.10 03:53 ×1,21 ×1,04 ×1,05
KLN Ethereum 08.10 19:54 ×4,2 ×1,85 ×1,3
SIMD Ethereum 08.10 14:37 ×1,15 ×0,71 ×1,1
SI.COM Ethereum 08.10 02:36 ×1,48 ×0,9 ×2,86
OHMV Ethereum права у владельца 07.10 23:46 ×3,49 ×1,47 ×26,4
DOGGO Ethereum 07.10 20:11 ×1,16 ×0,18 ×34,7
WHUF Base 07.10 00:56 нет сделок
DCAT Base 06.10 22:29 ×2,82 ×1,85 ×5,75
BLOHARD Base 06.10 21:05 ×1,17 ×0,33 ×0,36
ZEVIO Ethereum 06.10 19:09 ×7,39 ×3,19 ×14,7
CAH Ethereum 06.10 08:12 ×1 ×0,95 —
ENGRAM Ethereum 06.10 08:07 ×3,19 ×1,72 ×0,97
DOG Ethereum 05.10 22:16 ×1,75 ×0,38 ×14,8
B20T Base 05.10 21:06 ×1,03 ×0,93 ×2,12
SIMD Ethereum 05.10 06:33 ×2,5 ×1,23 ×2,61
c-uWatt Ethereum 05.10 06:33 нет сделок
CLAUS Ethereum 05.10 01:39 ×96,1 ×62,6 ×8,62
SI Ethereum 04.10 12:03 ×5,56 ×1,19 ×11,2
STONKCAT Base 04.10 03:22 ×2,22 ×1,93 ×1,6
WEI Base 04.10 02:38 ×2,18 ×1,69 ×5,66
TOSHI Base 04.10 00:50 ×2,32 ×0,56 ×0,67
TOSHI Base 03.10 22:54 ×2,55 ×0,26 ×4,13
ANYONE Base 03.10 21:01 ×1 ×0,31 ×1,22
MINDROBO Base продать было некому 03.10 19:49 ×2,34 ×0,12 ×5,07
ROUTΞD Ethereum 03.10 18:08 ×3,6 ×1,62 ×11,3
ZB Ethereum 03.10 17:36 ×8,45 ×3,58 ×1,76
TKN247 Base 03.10 17:13 ×3,96 ×1,83 ×9,27
ECHO Ethereum 03.10 15:50 ×1,67 ×0,03 ×5,47
STARFISH Base 03.10 10:57 ×2,95 ×2,95 ×1,01
PADCAT Base 03.10 10:43 ×1,69 ×0,58 ×1,71
SENDOVER Ethereum 03.10 04:32 ×1,54 ×1,07 ×1,09
THIQ Ethereum продать было некому 03.10 01:06 ×1,1 ×1,1 ×1,69
ZETHER Ethereum продать было некому 02.10 23:01 ×2,19 ×2,19 ×1,67
BASEPAD Base 02.10 23:01 ×10,2 ×3,61 ×13
VROOM Ethereum 02.10 22:23 в первые 10 минут после покупки сделок не было
SNIFFR Base 02.10 20:20 ×1 ×0,27 ×19,5
PENTA Ethereum 02.10 19:52 ×11,5 ×6,26 ×1,85
OPENZK Ethereum 02.10 18:43 ×1,4 ×0,53 ×5,95
NULL Ethereum 02.10 18:29 ×1,63 ×0,4 ×17,9
ZKC Ethereum права у владельца 02.10 17:34 ×1,48 ×0,23 ×6,45
UPTOBER Base 02.10 15:55 ×4,51 ×0,06 ×5,92
VEYL Ethereum 02.10 06:30 ×8,84 ×1,37 ×5,67
D/ACC Ethereum 02.10 06:16 ×3,16 ×1,08 ×6,93
ETF Ethereum продать было некому права у владельца 02.10 01:23 ×1,39 ×1,39 ×2,85
PRFI Ethereum права у владельца 02.10 00:23 ×4,24 ×0,54 ×3,59
ZKAPI Ethereum продать было некому 02.10 00:13 ×59,6 ×7,44 ×1,53
SNOWMOON Ethereum 01.10 23:20 ×1,07 ×0,52 ×1,8
ZCSTR Ethereum продать было некому 01.10 22:48 ×3,32 ×3,32 ×1,73
SI Base 01.10 22:40 ×1,68 ×0,46 ×5,83
SC Ethereum 01.10 22:15 ×2,16 ×1,24 ×30,4
INNER Ethereum продать было некому 01.10 20:23 ×1,32 ×1,32 ×3,82
SI Ethereum права у владельца 01.10 19:55 ×2,2 ×0,77 ×49,4
STRIDE Base 01.10 19:35 ×1 ×0,33 ×1,57
AGL Ethereum 01.10 18:50 в первые 10 минут после покупки сделок не было
GILBERT Ethereum 01.10 17:01 ×1,15 ×0,1 ×1,49
ATH Ethereum 01.10 16:54 ×3,49 ×0,91 ×7,66
MERIDIAN Ethereum 01.10 09:22 ×5,06 ×1,93 ×0,99
TWIG Base 01.10 07:33 ×1,12 ×0,9 ×1,05
GRAPH Robinhood Chain 28.09 23:47 ×1,81 ×0,62 ×0,77
COFFR Base 28.09 23:09 ×3,17 ×0,1 ×3,59
POKEMON Base 28.09 23:06 ×1 ×0,58 ×1,68
CONDO Ethereum 28.09 22:06 ×8,77 ×1,76 ×5,43
POLYSTR Ethereum продать было некому 28.09 21:18 ×1,07 ×1,07 ×1,66
GRIMACE Ethereum продать было некому 28.09 19:14 ×1 ×0,5 ×1,96
MILORDS Ethereum продать было некому 28.09 18:22 ×1,5 ×1,48 ×1,31
SNOWMOON Ethereum 28.09 18:20 ×1,18 ×0,2 ×7,02
REKTETH Base 28.09 18:15 в первые 10 минут после покупки сделок не было
EPEP Ethereum 28.09 16:16 ×1,33 ×0,4 ×3,61
Aeon Base 28.09 15:43 ×12,8 ×8,92 ×1,45
LMEOW Ethereum 28.09 15:09 ×1,76 ×0,86 ×10,7
WOOF Ethereum 28.09 13:09 ×3,15 ×2,27 ×17,6
QINU Ethereum 28.09 10:12 ×1,49 ×0,54 ×2,95
QPEPE Ethereum 28.09 09:30 ×1,11 ×0,12 ×7,14
QNTCAT Ethereum продать было некому 28.09 08:52 ×1,68 ×1,6 ×1,8
QCAT Ethereum 28.09 08:38 ×1,38 ×0,27 ×5,66
QCAT Ethereum 28.09 08:15 ×4 ×0,48 ×0,22
QPEPE Ethereum 28.09 06:21 ×5,57 ×0,5 ×13,8
QCAT Ethereum 28.09 06:12 ×5,3 ×0,3 ×18,8
PEEPO Ethereum 28.09 04:37 ×1 ×0,48 ×4,09
QCAT Ethereum 28.09 02:48 ×12,1 ×0,2 ×8,64
1 Ethereum 28.09 02:33 ×1,49 ×0,14 ×9,06
SENDCAT Ethereum продать было некому 28.09 02:24 ×2,2 ×1,03 ×36,2
gVITALIK Base 28.09 02:23 ×1,14 ×1,04 ×0,98
SKOOP Base 28.09 02:11 в первые 10 минут после покупки сделок не было
VERIDIA Ethereum 28.09 00:39 ×10,7 ×2,3 ×0,8
🦪 Ethereum 27.09 22:47 ×2,74 ×1,03 ×67,1
EMERALD Ethereum продать было некому 27.09 21:44 ×18,3 ×6,06 ×1,5
ZC Ethereum 27.09 21:18 ×166 ×158 ×2,32
BANKAT Base 27.09 21:10 ×2,16 ×0,41 ×1,3
HANDLES Ethereum продать было некому 27.09 20:30 ×2,77 ×2,22 ×1,82
WIRE Ethereum продать было некому 27.09 19:31 ×1 ×0,96 ×2,47
SNOWMOON Ethereum 27.09 18:59 ×1,12 ×0,06 ×7,33
SNOWMOON Ethereum 27.09 18:09 ×1,54 ×0,67 ×59,3
Snowmoon Ethereum 27.09 18:06 ×3,16 ×1,03 ×6,88
zc Ethereum 27.09 18:04 ×3,74 ×0,08 ×12,1
GLADIAS Ethereum 27.09 18:04 ×1 ×0,21 ×4,83
ZC Ethereum 27.09 17:15 ×2,8 ×0,18 ×0,78
ZC Ethereum 27.09 16:55 ×2,7 ×0,11 ×4,45
zc Ethereum 27.09 16:51 ×2,58 ×0,86 ×3,34
ZC Ethereum ханипот права у владельца 27.09 16:12 ×1,28 ×1,14 ×5,8
ZC Ethereum продать было некому 27.09 16:12 ×2,6 ×0,04 ×977
INVSTMNT Base 27.09 15:32 ×1,92 ×0,8 ×15,9
0xQuit Ethereum 27.09 02:32 ×1 ×0,61 ×2,03
CHUD Base 26.09 23:39 ×1,06 ×0,49 ×1,4
PEEK Ethereum 26.09 23:35 ×1 ×0,6 ×2,65
STAKED Base 26.09 21:37 ×1,28 ×0,9 ×1,66
HAL0 Ethereum продать было некому 26.09 20:10 ×1,44 ×1,43 ×1,58
KUKU Ethereum 26.09 18:38 ×1,16 ×0,28 ×1,63
GOBLIN Base 26.09 18:33 ×1,13 ×0,12 ×2,25
USDT Ethereum 26.09 17:28 в первые 10 минут после покупки сделок не было
BLUEDIVIDEN Base продать было некому 26.09 16:27 ×1,37 ×0,9 ×1,01
Boar Ethereum 26.09 13:40 ×1,08 ×0,28 ×1,27
boar Base 26.09 12:59 ×6,53 ×3,3 ×22
AICODE Ethereum продать было некому 26.09 11:15 ×1,02 ×0,19 ×3,68
SANIC Ethereum 26.09 05:38 ×1,11 ×0,89 ×1,94
SKILL Ethereum продать было некому 25.09 22:38 ×4,08 ×4,08 —
TE Base 25.09 20:40 ×4,74 ×2,22 ×2,36
AGI Base 25.09 20:13 ×4,15 ×1,66 ×2,63
KEK Ethereum 25.09 20:09 ×1,03 ×0,08 ×12,4
SPIKE Base 25.09 19:44 ×7,01 ×0,35 ×2,67
DEBASE Base 25.09 19:39 ×1,01 ×0,56 ×3,75
MAGIKARP Base 25.09 19:13 ×1,07 ×0,31 ×1,72
LEO Base 25.09 13:59 ×1,56 ×0,75 ×1,31
SPEPE Ethereum продать было некому 25.09 13:52 ×1,24 ×1,24 ×1,11
IMC Ethereum продать было некому 25.09 09:23 ×3,4 ×3,4 —
SINU Ethereum 25.09 08:44 ×1,08 ×0,33 ×3,5
MDM Base 25.09 06:39 в первые 10 минут после покупки сделок не было
LOOK Ethereum продать было некому 25.09 02:05 ×2,96 ×0,01 ×1,7
SENDPEPE Ethereum продать было некому 25.09 02:04 ×60,3 ×39,1 ×9,73
BONSAI Ethereum 25.09 01:19 ×1 ×0,34 ×0,63
ENSSTR Ethereum 25.09 01:12 в первые 10 минут после покупки сделок не было
ZODLCOIN Base 25.09 00:15 ×1,2 ×0,32 ×5,01
jessephil Base 24.09 23:54 ×1,77 ×0,28 ×7,12
STOCK Ethereum 24.09 20:37 в первые 10 минут после покупки сделок не было
ASTEROID Ethereum 24.09 20:26 ×1,01 ×0,25 ×1,67
STREET Ethereum 24.09 20:07 ×2,77 ×0,77 ×37,8
SI Base 24.09 20:06 ×1 ×0,14 ×2,51
BASESTOCK Base 24.09 17:13 ×1,08 ×0,64 ×1,16
ALICORN Ethereum продать было некому 24.09 16:56 ×1,37 ×1,2 ×1,63
OC Ethereum 24.09 16:01 ×3,53 ×0,96 ×2,14
YIELDCAT Ethereum 24.09 13:30 ×8,11 ×1,14 ×3,42
EARN Ethereum 24.09 10:18 в первые 10 минут после покупки сделок не было
Muse Charm Base 24.09 09:59 ×6,24 ×3,51 ×4,14
BEGJEV Base 24.09 00:41 ×8,27 ×4,12 ×2,22
SPIKE Base 24.09 00:07 ×1 ×0,24 ×0,46
SMOLTING Base 23.09 23:37 ×1,22 ×0,61 ×1,62
SPIKE Base продать было некому 23.09 23:21 ×1 ×0,29 ×3,8
CONDO Ethereum 23.09 22:12 ×86,3 ×45,7 ×1
BERP Base продать было некому 23.09 21:10 ×1,22 ×1,07 ×3,26
UKN Ethereum права у владельца 23.09 19:33 ×2,2 ×1,25 ×3,38
MARIE Ethereum 23.09 17:58 в первые 10 минут после покупки сделок не было
SPIKE Base права у владельца 23.09 17:56 ×1,23 ×0,23 ×1,64
AP Ethereum права у владельца 23.09 17:49 ×1,1 ×0,7 ×1,1
BULL Ethereum права у владельца 23.09 16:42 ×2,2 ×0,46 ×3,84
VVVX Base 23.09 16:03 ×1,1 ×0,14 ×9,77
Muse Fi Base продать было некому 23.09 15:46 ×14,3 ×7,58 ×1,39
SPIKE Base 23.09 15:11 ×8,96 ×4,51 ×58,1
TAD Base 23.09 15:03 ×2,59 ×1,3 ×2,15
BRICK Base 23.09 13:49 ×1,3 ×0,64 ×1,38
POWDER Ethereum 23.09 13:43 ×6,88 ×3,17 ×3,72
FUSEBTC Ethereum права у владельца 23.09 10:41 ×1,58 ×0,9 ×1,08
BASER Base 23.09 10:35 ×1,25 ×0,54 ×4,52
Fst Base 23.09 08:53 в первые 10 минут после покупки сделок не было
CRED Ethereum продать было некому 23.09 08:49 ×5,17 ×4,85 ×1,21
TBLM Ethereum 23.09 01:46 ×1,72 ×0,48 ×1,12
CUBIT Ethereum 23.09 00:52 ×1,19 ×0,56 ×3,29
BDG Ethereum 22.09 23:46 в первые 10 минут после покупки сделок не было
BET Ethereum продать было некому 22.09 22:56 ×3,2 ×3,2 ×1,09
SI Ethereum продать было некому 22.09 20:23 ×2,05 ×0,43 ×1,02
DOGINU Base 22.09 19:59 ×1,16 ×0,44 ×2,33
MEMO Ethereum продать было некому 22.09 19:42 ×2,89 ×2,85 ×1,21
PCAT Ethereum 22.09 17:30 ×2,2 ×0,64 ×10,2
BBF Base 22.09 16:57 ×1,34 ×0,87 ×1,34
Higgsfield AI Base 22.09 15:56 ×12 ×1,61 ×2,07
NIL Ethereum 22.09 14:31 ×1,44 ×1,23 ×0,97
LAYA Base продать было некому 22.09 11:18 ×1,33 ×0,01 ×85
TPRO Base 22.09 08:29 в первые 10 минут после покупки сделок не было
BTB Ethereum 22.09 07:12 ×1,03 ×1,03 —
VDINO Base 22.09 03:46 ×2,03 ×0,22 ×101
CULTPAD Ethereum продать было некому 22.09 03:07 ×1,39 ×1,33 ×4,22
