Bybit vs KuCoin — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Bybit и KuCoin в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT | Bybit | KuCoin | 33.25% | $0.0327 | $0.0436 | |
| SWELL | KuCoin | Bybit | 4.23% | $0.0013 | $0.0014 | |
| U | KuCoin | Bybit | 1.62% | $0.0008 | $0.0008 | |
| CTC | KuCoin | Bybit | 0.64% | $0.1416 | $0.1425 | |
| ARTY | KuCoin | Bybit | 0.58% | $0.0671 | $0.0674 | |
| SWELL | Bybit | KuCoin | 0.53% | $0.0013 | $0.0013 | |
| NAKA | Bybit | KuCoin | 0.50% | $0.0582 | $0.0585 | |
| ZBT | Bybit | KuCoin | 0.46% | $0.0953 | $0.0958 | |
| STREAM | Bybit | KuCoin | 0.45% | $0.0060 | $0.0060 | |
| EDGE | KuCoin | Bybit | 0.44% | $0.8392 | $0.8429 | |
| FLIP | KuCoin | Bybit | 0.43% | $0.2076 | $0.2085 | |
| HFT | Bybit | KuCoin | 0.37% | $0.0137 | $0.0137 | |
| CHILLGUY | Bybit | KuCoin | 0.36% | $0.0080 | $0.0080 | |
| GTAI | Bybit | KuCoin | 0.31% | $0.0224 | $0.0225 | |
| PYBOBO | KuCoin | Bybit | 0.30% | $0.0008 | $0.0008 | |
| BR | KuCoin | Bybit | 0.28% | $0.1690 | $0.1695 | |
| BB | KuCoin | Bybit | 0.27% | $0.0255 | $0.0255 | |
| XAVA | KuCoin | Bybit | 0.27% | $0.2602 | $0.2609 | |
| SOLV | KuCoin | Bybit | 0.26% | $0.0050 | $0.0050 | |
| LIT | KuCoin | Bybit | 0.26% | $1.0000 | $1.0026 | |
| DOOD | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.0029 | $0.0029 | |
| RVN | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.0058 | $0.0058 | |
| CTA | Bybit | KuCoin | 0.23% | $0.0129 | $0.0129 | |
| RATS | KuCoin | Bybit | 0.22% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HMSTR | KuCoin | Bybit | 0.22% | $0.0001 | $0.0001 | |
| ROSE | Bybit | KuCoin | 0.20% | $0.0099 | $0.0100 | |
| ICX | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.0366 | $0.0366 | |
| EDGE | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.8410 | $0.8426 | |
| L3 | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.0095 | $0.0095 | |
| BASED | Bybit | KuCoin | 0.17% | $0.0691 | $0.0692 | |
| ACS | KuCoin | Bybit | 0.17% | $0.0002 | $0.0002 | |
| U | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.0008 | $0.0008 | |
| WEMIX | KuCoin | Bybit | 0.16% | $0.2477 | $0.2481 | |
| IMU | KuCoin | Bybit | 0.15% | $0.0026 | $0.0026 | |
| FIGHT | Bybit | KuCoin | 0.14% | $0.0028 | $0.0028 | |
| WET | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.1060 | $0.1061 | |
| TEL | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.0021 | $0.0021 | |
| DYM | Bybit | KuCoin | 0.14% | $0.0215 | $0.0215 | |
| FIGHT | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.0029 | $0.0029 | |
| NOM | Bybit | KuCoin | 0.13% | $0.0069 | $0.0070 | |
| DBR | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.0142 | $0.0142 | |
| POPCAT | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0485 | $0.0486 | |
| H | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0858 | $0.0859 | |
| CARV | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0568 | $0.0569 | |
| COOKIE | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0163 | $0.0164 | |
| ZETA | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0502 | $0.0503 | |
| VANRY | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0050 | $0.0050 | |
| SCR | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0421 | $0.0421 | |
| L3 | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0101 | $0.0102 | |
| MANA | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0876 | $0.0877 | |
| QORPO | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0018 | $0.0018 | |
| KCS | Bybit | KuCoin | 0.11% | $8.0480 | $8.0570 | |
| SONIC | KuCoin | Bybit | 0.11% | $0.0366 | $0.0367 | |
| FOXY | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0001 | $0.0001 | |
| PONKE | KuCoin | Bybit | 0.11% | $0.0282 | $0.0283 | |
| ASTER | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.6659 | $0.6666 | |
| ENJ | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0200 | $0.0201 | |
| BREV | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.1078 | $0.1079 | |
| NFT | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| INIT | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0825 | $0.0826 | |
| PROVE | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.2192 | $0.2194 | |
| LAYER | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0778 | $0.0779 | |
| AIXBT | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0226 | $0.0226 | |
| TOWNS | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0034 | $0.0034 | |
| MOVR | Bybit | KuCoin | 0.08% | $1.1840 | $1.1850 | |
| INSP | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0012 | $0.0012 | |
| ATOM | KuCoin | Bybit | 0.08% | $1.7056 | $1.7070 | |
| ERA | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.1233 | $0.1234 | |
| XAN | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0074 | $0.0074 | |
| YB | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.1243 | $0.1244 | |
| IMU | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0025 | $0.0025 | |
| AURORA | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0259 | $0.0259 | |
| KAVA | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0520 | $0.0520 | |
| XPL | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.1179 | $0.1180 | |
| UMA | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.4020 | $0.4023 | |
| SUPRA | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0004 | $0.0004 | |
| HFT | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0137 | $0.0138 | |
| CAKE | KuCoin | Bybit | 0.07% | $1.4080 | $1.4090 | |
| TREE | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0571 | $0.0571 | |
| SQD | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0286 | $0.0286 | |
| NAVX | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0087 | $0.0087 | |
| TRUMP | KuCoin | Bybit | 0.07% | $2.9040 | $2.9060 | |
| CSPR | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0029 | $0.0029 | |
| BMT | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| BMT | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| EIGEN | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.1522 | $0.1523 | |
| ZK | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0153 | $0.0153 | |
| ATOM | Bybit | KuCoin | 0.06% | $1.7070 | $1.7081 | |
| NIBI | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0031 | $0.0031 | |
| LAVA | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0315 | $0.0315 | |
| CFG | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.1591 | $0.1592 | |
| TAI | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0161 | $0.0162 | |
| JUP | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.1628 | $0.1629 | |
| ETC | KuCoin | Bybit | 0.06% | $8.8056 | $8.8110 | |
| FOGO | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0166 | $0.0166 | |
| INIT | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0828 | $0.0828 | |
| LINEA | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0033 | $0.0033 | |
| GOAT | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0168 | $0.0168 | |
| DOT | KuCoin | Bybit | 0.06% | $1.2533 | $1.2540 | |
| SIGN | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0360 | $0.0360 | |
| AVAX | KuCoin | Bybit | 0.06% | $8.9930 | $8.9980 | |
| AZTEC | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0181 | $0.0181 | |
| LUNC | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0000 | $0.0000 | |
| RENDER | KuCoin | Bybit | 0.05% | $1.8770 | $1.8780 | |
| RENDER | Bybit | KuCoin | 0.05% | $1.8780 | $1.8790 | |
| RUNE | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.3778 | $0.3780 | |
| MAGIC | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0581 | $0.0581 | |
| SUSHI | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.1948 | $0.1949 | |
| ZORA | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0141 | $0.0141 | |
| LMWR | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0201 | $0.0201 | |
| AVA | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.2026 | $0.2027 | |
| SPK | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0203 | $0.0203 | |
| BERA | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.4069 | $0.4071 | |
| MANTA | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0628 | $0.0628 | |
| NIGHT | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0427 | $0.0428 | |
| H | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0856 | $0.0857 | |
| NEWT | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0648 | $0.0649 | |
| USTC | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0044 | $0.0044 | |
| TIME | Bybit | KuCoin | 0.04% | $2.2370 | $2.2380 | |
| SENT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0160 | $0.0160 | |
| ZAMA | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0229 | $0.0229 | |
| SAHARA | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0235 | $0.0235 | |
| MERL | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0235 | $0.0235 | |
| FET | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2386 | $0.2387 | |
| AEVO | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0240 | $0.0240 | |
| AEVO | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| GRT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0242 | $0.0242 | |
| C98 | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0241 | $0.0242 | |
| CYBER | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.4888 | $0.4890 | |
| ONDO | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2556 | $0.2557 | |
| WLD | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2624 | $0.2625 | |
| SPX | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2643 | $0.2644 | |
| DOGS | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| FLOKI | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| FLOKI | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| JTO | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2739 | $0.2740 | |
| MON | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0276 | $0.0276 | |
| WCT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0556 | $0.0556 | |
| KMNO | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0169 | $0.0169 | |
| GRASS | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2823 | $0.2824 | |
| CATI | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0576 | $0.0576 | |
| SUI | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.8680 | $0.8683 | |
| TRUMP | Bybit | KuCoin | 0.03% | $2.9110 | $2.9120 | |
| SCRT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0881 | $0.0881 | |
| AVAX | Bybit | KuCoin | 0.03% | $8.9910 | $8.9940 | |
| ACH | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0060 | $0.0060 | |
| BRETT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0062 | $0.0062 | |
| XAUT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $4,636.0000 | $4,637.5000 | |
| XDC | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0311 | $0.0311 | |
| XDC | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0311 | $0.0311 | |
| KAS | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0313 | $0.0313 | |
| KAS | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0313 | $0.0313 | |
| LDO | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.3152 | $0.3153 | |
| GODS | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0316 | $0.0316 | |
| ZBT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0952 | $0.0952 | |
| FLOW | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0323 | $0.0323 | |
| LINEA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0033 | $0.0033 | |
| LIT | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.9947 | $0.9950 | |
| NFT | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ARTY | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0667 | $0.0667 | |
| STRK | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0334 | $0.0334 | |
| PEPE | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HUMA | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0137 | $0.0137 | |
| XTZ | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.3470 | $0.3471 | |
| SIGN | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0357 | $0.0357 | |
| VINU | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0000 | $0.0000 | |
| TRIA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0239 | $0.0239 | |
| TWT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.3990 | $0.3991 | |
| DOT | Bybit | KuCoin | 0.02% | $1.2530 | $1.2533 | |
| FIL | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.8431 | $0.8433 | |
| NEAR | KuCoin | Bybit | 0.02% | $1.2677 | $1.2680 | |
| NIGHT | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0428 | $0.0428 | |
| SUI | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.8680 | $0.8682 | |
| 1INCH | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0875 | $0.0875 | |
| NAVX | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0088 | $0.0088 | |
| ETHFI | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.4397 | $0.4398 | |
| HYPE | KuCoin | Bybit | 0.02% | $36.0320 | $36.0400 | |
| ANIME | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0046 | $0.0046 | |
| DEEP | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0274 | $0.0274 | |
| STABLE | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0276 | $0.0276 | |
| DOGE | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0921 | $0.0921 | |
| ENSO | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.9272 | $0.9274 | |
| MASK | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.4662 | $0.4663 | |
| MASK | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.4660 | $0.4661 | |
| NXPC | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.2803 | $0.2804 | |
| AAVE | KuCoin | Bybit | 0.02% | $94.5600 | $94.5800 | |
| ICNT | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.3334 | $0.3335 | |
| ETH | KuCoin | Bybit | 0.02% | $2,061.5900 | $2,062.0200 | |
| POPCAT | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0486 | $0.0486 | |
| MORPHO | Bybit | KuCoin | 0.02% | $1.4770 | $1.4773 | |
| MORPHO | KuCoin | Bybit | 0.02% | $1.4777 | $1.4780 | |
| AAVE | Bybit | KuCoin | 0.02% | $94.5700 | $94.5890 | |
| USD1 | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.9999 | $1.0001 | |
| TUSD | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.9987 | $0.9989 | |
| MEME | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0005 | $0.0005 | |
| FLOCK | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0505 | $0.0505 | |
| UNI | Bybit | KuCoin | 0.02% | $3.1280 | $3.1286 | |
| ZEN | KuCoin | Bybit | 0.02% | $5.2040 | $5.2050 | |
| QNT | Bybit | KuCoin | 0.02% | $73.2900 | $73.3040 | |
| JASMY | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0053 | $0.0053 | |
| LTC | KuCoin | Bybit | 0.02% | $53.5000 | $53.5100 | |
| ESE | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0054 | $0.0054 | |
| NEIROCTO | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0001 | $0.0001 | |
| XRP | KuCoin | Bybit | 0.02% | $1.3171 | $1.3173 | |
| AIOZ | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0559 | $0.0559 | |
| ENS | Bybit | KuCoin | 0.02% | $5.6730 | $5.6740 | |
| ENS | KuCoin | Bybit | 0.02% | $5.6670 | $5.6680 | |
| BONK | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| TREE | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0571 | $0.0571 | |
| XPL | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.1176 | $0.1176 | |
| SHIB | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ELSA | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0604 | $0.0604 | |
| ACH | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0060 | $0.0060 | |
| PENGU | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0063 | $0.0063 | |
| PENGU | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0063 | $0.0063 | |
| MANTA | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0628 | $0.0628 | |
| VIRTUAL | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.6338 | $0.6339 | |
| ASTER | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.6675 | $0.6676 | |
| DEGEN | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0007 | $0.0007 | |
| ATH | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.0067 | $0.0067 | |
| CC | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.1395 | $0.1395 | |
| WAL | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.0704 | $0.0704 | |
| VVV | Bybit | KuCoin | 0.01% | $7.1020 | $7.1030 | |
| FF | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0709 | $0.0709 | |
| VVV | KuCoin | Bybit | 0.01% | $7.0890 | $7.0900 | |
| HYPE | Bybit | KuCoin | 0.01% | $36.0600 | $36.0650 | |
| BCH | Bybit | KuCoin | 0.01% | $442.2000 | $442.2600 | |
| SKY | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0741 | $0.0741 | |
| FLR | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0076 | $0.0076 | |
| GPS | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0076 | $0.0076 | |
| SAND | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0773 | $0.0773 | |
| LAYER | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0779 | $0.0779 | |
| ENA | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.0803 | $0.0803 | |
| SOL | KuCoin | Bybit | 0.01% | $80.8300 | $80.8400 | |
| CELO | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0833 | $0.0833 | |
| IP | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.5004 | $0.5005 | |
| FIL | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.8428 | $0.8429 | |
| LINK | Bybit | KuCoin | 0.01% | $8.7050 | $8.7060 | |
| HBAR | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.0874 | $0.0874 | |
| 1INCH | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0875 | $0.0876 | |
| HBAR | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0875 | $0.0875 | |
| BCH | KuCoin | Bybit | 0.01% | $441.8500 | $441.9000 | |
| POL | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.0927 | $0.0927 | |
| ARB | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.0929 | $0.0929 | |
| USDD | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.9997 | $0.9998 | |
| PYUSD | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.9999 | $1.0000 | |
| DYDX | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.1022 | $0.1022 | |
| DYDX | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.1020 | $0.1020 | |
| BNB | Bybit | KuCoin | 0.01% | $593.4000 | $593.4550 | |
| ALGO | Bybit | KuCoin | 0.01% | $0.1189 | $0.1189 | |
| ALGO | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.1188 | $0.1188 | |
| TON | KuCoin | Bybit | 0.01% | $1.2319 | $1.2320 | |
| BIRB | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.1253 | $0.1253 | |
| NEAR | Bybit | KuCoin | 0.01% | $1.2670 | $1.2671 | |
| CC | KuCoin | Bybit | 0.01% | $0.1399 | $0.1399 | |
| LINK | KuCoin | Bybit | 0.01% | $8.6995 | $8.7000 | |
| ZRO | Bybit | KuCoin | 0.01% | $1.8910 | $1.8911 | |
| ZRO | KuCoin | Bybit | 0.01% | $1.8909 | $1.8910 | |
| YFI | KuCoin | Bybit | 0.00% | $2,472.8800 | $2,473.0000 | |
| BTC | KuCoin | Bybit | 0.00% | $67,258.4000 | $67,261.6000 | |
| TRIA | KuCoin | Bybit | 0.00% | $0.0239 | $0.0239 | |
| BNB | KuCoin | Bybit | 0.00% | $593.1760 | $593.2000 | |
| UNI | KuCoin | Bybit | 0.00% | $3.1269 | $3.1270 | |
| XRP | Bybit | KuCoin | 0.00% | $1.3175 | $1.3175 | |
| BTC | Bybit | KuCoin | 0.00% | $67,274.9000 | $67,275.9000 | |
| ETH | Bybit | KuCoin | 0.00% | $2,063.4500 | $2,063.4700 |
Впервые на этих биржах? Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите бонусы:
Калькулятор прибыли
| Вложение | Валовая прибыль | Комиссии | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $332.52 | -$0.00 | $332.52 |
| $5,000 | $1,662.59 | -$0.00 | $1,662.59 |
| $10,000 | $3,325.18 | -$0.00 | $3,325.18 |
Как работает арбитраж Bybit vs KuCoin
Для арбитража между Bybit и KuCoin нужны аккаунты на обеих биржах с готовыми средствами. Когда появляется спред, покупайте монету на бирже с более низкой ценой и одновременно продавайте (или переводите и продавайте) на бирже с более высокой ценой. Обязательно учитывайте комиссии за вывод, время подтверждения депозита и торговые комиссии — чистая прибыль равна спреду минус все расходы. Используйте наш трекер комиссий за вывод для оценки реальной стоимости каждого перевода.
Получайте арбитражные сигналы в Telegram
Начать отслеживание