Bybit vs KuCoin — Arbitrage Spreads
Compare real-time arbitrage spreads between Bybit and KuCoin. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.
| Coin | Buy On | Sell On | Spread | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP | KuCoin | Bybit | 2.21% | $0.0011 | $0.0012 | |
| NOM | Bybit | KuCoin | 1.97% | $0.0022 | $0.0022 | |
| TEL | Bybit | KuCoin | 0.78% | $0.0023 | $0.0023 | |
| ICNT | Bybit | KuCoin | 0.55% | $0.2272 | $0.2284 | |
| CAMP | Bybit | KuCoin | 0.46% | $0.0011 | $0.0011 | |
| AGI | KuCoin | Bybit | 0.44% | $0.0068 | $0.0068 | |
| ZRO | KuCoin | Bybit | 0.42% | $1.2487 | $1.2540 | |
| LUNC | Bybit | KuCoin | 0.37% | $0.0001 | $0.0001 | |
| VOOI | KuCoin | Bybit | 0.36% | $0.0050 | $0.0050 | |
| CTC | KuCoin | Bybit | 0.36% | $0.1118 | $0.1122 | |
| LINK | Bybit | KuCoin | 0.35% | $8.3630 | $8.3924 | |
| ORDER | Bybit | KuCoin | 0.35% | $0.0462 | $0.0464 | |
| ETH | Bybit | KuCoin | 0.34% | $1,824.0000 | $1,830.1500 | |
| STREAM | Bybit | KuCoin | 0.33% | $0.0066 | $0.0066 | |
| HFT | Bybit | KuCoin | 0.33% | $0.0120 | $0.0120 | |
| ETHFI | Bybit | KuCoin | 0.33% | $0.3618 | $0.3630 | |
| XLM | KuCoin | Bybit | 0.33% | $0.2134 | $0.2141 | |
| WIF | Bybit | KuCoin | 0.32% | $0.1886 | $0.1892 | |
| ZIG | Bybit | KuCoin | 0.31% | $0.0578 | $0.0580 | |
| VTHO | Bybit | KuCoin | 0.30% | $0.0005 | $0.0005 | |
| BR | Bybit | KuCoin | 0.30% | $0.1315 | $0.1318 | |
| ONDO | Bybit | KuCoin | 0.30% | $0.4192 | $0.4204 | |
| BONK | Bybit | KuCoin | 0.29% | $0.0000 | $0.0000 | |
| AGI | Bybit | KuCoin | 0.29% | $0.0068 | $0.0068 | |
| PARTI | KuCoin | Bybit | 0.29% | $0.0545 | $0.0547 | |
| PORTAL | KuCoin | Bybit | 0.28% | $0.0201 | $0.0201 | |
| SUI | Bybit | KuCoin | 0.28% | $0.8308 | $0.8331 | |
| BARD | KuCoin | Bybit | 0.27% | $0.1823 | $0.1828 | |
| ANIME | Bybit | KuCoin | 0.27% | $0.0037 | $0.0037 | |
| LAVA | KuCoin | Bybit | 0.27% | $0.0183 | $0.0184 | |
| CHIP | Bybit | KuCoin | 0.27% | $0.0384 | $0.0385 | |
| BABYDOGE | Bybit | KuCoin | 0.27% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DEEP | Bybit | KuCoin | 0.27% | $0.0207 | $0.0207 | |
| WAVES | Bybit | KuCoin | 0.26% | $0.3089 | $0.3097 | |
| SQD | KuCoin | Bybit | 0.26% | $0.0389 | $0.0390 | |
| VINU | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0000 | $0.0000 | |
| INJ | KuCoin | Bybit | 0.25% | $6.7280 | $6.7450 | |
| TOWNS | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0028 | $0.0028 | |
| TRUMP | Bybit | KuCoin | 0.25% | $1.9840 | $1.9890 | |
| G | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0032 | $0.0032 | |
| MEME | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0006 | $0.0006 | |
| SUPRA | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0003 | $0.0003 | |
| KAS | Bybit | KuCoin | 0.25% | $0.0326 | $0.0327 | |
| OP | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.1233 | $0.1236 | |
| CHZ | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.0334 | $0.0334 | |
| PYBOBO | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.0010 | $0.0010 | |
| ENSO | Bybit | KuCoin | 0.24% | $0.6781 | $0.6797 | |
| ENA | Bybit | KuCoin | 0.23% | $0.1112 | $0.1115 | |
| ZKJ | Bybit | KuCoin | 0.23% | $0.0088 | $0.0088 | |
| PEPE | Bybit | KuCoin | 0.22% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HOME | KuCoin | Bybit | 0.22% | $0.0415 | $0.0416 | |
| GODS | Bybit | KuCoin | 0.22% | $0.0323 | $0.0324 | |
| DBR | KuCoin | Bybit | 0.22% | $0.0139 | $0.0139 | |
| PRCL | KuCoin | Bybit | 0.22% | $0.0093 | $0.0093 | |
| JASMY | Bybit | KuCoin | 0.21% | $0.0051 | $0.0052 | |
| PUFFER | KuCoin | Bybit | 0.21% | $0.0189 | $0.0189 | |
| AVAX | Bybit | KuCoin | 0.21% | $8.0870 | $8.1040 | |
| ROAM | KuCoin | Bybit | 0.21% | $0.0057 | $0.0057 | |
| DEGEN | KuCoin | Bybit | 0.21% | $0.0011 | $0.0011 | |
| H | KuCoin | Bybit | 0.21% | $0.5959 | $0.5971 | |
| ENA | KuCoin | Bybit | 0.21% | $0.1114 | $0.1116 | |
| PARTI | Bybit | KuCoin | 0.20% | $0.0537 | $0.0538 | |
| FLIP | KuCoin | Bybit | 0.20% | $0.3419 | $0.3426 | |
| TRIA | Bybit | KuCoin | 0.20% | $0.0305 | $0.0306 | |
| LDO | Bybit | KuCoin | 0.20% | $0.2994 | $0.3000 | |
| ARKM | KuCoin | Bybit | 0.20% | $0.1499 | $0.1502 | |
| ADA | Bybit | KuCoin | 0.20% | $0.2034 | $0.2038 | |
| FET | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.2602 | $0.2607 | |
| ICP | KuCoin | Bybit | 0.19% | $3.1470 | $3.1530 | |
| AERO | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.3684 | $0.3691 | |
| WOO | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.0159 | $0.0159 | |
| 1INCH | KuCoin | Bybit | 0.19% | $0.0796 | $0.0797 | |
| AAVE | Bybit | KuCoin | 0.19% | $74.9400 | $75.0810 | |
| ZORA | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.0112 | $0.0112 | |
| DOGS | Bybit | KuCoin | 0.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SEI | Bybit | KuCoin | 0.18% | $0.0600 | $0.0602 | |
| TAC | Bybit | KuCoin | 0.18% | $0.0166 | $0.0166 | |
| WAL | Bybit | KuCoin | 0.18% | $0.0449 | $0.0449 | |
| VVV | Bybit | KuCoin | 0.18% | $20.5040 | $20.5400 | |
| BASED | KuCoin | Bybit | 0.18% | $0.0685 | $0.0686 | |
| INIT | Bybit | KuCoin | 0.17% | $0.0657 | $0.0659 | |
| MINA | Bybit | KuCoin | 0.17% | $0.0525 | $0.0526 | |
| EDGE | KuCoin | Bybit | 0.17% | $0.6421 | $0.6432 | |
| F | Bybit | KuCoin | 0.17% | $0.0047 | $0.0047 | |
| CTA | KuCoin | Bybit | 0.17% | $0.0059 | $0.0059 | |
| ORDI | Bybit | KuCoin | 0.17% | $3.5620 | $3.5680 | |
| AVNT | Bybit | KuCoin | 0.17% | $0.1372 | $0.1374 | |
| PUMP | KuCoin | Bybit | 0.17% | $0.0018 | $0.0018 | |
| SOL | Bybit | KuCoin | 0.17% | $71.9400 | $72.0600 | |
| ICX | KuCoin | Bybit | 0.17% | $0.0361 | $0.0361 | |
| MMT | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.1219 | $0.1221 | |
| STRK | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.0367 | $0.0367 | |
| HBAR | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.0860 | $0.0862 | |
| HYPE | Bybit | KuCoin | 0.16% | $74.2000 | $74.3200 | |
| OP | KuCoin | Bybit | 0.16% | $0.1240 | $0.1242 | |
| TIA | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.3724 | $0.3730 | |
| AVAX | KuCoin | Bybit | 0.16% | $8.0860 | $8.0990 | |
| NXPC | KuCoin | Bybit | 0.16% | $0.4275 | $0.4282 | |
| NEIROCTO | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.0001 | $0.0001 | |
| W | Bybit | KuCoin | 0.16% | $0.0128 | $0.0129 | |
| AR | KuCoin | Bybit | 0.16% | $2.5790 | $2.5830 | |
| CAKE | Bybit | KuCoin | 0.15% | $1.2920 | $1.2940 | |
| DYM | Bybit | KuCoin | 0.15% | $0.0194 | $0.0194 | |
| PAAL | KuCoin | Bybit | 0.15% | $0.0065 | $0.0065 | |
| VANRY | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.0042 | $0.0042 | |
| UNI | Bybit | KuCoin | 0.14% | $2.8340 | $2.8380 | |
| STRK | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.0364 | $0.0364 | |
| SKR | Bybit | KuCoin | 0.14% | $0.0124 | $0.0124 | |
| NOM | KuCoin | Bybit | 0.14% | $0.0022 | $0.0022 | |
| WAL | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.0450 | $0.0450 | |
| GPS | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.0068 | $0.0068 | |
| HYPE | KuCoin | Bybit | 0.13% | $74.4310 | $74.5300 | |
| ICNT | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.2259 | $0.2262 | |
| BERA | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.3034 | $0.3038 | |
| GOAT | Bybit | KuCoin | 0.13% | $0.0155 | $0.0155 | |
| APE | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.1479 | $0.1481 | |
| JTO | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.6290 | $0.6298 | |
| PEPE | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CGPT | Bybit | KuCoin | 0.13% | $0.0239 | $0.0240 | |
| ONDO | KuCoin | Bybit | 0.13% | $0.4227 | $0.4232 | |
| BILL | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0881 | $0.0882 | |
| ROSE | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0082 | $0.0082 | |
| SPX | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.3355 | $0.3359 | |
| DOGE | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0924 | $0.0925 | |
| MEME | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0006 | $0.0006 | |
| POPCAT | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0511 | $0.0512 | |
| XPL | Bybit | KuCoin | 0.12% | $0.0942 | $0.0943 | |
| DEEP | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0207 | $0.0207 | |
| ZKJ | KuCoin | Bybit | 0.12% | $0.0087 | $0.0087 | |
| SHIB | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HTX | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ATH | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0053 | $0.0053 | |
| PENGU | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0071 | $0.0071 | |
| FLOKI | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PUMP | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0018 | $0.0018 | |
| AIOZ | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0625 | $0.0625 | |
| NEAR | Bybit | KuCoin | 0.11% | $2.8590 | $2.8622 | |
| WLFI | KuCoin | Bybit | 0.11% | $0.0626 | $0.0627 | |
| JTO | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.6273 | $0.6280 | |
| USDS | KuCoin | Bybit | 0.11% | $0.9993 | $1.0004 | |
| PENDLE | Bybit | KuCoin | 0.11% | $1.3740 | $1.3755 | |
| ZEN | Bybit | KuCoin | 0.11% | $5.5070 | $5.5130 | |
| TON | Bybit | KuCoin | 0.11% | $1.9280 | $1.9301 | |
| APE | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.1476 | $0.1478 | |
| S | Bybit | KuCoin | 0.11% | $0.0372 | $0.0373 | |
| IO | KuCoin | Bybit | 0.11% | $0.1874 | $0.1876 | |
| GRASS | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.4827 | $0.4832 | |
| PNUT | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0488 | $0.0488 | |
| DOOD | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0020 | $0.0020 | |
| BTC | Bybit | KuCoin | 0.10% | $65,431.5000 | $65,497.9000 | |
| LINEA | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0030 | $0.0030 | |
| GMT | KuCoin | Bybit | 0.10% | $0.0099 | $0.0100 | |
| BILL | KuCoin | Bybit | 0.10% | $0.0895 | $0.0896 | |
| LDO | KuCoin | Bybit | 0.10% | $0.2999 | $0.3002 | |
| GMT | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0101 | $0.0101 | |
| MON | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.0206 | $0.0206 | |
| CRV | Bybit | KuCoin | 0.10% | $0.2059 | $0.2061 | |
| KSM | Bybit | KuCoin | 0.10% | $4.1660 | $4.1700 | |
| SIGN | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0106 | $0.0106 | |
| XLM | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.2132 | $0.2134 | |
| NEWT | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0644 | $0.0645 | |
| RENDER | Bybit | KuCoin | 0.09% | $2.1710 | $2.1730 | |
| RATS | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| TREE | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0545 | $0.0546 | |
| RENDER | KuCoin | Bybit | 0.09% | $2.1820 | $2.1840 | |
| XRP | Bybit | KuCoin | 0.09% | $1.2125 | $1.2136 | |
| ZAMA | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0330 | $0.0330 | |
| HOME | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0419 | $0.0419 | |
| SATS | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DOT | KuCoin | Bybit | 0.09% | $1.1080 | $1.1090 | |
| SPX | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.3392 | $0.3395 | |
| AXS | KuCoin | Bybit | 0.09% | $1.1330 | $1.1340 | |
| UNI | KuCoin | Bybit | 0.09% | $2.8335 | $2.8360 | |
| DOGE | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0925 | $0.0925 | |
| PENGU | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0070 | $0.0070 | |
| ARTY | KuCoin | Bybit | 0.09% | $0.0469 | $0.0470 | |
| CARV | Bybit | KuCoin | 0.09% | $0.0471 | $0.0471 | |
| ACH | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0060 | $0.0060 | |
| LTC | KuCoin | Bybit | 0.08% | $47.7200 | $47.7600 | |
| ENJ | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0358 | $0.0359 | |
| TNSR | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0363 | $0.0363 | |
| MOG | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HBAR | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0861 | $0.0862 | |
| BCH | KuCoin | Bybit | 0.08% | $246.5000 | $246.7000 | |
| XAN | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0099 | $0.0099 | |
| SSV | KuCoin | Bybit | 0.08% | $2.4810 | $2.4830 | |
| WLFI | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0622 | $0.0622 | |
| HNT | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.6270 | $0.6275 | |
| BB | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0255 | $0.0255 | |
| W | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0128 | $0.0128 | |
| ZK | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0128 | $0.0128 | |
| SQD | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0387 | $0.0388 | |
| VANA | Bybit | KuCoin | 0.08% | $1.2910 | $1.2920 | |
| CSPR | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0026 | $0.0026 | |
| CSPR | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0026 | $0.0026 | |
| LAYER | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0782 | $0.0783 | |
| BNB | Bybit | KuCoin | 0.08% | $625.4000 | $625.8780 | |
| SHIB | KuCoin | Bybit | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CFG | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.2626 | $0.2628 | |
| WLD | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.5277 | $0.5281 | |
| FORT | Bybit | KuCoin | 0.08% | $0.0133 | $0.0133 | |
| MET | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.1336 | $0.1337 | |
| FIL | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.9398 | $0.9405 | |
| MET | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.1345 | $0.1346 | |
| INJ | Bybit | KuCoin | 0.07% | $6.7380 | $6.7430 | |
| ES | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.1213 | $0.1214 | |
| SKY | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0680 | $0.0681 | |
| SCR | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0410 | $0.0411 | |
| MEGA | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0548 | $0.0549 | |
| ASTER | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.6865 | $0.6870 | |
| APT | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.8248 | $0.8254 | |
| WEMIX | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.2769 | $0.2771 | |
| MASK | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.4193 | $0.4196 | |
| HYPER | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0841 | $0.0842 | |
| VANRY | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0042 | $0.0042 | |
| SOMI | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.1417 | $0.1418 | |
| SOMI | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.1419 | $0.1420 | |
| TOSHI | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.0001 | $0.0001 | |
| BTC | KuCoin | Bybit | 0.07% | $65,502.2000 | $65,547.8000 | |
| VIRTUAL | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.7318 | $0.7323 | |
| XTZ | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.2969 | $0.2971 | |
| ARKM | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.1502 | $0.1503 | |
| SEI | KuCoin | Bybit | 0.07% | $0.0604 | $0.0605 | |
| TWT | Bybit | KuCoin | 0.07% | $0.4562 | $0.4565 | |
| NEIROCTO | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0001 | $0.0001 | |
| IMX | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.1543 | $0.1544 | |
| GMX | Bybit | KuCoin | 0.06% | $6.2060 | $6.2100 | |
| RPL | KuCoin | Bybit | 0.06% | $1.5500 | $1.5510 | |
| KMNO | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0172 | $0.0172 | |
| XRP | KuCoin | Bybit | 0.06% | $1.2136 | $1.2144 | |
| ZKP | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0632 | $0.0633 | |
| DEGEN | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0011 | $0.0011 | |
| IP | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.3967 | $0.3970 | |
| LTC | Bybit | KuCoin | 0.06% | $47.6900 | $47.7200 | |
| FF | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0959 | $0.0960 | |
| SCA | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0162 | $0.0162 | |
| BOME | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0005 | $0.0005 | |
| HMSTR | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0002 | $0.0002 | |
| ETC | Bybit | KuCoin | 0.06% | $7.7640 | $7.7687 | |
| FLOCK | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0498 | $0.0498 | |
| LIT | Bybit | KuCoin | 0.06% | $1.6920 | $1.6930 | |
| SAROS | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0005 | $0.0005 | |
| BONK | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MORPHO | Bybit | KuCoin | 0.06% | $1.8820 | $1.8831 | |
| WCT | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0513 | $0.0514 | |
| KMNO | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0172 | $0.0172 | |
| BASED | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0692 | $0.0693 | |
| WCT | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0520 | $0.0520 | |
| AAVE | KuCoin | Bybit | 0.06% | $75.0070 | $75.0500 | |
| SUN | Bybit | KuCoin | 0.06% | $0.0176 | $0.0176 | |
| ATH | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.0053 | $0.0053 | |
| ETHFI | KuCoin | Bybit | 0.06% | $0.3619 | $0.3621 | |
| ENS | Bybit | KuCoin | 0.06% | $5.4380 | $5.4410 | |
| THETA | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.1834 | $0.1835 | |
| VELO | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0037 | $0.0037 | |
| ELSA | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0555 | $0.0556 | |
| VET | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0056 | $0.0056 | |
| FIL | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.9400 | $0.9405 | |
| PLUME | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0132 | $0.0132 | |
| ARB | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0944 | $0.0944 | |
| WIF | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.1889 | $0.1890 | |
| 0G | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.3863 | $0.3865 | |
| BLAST | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0004 | $0.0004 | |
| SOLV | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0039 | $0.0039 | |
| STABLE | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0390 | $0.0390 | |
| MANA | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0784 | $0.0784 | |
| MNT | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.5969 | $0.5972 | |
| TRUMP | KuCoin | Bybit | 0.05% | $1.9870 | $1.9880 | |
| BLUR | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0199 | $0.0199 | |
| ROBO | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0202 | $0.0202 | |
| ADA | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.2039 | $0.2040 | |
| JUP | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.2044 | $0.2045 | |
| JUP | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.2046 | $0.2047 | |
| VVV | KuCoin | Bybit | 0.05% | $20.5310 | $20.5410 | |
| MON | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0206 | $0.0206 | |
| KSM | KuCoin | Bybit | 0.05% | $4.1600 | $4.1620 | |
| ZRO | Bybit | KuCoin | 0.05% | $1.2520 | $1.2526 | |
| SPK | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.0211 | $0.0211 | |
| STX | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.2129 | $0.2130 | |
| EIGEN | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.2136 | $0.2137 | |
| EIGEN | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.2137 | $0.2138 | |
| MOVR | KuCoin | Bybit | 0.05% | $1.5073 | $1.5080 | |
| NYM | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0215 | $0.0216 | |
| CYBER | Bybit | KuCoin | 0.05% | $0.4398 | $0.4400 | |
| AZTEC | KuCoin | Bybit | 0.05% | $0.0221 | $0.0221 | |
| NEAR | KuCoin | Bybit | 0.05% | $2.8827 | $2.8840 | |
| FIDA | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0223 | $0.0223 | |
| BCH | Bybit | KuCoin | 0.04% | $246.1000 | $246.2100 | |
| GRT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0232 | $0.0232 | |
| ZETA | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0466 | $0.0466 | |
| CARV | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0466 | $0.0466 | |
| AEVO | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0234 | $0.0234 | |
| SUSHI | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.2342 | $0.2343 | |
| ZETA | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0470 | $0.0470 | |
| SENT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0142 | $0.0142 | |
| CGPT | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0237 | $0.0237 | |
| ZEREBRO | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0238 | $0.0238 | |
| XAI | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0096 | $0.0096 | |
| BNB | KuCoin | Bybit | 0.04% | $626.1460 | $626.4000 | |
| BLEND | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0751 | $0.0751 | |
| TUSD | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.9993 | $0.9997 | |
| POPCAT | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0506 | $0.0506 | |
| FET | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.2611 | $0.2612 | |
| FTT | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.2642 | $0.2643 | |
| FLOKI | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| H | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.5886 | $0.5888 | |
| AIXBT | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0268 | $0.0268 | |
| SNX | KuCoin | Bybit | 0.04% | $0.2745 | $0.2746 | |
| TON | KuCoin | Bybit | 0.04% | $1.9303 | $1.9310 | |
| CPOOL | Bybit | KuCoin | 0.04% | $0.0280 | $0.0280 | |
| LUNA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0573 | $0.0573 | |
| AURORA | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0291 | $0.0291 | |
| FLOW | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0296 | $0.0296 | |
| LINEA | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0030 | $0.0030 | |
| BERA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.2998 | $0.2999 | |
| ETC | KuCoin | Bybit | 0.03% | $7.7774 | $7.7800 | |
| XDC | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0308 | $0.0308 | |
| AIOZ | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0623 | $0.0624 | |
| WAVES | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.3111 | $0.3112 | |
| ICP | Bybit | KuCoin | 0.03% | $3.1300 | $3.1310 | |
| SAHARA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0324 | $0.0324 | |
| KAS | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0325 | $0.0325 | |
| NXPC | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.4259 | $0.4260 | |
| ZAMA | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0330 | $0.0330 | |
| FUEL | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0007 | $0.0007 | |
| TRX | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.3338 | $0.3339 | |
| PENDLE | KuCoin | Bybit | 0.03% | $1.3766 | $1.3770 | |
| ORDI | KuCoin | Bybit | 0.03% | $3.5950 | $3.5960 | |
| VIRTUAL | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.7330 | $0.7332 | |
| DOT | Bybit | KuCoin | 0.03% | $1.1070 | $1.1073 | |
| AERO | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.3687 | $0.3688 | |
| TIA | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.3731 | $0.3732 | |
| PYTH | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0377 | $0.0377 | |
| NIGHT | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0383 | $0.0383 | |
| NIGHT | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0385 | $0.0385 | |
| 2Z | Bybit | KuCoin | 0.03% | $0.0786 | $0.0786 | |
| 2Z | KuCoin | Bybit | 0.03% | $0.0791 | $0.0791 | |
| PORTAL | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0204 | $0.0204 | |
| APT | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.8237 | $0.8239 | |
| RECALL | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0469 | $0.0469 | |
| F | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0047 | $0.0047 | |
| NOT | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0005 | $0.0005 | |
| ARB | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0945 | $0.0945 | |
| XPL | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0947 | $0.0947 | |
| CATI | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0498 | $0.0498 | |
| FLOCK | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0496 | $0.0497 | |
| CC | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.1557 | $0.1558 | |
| WLD | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.5303 | $0.5304 | |
| ZEN | KuCoin | Bybit | 0.02% | $5.5040 | $5.5050 | |
| ELSA | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0552 | $0.0552 | |
| STABLE | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0390 | $0.0390 | |
| ZKC | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0582 | $0.0582 | |
| ZIG | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.0582 | $0.0582 | |
| DYDX | KuCoin | Bybit | 0.02% | $0.1760 | $0.1760 | |
| SAND | Bybit | KuCoin | 0.02% | $0.0611 | $0.0611 | |
