Gate.io vs KuCoin — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Gate.io и KuCoin в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX | KuCoin | Gate.io | 44.66% | $0.0831 | $0.1203 | |
| RAVE | KuCoin | Gate.io | 35.48% | $0.3100 | $0.4200 | |
| AI | Gate.io | KuCoin | 17.78% | $0.0201 | $0.0237 | |
| ESPORTS | KuCoin | Gate.io | 6.42% | $0.0355 | $0.0378 | |
| WSDM | KuCoin | Gate.io | 5.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| NAVX | KuCoin | Gate.io | 3.18% | $0.0072 | $0.0075 | |
| REACT | KuCoin | Gate.io | 2.52% | $0.0058 | $0.0059 | |
| BLUAI | KuCoin | Gate.io | 2.30% | $0.0117 | $0.0120 | |
| CREDI | Gate.io | KuCoin | 2.15% | $0.0005 | $0.0005 | |
| NUMI | KuCoin | Gate.io | 1.66% | $0.0205 | $0.0208 | |
| U2U | Gate.io | KuCoin | 1.66% | $0.0003 | $0.0003 | |
| XAVA | Gate.io | KuCoin | 1.59% | $0.2698 | $0.2741 | |
| EQTY | KuCoin | Gate.io | 1.16% | $0.0018 | $0.0018 | |
| TEA | KuCoin | Gate.io | 1.16% | $0.0000 | $0.0000 | |
| VERONA | Gate.io | KuCoin | 1.12% | $0.1206 | $0.1219 | |
| CHIP | KuCoin | Gate.io | 1.09% | $0.0304 | $0.0308 | |
| COQ | KuCoin | Gate.io | 1.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MTV | KuCoin | Gate.io | 1.05% | $0.0001 | $0.0001 | |
| PYBOBO | Gate.io | KuCoin | 0.98% | $0.0006 | $0.0006 | |
| EYWA | KuCoin | Gate.io | 0.95% | $0.0006 | $0.0006 | |
| NIM | Gate.io | KuCoin | 0.93% | $0.0005 | $0.0005 | |
| MMT | Gate.io | KuCoin | 0.89% | $0.1795 | $0.1811 | |
| CHO | KuCoin | Gate.io | 0.86% | $0.0010 | $0.0010 | |
| XL1 | KuCoin | Gate.io | 0.86% | $0.0002 | $0.0002 | |
| LMTS | KuCoin | Gate.io | 0.83% | $0.0685 | $0.0691 | |
| LRC | KuCoin | Gate.io | 0.83% | $0.0133 | $0.0134 | |
| BOS | KuCoin | Gate.io | 0.81% | $0.0000 | $0.0000 | |
| J | Gate.io | KuCoin | 0.79% | $0.0014 | $0.0014 | |
| TRADE | Gate.io | KuCoin | 0.77% | $0.0312 | $0.0314 | |
| SPA | KuCoin | Gate.io | 0.75% | $0.0023 | $0.0023 | |
| VR | KuCoin | Gate.io | 0.73% | $0.0015 | $0.0015 | |
| PUBLIC | KuCoin | Gate.io | 0.69% | $0.0049 | $0.0050 | |
| BNC | Gate.io | KuCoin | 0.65% | $0.0141 | $0.0142 | |
| GLMR | Gate.io | KuCoin | 0.63% | $0.0088 | $0.0088 | |
| FOXY | KuCoin | Gate.io | 0.63% | $0.0001 | $0.0001 | |
| BFC | KuCoin | Gate.io | 0.63% | $0.0112 | $0.0113 | |
| KLV | KuCoin | Gate.io | 0.61% | $0.0004 | $0.0004 | |
| GF | KuCoin | Gate.io | 0.60% | $0.0037 | $0.0038 | |
| XYO | KuCoin | Gate.io | 0.59% | $0.0031 | $0.0031 | |
| DMTR | Gate.io | KuCoin | 0.58% | $0.0048 | $0.0049 | |
| DGB | KuCoin | Gate.io | 0.57% | $0.0035 | $0.0035 | |
| ACS | Gate.io | KuCoin | 0.56% | $0.0001 | $0.0001 | |
| GLQ | Gate.io | KuCoin | 0.54% | $0.0019 | $0.0019 | |
| QKC | KuCoin | Gate.io | 0.52% | $0.0019 | $0.0019 | |
| TAIKO | Gate.io | KuCoin | 0.51% | $0.0780 | $0.0784 | |
| HAI | KuCoin | Gate.io | 0.51% | $0.0014 | $0.0014 | |
| DENT | KuCoin | Gate.io | 0.50% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HPP | KuCoin | Gate.io | 0.49% | $0.0185 | $0.0186 | |
| SIN | KuCoin | Gate.io | 0.47% | $0.0002 | $0.0002 | |
| BRISE | Gate.io | KuCoin | 0.46% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SUKU | Gate.io | KuCoin | 0.45% | $0.0044 | $0.0044 | |
| GTAI | KuCoin | Gate.io | 0.44% | $0.0071 | $0.0071 | |
| RIZ | KuCoin | Gate.io | 0.43% | $0.0000 | $0.0000 | |
| WBAI | Gate.io | KuCoin | 0.41% | $0.0015 | $0.0015 | |
| IDOS | Gate.io | KuCoin | 0.41% | $0.0059 | $0.0060 | |
| ES | KuCoin | Gate.io | 0.40% | $0.0025 | $0.0025 | |
| ZBCN | KuCoin | Gate.io | 0.39% | $0.0020 | $0.0020 | |
| ROOBEE | KuCoin | Gate.io | 0.39% | $0.0001 | $0.0001 | |
| COMMON | Gate.io | KuCoin | 0.39% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SWELL | Gate.io | KuCoin | 0.38% | $0.0007 | $0.0007 | |
| HPP | Gate.io | KuCoin | 0.38% | $0.0184 | $0.0185 | |
| OBI | Gate.io | KuCoin | 0.37% | $0.0002 | $0.0002 | |
| SUT | Gate.io | KuCoin | 0.36% | $0.2205 | $0.2213 | |
| IKA | KuCoin | Gate.io | 0.36% | $0.0025 | $0.0025 | |
| XDB | KuCoin | Gate.io | 0.36% | $0.0001 | $0.0001 | |
| RATS | Gate.io | KuCoin | 0.35% | $0.0000 | $0.0000 | |
| READY | KuCoin | Gate.io | 0.35% | $0.0080 | $0.0080 | |
| MAJOR | KuCoin | Gate.io | 0.35% | $0.0348 | $0.0349 | |
| MET | Gate.io | KuCoin | 0.34% | $0.1393 | $0.1398 | |
| SIREN | Gate.io | KuCoin | 0.33% | $0.0674 | $0.0677 | |
| HOME | Gate.io | KuCoin | 0.32% | $0.0072 | $0.0073 | |
| SENSO | KuCoin | Gate.io | 0.32% | $0.0041 | $0.0041 | |
| PRAI | Gate.io | KuCoin | 0.31% | $0.0006 | $0.0006 | |
| UAI | Gate.io | KuCoin | 0.31% | $0.3467 | $0.3478 | |
| NEXI | Gate.io | KuCoin | 0.30% | $0.0069 | $0.0069 | |
| PHA | Gate.io | KuCoin | 0.30% | $0.0264 | $0.0265 | |
| KRL | Gate.io | KuCoin | 0.30% | $0.1245 | $0.1249 | |
| LOT | KuCoin | Gate.io | 0.29% | $0.0058 | $0.0058 | |
| SUNDOG | Gate.io | KuCoin | 0.27% | $0.0041 | $0.0041 | |
| PUSH | Gate.io | KuCoin | 0.26% | $0.0065 | $0.0065 | |
| CTC | KuCoin | Gate.io | 0.26% | $0.0808 | $0.0810 | |
| PYR | Gate.io | KuCoin | 0.26% | $0.1165 | $0.1168 | |
| CFX | Gate.io | KuCoin | 0.26% | $0.0466 | $0.0468 | |
| DGB | Gate.io | KuCoin | 0.26% | $0.0035 | $0.0035 | |
| OVR | KuCoin | Gate.io | 0.25% | $0.0280 | $0.0280 | |
| POKT | Gate.io | KuCoin | 0.25% | $0.0080 | $0.0080 | |
| SHELL | KuCoin | Gate.io | 0.25% | $0.0201 | $0.0201 | |
| AVAAI | Gate.io | KuCoin | 0.25% | $0.0081 | $0.0081 | |
| ONT | Gate.io | KuCoin | 0.25% | $0.0446 | $0.0448 | |
| POKT | KuCoin | Gate.io | 0.24% | $0.0082 | $0.0082 | |
| AVAAI | KuCoin | Gate.io | 0.24% | $0.0082 | $0.0083 | |
| KARRAT | KuCoin | Gate.io | 0.24% | $0.0025 | $0.0025 | |
| PUFFER | Gate.io | KuCoin | 0.24% | $0.0126 | $0.0127 | |
| HOME | KuCoin | Gate.io | 0.24% | $0.0072 | $0.0072 | |
| CESS | KuCoin | Gate.io | 0.23% | $0.0013 | $0.0013 | |
| WOO | KuCoin | Gate.io | 0.23% | $0.0128 | $0.0128 | |
| TRVL | Gate.io | KuCoin | 0.23% | $0.0009 | $0.0009 | |
| PHA | KuCoin | Gate.io | 0.23% | $0.0259 | $0.0260 | |
| ORDI | Gate.io | KuCoin | 0.22% | $3.5690 | $3.5770 | |
| NIBI | KuCoin | Gate.io | 0.22% | $0.0010 | $0.0010 | |
| ELA | KuCoin | Gate.io | 0.22% | $0.2723 | $0.2729 | |
| BTT | KuCoin | Gate.io | 0.22% | $0.0000 | $0.0000 | |
| VELVET | KuCoin | Gate.io | 0.22% | $0.5228 | $0.5239 | |
| BIRB | KuCoin | Gate.io | 0.22% | $0.0555 | $0.0556 | |
| OXT | KuCoin | Gate.io | 0.21% | $0.0154 | $0.0154 | |
| ZEUS | KuCoin | Gate.io | 0.21% | $0.0024 | $0.0024 | |
| B3 | KuCoin | Gate.io | 0.21% | $0.0005 | $0.0005 | |
| NAKA | Gate.io | KuCoin | 0.21% | $0.0290 | $0.0291 | |
| CVX | KuCoin | Gate.io | 0.21% | $1.2105 | $1.2130 | |
| CPOOL | Gate.io | KuCoin | 0.20% | $0.0195 | $0.0196 | |
| AIOZ | Gate.io | KuCoin | 0.20% | $0.0496 | $0.0497 | |
| NUM | KuCoin | Gate.io | 0.20% | $0.0020 | $0.0020 | |
| HONEY | KuCoin | Gate.io | 0.20% | $0.0015 | $0.0015 | |
| SNEK | KuCoin | Gate.io | 0.20% | $0.0003 | $0.0003 | |
| OPEN | KuCoin | Gate.io | 0.19% | $0.1539 | $0.1542 | |
| ADX | Gate.io | KuCoin | 0.19% | $0.0571 | $0.0572 | |
| NFT | KuCoin | Gate.io | 0.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| GAS | Gate.io | KuCoin | 0.18% | $1.0815 | $1.0835 | |
| ARIA | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0273 | $0.0273 | |
| ONT | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0444 | $0.0444 | |
| ZKP | Gate.io | KuCoin | 0.18% | $0.0447 | $0.0448 | |
| LIKE | Gate.io | KuCoin | 0.18% | $0.0007 | $0.0007 | |
| SWELL | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0007 | $0.0007 | |
| AVAIL | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0028 | $0.0028 | |
| ECHO | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0034 | $0.0034 | |
| OGN | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0170 | $0.0170 | |
| TURBOS | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0001 | $0.0001 | |
| CAMP | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0005 | $0.0005 | |
| TLM | Gate.io | KuCoin | 0.18% | $0.0017 | $0.0017 | |
| PIN | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.0228 | $0.0228 | |
| GOMINING | KuCoin | Gate.io | 0.18% | $0.2853 | $0.2858 | |
| ORAI | Gate.io | KuCoin | 0.17% | $0.2865 | $0.2870 | |
| RLC | KuCoin | Gate.io | 0.17% | $0.2880 | $0.2885 | |
| SOUL | Gate.io | KuCoin | 0.17% | $0.0122 | $0.0122 | |
| WARD | Gate.io | KuCoin | 0.17% | $0.0041 | $0.0041 | |
| DBR | Gate.io | KuCoin | 0.16% | $0.0170 | $0.0170 | |
| STORJ | KuCoin | Gate.io | 0.16% | $0.0736 | $0.0737 | |
| NIBI | Gate.io | KuCoin | 0.16% | $0.0010 | $0.0010 | |
| NEON | Gate.io | KuCoin | 0.16% | $0.0187 | $0.0187 | |
| EMYC | KuCoin | Gate.io | 0.16% | $0.0009 | $0.0009 | |
| PIGGY | KuCoin | Gate.io | 0.16% | $0.0189 | $0.0189 | |
| AURORA | Gate.io | KuCoin | 0.16% | $0.0190 | $0.0190 | |
| KLINK | KuCoin | Gate.io | 0.16% | $0.0001 | $0.0001 | |
| CFG | Gate.io | KuCoin | 0.16% | $0.1671 | $0.1674 | |
| TOSHI | KuCoin | Gate.io | 0.15% | $0.0001 | $0.0001 | |
| MAVIA | Gate.io | KuCoin | 0.15% | $0.0261 | $0.0261 | |
| TRAC | Gate.io | KuCoin | 0.15% | $0.2630 | $0.2634 | |
| SSV | Gate.io | KuCoin | 0.15% | $2.0000 | $2.0030 | |
| TWT | KuCoin | Gate.io | 0.15% | $0.3383 | $0.3388 | |
| PUMP | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.0017 | $0.0017 | |
| UDS | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $1.1164 | $1.1180 | |
| NES | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.2250 | $0.2253 | |
| ETN | KuCoin | Gate.io | 0.14% | $0.0008 | $0.0008 | |
| PRCL | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.0063 | $0.0064 | |
| OXT | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.0156 | $0.0157 | |
| US | KuCoin | Gate.io | 0.14% | $0.0475 | $0.0476 | |
| DOGS | KuCoin | Gate.io | 0.14% | $0.0000 | $0.0000 | |
| GMT | KuCoin | Gate.io | 0.14% | $0.0073 | $0.0073 | |
| QORPO | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.0008 | $0.0008 | |
| NOT | Gate.io | KuCoin | 0.14% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ALKIMI | KuCoin | Gate.io | 0.14% | $0.0010 | $0.0010 | |
| HEART | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.0003 | $0.0003 | |
| USTC | KuCoin | Gate.io | 0.13% | $0.0054 | $0.0054 | |
| MOVR | KuCoin | Gate.io | 0.13% | $1.3033 | $1.3050 | |
| FF | KuCoin | Gate.io | 0.13% | $0.0615 | $0.0616 | |
| TRUF | KuCoin | Gate.io | 0.13% | $0.0039 | $0.0039 | |
| ZRX | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.0854 | $0.0855 | |
| HAEDAL | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.0156 | $0.0156 | |
| CARV | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.0314 | $0.0314 | |
| ENSO | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.7051 | $0.7060 | |
| ZBT | KuCoin | Gate.io | 0.13% | $0.1024 | $0.1025 | |
| TFUEL | Gate.io | KuCoin | 0.13% | $0.0080 | $0.0080 | |
| PROPS | KuCoin | Gate.io | 0.12% | $0.0033 | $0.0033 | |
| AVNT | KuCoin | Gate.io | 0.12% | $0.0897 | $0.0898 | |
| PROM | KuCoin | Gate.io | 0.12% | $1.3140 | $1.3156 | |
| ALU | Gate.io | KuCoin | 0.12% | $0.0033 | $0.0033 | |
| SCRT | KuCoin | Gate.io | 0.12% | $0.0419 | $0.0420 | |
| VELVET | Gate.io | KuCoin | 0.12% | $0.5249 | $0.5255 | |
| METIS | Gate.io | KuCoin | 0.11% | $2.6770 | $2.6800 | |
| LUMIA | Gate.io | KuCoin | 0.11% | $0.0716 | $0.0717 | |
| MORPHO | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $2.0125 | $2.0147 | |
| NIGHT | Gate.io | KuCoin | 0.11% | $0.0275 | $0.0275 | |
| HMSTR | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0002 | $0.0002 | |
| BONK | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MOCA | Gate.io | KuCoin | 0.11% | $0.0084 | $0.0084 | |
| HSK | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0929 | $0.0930 | |
| UDS | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $1.1179 | $1.1191 | |
| BREV | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0746 | $0.0747 | |
| MF | Gate.io | KuCoin | 0.11% | $0.0075 | $0.0075 | |
| SATS | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| VINU | KuCoin | Gate.io | 0.11% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LUNC | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.0001 | $0.0001 | |
| CHEQ | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.0019 | $0.0019 | |
| STREAM | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.0087 | $0.0087 | |
| FLIP | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.2892 | $0.2895 | |
| PONKE | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.0195 | $0.0195 | |
| CATI | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.0394 | $0.0394 | |
| GAFI | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.0897 | $0.0898 | |
| NKN | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.0091 | $0.0091 | |
| ALLO | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.4571 | $0.4575 | |
| SKR | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.0081 | $0.0081 | |
| ZBT | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.1026 | $0.1027 | |
| ESP | KuCoin | Gate.io | 0.10% | $0.0718 | $0.0719 | |
| ARPA | Gate.io | KuCoin | 0.10% | $0.0083 | $0.0083 | |
| FLOCK | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0316 | $0.0316 | |
| DODO | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0212 | $0.0212 | |
| CLOUD | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0212 | $0.0212 | |
| VOOI | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0085 | $0.0085 | |
| FIDA | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0213 | $0.0213 | |
| MANTA | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0646 | $0.0647 | |
| ARTY | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0217 | $0.0217 | |
| OFC | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0110 | $0.0110 | |
| URANUS | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0088 | $0.0088 | |
| KAITO | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.8378 | $0.8386 | |
| SLP | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0006 | $0.0006 | |
| TUSD | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.9959 | $0.9968 | |
| ATH | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0044 | $0.0044 | |
| EPIC | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.4440 | $0.4444 | |
| CFG | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.1666 | $0.1668 | |
| GIGA | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0022 | $0.0022 | |
| WIN | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| UB | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0912 | $0.0913 | |
| KITE | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.1129 | $0.1130 | |
| XEC | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ONE | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $0.0011 | $0.0011 | |
| PIN | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0227 | $0.0227 | |
| ENS | KuCoin | Gate.io | 0.09% | $4.5430 | $4.5470 | |
| BMT | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0115 | $0.0116 | |
| AWE | Gate.io | KuCoin | 0.09% | $0.0587 | $0.0588 | |
| TIA | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.3600 | $0.3603 | |
| JASMY | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0048 | $0.0048 | |
| LIGHT | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.1204 | $0.1205 | |
| PYTH | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0482 | $0.0483 | |
| TREE | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0363 | $0.0363 | |
| PORTAL | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0109 | $0.0109 | |
| IOTA | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0364 | $0.0364 | |
| QTUM | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.7270 | $0.7276 | |
| USELESS | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0609 | $0.0610 | |
| BR | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.1609 | $0.1611 | |
| DN | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0745 | $0.0746 | |
| FIL | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.7497 | $0.7503 | |
| PYUSD | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.9994 | $1.0002 | |
| ART | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0003 | $0.0003 | |
| ART | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0003 | $0.0003 | |
| ES | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0025 | $0.0025 | |
| H | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0591 | $0.0591 | |
| LA | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0505 | $0.0506 | |
| KLINK | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0001 | $0.0001 | |
| H | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0589 | $0.0590 | |
| XEC | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LL | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0013 | $0.0013 | |
| ROAM | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0118 | $0.0118 | |
| ANIME | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.0026 | $0.0026 | |
| TRAC | KuCoin | Gate.io | 0.08% | $0.2639 | $0.2641 | |
| DEGEN | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0013 | $0.0013 | |
| ZKJ | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0066 | $0.0066 | |
| ELSA | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0529 | $0.0530 | |
| LRC | Gate.io | KuCoin | 0.08% | $0.0133 | $0.0134 | |
| SWARMS | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0067 | $0.0067 | |
| T | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0040 | $0.0040 | |
| NEO | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $2.0160 | $2.0175 | |
| GOAT | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0136 | $0.0136 | |
| SENT | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0137 | $0.0137 | |
| ARIA | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0274 | $0.0274 | |
| BONK | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| THETA | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.1406 | $0.1407 | |
| ZIL | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0028 | $0.0028 | |
| DOOD | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0014 | $0.0014 | |
| PRL | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.1733 | $0.1734 | |
| 1INCH | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0732 | $0.0732 | |
| RNBW | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0147 | $0.0147 | |
| POND | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0007 | $0.0007 | |
| PZP | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| DYM | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| VVV | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $11.7400 | $11.7479 | |
| KAVA | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0447 | $0.0447 | |
| MINA | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0450 | $0.0450 | |
| AERO | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.4528 | $0.4531 | |
| CHR | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0151 | $0.0151 | |
| ATA | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0006 | $0.0006 | |
| VENOM | KuCoin | Gate.io | 0.07% | $0.0107 | $0.0107 | |
| BAS | Gate.io | KuCoin | 0.07% | $0.0277 | $0.0277 | |
| GRT | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0170 | $0.0170 | |
| CKB | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0009 | $0.0009 | |
| LAVA | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0155 | $0.0155 | |
| AVA | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.1551 | $0.1552 | |
| AVA | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.1551 | $0.1552 | |
| YFI | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $2,111.4400 | $2,112.8000 | |
| SQD | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0312 | $0.0312 | |
| SKY | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0625 | $0.0626 | |
| MAN | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| CSPR | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0019 | $0.0019 | |
| FLOCK | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0317 | $0.0317 | |
| PEAQ | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0175 | $0.0175 | |
| TRUMP | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $1.6200 | $1.6210 | |
| LAYER | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0650 | $0.0650 | |
| MGO | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0098 | $0.0098 | |
| PIEVERSE | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.6551 | $0.6555 | |
| TRUMP | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $1.6450 | $1.6460 | |
| EGL1 | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0165 | $0.0165 | |
| STX | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.1661 | $0.1662 | |
| CYBER | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.3338 | $0.3340 | |
| BCH | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $219.7000 | $219.8300 | |
| KONET | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0136 | $0.0136 | |
| SPX | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.3421 | $0.3423 | |
| BTR | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0172 | $0.0172 | |
| 0G | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.1720 | $0.1721 | |
| USUAL | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0087 | $0.0087 | |
| XPR | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0025 | $0.0025 | |
| ARB | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0880 | $0.0880 | |
| MMT | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.1782 | $0.1783 | |
| CROSS | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0716 | $0.0716 | |
| FOGO | Gate.io | KuCoin | 0.06% | $0.0090 | $0.0090 | |
| BB | KuCoin | Gate.io | 0.06% | $0.0181 | $0.0181 | |
| BERA | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.1823 | $0.1824 | |
| PTB | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0006 | $0.0006 | |
| CGPT | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0185 | $0.0185 | |
| AXS | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.9325 | $0.9330 | |
| RVN | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0038 | $0.0038 | |
| O | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.5857 | $0.5860 | |
| STRAX | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0096 | $0.0096 | |
| TRUF | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0039 | $0.0039 | |
| HYPE | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $60.4250 | $60.4560 | |
| PROMPT | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0195 | $0.0195 | |
| BAT | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0785 | $0.0785 | |
| GWEI | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0299 | $0.0299 | |
| MELANIA | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0800 | $0.0800 | |
| USDG | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $1.0004 | $1.0009 | |
| SHELL | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0201 | $0.0201 | |
| USELESS | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0612 | $0.0612 | |
| NMR | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $10.1990 | $10.2040 | |
| XPL | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0826 | $0.0826 | |
| SHIB | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ALEX | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0019 | $0.0019 | |
| MANTRA | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0062 | $0.0063 | |
| TOWNS | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0021 | $0.0021 | |
| GRAM | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $1.4673 | $1.4680 | |
| CRV | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.2125 | $0.2126 | |
| ALEPH | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0106 | $0.0106 | |
| SFP | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.2150 | $0.2151 | |
| ACH | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0043 | $0.0043 | |
| SUPRA | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0002 | $0.0002 | |
| FUN | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $0.0217 | $0.0218 | |
| ICP | Gate.io | KuCoin | 0.05% | $2.1730 | $2.1740 | |
| NEWT | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0438 | $0.0438 | |
| FLR | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0066 | $0.0066 | |
| HOLO | KuCoin | Gate.io | 0.05% | $0.0661 | $0.0662 | |
