Gate.io vs KuCoin — Арбитражные спреды
Сравнивайте арбитражные спреды между Gate.io и KuCoin в реальном времени. Когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на этих биржах, можно купить дешевле на одной и продать дороже на другой, заработав на разнице цен. Yieldo отслеживает спреды автоматически, обновляя данные каждые 5 минут.
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Глубина / Маршрут | Цена покупки | Цена продажи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRT | Gate.io | KuCoin | 15.61% | Маршрут закрыт | $0.0087 | $0.0101 | |
| HPP | Gate.io | KuCoin | 5.66% | Маршрут закрыт | $0.0066 | $0.0070 | |
| HPOS10I | Gate.io | KuCoin | 3.53% | Маршрут открыт | $0.0192 | $0.0199 | |
| ONE | Gate.io | KuCoin | 3.26% | Маршрут закрыт | $0.0007 | $0.0007 | |
| WL | KuCoin | Gate.io | 3.24% | Маршрут открыт | $0.0025 | $0.0026 | |
| RAVE | KuCoin | Gate.io | 3.21% | Маршрут закрыт | $0.2520 | $0.2601 | |
| NEXI | Gate.io | KuCoin | 2.61% | Маршрут открыт | $0.0012 | $0.0012 | |
| SIREN | Gate.io | KuCoin | 2.59% | Маршрут закрыт | $0.0448 | $0.0459 | |
| AI | Gate.io | KuCoin | 2.51% | Маршрут закрыт | $0.0188 | $0.0192 | |
| ELA | Gate.io | KuCoin | 2.37% | Маршрут открыт | $0.3124 | $0.3198 | |
| SUT | KuCoin | Gate.io | 2.15% | Маршрут открыт | $0.3904 | $0.3988 | |
| PAAL | Gate.io | KuCoin | 1.98% | Маршрут открыт | $0.0058 | $0.0059 | |
| UDS | KuCoin | Gate.io | 1.93% | Маршрут открыт | $0.1347 | $0.1373 | |
| PIN | Gate.io | KuCoin | 1.68% | Маршрут открыт | $0.0488 | $0.0496 | |
| DSYNC | KuCoin | Gate.io | 1.54% | Маршрут открыт | $0.0049 | $0.0050 | |
| MBL | Gate.io | KuCoin | 1.47% | Маршрут закрыт | $0.0007 | $0.0007 | |
| UNION | Gate.io | KuCoin | 1.41% | Маршрут открыт | $0.0003 | $0.0003 | |
| BLUAI | KuCoin | Gate.io | 1.38% | Маршрут закрыт | $0.0129 | $0.0131 | |
| ISLAND | KuCoin | Gate.io | 1.35% | Маршрут открыт | $0.0003 | $0.0003 | |
| NES | KuCoin | Gate.io | 1.25% | Маршрут закрыт | $0.1132 | $0.1146 | |
| CWEB | Gate.io | KuCoin | 1.19% | Маршрут открыт | $0.0005 | $0.0005 | |
| RARI | Gate.io | KuCoin | 1.19% | Маршрут открыт | $0.0858 | $0.0868 | |
| CHO | KuCoin | Gate.io | 1.14% | Маршрут открыт | $0.0004 | $0.0004 | |
| REVU | KuCoin | Gate.io | 1.11% | Маршрут открыт | $0.0013 | $0.0014 | |
| GAFI | KuCoin | Gate.io | 1.04% | Маршрут открыт | $0.0854 | $0.0863 | |
| LINGO | KuCoin | Gate.io | 1.01% | Маршрут открыт | $0.0137 | $0.0138 | |
| NEON | KuCoin | Gate.io | 0.96% | Маршрут открыт | $0.0135 | $0.0136 | |
| POKT | KuCoin | Gate.io | 0.94% | Маршрут закрыт | $0.0077 | $0.0078 | |
| LMTS | KuCoin | Gate.io | 0.82% | Маршрут открыт | $0.0759 | $0.0765 | |
| ORAI | KuCoin | Gate.io | 0.80% | Маршрут открыт | $0.4110 | $0.4143 | |
| IAG | Gate.io | KuCoin | 0.80% | Маршрут открыт | $0.0201 | $0.0203 | |
| SOUL | KuCoin | Gate.io | 0.76% | Маршрут закрыт | $0.0124 | $0.0125 | |
| XL1 | KuCoin | Gate.io | 0.73% | Маршрут открыт | $0.0003 | $0.0003 | |
| CASHCAT | Gate.io | KuCoin | 0.71% | Маршрут открыт | $0.2671 | $0.2690 | |
| ZKC | KuCoin | Gate.io | 0.71% | Маршрут открыт | $0.0509 | $0.0513 | |
| FORT | Gate.io | KuCoin | 0.71% | Маршрут открыт | $0.0141 | $0.0142 | |
| ELP | KuCoin | Gate.io | 0.70% | Маршрут открыт | $0.0004 | $0.0004 | |
| DSYNC | Gate.io | KuCoin | 0.67% | Маршрут открыт | $0.0048 | $0.0048 | |
| KONET | KuCoin | Gate.io | 0.65% | Маршрут открыт | $0.0199 | $0.0200 | |
| GF | KuCoin | Gate.io | 0.65% | Маршрут открыт | $0.0078 | $0.0078 | |
| MYRO | KuCoin | Gate.io | 0.65% | Маршрут открыт | $0.0023 | $0.0023 | |
| OBT | KuCoin | Gate.io | 0.64% | Маршрут открыт | $0.0003 | $0.0003 | |
| VERONA | KuCoin | Gate.io | 0.64% | Маршрут открыт | $0.1081 | $0.1088 | |
| POND | Gate.io | KuCoin | 0.61% | Маршрут открыт | $0.0009 | $0.0009 | |
| STREAM | KuCoin | Gate.io | 0.60% | Маршрут открыт | $0.0083 | $0.0084 | |
| PUBLIC | Gate.io | KuCoin | 0.59% | Маршрут открыт | $0.0029 | $0.0029 | |
| LADYS | Gate.io | KuCoin | 0.57% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| ETN | KuCoin | Gate.io | 0.57% | Маршрут закрыт | $0.0008 | $0.0008 | |
| CXT | KuCoin | Gate.io | 0.57% | Маршрут открыт | $0.0016 | $0.0016 | |
| MAT | Gate.io | KuCoin | 0.56% | Маршрут открыт | $0.0355 | $0.0357 | |
| CHIRP | KuCoin | Gate.io | 0.54% | Маршрут открыт | $0.0048 | $0.0048 | |
| ROBO | KuCoin | Gate.io | 0.54% | Маршрут открыт | $0.0143 | $0.0144 | |
| CHEQ | Gate.io | KuCoin | 0.53% | Маршрут закрыт | $0.0010 | $0.0010 | |
| OBI | Gate.io | KuCoin | 0.53% | Маршрут открыт | $0.0002 | $0.0002 | |
| ERG | Gate.io | KuCoin | 0.50% | Маршрут закрыт | $0.2610 | $0.2623 | |
| ILV | KuCoin | Gate.io | 0.50% | Маршрут открыт | $3.0230 | $3.0380 | |
| DENT | Gate.io | KuCoin | 0.49% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| SLC | Gate.io | KuCoin | 0.49% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| PRAI | Gate.io | KuCoin | 0.48% | Маршрут открыт | $0.0005 | $0.0005 | |
| SAFE | KuCoin | Gate.io | 0.48% | Маршрут открыт | $0.0960 | $0.0965 | |
| COMMON | Gate.io | KuCoin | 0.46% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| A47 | KuCoin | Gate.io | 0.45% | Маршрут открыт | $0.0018 | $0.0018 | |
| XAVA | KuCoin | Gate.io | 0.44% | Маршрут открыт | $0.2025 | $0.2034 | |
| MILADYCULT | Gate.io | KuCoin | 0.43% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| ACS | Gate.io | KuCoin | 0.42% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| KRL | Gate.io | KuCoin | 0.42% | Маршрут открыт | $0.1324 | $0.1330 | |
| HAI | KuCoin | Gate.io | 0.42% | Маршрут открыт | $0.0014 | $0.0014 | |
| AKE | Gate.io | KuCoin | 0.42% | Маршрут открыт | $0.0099 | $0.0099 | |
| T | Gate.io | KuCoin | 0.42% | Маршрут открыт | $0.0055 | $0.0055 | |
| TRADE | Gate.io | KuCoin | 0.41% | Маршрут открыт | $0.0317 | $0.0318 | |
| WBAI | Gate.io | KuCoin | 0.38% | Маршрут открыт | $0.0029 | $0.0029 | |
| MAV | KuCoin | Gate.io | 0.37% | Маршрут открыт | $0.0105 | $0.0106 | |
| LOT | Gate.io | KuCoin | 0.36% | Маршрут открыт | $0.0061 | $0.0061 | |
| NIBI | Gate.io | KuCoin | 0.36% | Маршрут закрыт | $0.0005 | $0.0005 | |
| VAI | KuCoin | Gate.io | 0.35% | Маршрут открыт | $0.0017 | $0.0017 | |
| TRAC | KuCoin | Gate.io | 0.34% | Маршрут открыт | $0.3209 | $0.3220 | |
| MIRA | KuCoin | Gate.io | 0.34% | Маршрут открыт | $0.0470 | $0.0472 | |
| CCD | KuCoin | Gate.io | 0.34% | Маршрут открыт | $0.0038 | $0.0039 | |
| NUM | KuCoin | Gate.io | 0.33% | Маршрут открыт | $0.0021 | $0.0021 | |
| BDX | Gate.io | KuCoin | 0.33% | Маршрут открыт | $0.0786 | $0.0789 | |
| PYBOBO | KuCoin | Gate.io | 0.33% | Маршрут закрыт | $0.0004 | $0.0004 | |
| BABYSHARK | Gate.io | KuCoin | 0.32% | Маршрут открыт | $0.0053 | $0.0053 | |
| TLM | Gate.io | KuCoin | 0.32% | Маршрут открыт | $0.0014 | $0.0014 | |
| OVR | KuCoin | Gate.io | 0.32% | Маршрут открыт | $0.0315 | $0.0316 | |
| ROAM | KuCoin | Gate.io | 0.32% | Маршрут открыт | $0.0123 | $0.0124 | |
| DAO | KuCoin | Gate.io | 0.31% | Маршрут открыт | $0.0224 | $0.0225 | |
| TRVL | Gate.io | KuCoin | 0.31% | Маршрут открыт | $0.0010 | $0.0010 | |
| PIPEDOG | Gate.io | KuCoin | 0.31% | Маршрут открыт | $0.0023 | $0.0023 | |
| SOPH | KuCoin | Gate.io | 0.30% | Маршрут открыт | $0.0043 | $0.0043 | |
| CC | Gate.io | KuCoin | 0.29% | Маршрут закрыт | $0.1102 | $0.1105 | |
| A47 | Gate.io | KuCoin | 0.28% | Маршрут открыт | $0.0018 | $0.0018 | |
| LUNC | KuCoin | Gate.io | 0.28% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| PZP | Gate.io | KuCoin | 0.28% | Маршрут открыт | $0.0013 | $0.0013 | |
| DAO | Gate.io | KuCoin | 0.27% | Маршрут открыт | $0.0224 | $0.0225 | |
| NC | KuCoin | Gate.io | 0.27% | Маршрут открыт | $0.0008 | $0.0008 | |
| READY | Gate.io | KuCoin | 0.27% | Маршрут открыт | $0.0045 | $0.0045 | |
| ROBO | Gate.io | KuCoin | 0.27% | Маршрут открыт | $0.0143 | $0.0144 | |
| PONS | KuCoin | Gate.io | 0.26% | Маршрут открыт | $0.4149 | $0.4160 | |
| SHM | Gate.io | KuCoin | 0.26% | Маршрут закрыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| MTL | Gate.io | KuCoin | 0.26% | Маршрут закрыт | $0.2323 | $0.2329 | |
| BFC | Gate.io | KuCoin | 0.25% | Маршрут открыт | $0.0109 | $0.0109 | |
| ZKP | Gate.io | KuCoin | 0.25% | Маршрут открыт | $0.0484 | $0.0486 | |
| ALKIMI | Gate.io | KuCoin | 0.25% | Маршрут открыт | $0.0008 | $0.0008 | |
| XPIN | Gate.io | KuCoin | 0.24% | Маршрут открыт | $0.0010 | $0.0010 | |
| HEART | KuCoin | Gate.io | 0.24% | Маршрут открыт | $0.0002 | $0.0002 | |
| RIZ | Gate.io | KuCoin | 0.24% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| XTZ | KuCoin | Gate.io | 0.23% | Маршрут закрыт | $0.2145 | $0.2150 | |
| FTT | Gate.io | KuCoin | 0.23% | Маршрут открыт | $0.2155 | $0.2160 | |
| XPR | KuCoin | Gate.io | 0.23% | Маршрут открыт | $0.0028 | $0.0028 | |
| BAL | KuCoin | Gate.io | 0.22% | Маршрут открыт | $0.1156 | $0.1159 | |
| CVX | Gate.io | KuCoin | 0.21% | Маршрут открыт | $2.3200 | $2.3249 | |
| BLZ | KuCoin | Gate.io | 0.21% | Маршрут открыт | $0.0095 | $0.0095 | |
| GTAI | Gate.io | KuCoin | 0.21% | Маршрут открыт | $0.0096 | $0.0096 | |
| SKR | KuCoin | Gate.io | 0.21% | Маршрут открыт | $0.0230 | $0.0231 | |
| NC | Gate.io | KuCoin | 0.20% | Маршрут открыт | $0.0008 | $0.0008 | |
| NFT | Gate.io | KuCoin | 0.20% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| TOWNS | KuCoin | Gate.io | 0.20% | Маршрут открыт | $0.0025 | $0.0025 | |
| WILD | Gate.io | KuCoin | 0.20% | Маршрут открыт | $0.0150 | $0.0150 | |
| DUSK | KuCoin | Gate.io | 0.20% | Маршрут открыт | $0.0663 | $0.0665 | |
| BEAT | KuCoin | Gate.io | 0.19% | Маршрут открыт | $0.1341 | $0.1344 | |
| KERNEL | KuCoin | Gate.io | 0.19% | Маршрут открыт | $0.0368 | $0.0369 | |
| TEA | KuCoin | Gate.io | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| OSMO | KuCoin | Gate.io | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0334 | $0.0335 | |
| CREDI | KuCoin | Gate.io | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0006 | $0.0006 | |
| DN | Gate.io | KuCoin | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0282 | $0.0283 | |
| EGL1 | Gate.io | KuCoin | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0114 | $0.0114 | |
| T | KuCoin | Gate.io | 0.18% | Маршрут открыт | $0.0057 | $0.0057 | |
| ELIZAOS | KuCoin | Gate.io | 0.17% | Маршрут открыт | $0.0002 | $0.0002 | |
| VOOI | KuCoin | Gate.io | 0.17% | Маршрут открыт | $0.0096 | $0.0096 | |
| HIPPO | Gate.io | KuCoin | 0.17% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| SUNDOG | KuCoin | Gate.io | 0.16% | Маршрут открыт | $0.0038 | $0.0038 | |
| CTR | KuCoin | Gate.io | 0.16% | Маршрут закрыт | $0.0101 | $0.0101 | |
| SFP | Gate.io | KuCoin | 0.16% | Маршрут открыт | $0.2541 | $0.2545 | |
| BAL | Gate.io | KuCoin | 0.16% | Маршрут открыт | $0.1145 | $0.1147 | |
| ZEC | Gate.io | KuCoin | 0.16% | Маршрут открыт | $810.1900 | $811.4460 | |
| LRC | Gate.io | KuCoin | 0.15% | Маршрут открыт | $0.0085 | $0.0085 | |
| ZIL | KuCoin | Gate.io | 0.15% | Маршрут закрыт | $0.0026 | $0.0026 | |
| VENOM | Gate.io | KuCoin | 0.15% | Маршрут открыт | $0.0093 | $0.0093 | |
| RNBW | KuCoin | Gate.io | 0.15% | Маршрут открыт | $0.0132 | $0.0133 | |
| LVVA | KuCoin | Gate.io | 0.15% | Маршрут открыт | $0.0007 | $0.0007 | |
| METIS | KuCoin | Gate.io | 0.15% | Маршрут открыт | $2.6800 | $2.6840 | |
| VIRTUAL | KuCoin | Gate.io | 0.15% | Маршрут открыт | $0.6720 | $0.6730 | |
| QNT | Gate.io | KuCoin | 0.15% | Маршрут открыт | $64.1700 | $64.2650 | |
| XEC | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| TLOS | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут закрыт | $0.0189 | $0.0189 | |
| ALLO | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут закрыт | $0.2387 | $0.2390 | |
| PIGGY | Gate.io | KuCoin | 0.14% | Маршрут открыт | $0.0142 | $0.0142 | |
| MANTRA | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут закрыт | $0.0043 | $0.0043 | |
| DGAI | Gate.io | KuCoin | 0.14% | Маршрут открыт | $0.6513 | $0.6522 | |
| DIAM | Gate.io | KuCoin | 0.14% | Маршрут открыт | $0.0065 | $0.0065 | |
| BTT | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| ENSO | KuCoin | Gate.io | 0.14% | Маршрут открыт | $0.8759 | $0.8771 | |
| GAIN | Gate.io | KuCoin | 0.14% | Маршрут открыт | $0.0007 | $0.0007 | |
| WILD | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0150 | $0.0150 | |
| GLMR | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0067 | $0.0067 | |
| VR | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0015 | $0.0015 | |
| RIZ | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| CYS | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.3643 | $0.3648 | |
| BRISE | Gate.io | KuCoin | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| SQR | Gate.io | KuCoin | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| REEF | Gate.io | KuCoin | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| PRCL | Gate.io | KuCoin | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0055 | $0.0055 | |
| TRADE | KuCoin | Gate.io | 0.13% | Маршрут открыт | $0.0318 | $0.0318 | |
| DOGS | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут закрыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| NPC | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0163 | $0.0163 | |
| KITE | Gate.io | KuCoin | 0.12% | Маршрут открыт | $0.1386 | $0.1388 | |
| AIN | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0660 | $0.0661 | |
| USDP | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $1.0044 | $1.0056 | |
| CYS | Gate.io | KuCoin | 0.12% | Маршрут открыт | $0.3617 | $0.3621 | |
| DASH | Gate.io | KuCoin | 0.12% | Маршрут открыт | $42.0400 | $42.0900 | |
| CHILLGUY | Gate.io | KuCoin | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0110 | $0.0110 | |
| BIO | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0254 | $0.0254 | |
| IOST | Gate.io | KuCoin | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0006 | $0.0006 | |
| WAL | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $0.0256 | $0.0256 | |
| UAI | KuCoin | Gate.io | 0.12% | Маршрут открыт | $0.5562 | $0.5568 | |
| ZEST | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.1307 | $0.1309 | |
| TUT | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0264 | $0.0264 | |
| LOFI | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0036 | $0.0036 | |
| MAT | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0357 | $0.0358 | |
| CASHCAT | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.2678 | $0.2681 | |
| CARV | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0360 | $0.0360 | |
| HNT | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.5414 | $0.5420 | |
| TUSD | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.9977 | $0.9988 | |
| FLOCK | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0366 | $0.0366 | |
| CVC | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0203 | $0.0203 | |
| MAJOR | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0372 | $0.0372 | |
| PIEVERSE | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $1.1182 | $1.1194 | |
| XU3O8 | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут закрыт | $5.6050 | $5.6110 | |
| ALIGN | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0094 | $0.0094 | |
| XR | Gate.io | KuCoin | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0038 | $0.0038 | |
| XNY | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.0066 | $0.0066 | |
| GLM | KuCoin | Gate.io | 0.11% | Маршрут открыт | $0.1048 | $0.1049 | |
| SOMI | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут закрыт | $0.1144 | $0.1145 | |
| PAAL | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0057 | $0.0057 | |
| MOVR | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут открыт | $0.7700 | $0.7708 | |
| ICX | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут закрыт | $0.0097 | $0.0097 | |
| ACH | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0049 | $0.0049 | |
| BTR | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут закрыт | $0.0494 | $0.0495 | |
| RESOLV | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0168 | $0.0168 | |
| SUSHI | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.1981 | $0.1983 | |
| PROPS | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0040 | $0.0040 | |
| AAVE | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут открыт | $127.5800 | $127.7060 | |
| PTB | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0007 | $0.0007 | |
| USTC | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0052 | $0.0052 | |
| OFC | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0083 | $0.0083 | |
| EDEN | Gate.io | KuCoin | 0.10% | Маршрут открыт | $0.0625 | $0.0626 | |
| ELA | KuCoin | Gate.io | 0.10% | Маршрут открыт | $0.3134 | $0.3137 | |
| QORPO | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0009 | $0.0009 | |
| OP | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0968 | $0.0969 | |
| AVAIL | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0022 | $0.0022 | |
| SPX | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.5391 | $0.5396 | |
| IKA | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0022 | $0.0022 | |
| MTRG | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут закрыт | $0.0109 | $0.0109 | |
| GMRX | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| TFUEL | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0088 | $0.0088 | |
| API3 | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.2211 | $0.2213 | |
| HYPER | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0664 | $0.0665 | |
| NOT | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут закрыт | $0.0004 | $0.0004 | |
| ARB | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.1117 | $0.1118 | |
| SENSO | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0034 | $0.0034 | |
| KNC | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.1129 | $0.1130 | |
| B3 | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0005 | $0.0005 | |
| ZBCN | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0018 | $0.0018 | |
| PIPEDOG | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0023 | $0.0023 | |
| YGG | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0229 | $0.0230 | |
| AIO | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0461 | $0.0461 | |
| TURBOS | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0001 | $0.0001 | |
| JASMY | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0047 | $0.0047 | |
| GMEE | KuCoin | Gate.io | 0.09% | Маршрут открыт | $0.0013 | $0.0013 | |
| SD | Gate.io | KuCoin | 0.09% | Маршрут открыт | $0.1177 | $0.1178 | |
| GIGGLE | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $36.0100 | $36.0400 | |
| WLD | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.3607 | $0.3610 | |
| SAFE | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0962 | $0.0963 | |
| SAHARA | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0084 | $0.0084 | |
| LDO | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.3620 | $0.3623 | |
| PIN | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0484 | $0.0484 | |
| USELESS | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.1097 | $0.1098 | |
| GMT | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0073 | $0.0073 | |
| CTSI | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0245 | $0.0245 | |
| ZORA | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0074 | $0.0074 | |
| BABY | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0112 | $0.0112 | |
| CHEEMS | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| MON | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут закрыт | $0.0260 | $0.0260 | |
| SAPIEN | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0784 | $0.0785 | |
| DRIFT | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0118 | $0.0118 | |
| RNBW | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0132 | $0.0132 | |
| PUFFER | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0132 | $0.0132 | |
| STRAX | Gate.io | KuCoin | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0093 | $0.0093 | |
| SENT | KuCoin | Gate.io | 0.08% | Маршрут открыт | $0.0133 | $0.0133 | |
| DOOD | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0013 | $0.0013 | |
| USELESS | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.1073 | $0.1073 | |
| DMC | Gate.io | KuCoin | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0003 | $0.0003 | |
| CLANKER | Gate.io | KuCoin | 0.07% | Маршрут открыт | $12.4810 | $12.4900 | |
| AEON | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0559 | $0.0560 | |
| PIGGY | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0142 | $0.0142 | |
| USDD | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.9984 | $0.9991 | |
| BLUM | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут закрыт | $0.0014 | $0.0014 | |
| BCH | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут закрыт | $244.9900 | $245.1600 | |
| PUBLIC | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0029 | $0.0029 | |
| GOAT | Gate.io | KuCoin | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0146 | $0.0146 | |
| UAI | Gate.io | KuCoin | 0.07% | Маршрут открыт | $0.5505 | $0.5509 | |
| FET | Gate.io | KuCoin | 0.07% | Маршрут закрыт | $0.1512 | $0.1513 | |
| WIN | KuCoin | Gate.io | 0.07% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| AERO | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.4651 | $0.4654 | |
| NOM | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0016 | $0.0016 | |
| FF | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут открыт | $0.1107 | $0.1108 | |
| GMEE | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0013 | $0.0013 | |
| ZKP | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0485 | $0.0485 | |
| TRUF | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0032 | $0.0032 | |
| BCH | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут закрыт | $244.4200 | $244.5700 | |
| ETC | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $7.2546 | $7.2590 | |
| SOL | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут открыт | $99.0100 | $99.0700 | |
| XPL | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут закрыт | $0.0827 | $0.0828 | |
| USDS | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.9995 | $1.0001 | |
| THETA | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.1678 | $0.1679 | |
| AAVE | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $127.0350 | $127.1100 | |
| HMSTR | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут закрыт | $0.0002 | $0.0002 | |
| TRUMP | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $2.2160 | $2.2173 | |
| PEPE | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0000 | $0.0000 | |
| PIPE | KuCoin | Gate.io | 0.06% | Маршрут открыт | $0.0207 | $0.0207 | |
| POLYX | Gate.io | KuCoin | 0.06% | Маршрут закрыт | $0.0346 | $0.0346 | |
