Skip to content
Yieldo
Crypto Analytics

Gate.io vs KuCoin — Arbitrage Spreads

Compare real-time arbitrage spreads between Gate.io and KuCoin. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.

Coin Buy On Sell On Spread Buy Price Sell Price Action
LAB KuCoin Gate.io 45.23% $11.9111 $17.2990
VANRY Gate.io KuCoin 30.37% $0.0030 $0.0040
RWA Gate.io KuCoin 17.72% $0.0014 $0.0017
AI Gate.io KuCoin 15.43% $0.0229 $0.0264
MAPO Gate.io KuCoin 9.74% $0.0017 $0.0018
ZND KuCoin Gate.io 6.09% $0.0003 $0.0003
ANLOG KuCoin Gate.io 5.89% $0.0000 $0.0000
PIEVERSE Gate.io KuCoin 3.14% $0.8658 $0.8930
REACT KuCoin Gate.io 2.71% $0.0104 $0.0106
TTD Gate.io KuCoin 2.68% $0.0008 $0.0008
NFP Gate.io KuCoin 2.33% $0.0089 $0.0091
MAV Gate.io KuCoin 2.20% $0.0118 $0.0121
DUCK KuCoin Gate.io 2.12% $0.0001 $0.0001
WL KuCoin Gate.io 2.11% $0.0044 $0.0045
MTL Gate.io KuCoin 2.07% $0.2610 $0.2664
ISLM Gate.io KuCoin 1.89% $0.0079 $0.0080
RAVE KuCoin Gate.io 1.77% $0.4680 $0.4763
XEM KuCoin Gate.io 1.71% $0.0005 $0.0006
ARIA KuCoin Gate.io 1.69% $0.0342 $0.0348
AKE KuCoin Gate.io 1.68% $0.0003 $0.0003
RDNT KuCoin Gate.io 1.56% $0.0012 $0.0012
ZKJ KuCoin Gate.io 1.54% $0.0085 $0.0086
TEA KuCoin Gate.io 1.46% $0.0001 $0.0001
CHO Gate.io KuCoin 1.42% $0.0012 $0.0013
DEGO KuCoin Gate.io 1.30% $0.0142 $0.0144
TRAC Gate.io KuCoin 1.21% $0.4127 $0.4177
PUNDIAI Gate.io KuCoin 1.21% $0.5056 $0.5117
SPA KuCoin Gate.io 1.16% $0.0028 $0.0028
CHZ KuCoin Gate.io 1.13% $0.0309 $0.0313
HEART KuCoin Gate.io 1.12% $0.0005 $0.0005
NOBODY KuCoin Gate.io 1.12% $0.0040 $0.0041
ORDER Gate.io KuCoin 1.01% $0.0427 $0.0431
ROUTE KuCoin Gate.io 0.96% $0.0003 $0.0003
DAO Gate.io KuCoin 0.95% $0.0326 $0.0329
GLM Gate.io KuCoin 0.90% $0.1227 $0.1238
MTRG Gate.io KuCoin 0.88% $0.0204 $0.0206
LIKE KuCoin Gate.io 0.85% $0.0013 $0.0013
SOUL Gate.io KuCoin 0.83% $0.0096 $0.0097
TRAC KuCoin Gate.io 0.81% $0.4187 $0.4221
NIL KuCoin Gate.io 0.81% $0.0544 $0.0548
ART Gate.io KuCoin 0.80% $0.0003 $0.0003
OFC KuCoin Gate.io 0.78% $0.0409 $0.0412
NKN KuCoin Gate.io 0.78% $0.0054 $0.0054
XPIN KuCoin Gate.io 0.77% $0.0012 $0.0013
NIM Gate.io KuCoin 0.77% $0.0005 $0.0005
FOXY KuCoin Gate.io 0.76% $0.0001 $0.0001
MAN KuCoin Gate.io 0.75% $0.0016 $0.0016
PIN Gate.io KuCoin 0.74% $0.0366 $0.0369
ISLAND Gate.io KuCoin 0.71% $0.0024 $0.0024
HANA KuCoin Gate.io 0.67% $0.0324 $0.0326
ZK Gate.io KuCoin 0.67% $0.0119 $0.0120
ZEC Gate.io KuCoin 0.66% $597.8700 $601.8350
KGEN KuCoin Gate.io 0.66% $0.1906 $0.1918
OVR KuCoin Gate.io 0.63% $0.0319 $0.0321
SYN KuCoin Gate.io 0.63% $0.0464 $0.0467
TT KuCoin Gate.io 0.62% $0.0008 $0.0008
ZEUS KuCoin Gate.io 0.62% $0.0024 $0.0024
HANA Gate.io KuCoin 0.62% $0.0325 $0.0327
JST Gate.io KuCoin 0.61% $0.0737 $0.0741
VINE Gate.io KuCoin 0.60% $0.0117 $0.0117
DEGEN Gate.io KuCoin 0.59% $0.0011 $0.0011
BCUT Gate.io KuCoin 0.59% $0.0010 $0.0010
BOBA Gate.io KuCoin 0.59% $0.0238 $0.0239
KAIO Gate.io KuCoin 0.59% $0.0358 $0.0360
EMYC Gate.io KuCoin 0.58% $0.0019 $0.0019
VAI Gate.io KuCoin 0.56% $0.0036 $0.0036
ROAM Gate.io KuCoin 0.54% $0.0054 $0.0054
RECALL KuCoin Gate.io 0.53% $0.0431 $0.0433
MOCA Gate.io KuCoin 0.53% $0.0108 $0.0109
GUN KuCoin Gate.io 0.49% $0.0069 $0.0069
POKT Gate.io KuCoin 0.48% $0.0094 $0.0095
WMTX KuCoin Gate.io 0.48% $0.0442 $0.0444
NUMI Gate.io KuCoin 0.47% $0.0190 $0.0191
ALKIMI Gate.io KuCoin 0.47% $0.0019 $0.0019
MUBARAK Gate.io KuCoin 0.47% $0.0110 $0.0111
ILV KuCoin Gate.io 0.47% $3.6120 $3.6290
IR Gate.io KuCoin 0.47% $0.0182 $0.0183
US Gate.io KuCoin 0.46% $0.0130 $0.0131
TURBOS Gate.io KuCoin 0.45% $0.0001 $0.0001
DMTR KuCoin Gate.io 0.45% $0.0064 $0.0064
TOSHI Gate.io KuCoin 0.45% $0.0001 $0.0001
DGB Gate.io KuCoin 0.45% $0.0029 $0.0029
DGB KuCoin Gate.io 0.45% $0.0029 $0.0029
LQTY KuCoin Gate.io 0.44% $0.2477 $0.2488
PURR Gate.io KuCoin 0.44% $0.1330 $0.1336
IR KuCoin Gate.io 0.44% $0.0178 $0.0179
YGG Gate.io KuCoin 0.43% $0.0301 $0.0303
HPOS10I Gate.io KuCoin 0.43% $0.0139 $0.0140
PYBOBO Gate.io KuCoin 0.43% $0.0010 $0.0010
NEON Gate.io KuCoin 0.43% $0.0258 $0.0259
PUBLIC KuCoin Gate.io 0.43% $0.0141 $0.0141
ATA KuCoin Gate.io 0.43% $0.0009 $0.0009
EGL1 Gate.io KuCoin 0.43% $0.0141 $0.0142
CHEEMS KuCoin Gate.io 0.42% $0.0000 $0.0000
NRN Gate.io KuCoin 0.42% $0.0031 $0.0031
ARCA KuCoin Gate.io 0.42% $0.0031 $0.0031
GWEI KuCoin Gate.io 0.42% $0.0990 $0.0994
MLK Gate.io KuCoin 0.41% $0.0434 $0.0436
DENT KuCoin Gate.io 0.41% $0.0000 $0.0000
GOAT KuCoin Gate.io 0.41% $0.0147 $0.0148
HTX Gate.io KuCoin 0.40% $0.0000 $0.0000
PORTALS KuCoin Gate.io 0.40% $0.0037 $0.0037
NC Gate.io KuCoin 0.40% $0.0008 $0.0008
KSM KuCoin Gate.io 0.40% $4.0000 $4.0160
PIPE Gate.io KuCoin 0.40% $0.0126 $0.0126
LIGHT KuCoin Gate.io 0.39% $0.1273 $0.1278
ONDO KuCoin Gate.io 0.39% $0.3975 $0.3990
FORTH Gate.io KuCoin 0.39% $0.1799 $0.1806
YB KuCoin Gate.io 0.39% $0.1029 $0.1033
BTG Gate.io KuCoin 0.39% $1.2920 $1.2970
AMP Gate.io KuCoin 0.39% $0.0006 $0.0006
EDU KuCoin Gate.io 0.38% $0.0366 $0.0367
AR Gate.io KuCoin 0.38% $2.3810 $2.3900
ADX KuCoin Gate.io 0.38% $0.0611 $0.0613
USELESS Gate.io KuCoin 0.37% $0.0934 $0.0938
COOKIE Gate.io KuCoin 0.37% $0.0108 $0.0109
IMX Gate.io KuCoin 0.37% $0.1435 $0.1440
EDEN Gate.io KuCoin 0.36% $0.0468 $0.0470
HPP KuCoin Gate.io 0.36% $0.0414 $0.0415
ROSE KuCoin Gate.io 0.36% $0.0077 $0.0078
XAN KuCoin Gate.io 0.35% $0.0096 $0.0097
LUNA KuCoin Gate.io 0.35% $0.0540 $0.0542
RSR KuCoin Gate.io 0.35% $0.0014 $0.0014
CVX Gate.io KuCoin 0.35% $1.3390 $1.3437
SYS Gate.io KuCoin 0.35% $0.0029 $0.0029
CTC KuCoin Gate.io 0.35% $0.1072 $0.1076
BNC Gate.io KuCoin 0.34% $0.0218 $0.0219
GPS KuCoin Gate.io 0.34% $0.0064 $0.0065
OBT KuCoin Gate.io 0.34% $0.0006 $0.0006
CPOOL KuCoin Gate.io 0.34% $0.0298 $0.0299
VVV Gate.io KuCoin 0.33% $19.6185 $19.6840
HPP Gate.io KuCoin 0.33% $0.0421 $0.0423
PZP KuCoin Gate.io 0.33% $0.0018 $0.0018
PROMPT Gate.io KuCoin 0.33% $0.0275 $0.0276
U2U KuCoin Gate.io 0.32% $0.0004 $0.0004
HOME Gate.io KuCoin 0.32% $0.0384 $0.0385
CSPR KuCoin Gate.io 0.31% $0.0025 $0.0026
REEF KuCoin Gate.io 0.31% $0.0001 $0.0001
NAKA KuCoin Gate.io 0.31% $0.0486 $0.0487
INJ Gate.io KuCoin 0.31% $6.1780 $6.1970
SIGN Gate.io KuCoin 0.31% $0.0098 $0.0098
CPOOL Gate.io KuCoin 0.30% $0.0296 $0.0297
TRADE Gate.io KuCoin 0.30% $0.0364 $0.0365
FUEL KuCoin Gate.io 0.30% $0.0007 $0.0007
STX Gate.io KuCoin 0.30% $0.1990 $0.1996
SENT KuCoin Gate.io 0.30% $0.0133 $0.0133
ZRX KuCoin Gate.io 0.30% $0.0930 $0.0933
LYX Gate.io KuCoin 0.30% $0.2008 $0.2014
EPIC KuCoin Gate.io 0.30% $0.5030 $0.5045
BOME KuCoin Gate.io 0.29% $0.0005 $0.0005
ROOBEE KuCoin Gate.io 0.29% $0.0001 $0.0001
METIS Gate.io KuCoin 0.28% $2.8120 $2.8200
BABYDOGE Gate.io KuCoin 0.28% $0.0000 $0.0000
WIF KuCoin Gate.io 0.28% $0.1760 $0.1765
T KuCoin Gate.io 0.28% $0.0043 $0.0043
NEAR Gate.io KuCoin 0.28% $2.6840 $2.6915
PLUME KuCoin Gate.io 0.28% $0.0123 $0.0123
BOSON KuCoin Gate.io 0.28% $0.0254 $0.0255
B3 Gate.io KuCoin 0.28% $0.0006 $0.0006
RENDER KuCoin Gate.io 0.27% $2.0550 $2.0606
IP KuCoin Gate.io 0.27% $0.3762 $0.3772
FIL KuCoin Gate.io 0.27% $0.8887 $0.8911
TRUMP KuCoin Gate.io 0.27% $1.8590 $1.8640
PEPE KuCoin Gate.io 0.27% $0.0000 $0.0000
KAS KuCoin Gate.io 0.26% $0.0304 $0.0305
OP KuCoin Gate.io 0.26% $0.1152 $0.1155
API3 Gate.io KuCoin 0.26% $0.2699 $0.2706
CHILLGUY Gate.io KuCoin 0.26% $0.0086 $0.0086
SPK KuCoin Gate.io 0.25% $0.0198 $0.0198
W Gate.io KuCoin 0.25% $0.0119 $0.0119
HAI KuCoin Gate.io 0.25% $0.0020 $0.0020
MAIGA Gate.io KuCoin 0.25% $0.0056 $0.0056
OBI KuCoin Gate.io 0.25% $0.0002 $0.0002
ALLO Gate.io KuCoin 0.25% $0.1764 $0.1768
BRISE Gate.io KuCoin 0.25% $0.0000 $0.0000
ACU KuCoin Gate.io 0.25% $0.0847 $0.0849
NOT KuCoin Gate.io 0.25% $0.0004 $0.0004
C98 Gate.io KuCoin 0.24% $0.0164 $0.0164
IN Gate.io KuCoin 0.24% $0.1065 $0.1068
GMT KuCoin Gate.io 0.24% $0.0094 $0.0095
TAO KuCoin Gate.io 0.24% $218.4700 $219.0000
ICP KuCoin Gate.io 0.24% $2.8900 $2.8970
SWARMS KuCoin Gate.io 0.24% $0.0071 $0.0071
DAG KuCoin Gate.io 0.24% $0.0079 $0.0079
SHELL Gate.io KuCoin 0.24% $0.0293 $0.0294
USELESS KuCoin Gate.io 0.24% $0.0931 $0.0933
ENJ KuCoin Gate.io 0.24% $0.0339 $0.0340
BLUM Gate.io KuCoin 0.24% $0.0030 $0.0030
SCRT KuCoin Gate.io 0.24% $0.0722 $0.0724
OSMO Gate.io KuCoin 0.23% $0.0427 $0.0428
MOVE Gate.io KuCoin 0.23% $0.0129 $0.0130
RIZ KuCoin Gate.io 0.23% $0.0002 $0.0002
XNY KuCoin Gate.io 0.23% $0.0056 $0.0057
SENSO KuCoin Gate.io 0.23% $0.0031 $0.0031
SUI KuCoin Gate.io 0.23% $0.7932 $0.7950
SIREN Gate.io KuCoin 0.23% $0.5720 $0.5733
OFC Gate.io KuCoin 0.22% $0.0401 $0.0402
SPX Gate.io KuCoin 0.22% $0.3135 $0.3142
LPT Gate.io KuCoin 0.22% $1.8430 $1.8471
XYO Gate.io KuCoin 0.22% $0.0036 $0.0036
BIO KuCoin Gate.io 0.22% $0.0316 $0.0317
MEME Gate.io KuCoin 0.22% $0.0005 $0.0005
SPX KuCoin Gate.io 0.22% $0.3174 $0.3181
SYRUP KuCoin Gate.io 0.22% $0.1379 $0.1382
RION KuCoin Gate.io 0.22% $0.1844 $0.1848
ZRO Gate.io KuCoin 0.22% $1.2090 $1.2116
ETH KuCoin Gate.io 0.21% $1,761.3600 $1,765.1400
ERG KuCoin Gate.io 0.21% $0.2335 $0.2340
PROMPT KuCoin Gate.io 0.21% $0.0283 $0.0284
ARB KuCoin Gate.io 0.21% $0.0897 $0.0899
BREV KuCoin Gate.io 0.21% $0.0950 $0.0952
PROPS KuCoin Gate.io 0.21% $0.0048 $0.0048
GIGGLE KuCoin Gate.io 0.21% $28.8400 $28.9000
DUSK Gate.io KuCoin 0.21% $0.1060 $0.1062
ES KuCoin Gate.io 0.20% $0.1077 $0.1079
CATI Gate.io KuCoin 0.20% $0.0491 $0.0492
CWEB KuCoin Gate.io 0.20% $0.0012 $0.0012
ATH KuCoin Gate.io 0.20% $0.0049 $0.0050
SHELL KuCoin Gate.io 0.20% $0.0298 $0.0298
USTC KuCoin Gate.io 0.20% $0.0060 $0.0060
CRO KuCoin Gate.io 0.20% $0.0601 $0.0603
STX KuCoin Gate.io 0.20% $0.2011 $0.2015
COQ KuCoin Gate.io 0.20% $0.0000 $0.0000
UDS KuCoin Gate.io 0.20% $1.1675 $1.1698
FLOCK Gate.io KuCoin 0.20% $0.0458 $0.0459
CHZ Gate.io KuCoin 0.20% $0.0306 $0.0306
JTO Gate.io KuCoin 0.19% $0.6158 $0.6170
UOS KuCoin Gate.io 0.19% $0.0052 $0.0052
EQTY Gate.io KuCoin 0.19% $0.0021 $0.0021
FIDA Gate.io KuCoin 0.19% $0.0207 $0.0207
TROLL Gate.io KuCoin 0.19% $0.0724 $0.0725
SUI Gate.io KuCoin 0.19% $0.7815 $0.7830
MEZO Gate.io KuCoin 0.19% $0.0209 $0.0210
H KuCoin Gate.io 0.19% $0.5567 $0.5578
HIGH KuCoin Gate.io 0.19% $0.1060 $0.1062
POLYX Gate.io KuCoin 0.19% $0.0426 $0.0427
CETUS Gate.io KuCoin 0.19% $0.0203 $0.0203
ICNT Gate.io KuCoin 0.19% $0.2292 $0.2296
RARI KuCoin Gate.io 0.19% $0.1072 $0.1074
RUNE KuCoin Gate.io 0.19% $0.3756 $0.3763
IDOS Gate.io KuCoin 0.19% $0.0070 $0.0070
XL1 KuCoin Gate.io 0.19% $0.0003 $0.0003
BRETT KuCoin Gate.io 0.19% $0.0059 $0.0059
CFG Gate.io KuCoin 0.18% $0.2447 $0.2451
KITE KuCoin Gate.io 0.18% $0.1906 $0.1909
FARTCOIN KuCoin Gate.io 0.18% $0.1364 $0.1367
DBR KuCoin Gate.io 0.18% $0.0137 $0.0137
MAJOR KuCoin Gate.io 0.18% $0.0495 $0.0496
BLUAI KuCoin Gate.io 0.18% $0.0127 $0.0128
APE KuCoin Gate.io 0.18% $0.1386 $0.1389
QAIT KuCoin Gate.io 0.18% $0.0189 $0.0189
ELSA Gate.io KuCoin 0.18% $0.0502 $0.0502
ORDI Gate.io KuCoin 0.18% $3.3550 $3.3610
LAYER KuCoin Gate.io 0.18% $0.0729 $0.0730
POL Gate.io KuCoin 0.18% $0.0898 $0.0900
COTI Gate.io KuCoin 0.18% $0.0113 $0.0113
STRK Gate.io KuCoin 0.18% $0.0338 $0.0339
XEC KuCoin Gate.io 0.18% $0.0000 $0.0000
UMA Gate.io KuCoin 0.18% $0.3963 $0.3970
AVAAI KuCoin Gate.io 0.18% $0.0057 $0.0057
CKB KuCoin Gate.io 0.18% $0.0011 $0.0011
MMT Gate.io KuCoin 0.17% $0.1152 $0.1154
MELANIA KuCoin Gate.io 0.17% $0.0872 $0.0873
AERO Gate.io KuCoin 0.17% $0.3494 $0.3500
DRIFT Gate.io KuCoin 0.17% $0.0176 $0.0176
BAL KuCoin Gate.io 0.17% $0.1175 $0.1177
BOB Gate.io KuCoin 0.17% $0.0065 $0.0065
AWE KuCoin Gate.io 0.17% $0.0536 $0.0536
MANTRA Gate.io KuCoin 0.17% $0.0077 $0.0078
BCH Gate.io KuCoin 0.17% $233.1000 $233.4900
DYM Gate.io KuCoin 0.17% $0.0179 $0.0180
BONK KuCoin Gate.io 0.17% $0.0000 $0.0000
G KuCoin Gate.io 0.17% $0.0030 $0.0030
MTV KuCoin Gate.io 0.17% $0.0002 $0.0002
TUT KuCoin Gate.io 0.17% $0.0090 $0.0090
FUN KuCoin Gate.io 0.17% $0.0545 $0.0546
MBL Gate.io KuCoin 0.16% $0.0008 $0.0008
DSYNC Gate.io KuCoin 0.16% $0.0061 $0.0061
FET Gate.io KuCoin 0.16% $0.2435 $0.2439
FARTCOIN Gate.io KuCoin 0.16% $0.1342 $0.1344
VANA KuCoin Gate.io 0.16% $1.2220 $1.2240
DEEP KuCoin Gate.io 0.16% $0.0189 $0.0190
XNY Gate.io KuCoin 0.16% $0.0055 $0.0055
DASH KuCoin Gate.io 0.16% $36.7000 $36.7600
STORJ KuCoin Gate.io 0.16% $0.0857 $0.0858
UNI Gate.io KuCoin 0.16% $2.6540 $2.6583
WIN Gate.io KuCoin 0.16% $0.0000 $0.0000
YGG KuCoin Gate.io 0.16% $0.0310 $0.0310
TRUMP Gate.io KuCoin 0.16% $1.8650 $1.8680
SHIB Gate.io KuCoin 0.16% $0.0000 $0.0000
FTT Gate.io KuCoin 0.16% $0.2492 $0.2496
ETN Gate.io KuCoin 0.16% $0.0009 $0.0009
F Gate.io KuCoin 0.16% $0.0044 $0.0044
PRO Gate.io KuCoin 0.16% $0.3149 $0.3154
OP Gate.io KuCoin 0.16% $0.1134 $0.1136
DYDX KuCoin Gate.io 0.16% $0.1702 $0.1705
SFP Gate.io KuCoin 0.16% $0.2527 $0.2531
ZORA KuCoin Gate.io 0.16% $0.0120 $0.0120
HFT KuCoin Gate.io 0.16% $0.0114 $0.0114
SCR Gate.io KuCoin 0.16% $0.0382 $0.0383
IOTX Gate.io KuCoin 0.16% $0.0038 $0.0038
MON Gate.io KuCoin 0.16% $0.0193 $0.0193
MON KuCoin Gate.io 0.16% $0.0193 $0.0193
PUNDIX KuCoin Gate.io 0.16% $0.1286 $0.1288
AVAX Gate.io KuCoin 0.16% $7.7290 $7.7410
REVU Gate.io KuCoin 0.16% $0.0026 $0.0026
ONDO Gate.io KuCoin 0.15% $0.3944 $0.3950
GRIFFAIN Gate.io KuCoin 0.15% $0.0084 $0.0084
KLINK KuCoin Gate.io 0.15% $0.0002 $0.0002
SLC KuCoin Gate.io 0.15% $0.0000 $0.0000
OGN KuCoin Gate.io 0.15% $0.0195 $0.0195
CRV Gate.io KuCoin 0.15% $0.1957 $0.1960
EIGEN KuCoin Gate.io 0.15% $0.1971 $0.1974
FOGO KuCoin Gate.io 0.15% $0.0131 $0.0132
D Gate.io KuCoin 0.15% $0.0092 $0.0092
UB KuCoin Gate.io 0.15% $0.1050 $0.1052
SENT Gate.io KuCoin 0.15% $0.0132 $0.0132
IAG KuCoin Gate.io 0.15% $0.0199 $0.0199
ZKP KuCoin Gate.io 0.15% $0.0599 $0.0599
PUMP KuCoin Gate.io 0.15% $0.0017 $0.0017
PENGU Gate.io KuCoin 0.15% $0.0067 $0.0067
ENJ Gate.io KuCoin 0.15% $0.0338 $0.0338
NATIX Gate.io KuCoin 0.15% $0.0001 $0.0001
ICX Gate.io KuCoin 0.15% $0.0339 $0.0340
SATS KuCoin Gate.io 0.15% $0.0000 $0.0000
BFC KuCoin Gate.io 0.15% $0.0137 $0.0137
PIEVERSE KuCoin Gate.io 0.15% $0.8947 $0.8960
VVV KuCoin Gate.io 0.14% $19.5060 $19.5342
XLM Gate.io KuCoin 0.14% $0.2008 $0.2011
WAL Gate.io KuCoin 0.14% $0.0418 $0.0418
TRB KuCoin Gate.io 0.14% $14.6390 $14.6600
USUAL Gate.io KuCoin 0.14% $0.0112 $0.0112
HMSTR KuCoin Gate.io 0.14% $0.0001 $0.0001
LINEA KuCoin Gate.io 0.14% $0.0028 $0.0028
ALEX KuCoin Gate.io 0.14% $0.0017 $0.0017
LINK Gate.io KuCoin 0.14% $8.0160 $8.0274
AAVE Gate.io KuCoin 0.14% $71.1500 $71.2510
MYRO KuCoin Gate.io 0.14% $0.0028 $0.0028
HMSTR Gate.io KuCoin 0.14% $0.0001 $0.0001
AERO KuCoin Gate.io 0.14% $0.3557 $0.3562
ETC KuCoin Gate.io 0.14% $7.4985 $7.5090
GMT Gate.io KuCoin 0.14% $0.0093 $0.0093
ATOM Gate.io KuCoin 0.14% $1.7950 $1.7975
NEXI Gate.io KuCoin 0.14% $0.0079 $0.0079
SUSHI Gate.io KuCoin 0.14% $0.2163 $0.2166
XRP Gate.io KuCoin 0.14% $1.1574 $1.1590
VENOM Gate.io KuCoin 0.14% $0.0146 $0.0146
KMNO KuCoin Gate.io 0.14% $0.0161 $0.0161
ETH Gate.io KuCoin 0.14% $1,752.3100 $1,754.7000
ARKM KuCoin Gate.io 0.14% $0.1394 $0.1396
SUSHI KuCoin Gate.io 0.13% $0.2224 $0.2227
MEGA KuCoin Gate.io 0.13% $0.0520 $0.0521
TON KuCoin Gate.io 0.13% $1.7902 $1.7926
SNEK Gate.io KuCoin 0.13% $0.0004 $0.0004
KAS Gate.io KuCoin 0.13% $0.0303 $0.0304
SOL Gate.io KuCoin 0.13% $68.2500 $68.3400
NEWT Gate.io KuCoin 0.13% $0.0608 $0.0609
PLUME Gate.io KuCoin 0.13% $0.0122 $0.0122
1INCH KuCoin Gate.io 0.13% $0.0764 $0.0765
USDS KuCoin Gate.io 0.13% $0.9991 $1.0004
IN KuCoin Gate.io 0.13% $0.1080 $0.1082
DOGS KuCoin Gate.io 0.13% $0.0000 $0.0000
OORT KuCoin Gate.io 0.13% $0.0077 $0.0077
PORTAL KuCoin Gate.io 0.13% $0.0181 $0.0181
ROAM KuCoin Gate.io 0.13% $0.0055 $0.0055
MASK KuCoin Gate.io 0.13% $0.3943 $0.3948
TURBO Gate.io KuCoin 0.13% $0.0009 $0.0009
EDEN KuCoin Gate.io 0.13% $0.0477 $0.0478
GTAI Gate.io KuCoin 0.13% $0.0240 $0.0240
HYPER KuCoin Gate.io 0.13% $0.0799 $0.0800
BAT Gate.io KuCoin 0.12% $0.0975 $0.0976
FET KuCoin Gate.io 0.12% $0.2447 $0.2450
NPC Gate.io KuCoin 0.12% $0.0049 $0.0049
EYWA Gate.io KuCoin 0.12% $0.0007 $0.0007
CAKE KuCoin Gate.io 0.12% $1.2410 $1.2425
INIT Gate.io KuCoin 0.12% $0.0615 $0.0616
FLOKI Gate.io KuCoin 0.12% $0.0000 $0.0000
QUICK KuCoin Gate.io 0.12% $0.0083 $0.0083
SUNDOG Gate.io KuCoin 0.12% $0.0050 $0.0050
SHIB KuCoin Gate.io 0.12% $0.0000 $0.0000
ORCA Gate.io KuCoin 0.12% $1.0879 $1.0892
XR Gate.io KuCoin 0.12% $0.0050 $0.0050
FLOKI KuCoin Gate.io 0.12% $0.0000 $0.0000
CROSS Gate.io KuCoin 0.12% $0.1008 $0.1009
HFT Gate.io KuCoin 0.12% $0.0110 $0.0110
LPT KuCoin Gate.io 0.12% $1.8768 $1.8790
CTR Gate.io KuCoin 0.12% $0.0171 $0.0171
XPL KuCoin Gate.io 0.12% $0.0854 $0.0855
IMU KuCoin Gate.io 0.12% $0.0017 $0.0017
THETA Gate.io KuCoin 0.12% $0.1729 $0.1731
ALGO KuCoin Gate.io 0.12% $0.1039 $0.1040
NAVX KuCoin Gate.io 0.12% $0.0087 $0.0087
THETA KuCoin Gate.io 0.12% $0.1739 $0.1741
TIA KuCoin Gate.io 0.11% $0.3484 $0.3488
TAIKO KuCoin Gate.io 0.11% $0.0960 $0.0961
TURBO KuCoin Gate.io 0.11% $0.0010 $0.0010
WIF Gate.io KuCoin 0.11% $0.1748 $0.1750
DOT Gate.io KuCoin 0.11% $1.0580 $1.0592
DOGE Gate.io KuCoin 0.11% $0.0882 $0.0883
ARB Gate.io KuCoin 0.11% $0.0889 $0.0890
CC KuCoin Gate.io 0.11% $0.1513 $0.1514
AWE Gate.io KuCoin 0.11% $0.0535 $0.0536
CHIP Gate.io KuCoin 0.11% $0.0358 $0.0358
BAT KuCoin Gate.io 0.11% $0.0985 $0.0986
LTC Gate.io KuCoin 0.11% $45.2300 $45.2800
KAIO KuCoin Gate.io 0.11% $0.0363 $0.0363
GRASS Gate.io KuCoin 0.11% $0.4574 $0.4579
ZBT KuCoin Gate.io 0.11% $0.1194 $0.1196
WELL KuCoin Gate.io 0.11% $0.0037 $0.0037
UB Gate.io KuCoin 0.11% $0.1049 $0.1050
G3 Gate.io KuCoin 0.11% $0.0003 $0.0003
BTT KuCoin Gate.io 0.11% $0.0000 $0.0000
LDO KuCoin Gate.io 0.11% $0.2812 $0.2815
XAN Gate.io KuCoin 0.11% $0.0094 $0.0094
LUMIA Gate.io KuCoin 0.11% $0.0949 $0.0950
JASMY Gate.io KuCoin 0.11% $0.0047 $0.0048
PEOPLE KuCoin Gate.io 0.10% $0.0057 $0.0057
BONK Gate.io KuCoin 0.10% $0.0000 $0.0000
BAND Gate.io KuCoin 0.10% $0.1920 $0.1922
MF KuCoin Gate.io 0.10% $0.0067 $0.0067
ELIZAOS KuCoin Gate.io 0.10% $0.0009 $0.0009
ELIZAOS Gate.io KuCoin 0.10% $0.0009 $0.0009
EIGEN Gate.io KuCoin 0.10% $0.1958 $0.1960
GWEI Gate.io KuCoin 0.10% $0.0994 $0.0995
PEPE Gate.io KuCoin 0.10% $0.0000 $0.0000
H Gate.io KuCoin 0.10% $0.5520 $0.5526
CRV KuCoin Gate.io 0.10% $0.1978 $0.1980
WOD Gate.io KuCoin 0.10% $0.0089 $0.0089
STRAX KuCoin Gate.io 0.10% $0.0109 $0.0109
ZBT Gate.io KuCoin 0.10% $0.1194 $0.1195
SAND Gate.io KuCoin 0.10% $0.0598 $0.0598
SXT KuCoin Gate.io 0.10% $0.0100 $0.0100
KLV Gate.io KuCoin 0.10% $0.0008 $0.0008
ORCA KuCoin Gate.io 0.10% $1.0987 $1.0998
AVA KuCoin Gate.io 0.10% $0.2001 $0.2003
XAI KuCoin Gate.io 0.10% $0.0090 $0.0090
XDC Gate.io KuCoin 0.10% $0.0301 $0.0301
US KuCoin Gate.io 0.10% $0.0130 $0.0130
TRUF KuCoin Gate.io 0.10% $0.0040 $0.0040
POL KuCoin Gate.io 0.10% $0.0906 $0.0907
GMRX KuCoin Gate.io 0.10% $0.0000 $0.0000
ARPA Gate.io KuCoin 0.10% $0.0092 $0.0092
AR KuCoin Gate.io 0.10% $2.3620 $2.3643
CAMP KuCoin Gate.io 0.10% $0.0010 $0.0010
ALGO Gate.io KuCoin 0.10% $0.1029 $0.1030
NOM Gate.io KuCoin 0.10% $0.0021 $0.0021
IRYS Gate.io KuCoin 0.10% $0.0207 $0.0207
WET KuCoin Gate.io 0.10% $0.0628 $0.0629
FIDA KuCoin Gate.io 0.09% $0.0211 $0.0211
NOM KuCoin Gate.io 0.09% $0.0021 $0.0021
