APR (aPriori) — Сравнение Комиссии & Фандинг
Обновлено 2 минуты назад
Где купить aPriori
| Биржа | Цена покупки | Цена продажи | Спред | |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | $0.20 | $0.20 | 0.049% | Купить на KuCoin |
| BingX | $0.20 | $0.20 | 0.246% | Купить на BingX |
| Bitget | $0.20 | $0.20 | 0.064% | Купить на Bitget |
| MEXC | $0.20 | $0.20 | 0.375% | Купить на MEXC |
Где купить и торговать APR
| Биржа | Стейкинг | Комиссии | Фандинг | |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| KuCoin | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| BingX | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Bitget | — | ✓ | ✓ | Открыть счёт |
| Gate.io | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| OKX | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| Binance | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| Aster | — | — | ✓ | Открыть счёт |
| Bybit | — | — | ✓ | Открыть счёт |
Комиссии на вывод
Фандинг рейты
| Биржа | Ставка | Годовая | |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 0.0393% | 43.03% | Лонги платят |
| Gate.io | 0.0350% | 76.65% | Лонги платят |
| OKX | 0.0273% | 29.91% | Лонги платят |
| BingX | 0.0267% | 29.24% | Лонги платят |
| Binance | 0.0230% | 25.13% | Лонги платят |
| MEXC | 0.0227% | 24.86% | Лонги платят |
| Aster | 0.0185% | 20.28% | Лонги платят |
| Bybit | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
| Bitget | 0.0050% | 5.48% | Лонги платят |
О aPriori
aPriori (APR) — это проект, который предлагает платформу для оптимизации и управления децентрализованными финансами. Он использует механизм консенсуса Proof of Stake, который обеспечивает безопасность и устойчивость сети. Целевой аудиторией проекта являются как опытные трейдеры, так и новички, стремящиеся улучшить свои финансовые стратегии на базе блокчейн-технологий. Трейдеры и инвесторы отслеживают эту монету из-за её потенциала в сфере децентрализованных финансов и возможности получения выгодных условий для управления активами.
Данные по APR агрегированы с 9 бирж, включая ставки стейкинга, комиссии на вывод и фандинг рейты. Все данные обновляются каждые 30 минут из официальных API бирж. Сравнивайте лучшие ставки и минимальные комиссии, чтобы найти оптимальную биржу для ваших APR.