Фандинг рейты KuCoin — ставки финансирования по всем парам
Срез funding на KuCoin
| Монета | Ставка | Годовой пересчёт | Интервал |
|---|---|---|---|
| CT | -1.3676% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| GTC | -0.3788% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| SAND | -0.2236% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| BWET | +0.2110% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ZM | -0.1730% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| CSOPSKHYNIX2L | +0.1419% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| PAYP | +0.1326% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| KSTR | +0.1237% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ICNT | -0.1017% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ARC | +0.0888% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| MINIMAX | +0.0826% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| RAM | +0.0736% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| XAN | -0.0671% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| KO | -0.0656% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| HOLO | -0.0534% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| SAMSUNGEM | +0.0525% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| B | -0.0499% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ENS | -0.0497% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| RSR | -0.0493% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ERA | -0.0491% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ASML | +0.0490% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| LUNC | -0.0481% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| COHR | +0.0479% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| IOTX | -0.0429% | -46.98% | 8h |
| HANMI | +0.0412% | 45.11% | 8h |
| BR | -0.0383% | -41.94% | 8h |
| CBRS | +0.0378% | 41.39% | 8h |
| COW | -0.0376% | -41.17% | 8h |
| SOXL | +0.0375% | 41.06% | 8h |
| BSP | +0.0357% | 39.09% | 8h |
| STXX | -0.0336% | -36.79% | 8h |
| KIOXIA | +0.0326% | 35.70% | 8h |
| SQQQ | +0.0323% | 35.37% | 8h |
| AUCTION | +0.0321% | 35.15% | 8h |
| NBIS | +0.0320% | 35.04% | 8h |
| POPCAT | -0.0318% | -34.82% | 8h |
| ZKP | -0.0315% | -34.49% | 8h |
| ZRX | -0.0311% | -34.05% | 8h |
| DKNG | +0.0305% | данных меньше суток | 8h |
| BE | +0.0305% | 33.40% | 8h |
| COLLECT | +0.0302% | 33.07% | 8h |
| ZHONGJI | +0.0296% | 32.41% | 8h |
| BSB | -0.0285% | -31.21% | 8h |
| RVN | -0.0276% | -30.22% | 8h |
| SHIB | -0.0270% | -29.57% | 8h |
| BTW | -0.0269% | -29.46% | 8h |
| RDDT | +0.0268% | 29.35% | 8h |
| Q | -0.0265% | -29.02% | 8h |
| MSTR | +0.0261% | 28.58% | 8h |
| BLUR | -0.0254% | -27.81% | 8h |
| MU | +0.0250% | 27.38% | 8h |
| SKHYNIX | +0.0242% | 26.50% | 8h |
| ADBE | +0.0238% | 26.06% | 8h |
| SNX | -0.0228% | -24.97% | 8h |
| ESPORTS | -0.0228% | -24.97% | 8h |
| INX | -0.0228% | -24.97% | 8h |
| MRVL | +0.0226% | 24.75% | 8h |
| ATOM | -0.0222% | -24.31% | 8h |
| ESP | -0.0211% | -23.10% | 8h |
| ARPA | -0.0208% | -22.78% | 8h |
| CIEN | +0.0198% | 21.68% | 8h |
| BIO | -0.0196% | -21.46% | 8h |
| FIGHT | -0.0191% | -20.91% | 8h |
| APR | +0.0189% | 20.70% | 8h |
| JASMY | -0.0188% | -20.59% | 8h |
| MUU | +0.0187% | 20.48% | 8h |
| T | -0.0186% | -20.37% | 8h |
| IREN | +0.0183% | 20.04% | 8h |
| SOPH | -0.0178% | -19.49% | 8h |
| CHIP | -0.0175% | -19.16% | 8h |
| WAL | -0.0174% | -19.05% | 8h |
| BERA | -0.0173% | -18.94% | 8h |
| ALLO | -0.0173% | -18.94% | 8h |
| EDEN | -0.0170% | -18.62% | 8h |
| MEW | -0.0167% | -18.29% | 8h |
| ZEST | +0.0164% | 17.96% | 8h |
| BROCCOLI714 | -0.0163% | -17.85% | 8h |
| RE | -0.0162% | -17.74% | 8h |
| DUSK | -0.0159% | -17.41% | 8h |
| SOMI | -0.0158% | -17.30% | 8h |
| SMCI | +0.0157% | 17.19% | 8h |
| ADA | -0.0153% | -16.75% | 8h |
| LAB | +0.0152% | 16.64% | 8h |
| EUL | -0.0148% | -16.21% | 8h |
| APLD | +0.0148% | данных меньше суток | 8h |
| NOT | -0.0142% | -15.55% | 8h |
| LTC | -0.0134% | -14.67% | 8h |
| BARD | -0.0133% | -14.56% | 8h |
| C98 | -0.0133% | -14.56% | 8h |
| GAS | -0.0132% | -14.45% | 8h |
| HYPER | -0.0131% | -14.34% | 8h |
| BMT | -0.0127% | -13.91% | 8h |
| JELLYJELLY | +0.0127% | 13.91% | 8h |
| LINK | -0.0125% | -13.69% | 8h |
| MANA | -0.0124% | -13.58% | 8h |
| GUN | -0.0123% | -13.47% | 8h |
| MOODENG | -0.0120% | -13.14% | 8h |
| G | -0.0118% | -12.92% | 8h |
| O | -0.0118% | -12.92% | 8h |
| SWARMS | -0.0117% | -12.81% | 8h |
| AXL | -0.0115% | -12.59% | 8h |
| NFLX | +0.0114% | 12.48% | 8h |
| MMT | -0.0112% | -12.26% | 8h |
| APT | -0.0110% | -12.05% | 8h |
| UB | -0.0104% | -11.39% | 8h |
| PNUT | -0.0102% | -11.17% | 8h |
| FET | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| VET | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| FLOKI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ACH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| RUNE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| AGLD | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PENDLE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CELO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SSV | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| KSM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PEOPLE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ARKM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GMX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| WOO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1INCH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| STX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ROSE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| YFI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BAT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| QNT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BICO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| AR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SEI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ICP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ETC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CHZ | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GALA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| WLD | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PEPE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| APE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CRV | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SUI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| COMP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BNB | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| LDO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ARB | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XRP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| OP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| NEAR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| DOT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| USDC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CRO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CFX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| IOTA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| LQTY | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| NEO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| QTUM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZEC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CKB | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BEL | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BNT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| HOT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SPELL | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| WAVES | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ASTR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| EDU | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| MAV | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| JOE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SFP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CTSI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CHR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| DASH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| KNC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BAND | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XMR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XVG | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XVS | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ETHBTC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| TRX | -0.0099% | -10.84% | 8h |
| ZEREBRO | -0.0098% | -10.73% | 8h |
| UNI | +0.0097% | 10.62% | 8h |
| HAJIMI | +0.0097% | 10.62% | 8h |
| RAY | -0.0095% | -10.40% | 8h |
| LA | -0.0094% | -10.29% | 8h |
| POWER | +0.0094% | 10.29% | 8h |
| PUMP | -0.0092% | -10.07% | 8h |
| INJ | -0.0092% | -10.07% | 8h |
| DYDX | -0.0082% | -8.98% | 8h |
| SNDK | +0.0082% | 8.98% | 8h |
| ONDO | -0.0081% | -8.87% | 8h |
| POPMART | +0.0078% | 8.54% | 8h |
| US | -0.0074% | -8.10% | 8h |
| ZIL | -0.0071% | -7.77% | 8h |
| ETH | +0.0070% | 7.66% | 8h |
| RIF | -0.0070% | -7.66% | 8h |
| BTC | +0.0066% | 7.23% | 8h |
| BOME | -0.0064% | -7.01% | 8h |
| 1MBABYDOGE | -0.0064% | -7.01% | 8h |
| THETA | +0.0062% | 6.79% | 8h |
| SAHARA | -0.0061% | -6.68% | 8h |
| ZK | -0.0060% | -6.57% | 8h |
| AVAX | +0.0060% | 6.57% | 8h |
| PTB | -0.0057% | -6.24% | 8h |
| SAPIEN | -0.0056% | -6.13% | 8h |
| QCOM | +0.0056% | 6.13% | 8h |
| TREE | -0.0054% | -5.91% | 8h |
| MAGIC | -0.0051% | -5.58% | 8h |
| AAVE | +0.0051% | 5.58% | 8h |
| BLEND | -0.0051% | -5.58% | 8h |
| NIGHT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HAEDAL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| WLFI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZORA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| H | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SKY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LINEA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZKC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XPL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 0G | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TOWNS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOCA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TOSHI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HYPE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NEWT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MERL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| A | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HUMA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RESOLV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NXPC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CGPT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GPS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SXT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| INIT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SIGN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| COOKIE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SONIC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PARTI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XAUT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ANIME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XDC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DEEP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOLV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIXBT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PLUME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRASS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MORPHO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VIRTUAL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VANA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PENGU | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| S | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRUMP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DRIFT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GOAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOVE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TAIKO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SCR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BRETT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CATI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOGS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZRO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TNSR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AXS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AEVO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ENA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ETHFI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DYM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STRK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZETA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ID | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XTZ | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TWT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAVA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CYBER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MANTA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JTO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CAKE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ANKR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PYTH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IMX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GMT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ONE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TAO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PIXEL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SKL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| USUAL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FLOCK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SHELL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BABY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CROSS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FARTCOIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ACE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| API3 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BIGTIME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CVX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAITO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KITE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LPT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MET | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ONT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TURBO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| YB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| YGG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SAGA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALCH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AVA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BAN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CARV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CFG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CHILLGUY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOLO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOOD | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ENSO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| F | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FF | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FHE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FLUID | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FOGO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FRAX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LIT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MAVIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOVR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NIL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NOM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ORDER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PAXG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PIEVERSE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PORTAL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RECALL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SQD | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STAR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| USTC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VELO | +0.0050% | данных меньше суток | 8h |
| WAXP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| WET | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| THE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CTR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RARE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| COTI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MITO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| METIS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRADOOR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ILV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SUPER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BLESS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RIVER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MIRA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| COAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LIGHT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KGEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CLANKER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JCT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| UAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRUST | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MAGMA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CYS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ORCA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FLUX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BSV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRIFFAIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HIVE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AVAAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PIPPIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MELANIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HEI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KERNEL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRAM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| REZ | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BANANA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CVC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TUT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FORM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MUBARAK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SIREN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BANANAS31 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BANK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| B2 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SYRUP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MYX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AWE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SKYAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOON | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TAG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IDOL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SKR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| POLYX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LISTA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CETUS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MTL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PROM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| POWR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PHA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OGN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALICE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| M | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VELVET | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ASR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| C | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NAORIS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BTR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 4 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SLX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRUTH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CAP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CLO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HEMI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SENT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BEAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MARSCOIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GUA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BASED | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AEON | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GIGGLE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BLUAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIOT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LYN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| EVAA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TAKE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| USELESS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XPIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ROBO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TURTLE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ACU | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AGT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AKE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STBL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FOLKS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BAS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ELSA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZAMA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PRL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPACE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000CHEEMS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BIRB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AZTEC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MANTRA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GENIUS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIGENSYN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPORTFUN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NES | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CASHCAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PONS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPENAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRVT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000RATS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ANTHROPIC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOONSHOT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOLAYER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000000MOG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LONGXIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NIULAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OURA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XDP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZBT | -0.0049% | -5.37% | 8h |
| RENDER | +0.0048% | 5.26% | 8h |
| BREV | -0.0047% | -5.15% | 8h |
| NMR | -0.0047% | -5.15% | 8h |
| HOME | -0.0044% | -4.82% | 8h |
| EGLD | -0.0044% | -4.82% | 8h |
| ALGO | +0.0044% | 4.82% | 8h |
| ORDI | +0.0043% | 4.71% | 8h |
| IRYS | +0.0042% | 4.60% | 8h |
| HMSTR | +0.0041% | 4.49% | 8h |
| SUN | +0.0040% | 4.38% | 8h |
| WCT | -0.0039% | -4.27% | 8h |
| GRT | -0.0039% | -4.27% | 8h |
| AVNT | -0.0038% | -4.16% | 8h |
| POL | +0.0038% | 4.16% | 8h |
| DOGE | +0.0038% | 4.16% | 8h |
| AERO | +0.0037% | 4.05% | 8h |
| NEX | +0.0037% | 4.05% | 8h |
| SUSHI | +0.0036% | 3.94% | 8h |
| SAMSUNG | -0.0035% | -3.83% | 8h |
| W | +0.0034% | 3.72% | 8h |
| BONK | -0.0033% | -3.61% | 8h |
| ALPINE | +0.0033% | 3.61% | 8h |
| UMA | +0.0032% | 3.50% | 8h |
| PROVE | +0.0032% | 3.50% | 8h |
| TAC | +0.0030% | 3.29% | 8h |
| WIF | -0.0029% | -3.18% | 8h |
| FIL | -0.0029% | -3.18% | 8h |
| KOMA | -0.0029% | -3.18% | 8h |
| HANA | +0.0027% | 2.96% | 8h |
| ATH | +0.0026% | 2.85% | 8h |
| MASK | -0.0026% | -2.85% | 8h |
| CL | -0.0026% | -2.85% | 8h |
| ASTER | +0.0025% | 2.74% | 8h |
| BILL | -0.0025% | -2.74% | 8h |
| SPCX | +0.0025% | 2.74% | 8h |
| JUP | +0.0024% | 2.63% | 8h |
| MINA | +0.0024% | 2.63% | 8h |
| VVV | +0.0024% | 2.63% | 8h |
| STEEM | -0.0024% | -2.63% | 8h |
| EIGEN | +0.0023% | 2.52% | 8h |
| STABLE | +0.0020% | 2.19% | 8h |
| USAR | +0.0020% | данных меньше суток | 8h |
| ENJ | +0.0019% | 2.08% | 8h |
| HBAR | +0.0018% | 1.97% | 8h |
| BCH | +0.0017% | 1.86% | 8h |
| SOL | +0.0016% | 1.75% | 8h |
| 2Z | +0.0014% | 1.53% | 8h |
| XLM | -0.0010% | -1.10% | 8h |
| MEGA | +0.0010% | 1.10% | 8h |
| ZEN | +0.0009% | 0.99% | 8h |
| FLOW | +0.0009% | 0.99% | 8h |
| CELR | +0.0009% | 0.99% | 8h |
| MON | +0.0008% | 0.88% | 8h |
| XNY | -0.0008% | -0.88% | 8h |
| AAOI | +0.0006% | 0.66% | 8h |
| RAVE | -0.0005% | -0.55% | 8h |
| DATA | +0.0005% | 0.55% | 8h |
| TRIA | +0.0005% | 0.55% | 8h |
| GWEI | +0.0003% | 0.33% | 8h |
| XAG | +0.0002% | 0.22% | 8h |
| PROS | -0.0001% | -0.11% | 8h |
| APP | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PENG | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SMH | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BNC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SPY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| DIS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| VRT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| META | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| WMT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| GME | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| COIN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NOW | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| COPPER | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MARA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MP | +0.0000% | данных меньше суток | 8h |
| CRWV | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| COST | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AXTI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ARM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TTWO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWZ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWJ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| V | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SNXX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRWD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| LITE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MSFT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BABA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AVGO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| XPT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| HYUNDAI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CSCO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AMZN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| LRCX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| INTC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| QNTX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| UBER | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NVO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ONDS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BZ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
