Макро Пульс — Индикаторы и AI-анализ рынка в реальном времени — 19.08.2026
НейтральныйВОЗВРАТ ETF-СПРОСА
🟢 Позитивно — ETF-спрос вернулся, но внешний risk-off ограничивает импульс
Дневной поток в BTC-ETF развернулся с минус 58 до плюс 189, а недельный баланс — с минус 390 до плюс 237. Институциональный спрос вернулся и создал для биткоина собственную опору.
Настроения улучшились: индекс страха и жадности поднялся с 31 до 46. Над рынком при этом висят рост доходностей и нефти на фоне обострения вокруг Ормузского пролива; вероятность снижения ставки ФРС оценивается лишь в 1,2%, поэтому внешний фон остаётся жёстким.
Контраргумент — S&P 500 потерял 1,2%. Пока положительные дневной и недельный потоки отделяют спрос на биткоин от широкого risk-off, но без продолжения притока этот разрыв может быстро закрыться.
НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Двадцатого августа дневной поток BTC-ETF должен остаться выше нуля, чтобы подтвердить устойчивость спроса. На фоне дорогой нефти и геополитической премии серия притоков важнее разового разворота.
Состояние рынка
Все индикаторы
| Событие | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| US Dollar Index | 118.90 | — |
| US 10Y Treasury | 4.72% | — |
| US 2Y Treasury | 4.19% | — |
| US 10Y TIPS (Real Yield) | 2.44% | — |
| Fed Funds Rate | 3.63% | — |
| CPI (YoY) | 3.30% | — |
| Core CPI (YoY) | 2.47% | — |
| VIX | 15.19 | — |
| Yield Curve (10Y-2Y) | 0.53% | — |
| BTC Dominance | 56.48% | -0.28% |
| BTC Price | $64,454 | -0.21% |
| BTC Return 24h | 0.53% | -1.85% |
| BTC Return 7d | 0.60% | -62.96% |
| BTC Vol 30d (ann.) | 21.94% | -3.35% |
| Fear & Greed | 46 | +12.20% |
| Fed Balance Sheet | $6.76T | — |
| Treasury General Account | $963.95B | — |
| Reverse Repo | $0.16B | — |
| M2 Money Supply | $23.16T | — |
| Net Liquidity | $5,795.90B | — |
| BTC ETF Daily Flow | $189.30M | — |
| BTC ETF 7d Flow | $236.93M | — |
| BTC ETF AUM | $79.30B | — |
| S&P 500 | 7,691.76 | — |
| DeFi TVL | $76.20B | — |
| Stablecoin Market Cap | $302.00B | +0.07% |
| USDT Peg | $0.9993 | -0.01% |
| Fed Rate Cut Odds | 1.20% | -7.69% |
| BTC $100k Milestone | 0.20% | — |
| ETH ≥ $2,100 | 20.50% | +5.13% |
| Will Pablo Marçal win the 2026 Brazilian presidential election? | 0.90% | — |
Экономические события
| Дата | Событие | Ожидается | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| Aug 19 | Протоколы FOMC | — | — |