Макро Пульс — Индикаторы и AI-анализ рынка в реальном времени — 20.08.2026
Risk OnВЗРЫВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
🟢 Позитивно — Спрос усилился, но волатильность резко повысила риск отката
Дневной приток в BTC-ETF ускорился со 189 до 517, а биткоин прибавил 7,76% — с 64 454 до 69 458. Покупатель усилил давление именно в BTC.
Канал влияния прямой: приток в ETF поддерживает спотовый спрос, но рост 30-дневной волатильности с 21,94% до 34,38% повышает цену ошибки. Доминация BTC поднялась с 56,48% до 58,26%, поэтому спрос пока концентрируется в биткоине. Регуляторная ясность в США поддерживает аппетит к риску, хотя вероятность снижения ставки ФРС составляет лишь 1,6%; индекс страха и жадности на уровне 62 уже указывает на жадность.
Дальше два сценария. Закрытие выше 69 458 сохранит импульс, а уход ниже этого уровня усилит риск отката после резкого движения.
НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Закрытие 21 августа выше 69 458 подтвердит продолжение импульса; ниже этого уровня рынок перейдёт к сценарию отката. Рост доминации BTC указывает на концентрацию спроса.
Состояние рынка
Все индикаторы
| Событие | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| US Dollar Index | 118.90 | — |
| US 10Y Treasury | 4.71% | — |
| US 2Y Treasury | 4.19% | — |
| US 10Y TIPS (Real Yield) | 2.41% | — |
| Fed Funds Rate | 3.63% | — |
| CPI (YoY) | 3.30% | — |
| Core CPI (YoY) | 2.47% | — |
| VIX | 15.84 | — |
| Yield Curve (10Y-2Y) | 0.52% | — |
| BTC Dominance | 58.26% | +2.97% |
| BTC Price | $69,458 | +0.34% |
| BTC Return 24h | 8.05% | +13.38% |
| BTC Return 7d | 9.15% | -0.97% |
| BTC Vol 30d (ann.) | 34.38% | +4.34% |
| Fear & Greed | 62 | +34.78% |
| Fed Balance Sheet | $6.76T | — |
| Treasury General Account | $963.95B | — |
| Reverse Repo | $0.32B | — |
| M2 Money Supply | $23.16T | — |
| Net Liquidity | $5,795.73B | — |
| BTC ETF Daily Flow | $517.19M | — |
| BTC ETF 7d Flow | $815.28M | — |
| BTC ETF AUM | $84.31B | — |
| S&P 500 | 7,707.98 | — |
| DeFi TVL | $81.90B | +0.37% |
| Stablecoin Market Cap | $302.10B | — |
| USDT Peg | $0.9994 | -0.02% |
| Fed Rate Cut Odds | 1.60% | +6.67% |
| BTC $100k Milestone | 0.80% | +100.00% |
| ETH ≥ $2,400 | 42.70% | -8.37% |
| Will Pablo Marçal win the 2026 Brazilian presidential election? | 0.90% | — |
Экономические события
| Дата | Событие | Ожидается | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| Aug 19 | Протоколы FOMC | — | — |