ALLO (Allora) — Сравнение Стейкинг & Комиссии
Обновлено 2 минуты назад
Где купить Allora
| Биржа | Цена покупки | Цена продажи | Спред | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $0.45 | $0.45 | 0.022% | Купить на Binance |
| Bitget | $0.45 | $0.45 | 0.045% | Купить на Bitget |
| OKX | $0.45 | $0.45 | 0.016% | Купить на OKX |
| MEXC | $0.45 | $0.45 | 0.031% | Купить на MEXC |
| Gate.io | $0.45 | $0.45 | 0.081% | Купить на Gate.io |
| KuCoin | $0.45 | $0.45 | 0.134% | Купить на KuCoin |
| BingX | $0.45 | $0.45 | 0.112% | Купить на BingX |
Где купить и торговать ALLO
| Биржа | Стейкинг | Комиссии | Фандинг | |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | 27.14% | ✓ | — | Открыть счёт |
| Gate.io | 15.72% | ✓ | — | Открыть счёт |
| Binance | 5.24% | ✓ | — | Открыть счёт |
| KuCoin | — | ✓ | — | Открыть счёт |
| MEXC | — | ✓ | — | Открыть счёт |
| BingX | — | ✓ | — | Открыть счёт |
| OKX | — | ✓ | — | Открыть счёт |
Ставки стейкинга
Как стейкать ALLO
Калькулятор стейкинга ALLO
Оптимизируйте ваши ALLO
Если у вас $1 000 в ALLO:
- Лучшая: Bitget — 27.14% APY ($22.62/мес)
- Худшая: Binance — 5.24% APY ($4.37/мес)
Вы можете зарабатывать +$18.25/мес больше при переводе
Проверить портфельКомиссии на вывод
| Биржа | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|
| Gate.io | ALLO | 0.1110 | Доступно |
| Binance | ALLORA | 0.0100 | Доступно |
| Bitget | ALLORA | 0.0223 | Доступно |
| KuCoin | ALLORA | 5.0000 | Доступно |
| Binance | BASE | 0.4100 | Доступно |
| MEXC | BASE | 1.0000 | Доступно |
| Gate.io | BASEEVM | 0.1110 | Доступно |
| Binance | BSC | 0.0370 | Доступно |
| BingX | BSC | 0.0370 | Доступно |
| MEXC | BSC | 1.0000 | Доступно |
| Gate.io | BSC | 1.1100 | Доступно |
| OKX | ETH | 0.1400 | Доступно |
| Binance | ETH | 1.2200 | Доступно |
| MEXC | ETH | 2.0000 | Доступно |
| Gate.io | ETH | 2.2100 | Доступно |
О Allora
Проект ALLO (Allora) представляет собой децентрализованную платформу, ориентированную на упрощение процесса обмена данными между пользователями и компаниями. Используя технологию блокчейн и механизм консенсуса Proof of Stake, Allora обеспечивает высокую степень безопасности и прозрачности взаимодействия. Основная целевая аудитория проекта — это малые и средние предприятия, ищущие эффективные решения для управления данными и взаимодействия с клиентами. Трейдеры и инвесторы отслеживают эту монету из-за ее потенциала в области повышения эффективности бизнес-процессов и растущего интереса к децентрализованным решениям в различных отраслях.
Данные по ALLO агрегированы с 7 бирж, включая ставки стейкинга, комиссии на вывод и фандинг рейты. Все данные обновляются каждые 30 минут из официальных API бирж. Сравнивайте лучшие ставки и минимальные комиссии, чтобы найти оптимальную биржу для ваших ALLO.