Фандинг рейты Bybit — ставки финансирования по всем парам
Срез funding на Bybit
| Монета | Ставка | Годовая доходность | Интервал |
|---|---|---|---|
| T | -2.0000% | -2,190.00% | 8h |
| LA | -0.7518% | -823.22% | 8h |
| ACE | -0.6681% | -731.57% | 8h |
| TEM | -0.6049% | -662.34% | 8h |
| OKTA | -0.4920% | -538.73% | 8h |
| COTI | -0.2595% | -284.12% | 8h |
| BTR | -0.2436% | -266.69% | 8h |
| SCRT | +0.2225% | 243.66% | 8h |
| HOME | -0.1775% | -194.33% | 8h |
| PEAQ | -0.1510% | -165.38% | 8h |
| STORJ | -0.1422% | -155.66% | 8h |
| ANIME | -0.1304% | -142.82% | 8h |
| MCD | +0.1267% | 138.72% | 8h |
| KSTR | +0.1113% | 121.85% | 8h |
| AXTI | +0.1104% | 120.92% | 8h |
| FOLKS | +0.0980% | 107.34% | 8h |
| TRX | -0.0947% | -103.67% | 8h |
| ONG | -0.0928% | -101.64% | 8h |
| UNITREE | -0.0888% | -97.19% | 8h |
| SIGN | -0.0856% | -93.69% | 8h |
| SIREN | +0.0831% | 90.98% | 8h |
| SHAZ | -0.0739% | -80.97% | 8h |
| CXMT | -0.0724% | -79.24% | 8h |
| BICO | -0.0720% | -78.86% | 8h |
| MINA | -0.0660% | -72.22% | 8h |
| ATOM | -0.0624% | -68.35% | 8h |
| SAND | -0.0607% | -66.51% | 8h |
| FLEX | +0.0587% | 64.32% | 8h |
| BNC | +0.0585% | 64.08% | 8h |
| FWDI | -0.0563% | -61.64% | 8h |
| HNT | -0.0492% | -53.92% | 8h |
| XMR | +0.0480% | 52.60% | 8h |
| SAMSUNG | -0.0472% | -51.64% | 8h |
| BZ | -0.0463% | -50.67% | 8h |
| COST | -0.0446% | -48.89% | 8h |
| MON | -0.0437% | -47.83% | 8h |
| TRUTH | +0.0413% | 45.21% | 8h |
| CL | -0.0353% | -38.61% | 8h |
| COAI | +0.0333% | 36.48% | 8h |
| BLUAI | +0.0320% | 35.05% | 8h |
| MARSCOIN | +0.0319% | 34.91% | 8h |
| AAOI | +0.0317% | 34.76% | 8h |
| RVN | -0.0295% | -32.35% | 8h |
| SUN | -0.0281% | -30.78% | 8h |
| SHEIN | -0.0274% | -30.01% | 8h |
| O | +0.0273% | 29.93% | 8h |
| BREV | -0.0273% | -29.93% | 8h |
| BR | +0.0263% | 28.76% | 8h |
| CSCO | -0.0239% | -26.22% | 8h |
| PROVE | -0.0238% | -26.10% | 8h |
| UB | -0.0236% | -25.86% | 8h |
| BLEND | -0.0234% | -25.62% | 8h |
| FOGO | -0.0233% | -25.54% | 8h |
| APE | -0.0224% | -24.50% | 8h |
| MIRA | -0.0221% | -24.25% | 8h |
| VET | -0.0217% | -23.71% | 8h |
| UAI | +0.0215% | 23.56% | 8h |
| XLM | -0.0215% | -23.51% | 8h |
| TUT | -0.0213% | -23.37% | 8h |
| MAGMA | +0.0205% | 22.42% | 8h |
| FLR | -0.0197% | -21.60% | 8h |
| EUL | +0.0191% | 20.97% | 8h |
| HANA | +0.0181% | 19.78% | 8h |
| FHE | +0.0171% | 18.78% | 8h |
| INFQ | -0.0167% | -18.23% | 8h |
| MNT | -0.0163% | -17.86% | 8h |
| NEO | -0.0161% | -17.63% | 8h |
| LUMIA | +0.0161% | 17.63% | 8h |
| INIT | -0.0159% | -17.42% | 8h |
| 1000BONK | -0.0155% | -16.96% | 8h |
| MSTR | +0.0140% | 15.37% | 8h |
| CAKE | -0.0135% | -14.82% | 8h |
| BSP | -0.0132% | -14.42% | 8h |
| XTZ | -0.0127% | -13.94% | 8h |
| SOXL | +0.0125% | 13.67% | 8h |
| ENA | -0.0123% | -13.48% | 8h |
| LLY | +0.0122% | 13.37% | 8h |
| BX | -0.0116% | -12.66% | 8h |
| AVAX | -0.0112% | -12.30% | 8h |
| SNOW | +0.0112% | 12.29% | 8h |
| SNDK | +0.0103% | 11.28% | 8h |
| ICX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| MERL | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| DEEP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| TAIKO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BLAST | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZEN | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| AXS | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| RUNE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SNX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PENDLE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CELO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SSV | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| KSM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| C98 | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ENS | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PEOPLE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CORE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GMX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| WOO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1INCH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ANKR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ROSE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZIL | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| JASMY | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| THETA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| QNT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| AR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SEI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ETC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GRT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CHZ | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZRX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GALA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| EGLD | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| UNI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| MANA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| DYDX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SUSHI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GMT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| COMP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ALGO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| APT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| OP | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CRO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CFX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| SKL | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| FLOW | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| IOST | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| IOTA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| QTUM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| RSR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZEC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| AGI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| JST | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ORDER | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PUFFER | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| STG | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| USDE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| VELO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| EDU | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| MAV | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZBCN | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| IOTX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CVC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| OG | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| DASH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BAND | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| TLM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XVG | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1000LUNC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| LUNA2 | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1000XEC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1000PEPE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CAP | -0.0098% | -10.68% | 8h |
| BLUR | -0.0097% | -10.64% | 8h |
| AGLD | +0.0091% | 9.93% | 8h |
| YFI | -0.0090% | -9.87% | 8h |
| ARB | +0.0089% | 9.70% | 8h |
| LDO | -0.0085% | -9.33% | 8h |
| BCH | -0.0085% | -9.27% | 8h |
| AIGENSYN | -0.0084% | -9.24% | 8h |
| WAL | -0.0084% | -9.24% | 8h |
| BNB | +0.0079% | 8.71% | 8h |
| DOT | +0.0076% | 8.36% | 8h |
| ICP | +0.0076% | 8.27% | 8h |
| VIRTUAL | -0.0075% | -8.26% | 8h |
| 0G | -0.0074% | -8.11% | 8h |
| BARD | -0.0071% | -7.72% | 8h |
| BEL | +0.0070% | 7.68% | 8h |
| SOPH | -0.0070% | -7.64% | 8h |
| KAITO | -0.0067% | -7.31% | 8h |
| INJ | -0.0066% | -7.25% | 8h |
| NIULAI | +0.0066% | 7.20% | 8h |
| API3 | +0.0064% | 7.00% | 8h |
| WCT | -0.0063% | -6.87% | 8h |
| XAU | +0.0062% | 6.78% | 8h |
| FIL | +0.0062% | 6.73% | 8h |
| BTC | +0.0060% | 6.58% | 8h |
| ONDO | -0.0060% | -6.52% | 8h |
| ID | +0.0058% | 6.33% | 8h |
| XAG | +0.0058% | 6.31% | 8h |
| M | +0.0057% | 6.25% | 8h |
| TER | -0.0055% | -6.06% | 8h |
| KAVA | -0.0053% | -5.83% | 8h |
| HYPE | -0.0051% | -5.64% | 8h |
| TAO | +0.0050% | 5.50% | 8h |
| WET | +0.0050% | 5.49% | 8h |
| CASHCAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NIGHT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| H | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOMI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LINEA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HOLO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XPL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TREE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TOWNS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AERO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ERA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SAHARA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| A | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HUMA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RESOLV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NXPC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GPS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RED | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HYPER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SPX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SONIC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PARTI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XDC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIXBT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PLUME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BERA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRASS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MORPHO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PENGU | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| S | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PNUT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRUMP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DRIFT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GOAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOVE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CTC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BRETT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| POPCAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| EIGEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HMSTR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CATI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RENDER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ATH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZRO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NOT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SAFE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MEW | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| WIF | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TNSR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| W | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AEVO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ETHFI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BOME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STRK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AXL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZETA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JUP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MASK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TWT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MANTA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JTO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PYTH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IMX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ORDI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| POL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BABY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FARTCOIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OKB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 2Z | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AUCTION | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BIGTIME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BIO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CVX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GAS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KITE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LPT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MET | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOODENG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| YGG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SAGA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALCH | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| APEX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BAN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BEAM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CARV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CFG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CHILLGUY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOOD | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ENSO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| F | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FF | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FLUID | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ICNT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MAVIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MMT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MOVR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NIL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PAXG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PIEVERSE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PORTAL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RECALL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SQD | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STABLE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TAC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VVV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| WAXP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XAN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZBT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZEREBRO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZKP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VELODROME | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| Q | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PTB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MITO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ILV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SUPER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BLESS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RIVER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LIGHT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| EDEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KGEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LAB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| APR | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JCT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRUST | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| POWER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IRYS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CYS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RAVE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| US | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ORCA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| COW | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BSV | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HIVE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AVAAI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PIPPIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MELANIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HEI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| JELLYJELLY | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BROCCOLI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KERNEL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRAM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| KAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ALPINE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FORM | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MUBARAK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BANK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| B2 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SYRUP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MYX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| B | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOON | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARK | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PUNDIX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XCN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PHA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| VELVET | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ESPORTS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| NAORIS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AIO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| IN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SAPIEN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 4 | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SLX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TMX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| CLO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| HEMI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DOS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BEAT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| EPIC | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BASED | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BILL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GIGGLE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LYN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| EVAA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| USELESS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| XPIN | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DEXE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ROBO | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ACU | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AKE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ARX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| STBL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GWEI | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| DATA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| AKT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| FIGHT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PRL | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BIRB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| INX | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| TRIA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ESP | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BTW | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| BSB | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GENIUS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| OPG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| MEGA | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| ZEST | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| RE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| PONS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| GRVT | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000RATS | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| SOLAYER | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000000MOG | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| 1000000BABYDOGE | +0.0050% | 5.48% | 8h |
| LTC | +0.0048% | 5.31% | 8h |
| CRV | +0.0047% | 5.17% | 8h |
| ASTER | +0.0045% | 4.91% | 8h |
| SUI | -0.0044% | -4.83% | 8h |
| SONY | +0.0041% | 4.44% | 8h |
| FLUX | -0.0038% | -4.21% | 8h |
| AEON | +0.0038% | 4.16% | 8h |
| INTC | +0.0038% | 4.13% | 8h |
| BAT | +0.0037% | 4.03% | 8h |
| MRVL | +0.0037% | 4.01% | 8h |
| SENT | +0.0037% | 4.00% | 8h |
| XAUT | +0.0035% | 3.79% | 8h |
| ZORA | -0.0033% | -3.60% | 8h |
| SOL | +0.0033% | 3.59% | 8h |
| XRP | +0.0032% | 3.54% | 8h |
| ARKM | +0.0031% | 3.34% | 8h |
| KMNO | -0.0030% | -3.26% | 8h |
| FLOCK | +0.0026% | 2.90% | 8h |
| ONT | +0.0025% | 2.79% | 8h |
| LINK | -0.0025% | -2.78% | 8h |
| CHIP | -0.0023% | -2.57% | 8h |
| ACH | -0.0022% | -2.42% | 8h |
| DOGE | -0.0021% | -2.26% | 8h |
| ADA | -0.0020% | -2.17% | 8h |
| NEAR | +0.0020% | 2.14% | 8h |
| BMT | +0.0019% | 2.05% | 8h |
| ETH | -0.0018% | -1.95% | 8h |
| STX | -0.0018% | -1.95% | 8h |
| SKY | +0.0017% | 1.86% | 8h |
| WLD | -0.0016% | -1.76% | 8h |
| KAIA | -0.0015% | -1.60% | 8h |
| BMNR | +0.0014% | 1.56% | 8h |
| ZKC | +0.0013% | 1.37% | 8h |
| SKR | +0.0013% | 1.37% | 8h |
| WLFI | -0.0012% | -1.30% | 8h |
| HBAR | -0.0012% | -1.26% | 8h |
| LIT | -0.0009% | -0.94% | 8h |
| ENJ | +0.0007% | 0.75% | 8h |
| HIMS | -0.0006% | -0.71% | 8h |
| ALLO | -0.0005% | -0.52% | 8h |
| AAVE | +0.0004% | 0.38% | 8h |
| AVNT | -0.0003% | -0.33% | 8h |
| RKLB | +0.0003% | 0.29% | 8h |
| ZAMA | +0.0002% | 0.26% | 8h |
| AVGO | +0.0002% | 0.23% | 8h |
| USDC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| GDX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| FLY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SPY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| JD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| KO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| VRT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| META | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| WMT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| COIN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PURR | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NOW | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| RAM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MARA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TXN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SPCX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| OPENAI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRWV | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MUU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| POPMART | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PANW | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ARM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| QCOM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TTWO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWZ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ADBE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| XLE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| EWJ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| V | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NFLX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MINIMAX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SNXX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRWD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| LITE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MSFT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BABA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SQQQ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ASML | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NBIS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| HYUNDAI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AMZN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| LRCX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| DKNG | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| QNTX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| UBER | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NVO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SMCI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| RDDT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ONDS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| KORU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ZM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| QQQ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CRDO | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| IWM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| HD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| UVXY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CBRS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MVLL | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SKHY | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ZHIPU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BRKB | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| DELL | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| 1000FLOKI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| COHR | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| JPM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| IREN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SKHYNIX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| INTW | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| USAR | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| CIEN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TENCENT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ANTHROPIC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| KLAC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SOXS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PLTR | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ASTS | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NVDA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TQQQ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| WDC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| GOOGL | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| HPE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AMAT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| IBM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AEHR | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| AMDSTOCK | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| APLD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| APPSTOCK | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ETHBTC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| GIGADEVICE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| IONQ | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MOONSHOT | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| NVDL | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PENGSTOCK | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| POET | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| PUMPFUN | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| RDW | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SOXX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| XOM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MSTU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SKDD | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SKUU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TSLL | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| STXX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| KUAISHOU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SPCH | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| VST | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| TZA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| BBX | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| SAMSUNGEM | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| LYTE | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| HANMI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ZHONGJI | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| ISRG | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| MRNA | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| XLU | +0.0000% | 0.00% | 8h |
| YOFC | +0.0000% | 0.00% | 8h |
Funding на Bybit
Bybit строилась как деривативная площадка в первую очередь: бессрочные свопы были основным продуктом задолго до появления спота, и этот фокус виден в стабильно узких ордербуках по основным контрактам. Для funding-трейдера это значит, что котируемая ставка обычно отражает реальную исполнимую глубину, а не тонкую книгу.
На Bybit funding обменивается каждые 8h напрямую между лонгами и шортами, а Yieldo отслеживает 576 бессрочных пар Bybit в реальном времени. Сейчас самую сильную положительную ставку показывает SCRT, а на отрицательном крае — T: две границы текущего позиционирования.
