Фандинг рейты Binance — ставки финансирования по всем парам
Срез funding на Binance
| Монета | Ставка | Годовой пересчёт | Интервал |
|---|---|---|---|
| CT | -1.4259% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| GTC | -0.3325% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| SAND | -0.3054% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ALL | -0.1175% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| IOTX | -0.0957% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| BR | -0.0688% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| ICNT | -0.0658% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| LSK | -0.0653% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| BLUR | -0.0627% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| BTW | -0.0579% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| RSR | -0.0476% | экстремум, не годовая доходность | 8h |
| ERA | -0.0473% | экстремум, не годовая доходность | 1h |
| EPIC | +0.0462% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| AGT | +0.0411% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| KAT | -0.0396% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| BEL | -0.0352% | -38.57% | 8h |
| ZRX | -0.0344% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| CTK | -0.0336% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| MANA | -0.0304% | -33.27% | 8h |
| Q | -0.0291% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| MON | -0.0269% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| A | -0.0265% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| LQTY | -0.0257% | -28.10% | 8h |
| MTL | -0.0244% | экстремум, не годовая доходность | 4h |
| ENS | -0.0211% | -23.06% | 8h |
| JASMY | -0.0206% | -22.52% | 8h |
| SHIB | -0.0204% | -22.38% | 8h |
| TRUTH | +0.0192% | 42.04% | 4h |
| CHR | -0.0187% | -20.47% | 8h |
| BNT | -0.0185% | -20.27% | 8h |
| KSM | -0.0183% | -20.08% | 8h |
| T | -0.0180% | -39.33% | 4h |
| AXL | -0.0178% | -38.94% | 4h |
| AIN | +0.0174% | 38.10% | 4h |
| ADA | -0.0159% | -17.41% | 8h |
| TAKE | +0.0157% | 34.30% | 4h |
| UMA | -0.0147% | -32.14% | 4h |
| ME | -0.0146% | -31.96% | 4h |
| DUSK | -0.0142% | -31.12% | 4h |
| OP | -0.0134% | -14.73% | 8h |
| CHZ | -0.0126% | -13.82% | 8h |
| XTZ | -0.0126% | -27.52% | 4h |
| ATOM | -0.0124% | -13.60% | 8h |
| BERA | -0.0117% | -25.63% | 4h |
| PIPPIN | -0.0116% | -25.34% | 4h |
| BONK | -0.0115% | -25.22% | 4h |
| APR | +0.0108% | 23.57% | 4h |
| FLOKI | -0.0107% | -11.74% | 8h |
| LAYER | -0.0105% | -23.09% | 4h |
| RE | -0.0104% | -22.69% | 4h |
| RUNE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| C98 | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ARKM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| GMX | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1INCH | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ROSE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BICO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| WLD | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| PEPE | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| LDO | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ARB | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BTC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ZEC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CKB | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| HOT | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ASTR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| ARPA | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CELR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| CTSI | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| KNC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BAND | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XMR | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XVG | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| XVS | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| BTCDOM | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| 1000LUNC | +0.0100% | 10.95% | 8h |
| JUP | -0.0100% | -21.86% | 4h |
| SOL | +0.0098% | 10.78% | 8h |
| BNB | +0.0096% | 10.53% | 8h |
| QNT | -0.0095% | -10.43% | 8h |
| SPORTFUN | +0.0095% | 20.85% | 4h |
| NOT | -0.0094% | -20.56% | 4h |
| DOGE | +0.0093% | 10.23% | 8h |
| ARK | -0.0093% | -20.38% | 4h |
| O | +0.0093% | 20.33% | 4h |
| SUI | +0.0092% | 10.10% | 8h |
| IOTA | -0.0091% | -9.95% | 8h |
| DOT | +0.0091% | 9.93% | 8h |
| WAXP | -0.0090% | -19.77% | 4h |
| SPELL | -0.0090% | -9.87% | 8h |
| ARC | +0.0090% | 19.62% | 4h |
| POL | -0.0089% | -19.59% | 4h |
| LPT | -0.0089% | -19.57% | 4h |
| STEEM | -0.0087% | -18.99% | 4h |
| W | -0.0085% | -18.64% | 4h |
| EDU | +0.0085% | 9.30% | 8h |
| BAT | +0.0085% | 9.30% | 8h |
| BARD | -0.0083% | -18.13% | 4h |
| MOODENG | -0.0082% | -18.04% | 4h |
| CHIP | -0.0082% | -17.87% | 4h |
| 1MBABYDOGE | -0.0082% | -17.87% | 4h |
| HAEDAL | -0.0081% | -17.64% | 4h |
| GALA | +0.0079% | 8.65% | 8h |
| AVAX | +0.0079% | 8.63% | 8h |
| MASK | -0.0079% | -17.20% | 4h |
| BANANA | -0.0075% | -16.39% | 4h |
| ETH | +0.0074% | 8.09% | 8h |
| TRX | -0.0073% | -7.95% | 8h |
| PYTH | -0.0072% | -15.84% | 4h |
| RLC | -0.0071% | -15.61% | 4h |
| JOE | -0.0071% | -7.75% | 8h |
| MAV | -0.0070% | -7.66% | 8h |
| CRV | +0.0070% | 7.63% | 8h |
| XLM | +0.0069% | 7.56% | 8h |
| CFX | +0.0069% | 7.56% | 8h |
| SOPH | -0.0069% | -15.04% | 4h |
| VET | +0.0069% | 7.52% | 8h |
| ZORA | -0.0069% | -15.03% | 4h |
| PENDLE | +0.0068% | 7.46% | 8h |
| YGG | -0.0067% | -14.76% | 4h |
| EGLD | -0.0067% | -7.35% | 8h |
| AVA | -0.0067% | -14.58% | 4h |
| AAVE | +0.0067% | 7.29% | 8h |
| AKE | +0.0066% | 14.54% | 4h |
| OG | -0.0066% | -14.43% | 4h |
| UNI | +0.0065% | 7.08% | 8h |
| WCT | -0.0064% | -14.05% | 4h |
| MMT | -0.0064% | -14.01% | 4h |
| LINK | +0.0063% | 6.89% | 8h |
| ORDI | -0.0063% | -13.75% | 4h |
| SONIC | +0.0060% | 13.03% | 4h |
| PNUT | -0.0060% | -13.03% | 4h |
| YFI | -0.0059% | -6.43% | 8h |
| PHA | -0.0053% | -11.71% | 4h |
| XAI | -0.0053% | -11.54% | 4h |
| SSV | -0.0052% | -5.71% | 8h |
| NEAR | -0.0052% | -5.68% | 8h |
| NIGHT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| WLFI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| H | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AVNT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SOMI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ASTER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 0G | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TOWNS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MOCA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AERO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TOSHI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SPK | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| NEWT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SAHARA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MERL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RESOLV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| NXPC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GPS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RED | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SXT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| INIT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| COOKIE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BMT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SPX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PARTI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| XAUT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ANIME | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SOLV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AIXBT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PLUME | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GRASS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MORPHO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| VANA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TRUMP | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DRIFT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GOAT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FIDA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TAIKO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| KAS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BRETT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| POPCAT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| HMSTR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CATI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DOGS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ATH | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZRO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SAFE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MEW | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TNSR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AEVO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ETHFI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DYM | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ALT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| STRK | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZETA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ID | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ETHW | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CYBER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MANTA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CAKE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GMT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TAO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SKL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BREV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| USUAL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FLOCK | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SHELL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BABY | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CROSS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FARTCOIN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 2Z | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ACE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BIGTIME | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| KAITO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| KITE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ONT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| YB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SAGA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ALCH | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BAN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CARV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CFG | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CHILLGUY | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DOLO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DOOD | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ENSO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| F | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FHE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FLUID | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FOGO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MAVIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| NIL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ORDER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PIEVERSE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PLAY | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PORTAL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PROVE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RECALL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SLP | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SQD | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| STABLE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| STAR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TAC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TST | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| USTC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| VVV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| WET | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| XAN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZBT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZEREBRO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZKP | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| THE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CTR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RARE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| VELODROME | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| COTI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PTB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MITO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| METIS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| OPEN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TRADOOR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SUPER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BLESS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RIVER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MIRA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| COAI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LIGHT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| EDEN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| KGEN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LAB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LUMIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CLANKER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| JCT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| UAI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TRUST | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ALLO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| POWER | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| IRYS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MAGMA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CYS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RAVE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| US | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| COLLECT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ORCA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| COW | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GLM | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FLUX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BSV | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GRIFFAIN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SWARMS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AVAAI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MELANIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| HEI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| JELLYJELLY | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| KERNEL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| REZ | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ALPINE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CVC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TUT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SIREN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BANANAS31 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| STO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BANK | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| B2 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MYX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| B | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AWE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SKYAI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SOON | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TAG | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| IDOL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SKR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| POLYX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LISTA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CETUS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PROM | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| POWR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PUNDIX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SYN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| RIF | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ONG | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ALICE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TLM | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| M | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| VELVET | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ASR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| C | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ESPORTS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| NAORIS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AIO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| IN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SAPIEN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ARIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BTR | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 4 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SLX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CAP | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| CLO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| HEMI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SENT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DOS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| UB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BEAT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MARSCOIN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 我踏马来了 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| XNY | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GUA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BROCCOLIF3B | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BASED | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BULLA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PHAROS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BILL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 币安人生 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GIGGLE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BLUAI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 哈基米 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AIOT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LYN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| EVAA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BEAMX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| USELESS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| XPIN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DEXE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ROBO | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| HANA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TURTLE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ACU | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ARX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| STBL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FOLKS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ELSA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GWEI | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| DIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AKT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| FIGHT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZAMA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PRL | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| SPACE | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 1000CAT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 1000CHEEMS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BIRB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| INX | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TRIA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AZTEC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 龙虾 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| BSB | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GENIUS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| OPG | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| MEGA | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| AIGENSYN | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| ZEST | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| PONS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| GRVT | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 1000RATS | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| LUNA2 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 1000XEC | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 1000000MOG | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| 牛来 | +0.0050% | 10.95% | 4h |
| TWT | +0.0050% | 10.92% | 4h |
| GRAM | +0.0050% | 10.88% | 4h |
| RONIN | -0.0049% | -10.83% | 4h |
| DEEP | +0.0049% | 10.74% | 4h |
| LTC | -0.0049% | -5.32% | 8h |
| ENJ | +0.0048% | 10.52% | 4h |
| TURBO | +0.0048% | 10.41% | 4h |
| GAS | -0.0047% | -10.34% | 4h |
| ALGO | -0.0047% | -5.16% | 8h |
| QTUM | -0.0047% | -5.13% | 8h |
| DYDX | -0.0046% | -5.04% | 8h |
| HUMA | +0.0046% | 10.04% | 4h |
| MINA | -0.0045% | -4.95% | 8h |
| NOM | +0.0045% | 9.89% | 4h |
| CELO | +0.0045% | 4.93% | 8h |
| RENDER | -0.0045% | -9.77% | 4h |
| LIT | +0.0044% | 9.75% | 4h |
| LINEA | -0.0044% | -9.69% | 4h |
| MAGIC | -0.0043% | -9.49% | 4h |
| NMR | -0.0043% | -9.38% | 4h |
| FORM | -0.0043% | -9.36% | 4h |
| OGN | -0.0042% | -9.22% | 4h |
| JTO | +0.0042% | 9.20% | 4h |
| MET | +0.0041% | 8.94% | 4h |
| FF | -0.0041% | -8.92% | 4h |
| IO | +0.0041% | 8.91% | 4h |
| MOVR | +0.0040% | 8.87% | 4h |
| BOME | -0.0040% | -8.86% | 4h |
| ENA | +0.0040% | 8.69% | 4h |
| GRT | -0.0039% | -4.30% | 8h |
| ACT | +0.0038% | 8.35% | 4h |
| BCH | -0.0038% | -4.15% | 8h |
| NEO | -0.0037% | -4.06% | 8h |
| KAIA | -0.0036% | -7.91% | 4h |
| RPL | +0.0036% | 7.88% | 4h |
| ICP | +0.0036% | 3.93% | 8h |
| USDC | +0.0036% | 3.91% | 8h |
| BIO | -0.0036% | -7.79% | 4h |
| ANKR | +0.0035% | 7.70% | 4h |
| SUSHI | +0.0035% | 3.84% | 8h |
| DASH | -0.0034% | -3.76% | 8h |
| BROCCOLI714 | +0.0034% | 7.50% | 4h |
| JST | -0.0034% | -7.44% | 4h |
| XPL | +0.0034% | 7.34% | 4h |
| HYPE | +0.0033% | 7.33% | 4h |
| FLOW | +0.0033% | 7.28% | 4h |
| AR | +0.0032% | 3.51% | 8h |
| PAXG | +0.0032% | 6.98% | 4h |
| S | +0.0031% | 6.83% | 4h |
| SKY | -0.0031% | -6.82% | 4h |
| LA | +0.0029% | 6.34% | 4h |
| WAL | -0.0029% | -6.33% | 4h |
| TREE | -0.0029% | -6.30% | 4h |
| SEI | +0.0028% | 3.06% | 8h |
| APE | +0.0028% | 3.03% | 8h |
| THETA | -0.0028% | -3.01% | 8h |
| SYRUP | +0.0027% | 5.90% | 4h |
| COMP | -0.0027% | -2.90% | 8h |
| SUN | +0.0026% | 5.75% | 4h |
| CVX | +0.0026% | 5.73% | 4h |
| MUBARAK | +0.0026% | 5.69% | 4h |
| ACH | -0.0025% | -2.78% | 8h |
| ONDO | -0.0025% | -5.52% | 4h |
| ESP | -0.0025% | -5.40% | 4h |
| HBAR | -0.0022% | -2.41% | 8h |
| ILV | -0.0022% | -4.80% | 4h |
| KAVA | +0.0022% | 4.78% | 4h |
| MANTRA | -0.0021% | -4.55% | 4h |
| INJ | +0.0021% | 2.27% | 8h |
| HYPER | -0.0021% | -4.52% | 4h |
| BAS | -0.0020% | -4.44% | 4h |
| TRB | +0.0020% | 4.40% | 4h |
| OPN | +0.0019% | 4.26% | 4h |
| RVN | +0.0019% | 4.24% | 4h |
| SCR | -0.0019% | -4.18% | 4h |
| AGLD | +0.0019% | 2.09% | 8h |
| IOST | +0.0019% | 4.17% | 4h |
| IMX | -0.0018% | -4.04% | 4h |
| PUMP | +0.0017% | 3.67% | 4h |
| KMNO | -0.0016% | -3.59% | 4h |
| SANTOS | -0.0016% | -3.51% | 4h |
| VTHO | +0.0015% | 3.39% | 4h |
| ZKC | +0.0015% | 3.26% | 4h |
| XRP | +0.0015% | 1.62% | 8h |
| ZEN | +0.0015% | 1.61% | 8h |
| KOMA | -0.0014% | -3.12% | 4h |
| FET | +0.0014% | 1.54% | 8h |
| G | -0.0013% | -2.77% | 4h |
| MOVE | -0.0013% | -2.75% | 4h |
| PEOPLE | +0.0011% | 1.17% | 8h |
| HOME | -0.0010% | -2.10% | 4h |
| ZIL | +0.0010% | 2.08% | 4h |
| ZK | -0.0009% | -2.03% | 4h |
| EIGEN | -0.0009% | -1.98% | 4h |
| SFP | -0.0009% | -0.96% | 8h |
| APT | -0.0009% | -0.94% | 8h |
| PIXEL | -0.0008% | -1.80% | 4h |
| AXS | -0.0008% | -1.74% | 4h |
| SNX | +0.0007% | 0.81% | 8h |
| HOLO | +0.0006% | 1.31% | 4h |
| FIL | -0.0006% | -0.65% | 8h |
| HIVE | -0.0006% | -1.29% | 4h |
| AUCTION | -0.0006% | -1.28% | 4h |
| PENGU | -0.0006% | -1.27% | 4h |
| WOO | +0.0006% | 0.62% | 8h |
| SIGN | -0.0005% | -1.09% | 4h |
| FRAX | +0.0005% | 1.03% | 4h |
| CGPT | +0.0004% | 0.97% | 4h |
| API3 | -0.0004% | -0.90% | 4h |
| NEIRO | -0.0004% | -0.77% | 4h |
| TIA | +0.0003% | 0.63% | 4h |
| WIF | +0.0002% | 0.39% | 4h |
| STX | -0.0002% | -0.16% | 8h |
| ETC | +0.0001% | 0.16% | 8h |
| VIRTUAL | +0.0001% | 0.29% | 4h |
| ONE | -0.0001% | -0.28% | 4h |
| 1000SATS | -0.0001% | -0.19% | 4h |
| GUN | +0.0001% | 0.16% | 4h |
| EUL | -0.0000% | -0.08% | 4h |
Funding на Binance
Binance держит крупнейший рынок бессрочных фьючерсов в крипте, и по большинству монет её ордербуки — самые глубокие. Через неё проходит столько объёма, что ставка funding Binance часто работает как ориентир, вокруг которого котируется остальной рынок: когда funding двигается на Binance, другие площадки обычно следуют за ней.
Funding на Binance начисляется каждые 4h, и Yieldo отслеживает 519 бессрочных пар Binance с живыми ставками. Самую высокую положительную ставку сейчас несёт EPIC — быстрый сигнал, где сильнее всего скопились лонги с плечом.
Binance предлагает режим portfolio-margin, который сальдирует риск между позициями, поэтому один пул залога поддерживает сразу много perp-ног — удобно для ведения funding-carry книг без дробления баланса.
Спецификации проверены: 10.07.2026
Плюсы для funding-трейдера
- + Самые глубокие ордербуки перпетуалов в крипте держат funding Binance у справедливой цены и снижают проскальзывание на объёме
- + Funding начисляется каждые 4h — частые и предсказуемые точки carry
- + 519+ бессрочных пар в живом отслеживании — от голубых фишек до широкого списка альткоинов
- + Режим portfolio-margin сальдирует риск между позициями: один пул залога под множество perp-ног
- + Funding Binance часто задаёт тон рынку, поэтому его ставка — надёжный ориентир для межбиржевого арбитража
На что обратить внимание
- − В устойчивом режиме положительного funding лонги платят постоянно; удержание сквозь высокий funding съедает доходность
- − Из-за глубокой ликвидности funding по мейджорам редко доходит до экстремумов меньших площадок — самые большие carry-эджи обычно живут в другом месте
- − Даже полностью market-neutral вы финансируете обе ноги и опираетесь на вторую площадку для хеджа — ставка Binance отмечает carry, а не выдаёт безрисковый доход
- − Binance берёт свои maker/taker комиссии по perp отдельно от funding, поэтому колонка annualized отражает только carry, а не полную стоимость сделки
Как работает funding на Binance
Ставка финансирования (funding rate) — это периодический платёж напрямую между лонгами и шортами на рынке бессрочных фьючерсов; бирже он не идёт. Механизм держит цену перпетуала у спота: при положительной ставке лонги платят шортам (перевес покупателей), при отрицательной — шорты платят лонгам. На Binance funding начисляется каждые 4h, поэтому колонка annualized проецирует текущую ставку на год при этой частоте. Ставки меняются каждый интервал — это живой срез, а не фиксированная доходность.
Как пользоваться страницей
- 1 Читаем таблицу. Каждая строка — бессрочная пара на Binance. Зелёная ставка: лонги платят шортам; красная: шорты платят лонгам. Колонка annualized экстраполирует текущую ставку на год.
- 2 Находим экстремумы. Карточки среза показывают самую высокую и самую отрицательную ставку прямо сейчас — там, где перекос позиций и потенциал carry максимальны.
- 3 Сравниваем биржи. Тепловая карта ниже показывает те же монеты на других площадках. Разрыв funding между биржами — основа для дельта-нейтрального carry.
