Комиссии на вывод Binance
Комиссии Binance — срез сейчас
| Монета | Сеть | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|
| A2Z | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| STPT | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BGN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| BHD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| BNC | BIFROSTKUSAMA | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BRL | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| BYN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| CAD | FIAT_MONEY | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| TCT | BSC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| TCT | ETH | 2 790 | ⚠️ Депозит отключён |
| TMT | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| CLV | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| CLV | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| COP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| DOP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| BDOT | STAKING | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| EUR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| GEL | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| XMR | XMR | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| OOKI | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| OOKI | MATIC | 8 520 | 🔧 Обслуживание |
| PROS | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| PROS | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ISK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| 币安人生 | BSC | Бесплатно | ✅ Активна |
| KMD | KMD | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| KMD | BSC | 0.51 | ⚠️ Вывод отключён |
| MAD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ACMOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| MXN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ORN | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ORN | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| PKR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| PLN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| JUVOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| HARD | KAVA | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| HARD | BSC | 2.63 | 🔧 Обслуживание |
| QUICKOLD | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| QUICKOLD | MATIC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| CREAM | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| CREAM | BSC | 0.013 | 🔧 Обслуживание |
| AMD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ARS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| AST | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| AKRO | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| PEN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| PAX | BSC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| BFUSD | BNB (BEP2) | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| UGX | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| SDG | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| SEK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| QAR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| LYD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| HRK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| DKK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| HUF | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| SLE | FIAT_MONEY | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BND | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| MDL | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ZAR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| UYU | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| OMR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KES | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| UZS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| DZD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KGS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| XAF | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KHR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| BWP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| MMK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| GBP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ILS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| GHS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| XOF | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| GNF | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KWD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| PAB | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| CHF | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| VND | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| TJS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| AED | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KZT | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| AFN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| EURPS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| CLP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| TND | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| PHP | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| ETB | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| LAK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| NGN | FIAT_MONEY | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| CRC | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| TWD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| RUB | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| TZS | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| AUD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| NOK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| CZK | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| AZN | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| UAH | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| JOD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| HKD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| SAR | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| JPY | FIAT_MONEY | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| NZD | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| KATETH | KATANA | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| ATMOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| ASROLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| CITYOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| OGOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| BAROLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| PSGOLD | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| WAVES | WAVES | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| WAVES | BSC | 0.068 | ⚠️ Вывод отключён |
| EGP | FIAT_MONEY | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| FLM | NEO3 | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ALPHA | BSC | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| ALPHA | ETH | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| KP3R | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BSW | BSC | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| VGX | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| ELF | ETH | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| ELF | BSC | 0.27 | ⚠️ Вывод отключён |
| ELF | ELF | 1 | 🔧 Обслуживание |
| SNT | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BLZ | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BLZ | BSC | 2.34 | ⚠️ Вывод отключён |
| QUICK | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| QUICK | MATIC | 3.1 | ✅ Активна |
| D | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| D | BSC | 7.19 | ⚠️ Депозит отключён |
| KAT | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| KAT | KATANA | Бесплатно | ✅ Активна |
| IOTX | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| IOTX | IOTXEVM | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| IOTX | IOTX | 0.12 | ✅ Активна |
| IOTX | BSC | 7.17 | ✅ Активна |
| REI | REI | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BADGER | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| REEF | REEF | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| REEF | BSC | 318 | 🔧 Обслуживание |
| REEF | ETH | 9 808 | 🔧 Обслуживание |
| NTRN | NTRN | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| PDA | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| HIFI | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| VOXEL | MATIC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| KEY | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| OG | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| OG | BSC | 0.01 | ⚠️ Вывод отключён |
| POND | ARBITRUM | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| POND | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| POND | ETH | 739 | ⚠️ Депозит отключён |
| STMX | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| WING | ONT | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| BAKE | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| HIGH | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| HIGH | ETH | 25 | ⚠️ Депозит отключён |
| ASR | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| ASR | BSC | 0.02 | ⚠️ Вывод отключён |
| ATM | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| ATM | BSC | 0.02 | ⚠️ Вывод отключён |
| RESOLV | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| RESOLV | ETH | 27 | ✅ Активна |
| FIL | FILEVM | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| FIL | FIL | 0.0005 | ✅ Активна |
| FIL | BSC | 0.023 | ✅ Активна |
| FIL | ETH | 0.53 | ⚠️ Вывод отключён |
| DAI | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| DAI | BSC | 0.017 | ⚠️ Вывод отключён |
| DAI | MATIC | 0.024 | 🔧 Обслуживание |
| DAI | ARBITRUM | 0.074 | 🔧 Обслуживание |
| MNT | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| USDC | BSC | Бесплатно | ✅ Активна |
| USDC | SONIC | 0.01 | ✅ Активна |
| USDC | STARKNET | 0.01 | ✅ Активна |
| USDC | APT | 0.04 | ✅ Активна |
| USDC | CELO | 0.05 | ✅ Активна |
| USDC | OPTIMISM | 0.05 | ✅ Активна |
| USDC | AVAXC | 0.056 | ✅ Активна |
| USDC | HBAR | 0.1 | ✅ Активна |
| USDC | SEIEVM | 0.1 | ✅ Активна |
| USDC | STATEMINT | 0.1 | ✅ Активна |
| USDC | SUI | 0.1 | ✅ Активна |
| USDC | ZKSYNCERA | 0.11 | ✅ Активна |
| USDC | MATIC | 0.12 | ✅ Активна |
| USDC | ARBITRUM | 0.2 | ✅ Активна |
| USDC | BASE | 0.2 | ✅ Активна |
| USDC | NEAR | 0.2 | ✅ Активна |
| USDC | RON | 0.2 | ✅ Активна |
| USDC | SOL | 0.3 | ✅ Активна |
| USDC | ETH | 0.6 | ✅ Активна |
| USDC | ALGO | 1 | ✅ Активна |
| USDC | TRX | 1 | 🔧 Обслуживание |
| USDC | WLD | 1 | ✅ Активна |
| USDC | XLM | 1 | ✅ Активна |
| USD1 | BSC | Бесплатно | ✅ Активна |
| USD1 | ETH | 0.3 | ✅ Активна |
| USD1 | SOL | 0.3 | ✅ Активна |
| USD1 | AB | 1 | ✅ Активна |
| RON | FIAT_MONEY | Бесплатно | ✅ Активна |
| NEO | NEO3 | Бесплатно | ✅ Активна |
| OM | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| OM | MANTRA | 0.01 | 🔧 Обслуживание |
| OM | BSC | 2.62 | ⚠️ Вывод отключён |
| ACM | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| BAR | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| CITY | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| CITY | BSC | 0.02 | ⚠️ Вывод отключён |
| JUV | BSC | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| JUV | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| KDA | KDA2 | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| LEVER | ETH | Бесплатно | ⚠️ Депозит отключён |
| NFT | TRX | Бесплатно | ⚠️ Вывод отключён |
| NFT | BSC | 43 172 | ⚠️ Вывод отключён |
| NIL | NIL | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| NIL | ETH | 5 | ✅ Активна |
| OMG | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| PERP | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| PERP | BSC | 0.85 | ⚠️ Вывод отключён |
| PSG | CHZ2 (CAP20) | Бесплатно | ✅ Активна |
| PSG | BSC | 0.01 | ⚠️ Вывод отключён |
| RDNTOLD | ARBITRUM | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| REN | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| SOLO | BSC | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| SOLO | XRP | 0.2 | ⚠️ Депозит отключён |
| TRIBE | ETH | Бесплатно | 🔧 Обслуживание |
| U | BSC | Бесплатно | ✅ Активна |
| U | ETH | 1 | ✅ Активна |
| U | TRX | 1 | ✅ Активна |
| BTC | BSC | 0.00000027 | ✅ Активна |
| BTC | LIGHTNING | 0.000001 | ✅ Активна |
| BTC | ETH | 0.0000086 | ✅ Активна |
| BTC | BTC | 0.00002 | ✅ Активна |
| BTC | SEGWITBTC | 0.001 | ⚠️ Вывод отключён |
| WBTC | KAVAEVM | 0.000001 | ✅ Активна |
| WBTC | ETH | 0.0000086 | ✅ Активна |
| XAUT | BSC | 0.000005 | ✅ Активна |
| XAUT | ETH | 0.00014 | ✅ Активна |
| YFI | BSC | 0.0000081 | ✅ Активна |
| YFI | ETH | 0.00026 | ✅ Активна |
| WBETH | BSC | 0.0000084 | ✅ Активна |
| WBETH | ETH | 0.00027 | ✅ Активна |
| ETH | BSC | 0.0000092 | ✅ Активна |
| ETH | MANTA | 0.00001 | ✅ Активна |
| ETH | SCROLL | 0.00001 | ✅ Активна |
| ETH | STARKNET | 0.00001 | ✅ Активна |
| ETH | OPTIMISM | 0.000015 | ✅ Активна |
| ETH | ARBITRUM | 0.00002 | ✅ Активна |
| ETH | ZKSYNCERA | 0.00004 | ✅ Активна |
| ETH | BASE | 0.00005 | ✅ Активна |
| ETH | ETH | 0.0001 | ✅ Активна |
| BETH | BSC | 0.0000092 | ⚠️ Вывод отключён |
| BNB | BSC | 0.00001 | ✅ Активна |
| BNB | OPBNB | 0.00001 | ✅ Активна |
| BNB | ETH | 0.0014 | ⚠️ Вывод отключён |
| FET | FET | 0.00001 | ✅ Активна |
| FET | BSC | 0.11 | ✅ Активна |
| FET | ETH | 3.5 | ✅ Активна |
| MKR | BSC | 0.000012 | ⚠️ Вывод отключён |
| MKR | ETH | 0.00023 | 🔧 Обслуживание |
| AR | AR | 0.00002 | ✅ Активна |
| WBNB | BSC | 0.00003 | ✅ Активна |
| ZEC | BSC | 0.000031 | ✅ Активна |
| ZEC | ZEC | 0.01 | 🔧 Обслуживание |
| BCH | BSC | 0.000078 | ✅ Активна |
| BCH | BCH | 0.0002 | ✅ Активна |
| BCH | ETH | 0.0023 | ⚠️ Вывод отключён |
| LTC | LTC | 0.0001 | ✅ Активна |
| LTC | BSC | 0.00036 | ✅ Активна |
| IOST | IOST | 0.0001 | ✅ Активна |
| IOST | BSC | 25 | ✅ Активна |
| WETH | RON | 0.0001 | ✅ Активна |
| WETH | ETH | 0.0003 | ✅ Активна |
| DASH | DASH | 0.0001 | ✅ Активна |
| XPL | PLASMA | 0.0001 | ✅ Активна |
| XPL | BSC | 0.21 | ✅ Активна |
| XAI | XAI | 0.0001 | ✅ Активна |
| XAI | ARBITRUM | 10 | ✅ Активна |
| BCHA | BSC | 0.00011 | ⚠️ Вывод отключён |
| PAXG | ETH | 0.00014 | ✅ Активна |
| AAVE | BSC | 0.00019 | ✅ Активна |
| AAVE | ETH | 0.0062 | ✅ Активна |
| SOL | BSC | 0.00023 | ✅ Активна |
| SOL | SOL | 0.001 | ✅ Активна |
| ENJ | ENJ | 0.0003 | ✅ Активна |
| ENJ | ETH | 19 | ⚠️ Вывод отключён |
| ICP | ICP | 0.0003 | ✅ Активна |
| TAO | TAO | 0.0004 | ✅ Активна |
| BIFI | BSC | 0.00045 | 🔧 Обслуживание |
| BIFI | ETH | 0.015 | 🔧 Обслуживание |
| DEXE | BSC | 0.00049 | ✅ Активна |
| DEXE | ETH | 0.016 | ✅ Активна |
| GIGGLE | BSC | 0.00065 | ✅ Активна |
| YFII | BSC | 0.00069 | ⚠️ Вывод отключён |
| YFII | ETH | 0.022 | 🔧 Обслуживание |
| ETC | BSC | 0.0008 | ✅ Активна |
| ETC | ETC | 0.004 | ✅ Активна |
| EGLD | EGLD | 0.0008 | ✅ Активна |
| EGLD | BSC | 0.0053 | ✅ Активна |
| COMP | BSC | 0.00099 | ✅ Активна |
| COMP | ETH | 0.032 | ✅ Активна |
| VIC | VIC | 0.001 | ✅ Активна |
| VIC | ETH | 7.42 | 🔧 Обслуживание |
| 0G | 0G | 0.001 | ✅ Активна |
| 0G | BSC | 0.1 | ✅ Активна |
| BERA | BERA | 0.001 | ✅ Активна |
| VANA | VANA | 0.001 | ✅ Активна |
| INJ | INJ | 0.001 | ✅ Активна |
| INJ | BSC | 0.0033 | ✅ Активна |
| INJ | ETH | 0.1 | 🔧 Обслуживание |
| LUMIA | LUMIA | 0.001 | ✅ Активна |
| CTXC | CTXC | 0.001 | 🔧 Обслуживание |
| METIS | METIS | 0.0015 | ✅ Активна |
| METIS | ETH | 0.21 | ✅ Активна |
| TORN | BSC | 0.0015 | ⚠️ Вывод отключён |
| TORN | ETH | 0.1 | ⚠️ Депозит отключён |
| FTM | FTM | 0.002 | 🔧 Обслуживание |
| FTM | BSC | 0.038 | ⚠️ Вывод отключён |
| FTM | ETH | 0.79 | 🔧 Обслуживание |
| BNSOL | SOL | 0.002 | ✅ Активна |
| MOVE | MOVE | 0.002 | ✅ Активна |
| MOVE | ETH | 52 | ✅ Активна |
| KAVA | KAVAEVM | 0.002 | ✅ Активна |
| KAVA | KAVA | 0.03 | ✅ Активна |
| KAVA | BSC | 5 | ✅ Активна |
| LINK | BSC | 0.0021 | ✅ Активна |
| LINK | ETH | 0.067 | ✅ Активна |
| CFX | CFX | 0.0024 | ✅ Активна |
| CFX | CFXEVM | 0.01 | ⚠️ Вывод отключён |
| CFX | BSC | 0.36 | ✅ Активна |
| AVAX | BSC | 0.0026 | ✅ Активна |
| AVAX | AVAXC | 0.004 | ✅ Активна |
| AVAX | AVAX | 0.008 | ✅ Активна |
| MOVR | MOVR | 0.003 | ✅ Активна |
| CELO | CELO | 0.003 | ✅ Активна |
| S | SONIC | 0.004 | ✅ Активна |
| DYM | DYM | 0.004 | ✅ Активна |
| ETHW | ETHW | 0.004 | ✅ Активна |
| ETHW | BSC | 0.071 | ⚠️ Вывод отключён |
| XLM | XLM | 0.004 | ✅ Активна |
| XLM | BSC | 0.092 | ✅ Активна |
| DGB | DGB | 0.004 | ✅ Активна |
| GMX | AVAXC | 0.0041 | ✅ Активна |
| GMX | ARBITRUM | 0.012 | ✅ Активна |
| UNI | BSC | 0.0048 | ✅ Активна |
| UNI | ETH | 0.16 | ✅ Активна |
| KAIA | KAIA | 0.005 | ✅ Активна |
| AXS | RON | 0.005 | ✅ Активна |
| AXS | BSC | 0.018 | ✅ Активна |
| AXS | ETH | 0.6 | ✅ Активна |
| WAN | WAN | 0.005 | ⚠️ Депозит отключён |
| WSOL | SOL | 0.005 | ✅ Активна |
| FDUSD | BSC | 0.005 | ✅ Активна |
| FDUSD | OPBNB | 0.006 | ✅ Активна |
| FDUSD | SUI | 0.2 | ✅ Активна |
| FDUSD | ETH | 0.3 | ✅ Активна |
| FDUSD | SOL | 0.5 | ✅ Активна |
| GNO | ETH | 0.005 | ✅ Активна |
| FLOW | FLOW | 0.005 | ✅ Активна |
| FLOW | BSC | 0.66 | ✅ Активна |
| AUCTION | BSC | 0.0051 | ✅ Активна |
| AUCTION | ETH | 0.17 | ✅ Активна |
| KSM | BSC | 0.0054 | ✅ Активна |
| KSM | KSM | 0.01 | 🔧 Обслуживание |
| KSM | KUSAMA | 0.01 | ✅ Активна |
| ILV | BSC | 0.0058 | ✅ Активна |
| ILV | ETH | 0.19 | ✅ Активна |
| ACE | ENDURANCE | 0.006 | ✅ Активна |
| ACE | BSC | 0.27 | ✅ Активна |
| DCR | DCR | 0.006 | ✅ Активна |
| XVS | BSC | 0.006 | ✅ Активна |
| ALGO | ALGO | 0.008 | ✅ Активна |
| QNT | ETH | 0.0087 | ✅ Активна |
| NEAR | BSC | 0.0089 | ✅ Активна |
| NEAR | NEAR | 0.02 | ✅ Активна |
| BNX | BSC | 0.0095 | 🔧 Обслуживание |
| COCOS | BSC | 0.0099 | 🔧 Обслуживание |
| STEEM | STEEM | 0.01 | ✅ Активна |
| RONIN | RON | 0.01 | ✅ Активна |
| WTC | WTC | 0.01 | 🔧 Обслуживание |
| FLR | FLR | 0.01 | ⚠️ Депозит отключён |
| CYBER | CYBER | 0.01 | ✅ Активна |
| CYBER | BSC | 0.051 | ✅ Активна |
| CYBER | OPTIMISM | 0.084 | ✅ Активна |
| CYBER | ETH | 1.67 | ✅ Активна |
| DYDX | DYDX | 0.01 | ✅ Активна |
| ALLO | ALLORA | 0.01 | ✅ Активна |
| ALLO | BSC | 0.038 | ✅ Активна |
| ALLO | BASE | 0.41 | ✅ Активна |
| ALLO | ETH | 1.23 | ✅ Активна |
| HIVE | HIVE | 0.01 | ✅ Активна |
| EUL | ARBITRUM | 0.01 | ⚠️ Вывод отключён |
| EUL | BSC | 0.018 | ⚠️ Вывод отключён |
| EUL | BASE | 0.2 | ✅ Активна |
| EUL | ETH | 0.59 | ✅ Активна |
| STRAX | STRAX | 0.01 | ✅ Активна |
| NULS | NULS | 0.01 | 🔧 Обслуживание |
| BAND | BAND | 0.01 | ✅ Активна |
| BAND | BSC | 0.1 | ✅ Активна |
| BAND | ETH | 3.38 | ✅ Активна |
| USDT | BSC | 0.01 | ✅ Активна |
| USDT | PLASMA | 0.012 | ✅ Активна |
| USDT | OPBNB | 0.015 | ✅ Активна |
| USDT | KAIA | 0.02 | ✅ Активна |
| USDT | AVAXC | 0.04 | ✅ Активна |
| USDT | OPTIMISM | 0.04 | ✅ Активна |
| USDT | CELO | 0.05 | ✅ Активна |
| USDT | MATIC | 0.07 | ✅ Активна |
| USDT | APT | 0.1 | ✅ Активна |
| USDT | ARBITRUM | 0.1 | ✅ Активна |
| USDT | SCROLL | 0.1 | ✅ Активна |
| USDT | STATEMINT | 0.1 | ✅ Активна |
| USDT | XTZ | 0.1 | ✅ Активна |
| USDT | KAVAEVM | 0.2 | ✅ Активна |
| USDT | NEAR | 0.2 | ✅ Активна |
| USDT | SOL | 0.3 | ✅ Активна |
| USDT | TON | 0.3 | ✅ Активна |
| USDT | ETH | 0.4 | ✅ Активна |
| USDT | TRX | 1.5 | ✅ Активна |
| BABY | BABY | 0.01 | ✅ Активна |
| FOGO | FOGO | 0.01 | ✅ Активна |
| ATOM | BSC | 0.011 | ✅ Активна |
| ATOM | ATOM | 0.02 | ✅ Активна |
| PENDLE | BSC | 0.011 | ✅ Активна |
| PENDLE | ARBITRUM | 0.048 | ✅ Активна |
| PENDLE | ETH | 0.36 | ✅ Активна |
| WNXM | ETH | 0.011 | 🔧 Обслуживание |
| CAKE | BSC | 0.012 | ✅ Активна |
| CAKE | APT | 0.1 | ✅ Активна |
| CAKE | ETH | 0.4 | ✅ Активна |
| PROM | BSC | 0.013 | ✅ Активна |
| PROM | ETH | 0.42 | ✅ Активна |
| BAL | BSC | 0.013 | ⚠️ Вывод отключён |
| BAL | ETH | 5.16 | ⚠️ Депозит отключён |
| AEUR | BSC | 0.015 | ✅ Активна |
| AEUR | ETH | 0.49 | ✅ Активна |
| EURI | BSC | 0.015 | ✅ Активна |
| EURI | ETH | 0.49 | ✅ Активна |
| XRP | BSC | 0.016 | ✅ Активна |
| XRP | XRP | 0.2 | ✅ Активна |
| XRP | ETH | 0.51 | ✅ Активна |
| TUSD | BSC | 0.017 | ✅ Активна |
| TUSD | ETH | 0.3 | ✅ Активна |
| TUSD | TRX | 0.8 | ✅ Активна |
| GAL | BSC | 0.017 | ⚠️ Вывод отключён |
| GAL | ETH | 0.57 | ⚠️ Депозит отключён |
| VAI | BSC | 0.017 | 🔧 Обслуживание |
| BUSD | BSC | 0.017 | ⚠️ Вывод отключён |
| BUSD | MATIC | 0.024 | ⚠️ Вывод отключён |
| BUSD | AVAXC | 0.026 | ⚠️ Вывод отключён |
| BUSD | OPTIMISM | 0.028 | ⚠️ Вывод отключён |
| BUSD | TRX | 1 | ⚠️ Вывод отключён |
| BUSD | ETH | 5 | ⚠️ Вывод отключён |
| TUSDOLD | BSC | 0.017 | ✅ Активна |
| SOMI | SOMI | 0.02 | ✅ Активна |
| SOMI | BSC | 0.17 | ✅ Активна |
| SOMI | BASE | 1.87 | ✅ Активна |
| SOMI | ETH | 5.62 | ✅ Активна |
| ICX | ICX | 0.02 | ✅ Активна |
| AXL | AXL | 0.02 | ✅ Активна |
| AXL | OPTIMISM | 0.14 | ⚠️ Вывод отключён |
| AXL | BSC | 0.42 | ✅ Активна |
| AXL | MATIC | 0.6 | ✅ Активна |
| AXL | AVAXC | 0.65 | ✅ Активна |
| AXL | ARBITRUM | 1.83 | ✅ Активна |
| AXL | BASE | 4.58 | ✅ Активна |
| AXL | ETH | 13 | ✅ Активна |
| FIRO | FIRO | 0.02 | 🔧 Обслуживание |
| FIRO | BSC | 0.027 | ⚠️ Вывод отключён |
| GLMR | GLMR | 0.02 | ✅ Активна |
| GLMR | BSC | 1.93 | ✅ Активна |
| GRAM | TONMEMO | 0.02 | ⚠️ Вывод отключён |
| GRAM | TON | 0.03 | ✅ Активна |
| ONG | ONT | 0.02 | ✅ Активна |
| ZRO | BSC | 0.021 | ✅ Активна |
| ZRO | MATIC | 0.03 | ✅ Активна |
| ZRO | AVAXC | 0.033 | ✅ Активна |
| ZRO | OPTIMISM | 0.035 | ✅ Активна |
| ZRO | ARBITRUM | 0.092 | ✅ Активна |
| ZRO | BASE | 0.23 | ✅ Активна |
| ZRO | ETH | 0.69 | ✅ Активна |
| DOT | BSC | 0.021 | ✅ Активна |
| DOT | STATEMINT | 0.05 | ✅ Активна |
| DOT | DOT | 0.08 | 🔧 Обслуживание |
| DOT | ETH | 0.67 | ⚠️ Вывод отключён |
| SUI | BSC | 0.023 | ✅ Активна |
| SUI | SUI | 0.06 | ✅ Активна |
| MATICUSDCE | MATIC | 0.024 | ✅ Активна |
| ENSO | BSC | 0.024 | ✅ Активна |
| ENSO | ETH | 0.8 | ✅ Активна |
| SXP | BSC | 0.026 | ⚠️ Депозит отключён |
| SXP | SXP | 0.1 | ⚠️ Депозит отключён |
