Стейкинг Binance
| Монета | Тип | APR | дней |
|---|---|---|---|
| ONT | Гибкий | 76.23% | Без блокировки |
| POLYX | Гибкий | 41.27% | Без блокировки |
| BARD | Гибкий | 37.30% | Без блокировки |
| NOM | Гибкий | 36.54% | Без блокировки |
| ONG | Гибкий | 32.37% | Без блокировки |
| GAS | Гибкий | 30.65% | Без блокировки |
| ESP | Гибкий | 30.37% | Без блокировки |
| BERA | Гибкий | 30.35% | Без блокировки |
| COS | Гибкий | 28.17% | Без блокировки |
| STEEM | Гибкий | 27.74% | Без блокировки |
| SAHARA | Гибкий | 27.05% | Без блокировки |
| REZ | Гибкий | 22.69% | Без блокировки |
| D | Гибкий | 22.50% | Без блокировки |
| NEWT | Гибкий | 22.44% | Без блокировки |
| ENJ | Гибкий | 21.39% | Без блокировки |
| SENT | Гибкий | 19.92% | Без блокировки |
| C | Гибкий | 19.34% | Без блокировки |
| CTSI | Гибкий | 18.93% | Без блокировки |
| ANKR | Гибкий | 16.69% | Без блокировки |
| KITE | Гибкий | 16.59% | Без блокировки |
| G | Гибкий | 16.52% | Без блокировки |
| STO | Гибкий | 16.34% | Без блокировки |
| JTO | Гибкий | 16.03% | Без блокировки |
| LA | Гибкий | 15.92% | Без блокировки |
| YB | Гибкий | 15.11% | Без блокировки |
| FIDA | Гибкий | 15.04% | Без блокировки |
| MBL | Гибкий | 14.73% | Без блокировки |
| KAT | Гибкий | 14.31% | Без блокировки |
| DEGO | Гибкий | 14.22% | Без блокировки |
| ENSO | Гибкий | 13.98% | Без блокировки |
| ACE | Гибкий | 13.62% | Без блокировки |
| 0G | Гибкий | 13.61% | Без блокировки |
| TREE | Гибкий | 13.60% | Без блокировки |
| PIXEL | Гибкий | 13.51% | Без блокировки |
| PROVE | Гибкий | 13.51% | Без блокировки |
| KNC | Гибкий | 13.50% | Без блокировки |
| ZK | Гибкий | 13.50% | Без блокировки |
| IQ | Гибкий | 13.50% | Без блокировки |
| WAXP | Гибкий | 13.48% | Без блокировки |
| MTL | Гибкий | 13.34% | Без блокировки |
| F | Гибкий | 13.32% | Без блокировки |
| KERNEL | Гибкий | 13.08% | Без блокировки |
| MAGIC | Гибкий | 12.99% | Без блокировки |
| OSMO | Гибкий | 12.70% | Без блокировки |
| KAITO | Гибкий | 12.67% | Без блокировки |
| TFUEL | Гибкий | 12.55% | Без блокировки |
| HOLO | Гибкий | 12.47% | Без блокировки |
| SOPH | Гибкий | 12.39% | Без блокировки |
| RPL | Гибкий | 12.15% | Без блокировки |
| AXS | Гибкий | 12.10% | Без блокировки |
| TURTLE | Гибкий | 12.09% | Без блокировки |
| ZRX | Гибкий | 11.96% | Без блокировки |
| BIGTIME | Гибкий | 11.89% | Без блокировки |
| ME | Гибкий | 11.87% | Без блокировки |
| RESOLV | Гибкий | 11.84% | Без блокировки |
| ZBT | Гибкий | 11.69% | Без блокировки |
| ROBO | Гибкий | 11.44% | Без блокировки |
| ORCA | Гибкий | 11.36% | Без блокировки |
| OXT | Гибкий | 11.33% | Без блокировки |
| T | Гибкий | 11.32% | Без блокировки |
| BANK | Гибкий | 11.31% | Без блокировки |
| QTUM | Гибкий | 11.31% | Без блокировки |
| TOWNS | Гибкий | 11.27% | Без блокировки |
| NMR | Гибкий | 11.24% | Без блокировки |
| OGN | Гибкий | 11.11% | Без блокировки |
| ZKP | Гибкий | 11.10% | Без блокировки |
| DYM | Гибкий | 11.08% | Без блокировки |
| POWR | Гибкий | 11.02% | Без блокировки |
| BANANA | Гибкий | 10.96% | Без блокировки |
| QKC | Гибкий | 10.93% | Без блокировки |
| KAVA | Гибкий | 10.92% | Без блокировки |
| TNSR | Гибкий | 10.89% | Без блокировки |
| HEMI | Гибкий | 10.89% | Без блокировки |
| GTC | Гибкий | 10.89% | Без блокировки |
| TURBO | Гибкий | 10.88% | Без блокировки |
| BANANAS31 | Гибкий | 10.83% | Без блокировки |
| FOGO | Гибкий | 10.82% | Без блокировки |
| NIL | Гибкий | 10.81% | Без блокировки |
| WAL | Гибкий | 10.81% | Без блокировки |
| MET | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| FF | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| SUPER | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| BABY | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| GLMR | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| AWE | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| MMT | Гибкий | 10.80% | Без блокировки |
| RAD | Гибкий | 10.72% | Без блокировки |
| PSG | Гибкий | 10.71% | Без блокировки |
| WAN | Гибкий | 10.69% | Без блокировки |
| RED | Гибкий | 10.61% | Без блокировки |
| 1INCH | Гибкий | 10.52% | Без блокировки |
| TLM | Гибкий | 10.49% | Без блокировки |
| STRAX | Гибкий | 10.35% | Без блокировки |
| HIVE | Гибкий | 10.33% | Без блокировки |
| MDT | Гибкий | 10.29% | Без блокировки |
| MIRA | Гибкий | 10.29% | Без блокировки |
| ANIME | Гибкий | 10.21% | Без блокировки |
| PHB | Гибкий | 10.12% | Без блокировки |
| DEXE | Гибкий | 10.12% | Без блокировки |
| AMP | Гибкий | 10.03% | Без блокировки |
| MITO | Гибкий | 10.02% | Без блокировки |
| THE | Гибкий | 10.01% | Без блокировки |
| LAYER | Гибкий | 9.95% | Без блокировки |
| BNT | Гибкий | 9.81% | Без блокировки |
| ZKC | Гибкий | 9.73% | Без блокировки |
| ACX | Гибкий | 9.71% | Без блокировки |
| MOVE | Гибкий | 9.58% | Без блокировки |
| HIGH | Гибкий | 9.55% | Без блокировки |
| ALT | Гибкий | 9.46% | Без блокировки |
| BREV | Гибкий | 9.39% | Без блокировки |
| VELODROME | Гибкий | 9.33% | Без блокировки |
| RIF | Гибкий | 9.28% | Без блокировки |
| ARDR | Гибкий | 9.21% | Без блокировки |
| MINA | Гибкий | 9.04% | Без блокировки |
| GNO | Гибкий | 8.97% | Без блокировки |
| SKL | Гибкий | 8.65% | Без блокировки |
| AUDIO | Гибкий | 8.56% | Без блокировки |
| INIT | Гибкий | 8.51% | Без блокировки |
| BIFI | Гибкий | 8.49% | Без блокировки |
| RONIN | Гибкий | 8.34% | Без блокировки |
| ARPA | Гибкий | 8.32% | Без блокировки |
| ARK | Гибкий | 8.28% | Без блокировки |
| AUCTION | Гибкий | 8.26% | Без блокировки |
| ALICE | Гибкий | 8.22% | Без блокировки |
| CVC | Гибкий | 8.21% | Без блокировки |
| MLN | Гибкий | 8.12% | Без блокировки |
| CETUS | Гибкий | 8.11% | Без блокировки |
| GUN | Гибкий | 8.10% | Без блокировки |
| SYN | Гибкий | 8.09% | Без блокировки |
| ATA | Гибкий | 8.08% | Без блокировки |
| ERA | Гибкий | 7.91% | Без блокировки |
| API3 | Гибкий | 7.86% | Без блокировки |
| EUL | Гибкий | 7.83% | Без блокировки |
| SAPIEN | Гибкий | 7.72% | Без блокировки |
| HEI | Гибкий | 7.61% | Без блокировки |
| ICX | Гибкий | 7.59% | Без блокировки |
| COOKIE | Гибкий | 7.49% | Без блокировки |
| ADX | Гибкий | 7.46% | Без блокировки |
| LSK | Гибкий | 7.44% | Без блокировки |
| KMNO | Гибкий | 7.30% | Без блокировки |
| CITY | Гибкий | 7.20% | Без блокировки |
| HAEDAL | Гибкий | 7.16% | Без блокировки |
| HYPER | Гибкий | 7.15% | Без блокировки |
| CFG | Гибкий | 7.11% | Без блокировки |
| TRU | Гибкий | 7.10% | Без блокировки |
| VANRY | Гибкий | 7.08% | Без блокировки |
| UTK | Гибкий | 7.06% | Без блокировки |
| VIC | Гибкий | 6.81% | Без блокировки |
| FRAX | Гибкий | 6.79% | Без блокировки |
| GPS | Гибкий | 6.75% | Без блокировки |
| PYR | Гибкий | 6.75% | Без блокировки |
| 1000CHEEMS | Гибкий | 6.70% | Без блокировки |
| GNS | Гибкий | 6.69% | Без блокировки |
| HOME | Гибкий | 6.59% | Без блокировки |
| AXL | Гибкий | 6.50% | Без блокировки |
| PROM | Гибкий | 6.46% | Без блокировки |
| FARM | Гибкий | 6.44% | Без блокировки |
| ALLO | Гибкий | 6.20% | Без блокировки |
| BAR | Гибкий | 6.05% | Без блокировки |
| MOVR | Гибкий | 6.01% | Без блокировки |
| STORJ | Гибкий | 5.93% | Без блокировки |
| QUICK | Гибкий | 5.87% | Без блокировки |
| SAGA | Гибкий | 5.84% | Без блокировки |
| PHA | Гибкий | 5.82% | Без блокировки |
| AVNT | Гибкий | 5.77% | Без блокировки |
| SPK | Гибкий | 5.69% | Без блокировки |
| AGLD | Гибкий | 5.59% | Без блокировки |
| DENT | Гибкий | 5.59% | Без блокировки |
| ASTR | Гибкий | 5.46% | Без блокировки |
| IO | Гибкий | 5.45% | Без блокировки |
| ID | Гибкий | 5.41% | Без блокировки |
| MBOX | Гибкий | 5.40% | Без блокировки |
| TRUMP | Гибкий | 5.40% | Без блокировки |
| FUN | Гибкий | 5.39% | Без блокировки |
| JUV | Гибкий | 5.32% | Без блокировки |
| HUMA | Гибкий | 5.25% | Без блокировки |
| FIO | Гибкий | 5.24% | Без блокировки |
| RARE | Гибкий | 5.14% | Без блокировки |
| HFT | Гибкий | 5.12% | Без блокировки |
| NEXO | Гибкий | 5.10% | Без блокировки |
| CELO | Гибкий | 5.08% | Без блокировки |
| AIXBT | Гибкий | 5.07% | Без блокировки |
| DOLO | Гибкий | 5.05% | Без блокировки |
| MASK | Гибкий | 5.05% | Без блокировки |
| LQTY | Гибкий | 5.04% | Без блокировки |
| 2Z | Гибкий | 5.03% | Без блокировки |
| BIO | Гибкий | 4.98% | Без блокировки |
| SHELL | Гибкий | 4.94% | Без блокировки |
| BMT | Гибкий | 4.86% | Без блокировки |
| AT | Гибкий | 4.80% | Без блокировки |
| NXPC | Гибкий | 4.79% | Без блокировки |
| LINEA | Гибкий | 4.77% | Без блокировки |
| COW | Гибкий | 4.74% | Без блокировки |
| PIVX | Гибкий | 4.70% | Без блокировки |
| SIGN | Гибкий | 4.67% | Без блокировки |
| SPELL | Гибкий | 4.66% | Без блокировки |
| ATOM | Гибкий | 4.66% | Без блокировки |
| PORTAL | Гибкий | 4.59% | Без блокировки |
| UMA | Гибкий | 4.52% | Без блокировки |
| OPEN | Гибкий | 4.50% | Без блокировки |
| VANA | Гибкий | 4.49% | Без блокировки |
| WCT | Гибкий | 4.35% | Без блокировки |
| BB | Гибкий | 4.32% | Без блокировки |
| ILV | Гибкий | 4.30% | Без блокировки |
| JOE | Гибкий | 4.23% | Без блокировки |
| SEI | Гибкий | 4.22% | Без блокировки |
| BEL | Гибкий | 4.17% | Без блокировки |
| TUT | Гибкий | 4.07% | Без блокировки |
| APE | Гибкий | 4.05% | Без блокировки |
| REQ | Гибкий | 4.00% | Без блокировки |
| CATI | Гибкий | 3.96% | Без блокировки |
| WOO | Гибкий | 3.91% | Без блокировки |
| 1000CAT | Гибкий | 3.86% | Без блокировки |
| MEME | Гибкий | 3.86% | Без блокировки |
| BICO | Гибкий | 3.83% | Без блокировки |
| SOLV | Гибкий | 3.79% | Без блокировки |
| POND | Гибкий | 3.75% | Без блокировки |
| MANTRA | Гибкий | 3.70% | Без блокировки |
| HMSTR | Гибкий | 3.62% | Без блокировки |
| ACM | Гибкий | 3.61% | Без блокировки |
| EPIC | Гибкий | 3.55% | Без блокировки |
| STG | Гибкий | 3.53% | Без блокировки |
| EDEN | Гибкий | 3.48% | Без блокировки |
| IMX | Гибкий | 3.43% | Без блокировки |
| EDU | Гибкий | 3.40% | Без блокировки |
| AI | Гибкий | 3.37% | Без блокировки |
| GMT | Гибкий | 3.32% | Без блокировки |
| DASH | Гибкий | 3.24% | Без блокировки |
| ALCX | Гибкий | 3.19% | Без блокировки |
| PUNDIX | Гибкий | 3.17% | Без блокировки |
| ASR | Гибкий | 3.12% | Без блокировки |
| BTTC | Гибкий | 3.07% | Без блокировки |
| PORTO | Гибкий | 3.06% | Без блокировки |
| CELR | Гибкий | 3.04% | Без блокировки |
| TRX | Гибкий | 2.99% | Без блокировки |
| XAI | Гибкий | 2.99% | Без блокировки |
| CYBER | Гибкий | 2.93% | Без блокировки |
| BEAMX | Гибкий | 2.86% | Без блокировки |
| W | Гибкий | 2.79% | Без блокировки |
| BCH | Гибкий | 2.74% | Без блокировки |
| SXT | Гибкий | 2.73% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—100K
30.00%
|
|||
| BLUR | Гибкий | 2.70% | Без блокировки |
| LUNA | Гибкий | 2.66% | Без блокировки |
| ALPINE | Гибкий | 2.64% | Без блокировки |
| VTHO | Гибкий | 2.63% | Без блокировки |
| JST | Гибкий | 2.62% | Без блокировки |
| QI | Гибкий | 2.60% | Без блокировки |
| XTZ | Гибкий | 2.60% | Без блокировки |
| AEVO | Гибкий | 2.60% | Без блокировки |
| USDP | Гибкий | 2.58% | Без блокировки |
| GLM | Гибкий | 2.56% | Без блокировки |
| SANTOS | Гибкий | 2.54% | Без блокировки |
| CTK | Гибкий | 2.54% | Без блокировки |
| DUSK | Гибкий | 2.53% | Без блокировки |
| DOT | Гибкий | 2.50% | Без блокировки |
| ATM | Гибкий | 2.49% | Без блокировки |
| ZIL | Гибкий | 2.47% | Без блокировки |
| GMX | Гибкий | 2.44% | Без блокировки |
| DCR | Гибкий | 2.43% | Без блокировки |
| XNO | Гибкий | 2.43% | Без блокировки |
| FLUX | Гибкий | 2.43% | Без блокировки |
| IOST | Гибкий | 2.42% | Без блокировки |
| SOL | Гибкий | 2.42% | Без блокировки |
| APT | Гибкий | 2.39% | Без блокировки |
| CVX | Гибкий | 2.39% | Без блокировки |
| MORPHO | Гибкий | 2.35% | Без блокировки |
| LUMIA | Гибкий | 2.35% | Без блокировки |
| RAY | Гибкий | 2.34% | Без блокировки |
| SCR | Гибкий | 2.31% | Без блокировки |
| ZAMA | Гибкий | 2.25% | Без блокировки |
| ENA | Гибкий | 2.24% | Без блокировки |
| SYS | Гибкий | 2.22% | Без блокировки |
| MAV | Гибкий | 2.18% | Без блокировки |
| ACT | Гибкий | 2.11% | Без блокировки |
| LPT | Гибкий | 2.10% | Без блокировки |
| USUAL | Гибкий | 2.08% | Без блокировки |
| NFP | Гибкий | 2.07% | Без блокировки |
| BAND | Гибкий | 2.06% | Без блокировки |
| KSM | Гибкий | 2.05% | Без блокировки |
| DODO | Гибкий | 2.04% | Без блокировки |
| FET | Гибкий | 2.04% | Без блокировки |
| XVS | Гибкий | 2.03% | Без блокировки |
| XUSD | Гибкий | 2.00% | Без блокировки |
| BROCCOLI714 | Гибкий | 1.99% | Без блокировки |
| 币安人生 | Гибкий | 1.97% | Без блокировки |
| MANTA | Гибкий | 1.94% | Без блокировки |
| SYRUP | Гибкий | 1.93% | Без блокировки |
| SCRT | Гибкий | 1.92% | Без блокировки |
| TST | Гибкий | 1.88% | Без блокировки |
| SUN | Гибкий | 1.84% | Без блокировки |
| VIRTUAL | Гибкий | 1.82% | Без блокировки |
| SKY | Гибкий | 1.81% | Без блокировки |
| POL | Гибкий | 1.80% | Без блокировки |
| KGST | Гибкий | 1.77% | Без блокировки |
| RLC | Гибкий | 1.77% | Без блокировки |
| FLOKI | Гибкий | 1.77% | Без блокировки |
| LAZIO | Гибкий | 1.76% | Без блокировки |
| MUBARAK | Гибкий | 1.75% | Без блокировки |
| SAND | Гибкий | 1.75% | Без блокировки |
| USTC | Гибкий | 1.74% | Без блокировки |
| METIS | Гибкий | 1.69% | Без блокировки |
| EGLD | Гибкий | 1.67% | Без блокировки |
| PARTI | Гибкий | 1.66% | Без блокировки |
| XEC | Гибкий | 1.66% | Без блокировки |
| PUMP | Гибкий | 1.65% | Без блокировки |
| EIGEN | Гибкий | 1.65% | Без блокировки |
| STRK | Гибкий | 1.64% | Без блокировки |
| PLUME | Гибкий | 1.64% | Без блокировки |
| XVG | Гибкий | 1.59% | Без блокировки |
| RUNE | Гибкий | 1.58% | Без блокировки |
| CGPT | Гибкий | 1.52% | Без блокировки |
| XPL | Гибкий | 1.50% | Без блокировки |
| XAUT | Гибкий | 1.48% | Без блокировки |
| THETA | Гибкий | 1.46% | Без блокировки |
| STX | Гибкий | 1.46% | Без блокировки |
| COMP | Гибкий | 1.42% | Без блокировки |
| BAT | Гибкий | 1.42% | Без блокировки |
| SOMI | Гибкий | 1.42% | Без блокировки |
| RVN | Гибкий | 1.41% | Без блокировки |
| EURI | Гибкий | 1.40% | Без блокировки |
| INJ | Гибкий | 1.38% | Без блокировки |
| AVA | Гибкий | 1.38% | Без блокировки |
| NEO | Гибкий | 1.37% | Без блокировки |
| DOGS | Гибкий | 1.37% | Без блокировки |
| CHR | Гибкий | 1.34% | Без блокировки |
| GIGGLE | Гибкий | 1.32% | Без блокировки |
| ETH | Гибкий | 1.31% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—0.2
0.10%
|
|||
| IOTX | Гибкий | 1.30% | Без блокировки |
| PNUT | Гибкий | 1.22% | Без блокировки |
| SLP | Гибкий | 1.20% | Без блокировки |
| OG | Гибкий | 1.16% | Без блокировки |
| COTI | Гибкий | 1.15% | Без блокировки |
| SNX | Гибкий | 1.14% | Без блокировки |
| PEOPLE | Гибкий | 1.12% | Без блокировки |
| DGB | Гибкий | 1.12% | Без блокировки |
| DIA | Гибкий | 1.07% | Без блокировки |
| SFP | Гибкий | 1.05% | Без блокировки |
| TUSD | Гибкий | 1.05% | Без блокировки |
| 1MBABYDOGE | Гибкий | 1.05% | Без блокировки |
| ZRO | Гибкий | 1.03% | Без блокировки |
| ARKM | Гибкий | 1.01% | Без блокировки |
| TRB | Гибкий | 0.99% | Без блокировки |
| MANA | Гибкий | 0.99% | Без блокировки |
| YGG | Гибкий | 0.96% | Без блокировки |
| ICP | Гибкий | 0.96% | Без блокировки |
| PENGU | Гибкий | 0.93% | Без блокировки |
| ZEC | Гибкий | 0.93% | Без блокировки |
| NIGHT | Гибкий | 0.89% | Без блокировки |
| ACH | Гибкий | 0.82% | Без блокировки |
| A | Гибкий | 0.81% | Без блокировки |
| HOT | Гибкий | 0.81% | Без блокировки |
| USDT | Гибкий | 0.81% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—200
3.00%
|
|||
| FDUSD | Гибкий | 0.76% | Без блокировки |
| IOTA | Гибкий | 0.76% | Без блокировки |
| CKB | Гибкий | 0.75% | Без блокировки |
| YFI | Гибкий | 0.74% | Без блокировки |
| S | Гибкий | 0.74% | Без блокировки |
| TIA | Гибкий | 0.69% | Без блокировки |
| OPN | Гибкий | 0.68% | Без блокировки |
| LISTA | Гибкий | 0.68% | Без блокировки |
| NOT | Гибкий | 0.67% | Без блокировки |
| USDC | Гибкий | 0.66% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—200
5.00%
|
|||
| FIL | Гибкий | 0.65% | Без блокировки |
| ALGO | Гибкий | 0.60% | Без блокировки |
| TWT | Гибкий | 0.59% | Без блокировки |
| C98 | Гибкий | 0.57% | Без блокировки |
| JUP | Гибкий | 0.57% | Без блокировки |
| RSR | Гибкий | 0.54% | Без блокировки |
| JASMY | Гибкий | 0.53% | Без блокировки |
| 1000SATS | Гибкий | 0.53% | Без блокировки |
| SUSHI | Гибкий | 0.51% | Без блокировки |
| TKO | Гибкий | 0.51% | Без блокировки |
| NEIRO | Гибкий | 0.51% | Без блокировки |
| ONE | Гибкий | 0.49% | Без блокировки |
| BOME | Гибкий | 0.48% | Без блокировки |
| UNI | Гибкий | 0.46% | Без блокировки |
| KAIA | Гибкий | 0.45% | Без блокировки |
| AEUR | Гибкий | 0.45% | Без блокировки |
| WIF | Гибкий | 0.45% | Без блокировки |
| ROSE | Гибкий | 0.43% | Без блокировки |
| WLFI | Гибкий | 0.43% | Без блокировки |
| LUNC | Гибкий | 0.41% | Без блокировки |
| GALA | Гибкий | 0.39% | Без блокировки |
| SC | Гибкий | 0.39% | Без блокировки |
| CHZ | Гибкий | 0.39% | Без блокировки |
| ONDO | Гибкий | 0.38% | Без блокировки |
| AVAX | Гибкий | 0.38% | Без блокировки |
| BONK | Гибкий | 0.37% | Без блокировки |
| PYTH | Гибкий | 0.37% | Без блокировки |
| NEAR | Гибкий | 0.37% | Без блокировки |
| FLOW | Гибкий | 0.36% | Без блокировки |
| SSV | Гибкий | 0.36% | Без блокировки |
| WLD | Гибкий | 0.36% | Без блокировки |
| PENDLE | Гибкий | 0.36% | Без блокировки |
| OP | Гибкий | 0.36% | Без блокировки |
| CRV | Гибкий | 0.35% | Без блокировки |
| FTT | Гибкий | 0.35% | Без блокировки |
| ORDI | Гибкий | 0.35% | Без блокировки |
| ZEN | Гибкий | 0.34% | Без блокировки |
| QNT | Гибкий | 0.32% | Без блокировки |
| GRT | Гибкий | 0.32% | Без блокировки |
| TON | Гибкий | 0.32% | Без блокировки |
| TAO | Гибкий | 0.32% | Без блокировки |
| ENS | Гибкий | 0.30% | Без блокировки |
| ETHFI | Гибкий | 0.28% | Без блокировки |
| XLM | Гибкий | 0.28% | Без блокировки |
| RENDER | Гибкий | 0.25% | Без блокировки |
| WIN | Гибкий | 0.21% | Без блокировки |
| LTC | Гибкий | 0.20% | Без блокировки |
| ASTER | Гибкий | 0.20% | Без блокировки |
| FORM | Гибкий | 0.20% | Без блокировки |
| DYDX | Гибкий | 0.16% | Без блокировки |
| USD1 | Гибкий | 0.15% | Без блокировки |
| HBAR | Гибкий | 0.14% | Без блокировки |
| PEPE | Гибкий | 0.14% | Без блокировки |
| U | Гибкий | 0.14% | Без блокировки |
| CAKE | Гибкий | 0.13% | Без блокировки |
| ADA | Гибкий | 0.11% | Без блокировки |
| DOGE | Гибкий | 0.10% | Без блокировки |
| ETC | Гибкий | 0.09% | Без блокировки |
| ARB | Гибкий | 0.09% | Без блокировки |
| LDO | Гибкий | 0.08% | Без блокировки |
| VET | Гибкий | 0.07% | Без блокировки |
| XRP | Гибкий | 0.07% | Без блокировки |
| AR | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| CFX | Гибкий | 0.05% | Без блокировки |
| BNB | Гибкий | 0.05% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—1
0.12%
|
|||
| SHIB | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| BTC | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—0.01
0.25%
|
|||
| AAVE | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| LINK | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| SUI | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| PAXG | Гибкий | 0.01% | Без блокировки |
| BNSOL | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |
| RLUSD | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—5K
8.00%
|
|||
| WBETH | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |
О стейкинге на Binance
Binance предлагает продукты стейкинга для 436 криптовалют с гибкими, фиксированными и on-chain опциями. Ставки обновляются каждые 10 минут.