Binance Withdrawal Fees
Binance Fees Snapshot
| Coin | Network | Fee | Status |
|---|---|---|---|
| ATM | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| ATM | BSC | 0.02 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| A2Z | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| STPT | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| BGN | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| BHD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| BNC | BIFROSTKUSAMA | Free | 🔧 Maintenance |
| BRL | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| BYN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| CAD | FIAT_MONEY | Free | 🔧 Maintenance |
| TCT | BSC | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| TCT | ETH | 2 796 | ⚠️ Deposit disabled |
| TMT | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| CLV | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| CLV | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| COP | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| DOP | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| BDOT | STAKING | Free | 🔧 Maintenance |
| EUR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| GEL | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| XMR | XMR | Free | 🔧 Maintenance |
| OOKI | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| OOKI | MATIC | 8 520 | 🔧 Maintenance |
| PROS | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| PROS | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| ISK | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| 币安人生 | BSC | Free | ✅ Active |
| KMD | KMD | Free | 🔧 Maintenance |
| KMD | BSC | 0.51 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| MAD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ACMOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| MXN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ORN | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| ORN | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| PKR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| PLN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| JUVOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| HARD | KAVA | Free | 🔧 Maintenance |
| HARD | BSC | 2.63 | 🔧 Maintenance |
| QUICKOLD | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| QUICKOLD | MATIC | Free | 🔧 Maintenance |
| CREAM | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| CREAM | BSC | 0.013 | 🔧 Maintenance |
| AMD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ARS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| AST | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| AKRO | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| PEN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| PAX | BSC | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BFUSD | BNB (BEP2) | Free | 🔧 Maintenance |
| UGX | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| SDG | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| SEK | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| QAR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| LYD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| HRK | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| DKK | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| HUF | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| SLE | FIAT_MONEY | Free | 🔧 Maintenance |
| BND | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| MDL | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ZAR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| UYU | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| OMR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KES | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| UZS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| DZD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KGS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| XAF | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KHR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| BWP | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| MMK | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| GBP | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ILS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| GHS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| XOF | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| GNF | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KWD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| PAB | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| CHF | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| VND | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| TJS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| AED | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KZT | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| AFN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| EURPS | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| CLP | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| TND | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| PHP | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| ETB | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| LAK | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| NGN | FIAT_MONEY | Free | 🔧 Maintenance |
| CRC | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| TWD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| RUB | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| TZS | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| AUD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| NOK | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| CZK | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| AZN | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| UAH | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| JOD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| HKD | FIAT_MONEY | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| SAR | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| JPY | FIAT_MONEY | Free | 🔧 Maintenance |
| NZD | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| KATETH | KATANA | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| ATMOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| ASROLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| CITYOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| OGOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| BAROLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| PSGOLD | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| WAVES | WAVES | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| WAVES | BSC | 0.068 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| EGP | FIAT_MONEY | Free | 🔧 Maintenance |
| FLM | NEO3 | Free | 🔧 Maintenance |
| ALPHA | BSC | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| ALPHA | ETH | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| KP3R | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| BSW | BSC | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| VGX | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| ELF | ETH | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| ELF | BSC | 0.28 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| ELF | ELF | 1 | 🔧 Maintenance |
| SNT | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| BLZ | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| BLZ | BSC | 2.34 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| QUICK | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| QUICK | MATIC | 3.18 | ✅ Active |
| D | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| D | BSC | 9.56 | ⚠️ Deposit disabled |
| KAT | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| KAT | KATANA | Free | ✅ Active |
| IOTX | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| IOTX | IOTXEVM | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| IOTX | IOTX | 0.12 | ✅ Active |
| IOTX | BSC | 7.06 | ✅ Active |
| REI | REI | Free | 🔧 Maintenance |
| BADGER | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| REEF | REEF | Free | 🔧 Maintenance |
| REEF | BSC | 318 | 🔧 Maintenance |
| REEF | ETH | 9 808 | 🔧 Maintenance |
| NTRN | NTRN | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| PDA | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| HIFI | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| VOXEL | MATIC | Free | 🔧 Maintenance |
| KEY | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| OG | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| OG | BSC | 0.01 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| POND | ARBITRUM | Free | 🔧 Maintenance |
| POND | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| POND | ETH | 719 | ⚠️ Deposit disabled |
| STMX | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| WING | ONT | Free | 🔧 Maintenance |
| BAKE | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| HIGH | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| HIGH | ETH | 22 | ⚠️ Deposit disabled |
| ASR | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| ASR | BSC | 0.02 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| RESOLV | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| RESOLV | ETH | 25 | ✅ Active |
| FIL | FILEVM | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| FIL | FIL | 0.0005 | ✅ Active |
| FIL | BSC | 0.022 | ✅ Active |
| FIL | ETH | 0.53 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| DAI | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| DAI | BSC | 0.017 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| DAI | MATIC | 0.025 | 🔧 Maintenance |
| DAI | ARBITRUM | 0.075 | 🔧 Maintenance |
| MNT | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| USDC | BSC | Free | ✅ Active |
| USDC | SONIC | 0.01 | ✅ Active |
| USDC | STARKNET | 0.01 | ✅ Active |
| USDC | APT | 0.04 | ✅ Active |
| USDC | CELO | 0.05 | ✅ Active |
| USDC | OPTIMISM | 0.05 | ✅ Active |
| USDC | AVAXC | 0.056 | ✅ Active |
| USDC | HBAR | 0.1 | ✅ Active |
| USDC | SEIEVM | 0.1 | ✅ Active |
| USDC | STATEMINT | 0.1 | ✅ Active |
| USDC | SUI | 0.1 | ✅ Active |
| USDC | ZKSYNCERA | 0.11 | ✅ Active |
| USDC | MATIC | 0.12 | ✅ Active |
| USDC | ARBITRUM | 0.2 | ✅ Active |
| USDC | BASE | 0.2 | ✅ Active |
| USDC | NEAR | 0.2 | ✅ Active |
| USDC | RON | 0.2 | ✅ Active |
| USDC | SOL | 0.3 | ✅ Active |
| USDC | ETH | 0.6 | ✅ Active |
| USDC | ALGO | 1 | ✅ Active |
| USDC | TRX | 1 | 🔧 Maintenance |
| USDC | WLD | 1 | ✅ Active |
| USDC | XLM | 1 | ✅ Active |
| USD1 | BSC | Free | ✅ Active |
| USD1 | ETH | 0.3 | ✅ Active |
| USD1 | SOL | 0.3 | ✅ Active |
| USD1 | AB | 1 | ✅ Active |
| RON | FIAT_MONEY | Free | ✅ Active |
| NEO | NEO3 | Free | ✅ Active |
| OM | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| OM | MANTRA | 0.01 | 🔧 Maintenance |
| OM | BSC | 2.44 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| ACM | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| BAR | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| CITY | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| CITY | BSC | 0.02 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| JUV | BSC | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| JUV | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| KDA | KDA2 | Free | 🔧 Maintenance |
| LEVER | ETH | Free | ⚠️ Deposit disabled |
| NFT | TRX | Free | ⚠️ Withdrawal disabled |
| NFT | BSC | 43 172 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| NIL | NIL | Free | 🔧 Maintenance |
| NIL | ETH | 5 | ✅ Active |
| OMG | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| PERP | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| PERP | BSC | 0.85 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| PSG | CHZ2 (CAP20) | Free | ✅ Active |
| PSG | BSC | 0.01 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| RDNTOLD | ARBITRUM | Free | 🔧 Maintenance |
| REN | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| SOLO | BSC | Free | 🔧 Maintenance |
| SOLO | XRP | 0.2 | ⚠️ Deposit disabled |
| TRIBE | ETH | Free | 🔧 Maintenance |
| U | BSC | Free | ✅ Active |
| U | ETH | 1 | ✅ Active |
| U | TRX | 1 | ✅ Active |
| BTC | BSC | 0.00000027 | ✅ Active |
| BTC | LIGHTNING | 0.000001 | ✅ Active |
| BTC | ETH | 0.0000088 | ✅ Active |
| BTC | BTC | 0.00002 | ✅ Active |
| BTC | SEGWITBTC | 0.001 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| WBTC | KAVAEVM | 0.000001 | ✅ Active |
| WBTC | ETH | 0.0000088 | ✅ Active |
| XAUT | BSC | 0.000005 | ✅ Active |
| XAUT | ETH | 0.00014 | ✅ Active |
| YFI | BSC | 0.000008 | ✅ Active |
| YFI | ETH | 0.00026 | ✅ Active |
| WBETH | BSC | 0.0000084 | ✅ Active |
| WBETH | ETH | 0.00027 | ✅ Active |
| ETH | BSC | 0.0000092 | ✅ Active |
| ETH | MANTA | 0.00001 | ✅ Active |
| ETH | SCROLL | 0.00001 | ✅ Active |
| ETH | STARKNET | 0.00001 | ✅ Active |
| ETH | OPTIMISM | 0.000015 | ✅ Active |
| ETH | ARBITRUM | 0.00002 | ✅ Active |
| ETH | ZKSYNCERA | 0.00004 | ✅ Active |
| ETH | BASE | 0.00005 | ✅ Active |
| ETH | ETH | 0.0001 | ✅ Active |
| BETH | BSC | 0.0000092 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BNB | BSC | 0.00001 | ✅ Active |
| BNB | OPBNB | 0.00001 | ✅ Active |
| BNB | ETH | 0.0014 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| FET | FET | 0.00001 | ✅ Active |
| FET | BSC | 0.11 | ✅ Active |
| FET | ETH | 3.52 | ✅ Active |
| MKR | BSC | 0.000012 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| MKR | ETH | 0.00023 | 🔧 Maintenance |
| AR | AR | 0.00002 | ✅ Active |
| WBNB | BSC | 0.00003 | ✅ Active |
| ZEC | BSC | 0.000032 | ✅ Active |
| ZEC | ZEC | 0.01 | ✅ Active |
| BCH | BSC | 0.000077 | ✅ Active |
| BCH | BCH | 0.0002 | ✅ Active |
| BCH | ETH | 0.0023 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| LTC | LTC | 0.0001 | ✅ Active |
| LTC | BSC | 0.00038 | ✅ Active |
| IOST | IOST | 0.0001 | ✅ Active |
| IOST | BSC | 25 | ✅ Active |
| WETH | RON | 0.0001 | ✅ Active |
| WETH | ETH | 0.0003 | ✅ Active |
| DASH | DASH | 0.0001 | ✅ Active |
| XPL | PLASMA | 0.0001 | ✅ Active |
| XPL | BSC | 0.2 | ✅ Active |
| XAI | XAI | 0.0001 | ✅ Active |
| XAI | ARBITRUM | 10 | ✅ Active |
| BCHA | BSC | 0.00011 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| PAXG | ETH | 0.00014 | ✅ Active |
| AAVE | BSC | 0.00019 | ✅ Active |
| AAVE | ETH | 0.0061 | ✅ Active |
| SOL | BSC | 0.00023 | ✅ Active |
| SOL | SOL | 0.001 | ✅ Active |
| ENJ | ENJ | 0.0003 | ✅ Active |
| ENJ | ETH | 19 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| ICP | ICP | 0.0003 | ✅ Active |
| TAO | TAO | 0.0004 | ✅ Active |
| BIFI | BSC | 0.00043 | 🔧 Maintenance |
| BIFI | ETH | 0.014 | 🔧 Maintenance |
| DEXE | BSC | 0.00048 | ✅ Active |
| DEXE | ETH | 0.016 | ✅ Active |
| GIGGLE | BSC | 0.00065 | ✅ Active |
| YFII | BSC | 0.00071 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| YFII | ETH | 0.023 | 🔧 Maintenance |
| ETC | BSC | 0.0008 | ✅ Active |
| ETC | ETC | 0.004 | ✅ Active |
| EGLD | EGLD | 0.0008 | ✅ Active |
| EGLD | BSC | 0.0055 | ✅ Active |
| COMP | BSC | 0.00099 | ✅ Active |
| COMP | ETH | 0.032 | ✅ Active |
| 0G | 0G | 0.001 | ✅ Active |
| 0G | BSC | 0.094 | ✅ Active |
| BERA | BERA | 0.001 | ✅ Active |
| VANA | VANA | 0.001 | ✅ Active |
| INJ | INJ | 0.001 | ✅ Active |
| INJ | BSC | 0.0035 | ✅ Active |
| INJ | ETH | 0.1 | 🔧 Maintenance |
| VIC | VIC | 0.001 | ✅ Active |
| VIC | ETH | 7.42 | 🔧 Maintenance |
| LUMIA | LUMIA | 0.001 | ✅ Active |
| CTXC | CTXC | 0.001 | 🔧 Maintenance |
| METIS | METIS | 0.0015 | ✅ Active |
| METIS | ETH | 0.2 | ✅ Active |
| TORN | BSC | 0.0015 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| TORN | ETH | 0.1 | ⚠️ Deposit disabled |
| FTM | FTM | 0.002 | 🔧 Maintenance |
| FTM | BSC | 0.038 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| FTM | ETH | 0.79 | 🔧 Maintenance |
| BNSOL | SOL | 0.002 | ✅ Active |
| MOVE | MOVE | 0.002 | ✅ Active |
| MOVE | ETH | 52 | ✅ Active |
| KAVA | KAVAEVM | 0.002 | ✅ Active |
| KAVA | KAVA | 0.03 | ✅ Active |
| KAVA | BSC | 5 | ✅ Active |
| LINK | BSC | 0.0021 | ✅ Active |
| LINK | ETH | 0.067 | ✅ Active |
| CFX | CFX | 0.0024 | ✅ Active |
| CFX | CFXEVM | 0.01 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| CFX | BSC | 0.38 | ✅ Active |
| AVAX | BSC | 0.0026 | ✅ Active |
| AVAX | AVAXC | 0.004 | ✅ Active |
| AVAX | AVAX | 0.008 | ✅ Active |
| MOVR | MOVR | 0.003 | ✅ Active |
| CELO | CELO | 0.003 | ✅ Active |
| S | SONIC | 0.004 | ✅ Active |
| DYM | DYM | 0.004 | ✅ Active |
| ETHW | ETHW | 0.004 | ✅ Active |
| ETHW | BSC | 0.069 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| XLM | XLM | 0.004 | ✅ Active |
| XLM | BSC | 0.093 | ✅ Active |
| DGB | DGB | 0.004 | ✅ Active |
| GMX | AVAXC | 0.0043 | ✅ Active |
| GMX | ARBITRUM | 0.012 | ✅ Active |
| GNO | ETH | 0.0048 | ✅ Active |
| UNI | BSC | 0.0049 | ✅ Active |
| UNI | ETH | 0.16 | ✅ Active |
| KAIA | KAIA | 0.005 | ✅ Active |
| AXS | RON | 0.005 | ✅ Active |
| AXS | BSC | 0.018 | ✅ Active |
| AXS | ETH | 0.57 | ✅ Active |
| FDUSD | BSC | 0.005 | ✅ Active |
| FDUSD | OPBNB | 0.006 | ✅ Active |
| FDUSD | SUI | 0.2 | ✅ Active |
| FDUSD | ETH | 0.3 | ✅ Active |
| FDUSD | SOL | 0.5 | ✅ Active |
| WAN | WAN | 0.005 | ⚠️ Deposit disabled |
| WSOL | SOL | 0.005 | ✅ Active |
| FLOW | FLOW | 0.005 | ✅ Active |
| FLOW | BSC | 0.66 | ✅ Active |
| AUCTION | BSC | 0.0052 | ✅ Active |
| AUCTION | ETH | 0.17 | ✅ Active |
| KSM | BSC | 0.0053 | ✅ Active |
| KSM | KSM | 0.01 | 🔧 Maintenance |
| KSM | KUSAMA | 0.01 | ✅ Active |
| ILV | BSC | 0.0057 | ✅ Active |
| ILV | ETH | 0.19 | ✅ Active |
| ACE | ENDURANCE | 0.006 | ✅ Active |
| ACE | BSC | 0.25 | ✅ Active |
| DCR | DCR | 0.006 | ✅ Active |
| XVS | BSC | 0.0064 | ✅ Active |
| ALGO | ALGO | 0.008 | ✅ Active |
| NEAR | BSC | 0.0087 | ✅ Active |
| NEAR | NEAR | 0.02 | ✅ Active |
| QNT | ETH | 0.0088 | ✅ Active |
| BNX | BSC | 0.0095 | 🔧 Maintenance |
| COCOS | BSC | 0.0099 | 🔧 Maintenance |
| STEEM | STEEM | 0.01 | ✅ Active |
| RONIN | RON | 0.01 | ✅ Active |
| WTC | WTC | 0.01 | 🔧 Maintenance |
| USDT | BSC | 0.01 | ✅ Active |
| USDT | PLASMA | 0.012 | ✅ Active |
| USDT | OPBNB | 0.015 | ✅ Active |
| USDT | KAIA | 0.02 | ✅ Active |
| USDT | AVAXC | 0.04 | ✅ Active |
| USDT | OPTIMISM | 0.04 | ✅ Active |
| USDT | CELO | 0.05 | ✅ Active |
| USDT | MATIC | 0.07 | ✅ Active |
| USDT | APT | 0.1 | ✅ Active |
| USDT | ARBITRUM | 0.1 | ✅ Active |
| USDT | SCROLL | 0.1 | ✅ Active |
| USDT | STATEMINT | 0.1 | ✅ Active |
| USDT | XTZ | 0.1 | ✅ Active |
| USDT | KAVAEVM | 0.2 | ✅ Active |
| USDT | NEAR | 0.2 | ✅ Active |
| USDT | SOL | 0.3 | ✅ Active |
| USDT | TON | 0.3 | ✅ Active |
| USDT | ETH | 0.4 | ✅ Active |
| USDT | TRX | 1.5 | ✅ Active |
| BABY | BABY | 0.01 | ✅ Active |
| FOGO | FOGO | 0.01 | ✅ Active |
| ALLO | ALLORA | 0.01 | ✅ Active |
| ALLO | BSC | 0.042 | ✅ Active |
| ALLO | BASE | 0.45 | ✅ Active |
| ALLO | ETH | 1.36 | ✅ Active |
| HIVE | HIVE | 0.01 | ✅ Active |
| EUL | ARBITRUM | 0.01 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| EUL | BSC | 0.018 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| EUL | BASE | 0.19 | ✅ Active |
| EUL | ETH | 0.57 | ✅ Active |
| STRAX | STRAX | 0.01 | ✅ Active |
| NULS | NULS | 0.01 | 🔧 Maintenance |
| BAND | BAND | 0.01 | ✅ Active |
| BAND | BSC | 0.1 | ✅ Active |
| BAND | ETH | 3.39 | ✅ Active |
| FLR | FLR | 0.01 | ⚠️ Deposit disabled |
| CYBER | CYBER | 0.01 | ✅ Active |
| CYBER | BSC | 0.051 | ✅ Active |
| CYBER | OPTIMISM | 0.083 | ✅ Active |
| CYBER | ETH | 1.66 | ✅ Active |
| DYDX | DYDX | 0.01 | ✅ Active |
| PENDLE | BSC | 0.011 | ✅ Active |
| PENDLE | ARBITRUM | 0.048 | ✅ Active |
| PENDLE | ETH | 0.36 | ✅ Active |
| ATOM | BSC | 0.011 | ✅ Active |
| ATOM | ATOM | 0.02 | ✅ Active |
| WNXM | ETH | 0.011 | 🔧 Maintenance |
| CAKE | BSC | 0.012 | ✅ Active |
| CAKE | APT | 0.1 | ✅ Active |
| CAKE | ETH | 0.4 | ✅ Active |
| BAL | BSC | 0.013 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BAL | ETH | 5.77 | ⚠️ Deposit disabled |
| PROM | BSC | 0.013 | ✅ Active |
| PROM | ETH | 0.43 | ✅ Active |
| AEUR | BSC | 0.015 | ✅ Active |
| AEUR | ETH | 0.49 | ✅ Active |
| EURI | BSC | 0.015 | ✅ Active |
| EURI | ETH | 0.49 | ✅ Active |
| XRP | BSC | 0.016 | ✅ Active |
| XRP | XRP | 0.2 | ✅ Active |
| XRP | ETH | 0.51 | ✅ Active |
| TUSDOLD | BSC | 0.017 | ✅ Active |
| TUSD | BSC | 0.017 | ✅ Active |
| TUSD | ETH | 0.3 | ✅ Active |
| TUSD | TRX | 0.8 | ✅ Active |
| GAL | BSC | 0.017 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| GAL | ETH | 0.57 | ⚠️ Deposit disabled |
| VAI | BSC | 0.017 | 🔧 Maintenance |
| BUSD | BSC | 0.017 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BUSD | MATIC | 0.025 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BUSD | AVAXC | 0.026 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BUSD | OPTIMISM | 0.028 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BUSD | TRX | 1 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| BUSD | ETH | 5 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| SOMI | SOMI | 0.02 | ✅ Active |
| SOMI | BSC | 0.17 | ✅ Active |
| SOMI | BASE | 1.85 | ✅ Active |
| SOMI | ETH | 5.55 | ✅ Active |
| ICX | ICX | 0.02 | ✅ Active |
| AXL | AXL | 0.02 | ✅ Active |
| AXL | OPTIMISM | 0.14 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| AXL | BSC | 0.41 | ✅ Active |
| AXL | MATIC | 0.59 | ✅ Active |
| AXL | AVAXC | 0.62 | ✅ Active |
| AXL | ARBITRUM | 1.79 | ✅ Active |
| AXL | BASE | 4.46 | ✅ Active |
| AXL | ETH | 13 | ✅ Active |
| DOT | BSC | 0.02 | ✅ Active |
| DOT | STATEMINT | 0.05 | ✅ Active |
| DOT | DOT | 0.08 | 🔧 Maintenance |
| DOT | ETH | 0.65 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| GLMR | GLMR | 0.02 | ✅ Active |
| GLMR | BSC | 1.96 | ✅ Active |
| FIRO | FIRO | 0.02 | 🔧 Maintenance |
| FIRO | BSC | 0.027 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| GRAM | TONMEMO | 0.02 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| GRAM | TON | 0.03 | ✅ Active |
| ONG | ONT | 0.02 | ✅ Active |
| ZRO | BSC | 0.021 | ✅ Active |
| ZRO | MATIC | 0.03 | ✅ Active |
| ZRO | AVAXC | 0.032 | ✅ Active |
| ZRO | OPTIMISM | 0.034 | ✅ Active |
| ZRO | ARBITRUM | 0.092 | ✅ Active |
| ZRO | BASE | 0.23 | ✅ Active |
| ZRO | ETH | 0.69 | ✅ Active |
| SUI | BSC | 0.023 | ✅ Active |
| SUI | SUI | 0.06 | ✅ Active |
| ENSO | BSC | 0.023 | ✅ Active |
| ENSO | ETH | 0.75 | ✅ Active |
| MATICUSDCE | MATIC | 0.025 | ✅ Active |
| ASTER | BSC | 0.028 | ✅ Active |
| OPUSDCE | OPTIMISM | 0.028 | ✅ Active |
| ONT | ONT | 0.03 | ✅ Active |
| ONT | BSC | 0.39 | ✅ Active |
| ONT | NEO | 1 | 🔧 Maintenance |
| TON | TON | 0.03 | 🔧 Maintenance |
| SANTOS | BSC | 0.033 | ✅ Active |
| NEXO | MATIC | 0.033 | ✅ Active |
| NEXO | ETH | 0.75 | ✅ Active |
| EOS | BSC | 0.034 | ⚠️ Withdrawal disabled |
| EOS | EOS | 0.08 | 🔧 Maintenance |
| PORTO | BSC | 0.037 | ✅ Active |
| TRB | ETH | 0.038 | ✅ Active |
| LUNA | LUNA | 0.04 | ✅ Active |
| GNS | MATIC | 0.04 | ✅ Active |
| GNS | ARBITRUM | 0.12 | ✅ Active |
| PIVX | PIVX | 0.04 | ✅ Active |
| SEI | SEIEVM | 0.04 | ✅ Active |
| SEI | SEI | 0.4 | 🔧 Maintenance |
| XNO | NANO | 0.041 | ✅ Active |
| ZEN | BASE | 0.044 | ✅ Active |
| MASK | BSC | 0.044 | ✅ Active |
| MASK | ETH | 1.42 | ✅ Active |
| SYN | BSC | 0.045 | 🔧 Maintenance |
| SYN | OPTIMISM | 0.048 | 🔧 Maintenance |
| SYN | MATIC | 0.058 | 🔧 Maintenance |
| SYN | AVAXC | 0.071 | 🔧 Maintenance |
| SYN | ARBITRUM | 0.13 | 🔧 Maintenance |
| SYN | ETH | 2.51 | ✅ Active |
| SYN | FTM | 9.63 | 🔧 Maintenance |
| LAZIO | BSC | 0.046 | ✅ Active |
| IRIS | IRIS | 0.048 | 🔧 Maintenance |
| IRIS | BSC | 18 | 🔧 Maintenance |
| LPT | ARBITRUM | 0.049 | ✅ Active |
| LPT | ETH | 0.37 | ✅ Active |
| TWT | BSC | 0.049 | ✅ Active |
| BB | BB | 0.05 | ✅ Active |
| CTK | CTK | 0.05 | ✅ Active |
