Стейкинг Binance
| Монета | Тип | APR | дней |
|---|---|---|---|
| APT | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| XRP | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| LDO | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| BNB | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—1
0.12%
|
|||
| SHIB | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| DYDX | Гибкий | 0.06% | Без блокировки |
| ETC | Гибкий | 0.04% | Без блокировки |
| ARB | Гибкий | 0.04% | Без блокировки |
| VET | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| CFX | Гибкий | 0.03% | Без блокировки |
| BTC | Гибкий | 0.02% | Без блокировки |
|
Тиры ставок
0—0.01
0.25%
|
|||
| SUI | Гибкий | 0.02% | Без блокировки |
| LUNC | Гибкий | 0.02% | Без блокировки |
| LINK | Гибкий | 0.02% | Без блокировки |
| RLUSD | Гибкий | 0.01% | Без блокировки |
| AR | Гибкий | 0.01% | Без блокировки |
| PAXG | Гибкий | 0.01% | Без блокировки |
| BNSOL | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |
| WBETH | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |
| USDS | Гибкий | 0.00% | Без блокировки |