Binance Staking Rates
Binance Staking Snapshot
| Coin | Type | APR | days |
|---|---|---|---|
| T | Flexible | 34.82% | No lock |
| SPELL | Flexible | 33.87% | No lock |
| OGN | Flexible | 33.30% | No lock |
| MANTRA | Flexible | 29.54% | No lock |
| SYN | Flexible | 20.53% | No lock |
| NEWT | Flexible | 20.10% | No lock |
| ORCA | Flexible | 19.86% | No lock |
| VANRY | Flexible | 19.70% | No lock |
| F | Flexible | 18.15% | No lock |
| OPN | Flexible | 17.89% | No lock |
| AIGENSYN | Flexible | 16.59% | No lock |
| ACE | Flexible | 16.17% | No lock |
| SXT | Flexible | 15.76% | No lock |
| ESP | Flexible | 15.24% | No lock |
| HIVE | Flexible | 15.19% | No lock |
| PORTO | Flexible | 14.62% | No lock |
| BARD | Flexible | 14.28% | No lock |
| TLM | Flexible | 14.28% | No lock |
| ERA | Flexible | 14.11% | No lock |
| PORTAL | Flexible | 14.04% | No lock |
| STEEM | Flexible | 13.73% | No lock |
| MOVE | Flexible | 13.72% | No lock |
| FIDA | Flexible | 13.68% | No lock |
| POWR | Flexible | 13.62% | No lock |
| XAI | Flexible | 13.58% | No lock |
| ANKR | Flexible | 13.53% | No lock |
| NOM | Flexible | 13.53% | No lock |
| LA | Flexible | 13.46% | No lock |
| HOME | Flexible | 13.40% | No lock |
| ZBT | Flexible | 13.37% | No lock |
| MIRA | Flexible | 13.34% | No lock |
| POLYX | Flexible | 12.99% | No lock |
| BANK | Flexible | 12.52% | No lock |
| KAT | Flexible | 12.47% | No lock |
| IQ | Flexible | 12.31% | No lock |
| MTL | Flexible | 12.30% | No lock |
| KMNO | Flexible | 12.19% | No lock |
| BIGTIME | Flexible | 12.14% | No lock |
| ENSO | Flexible | 12.11% | No lock |
| ARK | Flexible | 12.10% | No lock |
| MEGA | Flexible | 11.97% | No lock |
| PIVX | Flexible | 11.90% | No lock |
| CHIP | Flexible | 11.55% | No lock |
| MET | Flexible | 11.26% | No lock |
| TNSR | Flexible | 11.22% | No lock |
| SKL | Flexible | 11.17% | No lock |
| STRAX | Flexible | 11.13% | No lock |
| PROM | Flexible | 11.10% | No lock |
| HEMI | Flexible | 11.09% | No lock |
| ZKP | Flexible | 11.07% | No lock |
| YB | Flexible | 11.05% | No lock |
| RESOLV | Flexible | 11.04% | No lock |
| GUN | Flexible | 11.03% | No lock |
| INIT | Flexible | 10.92% | No lock |
| EUL | Flexible | 10.91% | No lock |
| BREV | Flexible | 10.88% | No lock |
| AWE | Flexible | 10.88% | No lock |
| COOKIE | Flexible | 10.86% | No lock |
| QKC | Flexible | 10.86% | No lock |
| MAGIC | Flexible | 10.81% | No lock |
| LAYER | Flexible | 10.80% | No lock |
| 0G | Flexible | 10.80% | No lock |
| AERO | Flexible | 10.80% | No lock |
| KITE | Flexible | 10.76% | No lock |
| FOGO | Flexible | 10.75% | No lock |
| PARTI | Flexible | 10.50% | No lock |
| ONG | Flexible | 10.28% | No lock |
| SOPH | Flexible | 10.25% | No lock |
| AUDIO | Flexible | 10.08% | No lock |
| ME | Flexible | 9.91% | No lock |
| SENT | Flexible | 9.87% | No lock |
| TREE | Flexible | 9.74% | No lock |
| MBL | Flexible | 9.72% | No lock |
| VIC | Flexible | 9.71% | No lock |
| DYM | Flexible | 9.70% | No lock |
| STORJ | Flexible | 9.61% | No lock |
| ALICE | Flexible | 9.56% | No lock |
| PHA | Flexible | 9.50% | No lock |
| GAS | Flexible | 9.45% | No lock |
| ZKC | Flexible | 9.38% | No lock |
| PUNDIX | Flexible | 9.16% | No lock |
| TURTLE | Flexible | 9.00% | No lock |
| AVNT | Flexible | 8.97% | No lock |
| BANANA | Flexible | 8.95% | No lock |
| AMP | Flexible | 8.74% | No lock |
| BERA | Flexible | 8.72% | No lock |
| HFT | Flexible | 8.57% | No lock |
| ID | Flexible | 8.57% | No lock |
| EPIC | Flexible | 8.47% | No lock |
| CVC | Flexible | 8.42% | No lock |
| ROBO | Flexible | 8.39% | No lock |
| BABY | Flexible | 8.38% | No lock |
| G | Flexible | 8.28% | No lock |
| SAHARA | Flexible | 8.18% | No lock |
| ONT | Flexible | 8.16% | No lock |
| SIGN | Flexible | 8.11% | No lock |
| BEL | Flexible | 8.01% | No lock |
| MOVR | Flexible | 8.00% | No lock |
| PYR | Flexible | 7.91% | No lock |
| AGLD | Flexible | 7.89% | No lock |
| EDEN | Flexible | 7.63% | No lock |
| NIL | Flexible | 7.59% | No lock |
| RE | Flexible | 7.57% | No lock |
| DODO | Flexible | 7.51% | No lock |
| QUICK | Flexible | 7.43% | No lock |
| VANA | Flexible | 7.41% | No lock |
| STG | Flexible | 7.22% | No lock |
| GNO | Flexible | 7.22% | No lock |
| LSK | Flexible | 7.22% | No lock |
| KERNEL | Flexible | 7.07% | No lock |
| KNC | Flexible | 7.07% | No lock |
| HOLO | Flexible | 7.04% | No lock |
| GTC | Flexible | 6.90% | No lock |
| JUV | Flexible | 6.82% | No lock |
| LUMIA | Flexible | 6.75% | No lock |
| ACM | Flexible | 6.73% | No lock |
| TOWNS | Flexible | 6.68% | No lock |
| OSMO | Flexible | 6.61% | No lock |
| RPL | Flexible | 6.43% | No lock |
| MMT | Flexible | 6.36% | No lock |
| SAGA | Flexible | 6.29% | No lock |
| ADX | Flexible | 6.23% | No lock |
| BANANAS31 | Flexible | 6.23% | No lock |
| WAXP | Flexible | 6.15% | No lock |
| ENJ | Flexible | 6.14% | No lock |
| HMSTR | Flexible | 6.00% | No lock |
| EDU | Flexible | 5.99% | No lock |
| XEC | Flexible | 5.93% | No lock |
| LAZIO | Flexible | 5.91% | No lock |
| MITO | Flexible | 5.90% | No lock |
| WAL | Flexible | 5.88% | No lock |
| HYPER | Flexible | 5.85% | No lock |
| HEI | Flexible | 5.62% | No lock |
| RAD | Flexible | 5.61% | No lock |
| DOLO | Flexible | 5.60% | No lock |
| JST | Flexible | 5.53% | No lock |
| REQ | Flexible | 5.48% | No lock |
| BLUR | Flexible | 5.36% | No lock |
| OPG | Flexible | 5.29% | No lock |
| RARE | Flexible | 5.28% | No lock |
| FLUX | Flexible | 5.14% | No lock |
| PSG | Flexible | 5.10% | No lock |
| RIF | Flexible | 5.00% | No lock |
| BNT | Flexible | 4.98% | No lock |
| SAPIEN | Flexible | 4.95% | No lock |
| CITY | Flexible | 4.91% | No lock |
| HAEDAL | Flexible | 4.85% | No lock |
| CTK | Flexible | 4.68% | No lock |
| GLM | Flexible | 4.62% | No lock |
| LQTY | Flexible | 4.59% | No lock |
| DEXE | Flexible | 4.58% | No lock |
| ANIME | Flexible | 4.52% | No lock |
| COW | Flexible | 4.45% | No lock |
| BICO | Flexible | 4.43% | No lock |
| ZRX | Flexible | 4.35% | No lock |
| AXL | Flexible | 4.32% | No lock |
| JOE | Flexible | 4.31% | No lock |
| QTUM | Flexible | 4.26% | No lock |
| 2Z | Flexible | 4.22% | No lock |
| TFUEL | Flexible | 4.20% | No lock |
| MEME | Flexible | 4.13% | No lock |
| ALLO | Flexible | 4.09% | No lock |
| GLMR | Flexible | 4.04% | No lock |
| FRAX | Flexible | 4.04% | No lock |
| OPEN | Flexible | 4.03% | No lock |
| CFG | Flexible | 4.02% | No lock |
| ACT | Flexible | 4.00% | No lock |
| 1000CHEEMS | Flexible | 3.98% | No lock |
| GENIUS | Flexible | 3.97% | No lock |
| BCH | Flexible | 3.93% | No lock |
| SPK | Flexible | 3.93% | No lock |
| RED | Flexible | 3.89% | No lock |
| ASR | Flexible | 3.89% | No lock |
| ACX | Flexible | 3.78% | No lock |
| VELODROME | Flexible | 3.78% | No lock |
| CATI | Flexible | 3.65% | No lock |
| USDP | Flexible | 3.65% | No lock |
| DCR | Flexible | 3.62% | No lock |
| SCRT | Flexible | 3.61% | No lock |
| PROVE | Flexible | 3.58% | No lock |
| CTSI | Flexible | 3.54% | No lock |
| NEO | Flexible | 3.54% | No lock |
| BAR | Flexible | 3.53% | No lock |
| RONIN | Flexible | 3.52% | No lock |
| ATOM | Flexible | 3.51% | No lock |
| MINA | Flexible | 3.43% | No lock |
| CELR | Flexible | 3.41% | No lock |
| BMT | Flexible | 3.36% | No lock |
| BEAMX | Flexible | 3.35% | No lock |
| TRX | Flexible | 3.35% | No lock |
| CVX | Flexible | 3.25% | No lock |
| VIRTUAL | Flexible | 3.20% | No lock |
| GNS | Flexible | 3.19% | No lock |
| ARPA | Flexible | 3.17% | No lock |
| C | Flexible | 3.12% | No lock |
| KAVA | Flexible | 3.08% | No lock |
| ATM | Flexible | 2.97% | No lock |
| TUT | Flexible | 2.93% | No lock |
| SCR | Flexible | 2.93% | No lock |
| ZAMA | Flexible | 2.85% | No lock |
About staking on Binance
Binance runs one of the more institutional-grade staking menus Yieldo tracks — weighted toward blue-chip, flagship assets rather than chasing a long tail of small-cap listings: 419 products across 419 coins, spanning Simple Earn flexible and locked subscriptions plus on-chain ETH staking that mints a liquid staking token (WBETH) rather than just crediting an internal ledger balance. That on-chain layer is a structural difference from a purely custodial staking product — the underlying stake is visible on Ethereum itself, not just inside Binance's own accounting.
The current standout rate on Binance is 34.82% on T, well above the exchange-wide average of 4.68% — a gap that is normal here given how many coins sit at the lower end of a very long list. Binance also runs tiered rates on its flagship coins: the advertised top APR typically applies only up to a balance threshold, after which the rate steps down, so a large single-coin holding rarely earns the full headline number blended across the whole position.
For an institutional-sized balance split across several coins, the practical approach is to check the tier thresholds per coin individually rather than assuming the same cutoff applies exchange-wide.
Specs verified: 11.07.2026
Good for stakers
- + Blue-chip, institutional-grade menu weighted toward flagship assets: 419 products across 419 coins, spanning flexible, locked and on-chain ETH staking
- + On-chain ETH staking mints a liquid staking token, so the underlying position is verifiable on Ethereum rather than only inside Binance's internal ledger
- + Current top rate is 34.82% on T; exchange-wide average sits at 4.68%, useful context for how representative the top figure actually is
- + New coin listings tend to get a staking product relatively quickly, widening the comparison set over time
- + Rate data across this many products refreshes regularly, so figures track Binance rather than a stale snapshot
Watch out for
- − Tiered rates on flagship coins mean a large single-coin balance rarely earns the full advertised top APR once it crosses the lower-tier threshold
- − With this many products live, the gap between the standout top rate and the exchange-wide average is wide — the headline figure is not representative of a typical position
- − Locked staking products forfeit or reduce the accrued bonus on early redemption, so the stated term should be treated as a real commitment, not a soft target
- − On-chain ETH staking carries smart-contract and liquid-staking-token de-peg risk that a purely custodial flexible product does not
How staking works on Binance
Binance bundles three different products under "staking," and the APR each one pays depends on how much liquidity you give up. Flexible products let you unstake instantly and rates float with demand — expect the lowest yield but full access to your coins at any time. Fixed-term products lock your balance for a set window (commonly 7-120 days) in exchange for a higher, usually guaranteed rate; breaking the lock early can forfeit the accrued reward or trigger a penalty. On-chain products delegate your coins to the underlying blockchain's own validators through Binance, so the yield tracks the network's native staking reward rather than a rate Binance sets itself — that is also why on-chain APR moves more slowly than flexible/fixed rates. APR is always annualized and variable: a 20% APR quoted today can be materially different a week from now once demand or protocol emissions shift.
- 1 Pick a coin and product type. Scan the table above for Binance and decide between flexible, fixed-term, or on-chain based on how long you can lock funds.
- 2 Check the lock period. Fixed-term products state the exact duration up front. Only lock funds you will not need for that window — early unstaking usually costs you the reward, sometimes a fee too.
- 3 Deposit and confirm. Fund your Binance account with the coin, open the staking product, enter the amount, and confirm the terms shown on screen.
- 4 Track your APR. Rates are refreshed regularly and can drift with market demand — check back here to see whether Binance still offers a competitive rate versus other exchanges.
Frequently Asked Questions
How is Binance's on-chain ETH staking different from a regular staking product?
It mints a liquid staking token backed by ETH staked directly on the Ethereum network, rather than just crediting an internal Binance ledger balance — the underlying stake is verifiable on-chain.
What is the current top staking APR on Binance?
As of the latest refresh, the highest live APR is 34.82% on T. The exchange-wide average across 419 tracked products is 4.68%, a more representative figure for a typical balance.
Does a large balance earn Binance's full advertised staking APR?
Often not — flagship coins use tiered rates, where the top APR applies only up to a threshold and the amount above it earns a lower tier, pulling the blended rate down.
Can I redeem a locked Binance staking product early?
Usually only with a penalty or loss of accrued bonus — the stated lock term should be treated as a firm commitment rather than a flexible estimate.
How many coins and products does Yieldo track for Binance staking?
Yieldo tracks 419 staking products across 419 coins on Binance, refreshed regularly.