Лонг на OKX · EIGEN-USDT-SWAP
Платит
0.05USD в эквиваленте
10 000.00 USD × +0.000521% за 4 ч
Фандинг — платёж между держателями лонгов и шортов по бессрочному контракту.
Положительная ставка: лонги платят шортам
Отрицательная: шорты платят лонгам
Расчёт одного начисления по показанной ставке, от номинала позиции. Комиссии сделки и изменение цены считаются отдельно.
Платит
0.05USD в эквиваленте
10 000.00 USD × +0.000521% за 4 ч
Строки упорядочены по платежу выбранной стороне за одинаковые 8 часов. Исходная ставка и платёж относятся к периоду конкретного контракта.
| Биржа / контракт | Ставка за период | Интервал | Эквивалент за 8 ч | Один платёж, USD | Следующее начисление | Открытые позиции, USD | Объём за 24 ч, USD | Открыть биржу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXEIGEN-USDT-SWAP | +0.000521% | 4 ч | +0.001042% | Платит 0.05 | 1 152 819 | 1 219 756 | Открыть OKX | |
| KuCoinEIGENUSDTM | +0.001600% | 4 ч | +0.003200% | Платит 0.16 | 1 565 237 | 7 685 180 | Открыть KuCoin | |
| AsterEIGENUSDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 667 | Открыть Aster | ||
| BinanceEIGENUSDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 5 723 473 | Открыть Binance | ||
| BingXEIGEN-USDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 775 813 | Открыть BingX | ||
| BitgetEIGENUSDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 1 319 145 | 244 763 | Открыть Bitget | |
| BybitEIGENUSDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 4 292 435 | 1 543 949 | Открыть Bybit | |
| Gate.ioEIGEN_USDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 195 586 | 220 501 | Открыть Gate.io | |
| HyperliquidEIGEN | +0.001250% | 1 ч | +0.010000% | Платит 0.13 | 1 838 104 | 447 585 | Открыть Hyperliquid | |
| MEXCEIGEN_USDT | +0.005000% | 4 ч | +0.010000% | Платит 0.50 | 3 358 914 | 1 010 036 | Открыть MEXC | |
В этой таблице показаны уже прошедшие платежи. Они не участвуют в сравнении текущих ставок.
| Площадка | За 24 часа10.11 23:00 — 11.11 23:00 МСК | За 7 дней04.11 03:00 — 11.11 03:00 МСК |
|---|---|---|
| Bybit | +0.018352% Платит 1,84 USDTНачислений: 6 | +0.168393% Платит 16,84 USDTНачислений: 42 |
| Bitget | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 | +0.208300% Платит 20,83 USDTНачислений: 42 |
| MEXC | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 11.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК | +0.177700% Платит 17,77 USDTНачислений: 42 05.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК |
| Gate.io | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 11.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК | +0.142200% Платит 14,22 USDTНачислений: 42 05.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК |
| BingX | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 | +0.210000% Платит 21,00 USDTНачислений: 42 |
| Binance | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 11.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК | +0.177312% Платит 17,73 USDTНачислений: 42 05.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК |
| Hyperliquid | +0.030000% Платит 3,00 USDCНачислений: 24 11.11 05:00 — 12.11 05:00 МСК | +0.183755% Платит 18,38 USDCНачислений: 168 05.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК |
| Aster | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 | +0.182546% Платит 18,25 USDTНачислений: 42 |
| KuCoin | -0.027600% Получает 2,76 USDTНачислений: 6 | +0.093400% Платит 9,34 USDTНачислений: 42 |
| OKX | +0.030000% Платит 3,00 USDTНачислений: 6 11.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК | +0.157638% Платит 15,76 USDTНачислений: 42 05.11 03:00 — 12.11 03:00 МСК |
Площадки, которых нет в таблице выше. Сумма ставок по опубликованным начислениям каждого контракта; платёж показан в USD-эквиваленте для номинала 10 000.00 USD и выбранного направления.
| Площадка | За 24 часа11.11 06:00 — 12.11 05:00 МСК | За 7 дней05.11 06:00 — 12.11 05:00 МСК |
|---|---|---|
| Extended | +0.031200% Платит 3.12 USDНачислений: 24 | +0.194600% Платит 19.46 USDНачислений: 168 |
| GRVT | +0.030000% Платит 3.00 USDНачислений: 6 11.11 07:00 — 12.11 03:00 МСК | +0.210000% Платит 21.00 USDНачислений: 42 05.11 07:00 — 12.11 03:00 МСК |
| Lighter | +0.028800% Платит 2.88 USDНачислений: 24 | +0.201600% Платит 20.16 USDНачислений: 168 |
График показывает дневные средние в годовом эквиваленте. Данные доступны с 25.07.2026; в таблице указано число дней каждой площадки.
| Биржа | Сейчас, годовой эквивалент | Среднее за 7 д., годовой эквивалент | Среднее за 30 д., годовой эквивалент | Дней |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 10.95 % | 9.75 % | 3.15 % | 31 |
| OKX | 1.14 % | 8.6 % | -0.09 % | 31 |
| Bitget | 10.95 % | 10.78 % | 7.82 % | 31 |
| Bybit | 10.95 % | 8.69 % | -2 % | 31 |
| Hyperliquidperp-DEX | 10.95 % | 9.3 % | 9.58 % | 31 |
| Gate.io | 10.95 % | 8.05 % | 4.84 % | 31 |
| BingX | 10.95 % | 10.94 % | 9.05 % | 31 |
| KuCoin | 3.5 % | 2.98 % | -1.76 % | 31 |
| Asterperp-DEX | 10.95 % | 10 % | 7.01 % | 31 |
| MEXC | 10.95 % | 9.74 % | 2.64 % | 31 |
| Extendedperp-DEX | — | 10.16 % | 3.45 % | 31 |
Источник: дневные средние ставок по данным API бирж
При положительной ставке держатели лонгов платят держателям шортов. При отрицательной ставке направление меняется. Платёж зависит от номинала позиции и ставки конкретного контракта.
Нет, если в калькулятор введён полный номинал позиции. Плечо используется один раз: номинал равен залогу, умноженному на плечо.
Telegram-first аналитика
Инструменты сравнения и Telegram-бот с алертами — премиум крипто-аналитика.
Открыть Telegram-бот