Фандинг рейты Hyperliquid — ставки финансирования на перп-DEX
Срез funding на Hyperliquid
| Монета | Ставка | Годовая доходность | Интервал |
|---|---|---|---|
| ACE | -0.1648% | -1,443.28% | 1h |
| SKR | -0.0413% | -361.41% | 1h |
| ANIME | -0.0238% | -208.24% | 1h |
| XMR | +0.0132% | 115.55% | 1h |
| ATOM | -0.0118% | -103.22% | 1h |
| S | -0.0104% | -90.83% | 1h |
| TRX | -0.0082% | -72.08% | 1h |
| ZETA | -0.0058% | -50.62% | 1h |
| AVAX | -0.0049% | -42.51% | 1h |
| ALT | -0.0048% | -41.61% | 1h |
| 0G | -0.0040% | -35.39% | 1h |
| APEX | +0.0036% | 31.72% | 1h |
| POL | -0.0027% | -23.38% | 1h |
| XLM | -0.0024% | -21.06% | 1h |
| FARTCOIN | +0.0024% | 20.65% | 1h |
| SKY | +0.0021% | 18.56% | 1h |
| SAND | -0.0021% | -18.33% | 1h |
| SEI | -0.0016% | -14.16% | 1h |
| JTO | -0.0016% | -13.77% | 1h |
| SYRUP | +0.0015% | 13.06% | 1h |
| TRUMP | -0.0014% | -12.35% | 1h |
| MON | -0.0013% | -11.61% | 1h |
| ETC | -0.0013% | -11.17% | 1h |
| LINEA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| XPL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ASTER | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| AERO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PUMP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MERL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| RESOLV | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| NXPC | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| WCT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| HYPER | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SPX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| AIXBT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BERA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GRASS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MORPHO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| VIRTUAL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PNUT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GOAT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ME | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MOVE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| KAS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BRETT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| POPCAT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| EIGEN | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| HMSTR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| RENDER | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ZEN | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| IO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ZRO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| NOT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| WIF | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| TNSR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ONDO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| AXS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| W | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ENA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ETHFI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BOME | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| STRK | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| FLOKI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| JUP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| RUNE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SNX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PENDLE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CELO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ENS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PEOPLE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| XAI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MANTA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GMX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CAKE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| STX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BONK | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PYTH | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| HBAR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MINA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| IMX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| AR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ORDI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ICP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| LUNC | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| FIL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| AAVE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GALA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| TIA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| UNI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| WLD | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| APE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| DYDX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SUSHI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CRV | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GMT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SUI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| LINK | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MNT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BCH | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| COMP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ALGO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BLUR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| LTC | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| LDO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ARB | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| APT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| DOGE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| OP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ADA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| NEAR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| DOT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SHIB | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BTC | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ETH | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| TAO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CFX | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BABY | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| 2Z | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BIGTIME | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BIO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GAS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| IOTA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| LAYER | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MET | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MOODENG | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| NEO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| RSR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SOPH | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| TRB | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| TURBO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SAGA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CC | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| FOGO | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| NIL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PROVE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| STABLE | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| VVV | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| SUPER | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| BSV | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MELANIA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| GRAM | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| DASH | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| HEMI | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CHIP | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PURR | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| STBL | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| MEGA | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| CASHCAT | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| PONS | +0.0013% | 10.95% | 1h |
| ZORA | -0.0012% | -10.70% | 1h |
| WLFI | -0.0012% | -10.70% | 1h |
| XRP | +0.0010% | 8.68% | 1h |
| FET | -0.0009% | -8.20% | 1h |
| INIT | +0.0008% | 6.70% | 1h |
| KAITO | -0.0007% | -6.44% | 1h |
| YGG | -0.0007% | -6.27% | 1h |
| PAXG | +0.0006% | 5.45% | 1h |
| INJ | -0.0004% | -3.52% | 1h |
| ZK | +0.0004% | 3.11% | 1h |
| LIT | -0.0002% | -2.10% | 1h |
| ZEC | -0.0002% | -1.68% | 1h |
| SOL | +0.0002% | 1.44% | 1h |
| BNB | -0.0001% | -1.04% | 1h |
| AVNT | -0.0001% | -0.99% | 1h |
| PENGU | +0.0001% | 0.64% | 1h |
| PEPE | +0.0001% | 0.62% | 1h |
| HYPE | +0.0000% | 0.26% | 1h |
Funding на Hyperliquid
Hyperliquid — это on-chain перпетуальный DEX, построенный вокруг полностью ончейн ордербука, а не AMM, поэтому котировки, исполнение и funding прозрачно рассчитываются в его собственной сети, а залог остаётся под вашим контролем. Нет централизованного оператора, который держит ваш баланс.
Funding на Hyperliquid начисляется гораздо чаще, чем на большинстве централизованных площадок, — каждые 1h, — поэтому стоимость carry позиции накапливается маленькими дробными шагами, а не крупными периодическими списаниями. Yieldo отслеживает 167 бессрочных пар Hyperliquid с живыми ставками, и самую высокую положительную ставку сейчас показывает XMR.
Поскольку всё ончейн, механизм funding аудируем и самокастодиален, но плата за это — риск смарт-контракта и моста, которого нет у централизованной биржи; его стоит взвесить, прежде чем заводить объём ончейн.
Спецификации проверены: 10.07.2026
Плюсы для funding-трейдера
- + Полностью ончейн ордербук — котировки, исполнение и funding прозрачны и аудируемы в блокчейне
- + Самокастодиальность: залог остаётся под вашим контролем, а не на счёте централизованного оператора
- + Funding начисляется часто, каждые 1h, поэтому стоимость carry растёт маленькими дробными шагами, а не крупными списаниями
- + 167+ бессрочных пар в живом отслеживании — funding можно сверить с ончейн-состоянием
- + Нет одобрения счёта или KYC-барьера, чтобы читать и действовать на рынке funding — достаточно подключённого кошелька
На что обратить внимание
- − Риск смарт-контракта: баг или эксплойт в протоколе может поставить ончейн-залог под угрозу так, как не бывает на CEX
- − Риск моста: ввод и вывод средств в сеть добавляет отдельную поверхность атаки со своими сценариями отказа
- − Ончейн-ликвидность, хоть и глубокая для DEX, на меньших рынках всё же может уступать крупнейшим централизованным книгам
- − Ончейн-комиссии за торговлю на Hyperliquid отделены от funding и не включены в колонку annualized
Как работает funding на Hyperliquid
Ставка финансирования (funding rate) — это периодический платёж напрямую между лонгами и шортами на рынке бессрочных фьючерсов; бирже он не идёт. Механизм держит цену перпетуала у спота: при положительной ставке лонги платят шортам (перевес покупателей), при отрицательной — шорты платят лонгам. На Hyperliquid funding начисляется каждые 1h, поэтому колонка annualized проецирует текущую ставку на год при этой частоте. Ставки меняются каждый интервал — это живой срез, а не фиксированная доходность.
Как пользоваться страницей
- 1 Читаем таблицу. Каждая строка — бессрочная пара на Hyperliquid. Зелёная ставка: лонги платят шортам; красная: шорты платят лонгам. Колонка annualized экстраполирует текущую ставку на год.
- 2 Находим экстремумы. Карточки среза показывают самую высокую и самую отрицательную ставку прямо сейчас — там, где перекос позиций и потенциал carry максимальны.
- 3 Сравниваем биржи. Тепловая карта ниже показывает те же монеты на других площадках. Разрыв funding между биржами — основа для дельта-нейтрального carry.
- 4 Работаем market-neutral. Чтобы собирать funding без ценового риска, откройте лонг на площадке с низкой/отрицательной ставкой и шорт на площадке с высокой. Обе ноги требуют маржи — это market-neutral, а не безрисковый доход.
Фандинг рейты на Hyperliquid
Текущие ставки фандинга бессрочных фьючерсов по биржам. Столбец Hyperliquid выделен.
| Монета | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Gate.io | Hyperliquid | KuCoin | MEXC | OKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | -0.1249% | -0.5352% | -0.3717% | -0.5331% | -0.6681% | -0.5762% | -0.1648% | -0.5060% | -0.5350% | — |
| SKR | -0.0582% | -0.0571% | -0.0544% | -0.0545% | +0.0013% | -0.0429% | -0.0413% | -0.0488% | -0.0570% | — |
| ANIME | -0.0310% | -0.0975% | -0.0475% | -0.0679% | -0.1304% | -0.0658% | -0.0238% | -0.0882% | -0.0979% | -0.1156% |
| XMR | +0.0034% | +0.0371% | +0.0080% | +0.0114% | +0.0480% | +0.0374% | +0.0132% | +0.0274% | +0.0371% | — |
| ATOM | -0.0141% | -0.0188% | +0.0009% | +0.0009% | -0.0624% | -0.0471% | -0.0118% | -0.0156% | -0.0188% | -0.0302% |
| S | -0.0088% | -0.0006% | +0.0050% | -0.0179% | +0.0050% | +0.0050% | -0.0104% | +0.0050% | -0.0006% | -0.0028% |
| TRX | -0.0795% | -0.0839% | -0.0555% | -0.0694% | -0.0947% | -0.0851% | -0.0082% | -0.0770% | -0.0839% | -0.0736% |
| ZETA | — | -0.0057% | -0.0149% | -0.0149% | +0.0050% | +0.0050% | -0.0058% | +0.0035% | -0.0060% | +0.0029% |
| AVAX | +0.0100% | +0.0001% | +0.0084% | +0.0084% | -0.0112% | -0.0056% | -0.0049% | -0.0033% | +0.0000% | +0.0059% |
| ALT | — | -0.0052% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | -0.0186% | -0.0048% | +0.0050% | -0.0053% | — |
| 0G | -0.0016% | -0.0172% | +0.0050% | +0.0050% | -0.0074% | -0.0111% | -0.0040% | -0.0166% | -0.0171% | -0.0180% |
| APEX | — | — | +0.0050% | — | +0.0050% | — | +0.0036% | — | +0.0050% | — |
| POL | -0.0036% | -0.0032% | +0.0050% | -0.0042% | +0.0050% | +0.0021% | -0.0027% | +0.0037% | -0.0033% | -0.0001% |
| XLM | +0.0100% | -0.0036% | +0.0100% | +0.0100% | -0.0215% | -0.0175% | -0.0024% | +0.0073% | -0.0036% | -0.0028% |
| FARTCOIN | +0.0050% | +0.0051% | +0.0207% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0024% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0214% |
| SKY | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0017% | +0.0050% | +0.0021% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% |
| SAND | -0.0071% | -0.0268% | +0.0059% | +0.0059% | -0.0607% | -0.0265% | -0.0021% | -0.0295% | -0.0268% | +0.0010% |
| SEI | +0.0100% | -0.0004% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | -0.0028% | -0.0016% | +0.0100% | -0.0003% | +0.0050% |
| JTO | +0.0013% | -0.0029% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0100% | -0.0016% | +0.0050% | -0.0030% | +0.0050% |
| SYRUP | +0.0013% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0015% | +0.0246% | +0.0050% | +0.0050% |
Частые вопросы
Как часто Hyperliquid начисляет funding?
Hyperliquid начисляет funding каждые 1h — чаще большинства централизованных площадок, — поэтому стоимость carry растёт маленькими шагами. Колонка annualized проецирует текущую ставку на год при этой частоте.
Hyperliquid самокастодиальный?
Да. Это on-chain перпетуальный DEX с полностью ончейн ордербуком, поэтому залог остаётся под вашим контролем, и нет централизованного оператора, который держит ваш баланс.
Каковы основные риски по сравнению с централизованной биржей?
Риск смарт-контракта и риск моста. Ваш залог лежит в ончейн-контрактах, поэтому баг протокола, эксплойт или сбой моста — это экспозиция, которой нет у кастодиальной CEX.
Можно ли зарабатывать на funding Hyperliquid?
Да, через дельта-нейтральный carry: держите сторону с низкой ставкой и шортите перпетуал с высокой, собирая спред и оставаясь market-neutral. Обе ноги требуют маржи, а ончейн-нога несёт риск смарт-контракта.
Почему ставка funding на Hyperliquid отрицательная?
Отрицательный funding означает, что шорты платят лонгам. На Hyperliquid тот же механизм работает полностью ончейн, поэтому знак ставки можно сверить напрямую с ончейн-состоянием, когда перпетуал торгуется ниже спота.