Skip to content
Yieldo

Фандинг рейты Extended — ставки финансирования на перп-DEX

Обновлено 5 минут назад Полный обзор Extended →

Срез funding на Extended

Самая высокая ставка
+0.0109%
ZEREBRO
Самая отрицательная
-0.0150%
AIA
Perp-пар отслеживается
194
Типичный интервал
1h
Средний |rate|
0.0015%
Монета Ставка Годовая доходность Интервал
AIA -0.0150% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
ZEREBRO +0.0109% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
TRUTH +0.0085% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
EVAA +0.0082% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
KAIA -0.0080% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
GTC -0.0080% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
GRVT +0.0073% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
Q +0.0062% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
VELVET +0.0062% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
CASHCAT +0.0059% Начислено 15.10 02:00 МСК экстремум, не годовая доходность 1h
SOON +0.0048% Начислено 15.10 02:00 МСК 42.05% 1h
W -0.0040% Начислено 15.10 02:00 МСК -35.04% 1h
PUMP +0.0026% Начислено 15.10 02:00 МСК 22.78% 1h
LYN +0.0025% Начислено 15.10 02:00 МСК 21.90% 1h
PIEVERSE +0.0024% Начислено 15.10 02:00 МСК 21.02% 1h
ATOM -0.0022% Начислено 15.10 02:00 МСК -19.27% 1h
PEPE -0.0021% Начислено 15.10 02:00 МСК -18.40% 1h
S -0.0018% Начислено 15.10 02:00 МСК -15.77% 1h
DEEP -0.0017% Начислено 15.10 02:00 МСК -14.89% 1h
USELESS +0.0015% Начислено 15.10 02:00 МСК 13.14% 1h
HMSTR -0.0014% Начислено 15.10 02:00 МСК -12.26% 1h
PLAY +0.0014% Начислено 15.10 02:00 МСК 12.26% 1h
WLFI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ZORA -0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК -11.39% 1h
H +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AVNT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LINEA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
XPL +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ASTER +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
HYPE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
CGPT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
GPS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
RED +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
SPX +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PARTI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
GRASS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MORPHO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PENGU +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PNUT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TRUMP +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MOVE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
FIDA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
POPCAT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DOGS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
IO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ZRO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
NOT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
WIF +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ONDO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ENA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BOME +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DYM +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
JUP +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
RUNE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ENS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PEOPLE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ETC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AAVE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TIA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
UNI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
WLD +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DYDX +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
CRV +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
SUI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
XLM +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LINK +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BNB +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LTC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
XRP +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DOGE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
OP -0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК -11.39% 1h
ADA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
NEAR +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
SOL +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AVAX +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BTC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ETH +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MON +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TAO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BABY +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
FARTCOIN +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
KAITO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
KITE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LAYER +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TURBO +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ZEC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
CFG +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
FHE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LIT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MOVR +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PAXG +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
RECALL +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
STABLE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TAC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TST +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
XEC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ZBT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PTB +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
OPEN +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
IRYS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MAGMA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
COLLECT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ORCA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ARC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
HIVE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
SWARMS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
JELLYJELLY +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
GRAM +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
KAT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TUT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
B +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TAG +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
ONG +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DASH +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
NAORIS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
SAPIEN +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
HEMI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
UB +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BEAT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
CHIP +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
XMR +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BASED +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BILL +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
EDGE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AIOT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AGT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AKE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MARS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BAS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
GWEI +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
DATA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AKT +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
INX +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
TRIA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
AZTEC +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BTW +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
BSB +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
GENIUS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
OPG +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
MEGA +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
RE +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
PONS +0.0013% Начислено 15.10 02:00 МСК 11.39% 1h
LUNC +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК 10.51% 1h
POL -0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК -10.51% 1h
DOT -0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК -10.51% 1h
AIGENSYN +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК 10.51% 1h
XAUT +0.0011% Начислено 15.10 02:00 МСК 9.64% 1h
JASMY +0.0011% Начислено 15.10 02:00 МСК 9.64% 1h
CFX +0.0011% Начислено 15.10 02:00 МСК 9.64% 1h
VIRTUAL -0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК -8.76% 1h
AXS +0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК 8.76% 1h
SEI +0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК 8.76% 1h
CHZ +0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК 8.76% 1h
SAND -0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК -8.76% 1h
ALGO +0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК 8.76% 1h
AERO +0.0009% Начислено 15.10 02:00 МСК 7.88% 1h
STRK +0.0009% Начислено 15.10 02:00 МСК 7.88% 1h
BCH +0.0009% Начислено 15.10 02:00 МСК 7.88% 1h
GIGGLE +0.0009% Начислено 15.10 02:00 МСК 7.88% 1h
RENDER +0.0008% Начислено 15.10 02:00 МСК 7.01% 1h
ZEN +0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК 6.13% 1h
JTO -0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК -6.13% 1h
GALA -0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК -6.13% 1h
LDO -0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК -6.13% 1h
NEIRO +0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК 6.13% 1h
POLYX -0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК -6.13% 1h
BONK -0.0006% Начислено 15.10 02:00 МСК -5.26% 1h
HBAR +0.0006% Начислено 15.10 02:00 МСК 5.26% 1h
ICP +0.0006% Начислено 15.10 02:00 МСК 5.26% 1h
ARB -0.0006% Начислено 15.10 02:00 МСК -5.26% 1h
SAHARA +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК 4.38% 1h
AR +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК 4.38% 1h
SHIB +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК 4.38% 1h
NIL +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК 4.38% 1h
EIGEN +0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК 3.50% 1h
PENDLE +0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК 3.50% 1h
SAGA +0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК 3.50% 1h
SPK -0.0003% Начислено 15.10 02:00 МСК -2.63% 1h
ENJ +0.0003% Начислено 15.10 02:00 МСК 2.63% 1h
ORDI +0.0003% Начислено 15.10 02:00 МСК 2.63% 1h
US -0.0003% Начислено 15.10 02:00 МСК -2.63% 1h
PROM -0.0003% Начислено 15.10 02:00 МСК -2.63% 1h
FET +0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК 1.75% 1h
ETHFI -0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК -1.75% 1h
KSM +0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК 1.75% 1h
INJ -0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК -1.75% 1h
APE -0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК -1.75% 1h
DUSK +0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК 1.75% 1h
STX -0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК -0.88% 1h
FIL -0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК -0.88% 1h
TRX -0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК -0.88% 1h
APT -0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК -0.88% 1h
VVV -0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК -0.88% 1h
FLOKI +0.0000% Начислено 15.10 02:00 МСК 0.00% 1h

Funding на Extended

Extended начисляет фандинг раз в час. Положительная ставка означает, что лонги платят шортам, отрицательная — шорты лонгам. Таблица показывает последнее начисление отдельно от текущей оценки следующего платежа. Для арбитража учитывайте открытие и закрытие обеих позиций: базовая комиссия taker криптоперпов составляет 0,025% за сделку.

Спецификации проверены: 08.10.2026

Как работает funding на Extended

Ставка финансирования (funding rate) — это периодический платёж напрямую между лонгами и шортами на рынке бессрочных фьючерсов; бирже он не идёт. Механизм держит цену перпетуала у спота: при положительной ставке лонги платят шортам (перевес покупателей), при отрицательной — шорты платят лонгам. На Extended funding начисляется каждые 1h, поэтому колонка annualized проецирует текущую ставку на год при этой частоте. Ставки меняются каждый интервал — это живой срез, а не фиксированная доходность.

Как пользоваться страницей

  1. 1 Читаем таблицу. Каждая строка — бессрочная пара на Extended. Зелёная ставка: лонги платят шортам; красная: шорты платят лонгам. Колонка annualized экстраполирует текущую ставку на год.
  2. 2 Находим экстремумы. Карточки среза показывают самую высокую и самую отрицательную ставку прямо сейчас — там, где перекос позиций и потенциал carry максимальны.
  3. 3 Сравниваем биржи. Тепловая карта ниже показывает те же монеты на других площадках. Разрыв funding между биржами — основа для дельта-нейтрального carry.
  4. 4 Работаем market-neutral. Чтобы собирать funding без ценового риска, откройте лонг на площадке с низкой/отрицательной ставкой и шорт на площадке с высокой. Обе ноги требуют маржи — это market-neutral, а не безрисковый доход.

Фандинг рейты на Extended

Ставки показаны за собственный интервал каждого контракта. Последние начисления отмечены отдельно. Столбец Extended выделен.

Монета Aster Binance BingX Bitget Bybit Extended GRVT Gate.io HTX Hyperliquid KuCoin Lighter MEXC OKX Pacifica edgeX
AIA -0.0273% за 8 ч -0.0345% за 4 ч -0.0242% за 8 ч — — -0.0150% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — -0.0129% за 4 ч — — — — -0.0337% за 8 ч — — —
ZEREBRO +0.0317% за 8 ч +0.0449% за 4 ч +0.0035% за 8 ч — +0.0050% за 4 ч +0.0109% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0453% за 8 ч — — —
TRUTH +0.0050% за 8 ч +0.0294% за 4 ч +0.0040% за 8 ч — +0.0182% за 4 ч +0.0085% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0063% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0287% за 8 ч +0.0050% за 8 ч — —
EVAA +0.0265% за 8 ч +0.0337% за 4 ч +0.0320% за 8 ч +0.0122% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0082% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0100% за 8 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0330% за 8 ч — — —
KAIA — -0.0534% за 4 ч -0.0328% за 8 ч -0.0468% за 8 ч -0.0713% за 4 ч -0.0080% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — -0.0793% за 4 ч — — -0.0317% за 8 ч — -0.0539% за 8 ч — — —
GTC -0.0075% за 8 ч -0.0473% за 4 ч -0.0331% за 8 ч — — -0.0080% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — — — — -0.0024% за 8 ч — — — — —
GRVT +0.0235% за 8 ч +0.0188% за 4 ч +0.0188% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0073% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0289% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 8 ч — +0.0050% за 4 ч
Q +0.0050% за 8 ч +0.0259% за 4 ч +0.0040% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0062% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0260% за 8 ч — — —
VELVET +0.0229% за 8 ч +0.0203% за 4 ч +0.0194% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0062% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0199% за 8 ч — — +0.0050% за 4 ч
CASHCAT -0.0048% за 8 ч — +0.0145% за 8 ч — +0.0050% за 4 ч +0.0059% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — +0.0069% за 1 ч +0.0050% за 8 ч +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0050% за 8 ч +0.0152% за 8 ч — +0.0307% за 4 ч
SOON +0.0178% за 8 ч +0.0160% за 4 ч +0.0201% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0212% за 4 ч +0.0048% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — — +0.0109% за 8 ч — —
W -0.0033% за 8 ч -0.0168% за 4 ч -0.0054% за 8 ч -0.0068% за 8 ч -0.0152% за 4 ч -0.0040% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК -0.0229% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК -0.0125% за 4 ч — -0.0016% за 1 ч -0.0016% за 8 ч — -0.0166% за 8 ч -0.0206% за 8 ч — —
PUMP +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 8 ч — +0.0026% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0050% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК -0.0027% за 4 ч +0.0177% за 4 ч +0.0013% за 1 ч +0.0050% за 8 ч +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 8 ч +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0050% за 4 ч
LYN +0.0050% за 8 ч +0.0078% за 4 ч +0.0078% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0025% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0088% за 8 ч — — —
PIEVERSE +0.0127% за 8 ч +0.0055% за 4 ч +0.0055% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0024% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0100% за 8 ч — — +0.0050% за 8 ч — +0.0053% за 8 ч +0.0050% за 8 ч — +0.0078% за 4 ч
ATOM +0.0070% за 8 ч -0.0135% за 8 ч -0.0076% за 8 ч -0.0174% за 8 ч -0.0113% за 8 ч -0.0022% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0100% за 8 ч Последнее начисление: 14.10 19:00 МСК -0.0206% за 8 ч +0.0100% за 8 ч -0.0014% за 1 ч -0.0278% за 8 ч — -0.0132% за 8 ч -0.0092% за 8 ч — +0.0050% за 4 ч
PEPE +0.0100% за 8 ч -0.0165% за 8 ч -0.0047% за 8 ч -0.0124% за 8 ч -0.0059% за 8 ч -0.0021% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0059% за 8 ч Последнее начисление: 14.10 19:00 МСК -0.0067% за 8 ч +0.0100% за 8 ч +0.0013% за 1 ч -0.0020% за 8 ч +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК -0.0164% за 8 ч -0.0160% за 8 ч +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0050% за 4 ч
S -0.0053% за 8 ч -0.0101% за 4 ч -0.0120% за 8 ч -0.0120% за 8 ч +0.0019% за 4 ч -0.0018% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0008% за 4 ч — -0.0127% за 1 ч -0.0314% за 8 ч +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК -0.0102% за 8 ч -0.0007% за 8 ч — —
DEEP — -0.0058% за 4 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0100% за 8 ч -0.0017% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — +0.0050% за 4 ч — — +0.0050% за 8 ч — -0.0057% за 8 ч — — —
USELESS +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 4 ч +0.0015% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК — -0.0024% за 4 ч — +0.0013% за 1 ч +0.0050% за 8 ч +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0050% за 8 ч +0.0050% за 8 ч +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК +0.0059% за 4 ч

Частые вопросы

Как часто начисляется фандинг на Extended?

Раз в час между держателями открытых позиций. При положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты лонгам.

Какие комиссии учитывать?

Для криптоперпов maker составляет 0%, taker — 0,025% за сделку. Для RWA действует отдельный тариф. Funding рассчитывается отдельно от торговой комиссии.

Где хранится залог?

В смарт-контрактах Starknet. Ордера сопоставляются вне блокчейна, сделки и движение залога проверяются и рассчитываются на Starknet.

Funding-ставки на других биржах

Связанные страницы