Фандинг рейты Lighter — ставки финансирования на перп-DEX
Срез funding на Lighter
| Монета | Ставка | Годовая доходность | Интервал |
|---|---|---|---|
| CRV | -0.0064% Начислено 15.10 02:00 МСК | экстремум, не годовая доходность | 1h |
| UNI | -0.0059% Начислено 15.10 02:00 МСК | экстремум, не годовая доходность | 1h |
| JUP | -0.0041% Начислено 15.10 02:00 МСК | -35.92% | 1h |
| ARB | -0.0037% Начислено 15.10 02:00 МСК | -32.41% | 1h |
| CHIP | -0.0032% Начислено 15.10 02:00 МСК | -28.03% | 1h |
| VIRTUAL | -0.0030% Начислено 15.10 02:00 МСК | -26.28% | 1h |
| WLFI | -0.0014% Начислено 15.10 02:00 МСК | -12.26% | 1h |
| ZORA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AVNT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SKY | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| LINEA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ASTER | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| 0G | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AERO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PUMP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SPX | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| GRASS | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| MORPHO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PENGU | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| S | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| TRUMP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| POPCAT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| EIGEN | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ZRO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ZK | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| NOT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| WIF | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ONDO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AXS | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ENA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ETHFI | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| STRK | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| FLOKI | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PENDLE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| GMX | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| JTO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| BONK | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PYTH | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SEI | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ICP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| FIL | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AAVE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| TIA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| WLD | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| POL | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PEPE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SUI | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| XLM | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| MNT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| BCH | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| BNB | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| LTC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| LDO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| APT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| DOGE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| OP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| NEAR | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SOL | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SHIB | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| BTC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ETH | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| MON | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AI | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| FARTCOIN | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| 2Z | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| BIO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| KAITO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| MET | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| NMR | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| RAY | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ZEC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| APEX | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| CC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| FF | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| LIT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PAXG | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PROVE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| STABLE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| VVV | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| CTR | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| RIVER | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ARC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| GRAM | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SYRUP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| SKR | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| DASH | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| CAP | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| RAIL | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| DRV | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| XMR | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| EDGE | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ANSEM | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| USELESS | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| ROBO | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| STBL | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| FOLKS | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| DATA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| AZTEC | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| MEGA | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| CASHCAT | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| PONS | +0.0012% Начислено 15.10 02:00 МСК | 10.51% | 1h |
| DOT | +0.0011% Начислено 15.10 02:00 МСК | 9.64% | 1h |
| TRX | -0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК | -8.76% | 1h |
| LINK | +0.0010% Начислено 15.10 02:00 МСК | 8.76% | 1h |
| XRP | -0.0009% Начислено 15.10 02:00 МСК | -7.88% | 1h |
| TAO | +0.0007% Начислено 15.10 02:00 МСК | 6.13% | 1h |
| HBAR | +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК | 4.38% | 1h |
| AVAX | +0.0005% Начислено 15.10 02:00 МСК | 4.38% | 1h |
| QNT | +0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК | 3.50% | 1h |
| ADA | -0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК | -3.50% | 1h |
| STONK | +0.0004% Начислено 15.10 02:00 МСК | 3.50% | 1h |
| XPL | +0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК | 1.75% | 1h |
| BERA | -0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК | -1.75% | 1h |
| DYDX | -0.0002% Начислено 15.10 02:00 МСК | -1.75% | 1h |
| HYPE | +0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК | 0.88% | 1h |
| CRO | +0.0001% Начислено 15.10 02:00 МСК | 0.88% | 1h |
Как работает funding на Lighter
Ставка финансирования (funding rate) — это периодический платёж напрямую между лонгами и шортами на рынке бессрочных фьючерсов; бирже он не идёт. Механизм держит цену перпетуала у спота: при положительной ставке лонги платят шортам (перевес покупателей), при отрицательной — шорты платят лонгам. На Lighter funding начисляется каждые 1h, поэтому колонка annualized проецирует текущую ставку на год при этой частоте. Ставки меняются каждый интервал — это живой срез, а не фиксированная доходность.
Как пользоваться страницей
- 1 Читаем таблицу. Каждая строка — бессрочная пара на Lighter. Зелёная ставка: лонги платят шортам; красная: шорты платят лонгам. Колонка annualized экстраполирует текущую ставку на год.
- 2 Находим экстремумы. Карточки среза показывают самую высокую и самую отрицательную ставку прямо сейчас — там, где перекос позиций и потенциал carry максимальны.
- 3 Сравниваем биржи. Тепловая карта ниже показывает те же монеты на других площадках. Разрыв funding между биржами — основа для дельта-нейтрального carry.
- 4 Работаем market-neutral. Чтобы собирать funding без ценового риска, откройте лонг на площадке с низкой/отрицательной ставкой и шорт на площадке с высокой. Обе ноги требуют маржи — это market-neutral, а не безрисковый доход.
Фандинг рейты на Lighter
Ставки показаны за собственный интервал каждого контракта. Последние начисления отмечены отдельно. Столбец Lighter выделен.
| Монета | Aster | Binance | BingX | Bitget | Bybit | Extended | GRVT | Gate.io | HTX | Hyperliquid | KuCoin | Lighter | MEXC | OKX | Pacifica | edgeX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV | +0.0100% за 8 ч | +0.0058% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0100% за 8 ч Последнее начисление: 14.10 19:00 МСК | +0.0100% за 8 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0100% за 8 ч | -0.0064% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0004% за 8 ч | +0.0007% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч |
| UNI | +0.0100% за 8 ч | +0.0048% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0056% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0100% за 8 ч Последнее начисление: 14.10 19:00 МСК | -0.0024% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч | +0.0100% за 8 ч | -0.0059% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0047% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч |
| JUP | -0.0069% за 8 ч | -0.0059% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | -0.0012% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0016% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | -0.0064% за 4 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч | -0.0059% за 8 ч | -0.0041% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0059% за 8 ч | -0.0044% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — |
| ARB | +0.0100% за 8 ч | -0.0118% за 8 ч | +0.0068% за 8 ч | -0.0022% за 8 ч | +0.0068% за 8 ч | -0.0006% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0075% за 8 ч Последнее начисление: 14.10 19:00 МСК | -0.0048% за 8 ч | +0.0100% за 8 ч | -0.0008% за 1 ч | -0.0119% за 8 ч | -0.0037% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0068% за 8 ч | -0.0069% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч |
| CHIP | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0050% за 4 ч | — | -0.0071% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | -0.0032% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — |
| VIRTUAL | +0.0050% за 8 ч | -0.0053% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0018% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | -0.0010% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0081% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0032% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0018% за 8 ч | -0.0030% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0051% за 8 ч | -0.0001% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0073% за 4 ч |
| WLFI | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0009% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | -0.0014% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — |
| ZORA | -0.0310% за 8 ч | -0.0111% за 4 ч | +0.0025% за 8 ч | -0.0181% за 8 ч | +0.0025% за 4 ч | -0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | -0.0533% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0111% за 8 ч | -0.0036% за 8 ч | — | — |
| AVNT | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0061% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0100% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | -0.0052% за 1 ч | -0.0140% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| SKY | +0.0050% за 8 ч | -0.0023% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0031% за 4 ч | — | — | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0023% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| LINEA | +0.0050% за 8 ч | +0.0022% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0023% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| ASTER | +0.0175% за 8 ч | +0.0032% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0031% за 4 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0033% за 8 ч | +0.0027% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0029% за 4 ч |
| 0G | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | — | — | +0.0100% за 8 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| AERO | +0.0000% за 8 ч | +0.0034% за 4 ч | -0.0005% за 8 ч | +0.0025% за 8 ч | -0.0005% за 4 ч | +0.0009% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0018% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0035% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| PUMP | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | +0.0026% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | -0.0027% за 4 ч | +0.0177% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0050% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 4 ч |
| SPX | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | -0.0039% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| GRASS | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0026% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| MORPHO | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0186% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0050% за 4 ч | — | +0.0013% за 1 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | — | — |
| PENGU | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 8 ч | +0.0050% за 4 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0001% за 4 ч Последнее начисление: 14.10 23:00 МСК | +0.0050% за 4 ч | +0.0324% за 4 ч | +0.0001% за 1 ч | +0.0010% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | +0.0050% за 8 ч | +0.0039% за 8 ч | +0.0013% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — |
| S | -0.0053% за 8 ч | -0.0101% за 4 ч | -0.0120% за 8 ч | -0.0120% за 8 ч | +0.0019% за 4 ч | -0.0018% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | — | +0.0008% за 4 ч | — | -0.0127% за 1 ч | -0.0314% за 8 ч | +0.0012% за 1 ч Последнее начисление: 15.10 02:00 МСК | -0.0102% за 8 ч | -0.0007% за 8 ч | — | — |
Частые вопросы
Что такое фандинг рейты на Lighter?
Фандинг рейты на Lighter — это периодические платежи между трейдерами бессрочных фьючерсов. Ставки рассчитываются через регулярные интервалы и различаются по парам. Актуальные ставки — в таблице выше.
Сколько торговых пар поддерживает Lighter для фандинга?
Lighter предоставляет бессрочные фьючерсы для множества торговых пар. Полный список с актуальными ставками обновляется каждые 10 минут — смотрите таблицу выше.
Как часто рассчитываются фандинг рейты на Lighter?
Большинство пар на Lighter рассчитывают фандинг каждые 8 часов. Некоторые пары используют другие интервалы. Подробности — в столбце «Интервал» таблицы выше.