KuCoin vs MEXC — Arbitrage Spreads
Compare real-time arbitrage spreads between KuCoin and MEXC. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.
| Coin | Buy On | Sell On | Spread | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPUL | MEXC | KuCoin | 48.89% | $0.0009 | $0.0013 | |
| MORE | MEXC | KuCoin | 47.54% | $0.0000 | $0.0001 | |
| DRIFT | MEXC | KuCoin | 28.07% | $0.0342 | $0.0438 | |
| VANRY | MEXC | KuCoin | 21.97% | $0.0042 | $0.0051 | |
| D | MEXC | KuCoin | 7.43% | $0.0176 | $0.0189 | |
| WSDM | KuCoin | MEXC | 4.46% | $0.0002 | $0.0002 | |
| DEFI | MEXC | KuCoin | 4.31% | $0.0003 | $0.0003 | |
| MIGGLES | MEXC | KuCoin | 4.29% | $0.0029 | $0.0030 | |
| AZERO | MEXC | KuCoin | 4.23% | $0.0051 | $0.0053 | |
| RWA | KuCoin | MEXC | 2.77% | $0.0017 | $0.0017 | |
| BULLA | MEXC | KuCoin | 2.73% | $0.0059 | $0.0060 | |
| REACT | MEXC | KuCoin | 2.46% | $0.0171 | $0.0175 | |
| SAHARA | MEXC | KuCoin | 2.25% | $0.0235 | $0.0240 | |
| L3 | MEXC | KuCoin | 2.04% | $0.0090 | $0.0092 | |
| MTV | KuCoin | MEXC | 1.74% | $0.0002 | $0.0002 | |
| NXRA | KuCoin | MEXC | 1.58% | $0.0019 | $0.0019 | |
| OORT | MEXC | KuCoin | 1.52% | $0.0066 | $0.0067 | |
| TOWER | MEXC | KuCoin | 1.49% | $0.0002 | $0.0003 | |
| AITECH | MEXC | KuCoin | 1.39% | $0.0057 | $0.0058 | |
| AI3 | KuCoin | MEXC | 1.36% | $0.0066 | $0.0067 | |
| OBI | MEXC | KuCoin | 1.36% | $0.0005 | $0.0005 | |
| DCK | KuCoin | MEXC | 1.33% | $0.0001 | $0.0001 | |
| WSDM | MEXC | KuCoin | 1.32% | $0.0002 | $0.0002 | |
| XL1 | KuCoin | MEXC | 1.15% | $0.0003 | $0.0003 | |
| UQC | MEXC | KuCoin | 1.14% | $2.7980 | $2.8300 | |
| BSU | KuCoin | MEXC | 1.12% | $0.0436 | $0.0441 | |
| D | KuCoin | MEXC | 1.09% | $0.0181 | $0.0183 | |
| A2Z | KuCoin | MEXC | 1.08% | $0.0001 | $0.0001 | |
| FITFI | KuCoin | MEXC | 1.04% | $0.0006 | $0.0006 | |
| OTK | MEXC | KuCoin | 1.04% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ULTIMA | MEXC | KuCoin | 1.04% | $3,183.9700 | $3,216.9300 | |
| WBAI | KuCoin | MEXC | 1.02% | $0.0027 | $0.0027 | |
| A2Z | MEXC | KuCoin | 1.00% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SLC | MEXC | KuCoin | 0.97% | $0.0000 | $0.0000 | |
| VAI | MEXC | KuCoin | 0.96% | $0.0052 | $0.0053 | |
| MAT | MEXC | KuCoin | 0.86% | $0.0373 | $0.0376 | |
| CERE | MEXC | KuCoin | 0.84% | $0.0002 | $0.0002 | |
| EPIC | MEXC | KuCoin | 0.81% | $0.2599 | $0.2620 | |
| NAVI | KuCoin | MEXC | 0.79% | $0.0047 | $0.0047 | |
| PEPE2 | KuCoin | MEXC | 0.77% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SWARMS | MEXC | KuCoin | 0.75% | $0.0103 | $0.0104 | |
| KITE | KuCoin | MEXC | 0.74% | $0.1453 | $0.1463 | |
| DBR | MEXC | KuCoin | 0.70% | $0.0143 | $0.0144 | |
| CSIX | MEXC | KuCoin | 0.67% | $0.0004 | $0.0004 | |
| USTC | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0044 | $0.0044 | |
| EIGEN | MEXC | KuCoin | 0.65% | $0.1528 | $0.1538 | |
| LADYS | MEXC | KuCoin | 0.63% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MPC | KuCoin | MEXC | 0.63% | $0.0104 | $0.0105 | |
| ARTY | KuCoin | MEXC | 0.61% | $0.0674 | $0.0678 | |
| DOGEGOV | MEXC | KuCoin | 0.59% | $0.0019 | $0.0019 | |
| FLK | MEXC | KuCoin | 0.59% | $0.0203 | $0.0204 | |
| STREAM | MEXC | KuCoin | 0.59% | $0.0060 | $0.0060 | |
| UB | MEXC | KuCoin | 0.59% | $0.0203 | $0.0204 | |
| RIO | MEXC | KuCoin | 0.57% | $0.0436 | $0.0438 | |
| DCK | MEXC | KuCoin | 0.56% | $0.0001 | $0.0001 | |
| BCUT | MEXC | KuCoin | 0.55% | $0.0014 | $0.0015 | |
| LIKE | MEXC | KuCoin | 0.55% | $0.0011 | $0.0011 | |
| TRADE | MEXC | KuCoin | 0.53% | $0.0360 | $0.0362 | |
| ALEX | KuCoin | MEXC | 0.52% | $0.0006 | $0.0006 | |
| TRN | MEXC | KuCoin | 0.52% | $0.0019 | $0.0019 | |
| AVAIL | KuCoin | MEXC | 0.51% | $0.0047 | $0.0047 | |
| BOBA | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.0214 | $0.0215 | |
| SUPRA | KuCoin | MEXC | 0.51% | $0.0004 | $0.0004 | |
| DIN | KuCoin | MEXC | 0.50% | $0.0060 | $0.0060 | |
| ENJ | MEXC | KuCoin | 0.50% | $0.0200 | $0.0201 | |
| NIGHT | KuCoin | MEXC | 0.50% | $0.0440 | $0.0442 | |
| PTB | MEXC | KuCoin | 0.49% | $0.0008 | $0.0008 | |
| CTC | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.1418 | $0.1425 | |
| ANYONE | KuCoin | MEXC | 0.48% | $0.0830 | $0.0834 | |
| TEAFI | KuCoin | MEXC | 0.48% | $0.0038 | $0.0038 | |
| REEF | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SKATE | KuCoin | MEXC | 0.47% | $0.0021 | $0.0022 | |
| AGI | KuCoin | MEXC | 0.46% | $0.0108 | $0.0108 | |
| HMND | KuCoin | MEXC | 0.43% | $0.0031 | $0.0031 | |
| STO | KuCoin | MEXC | 0.43% | $0.2023 | $0.2031 | |
| MYRIA | KuCoin | MEXC | 0.42% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PONKE | MEXC | KuCoin | 0.41% | $0.0289 | $0.0291 | |
| PYR | KuCoin | MEXC | 0.41% | $0.2680 | $0.2691 | |
| XEN | KuCoin | MEXC | 0.41% | $0.0000 | $0.0000 | |
| XPR | KuCoin | MEXC | 0.40% | $0.0022 | $0.0022 | |
| SOLV | MEXC | KuCoin | 0.40% | $0.0047 | $0.0047 | |
| GTAI | MEXC | KuCoin | 0.40% | $0.0224 | $0.0225 | |
| SPA | KuCoin | MEXC | 0.40% | $0.0030 | $0.0030 | |
| QORPO | MEXC | KuCoin | 0.40% | $0.0018 | $0.0018 | |
| RIZ | KuCoin | MEXC | 0.39% | $0.0001 | $0.0001 | |
| HEART | MEXC | KuCoin | 0.39% | $0.0006 | $0.0006 | |
| PVT | KuCoin | MEXC | 0.39% | $0.0005 | $0.0005 | |
| PZP | KuCoin | MEXC | 0.38% | $0.0026 | $0.0026 | |
| SN3 | KuCoin | MEXC | 0.38% | $0.0007 | $0.0007 | |
| OTK | KuCoin | MEXC | 0.36% | $0.0004 | $0.0004 | |
| SUP | MEXC | KuCoin | 0.36% | $0.0045 | $0.0045 | |
| KCS | MEXC | KuCoin | 0.35% | $7.9943 | $8.0220 | |
| POLS | KuCoin | MEXC | 0.34% | $0.0524 | $0.0526 | |
| MGO | MEXC | KuCoin | 0.34% | $0.0187 | $0.0187 | |
| P2P | MEXC | KuCoin | 0.34% | $0.0001 | $0.0001 | |
| PYR | MEXC | KuCoin | 0.33% | $0.2698 | $0.2707 | |
| C | MEXC | KuCoin | 0.33% | $0.0785 | $0.0788 | |
| RDNT | KuCoin | MEXC | 0.32% | $0.0025 | $0.0025 | |
| BOSON | MEXC | KuCoin | 0.31% | $0.0350 | $0.0351 | |
| EYWA | KuCoin | MEXC | 0.31% | $0.0008 | $0.0008 | |
| JCT | KuCoin | MEXC | 0.31% | $0.0039 | $0.0039 | |
| ROAM | KuCoin | MEXC | 0.31% | $0.0309 | $0.0310 | |
| XAVA | KuCoin | MEXC | 0.31% | $0.2603 | $0.2611 | |
| BLZ | MEXC | KuCoin | 0.31% | $0.0098 | $0.0098 | |
| ETN | MEXC | KuCoin | 0.30% | $0.0010 | $0.0010 | |
| WMTX | MEXC | KuCoin | 0.30% | $0.0703 | $0.0705 | |
| ADI | KuCoin | MEXC | 0.29% | $4.3473 | $4.3600 | |
| BERA | MEXC | KuCoin | 0.29% | $0.4131 | $0.4143 | |
| HIGH | KuCoin | MEXC | 0.29% | $0.1391 | $0.1395 | |
| DSYNC | MEXC | KuCoin | 0.28% | $0.0143 | $0.0144 | |
| PRL | MEXC | KuCoin | 0.28% | $0.1720 | $0.1725 | |
| SIREN | KuCoin | MEXC | 0.27% | $0.5425 | $0.5440 | |
| SIREN | MEXC | KuCoin | 0.27% | $0.5363 | $0.5378 | |
| GF | KuCoin | MEXC | 0.27% | $0.0015 | $0.0015 | |
| WAXL | MEXC | KuCoin | 0.27% | $0.0445 | $0.0446 | |
| ONT | KuCoin | MEXC | 0.27% | $0.0969 | $0.0972 | |
| ELA | MEXC | KuCoin | 0.27% | $0.4480 | $0.4492 | |
| BABYDOGE | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0000 | $0.0000 | |
| VENOM | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0303 | $0.0304 | |
| LQTY | MEXC | KuCoin | 0.26% | $0.2689 | $0.2696 | |
| VOOI | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0077 | $0.0078 | |
| BLUAI | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0070 | $0.0070 | |
| ZBCN | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0029 | $0.0029 | |
| BOSON | KuCoin | MEXC | 0.26% | $0.0352 | $0.0353 | |
| XOXO | KuCoin | MEXC | 0.25% | $0.0001 | $0.0001 | |
| ALGO | MEXC | KuCoin | 0.25% | $0.1204 | $0.1207 | |
| MEMEFI | MEXC | KuCoin | 0.25% | $0.0001 | $0.0001 | |
| KGEN | KuCoin | MEXC | 0.25% | $0.1415 | $0.1418 | |
| LUNC | KuCoin | MEXC | 0.25% | $0.0000 | $0.0000 | |
| AITECH | KuCoin | MEXC | 0.24% | $0.0058 | $0.0058 | |
| NTRN | KuCoin | MEXC | 0.24% | $0.0029 | $0.0029 | |
| HIFI | MEXC | KuCoin | 0.24% | $0.0059 | $0.0059 | |
| GRIFFAIN | KuCoin | MEXC | 0.23% | $0.0124 | $0.0124 | |
| TOWNS | KuCoin | MEXC | 0.23% | $0.0034 | $0.0034 | |
| HTX | KuCoin | MEXC | 0.23% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CYS | KuCoin | MEXC | 0.23% | $0.2340 | $0.2345 | |
| HIPPO | MEXC | KuCoin | 0.23% | $0.0004 | $0.0004 | |
| STO | MEXC | KuCoin | 0.23% | $0.2015 | $0.2020 | |
| WAXL | KuCoin | MEXC | 0.23% | $0.0443 | $0.0444 | |
| LAVA | KuCoin | MEXC | 0.22% | $0.0317 | $0.0318 | |
| MONPRO | MEXC | KuCoin | 0.22% | $0.0032 | $0.0032 | |
| ZBT | KuCoin | MEXC | 0.21% | $0.0936 | $0.0938 | |
| PEAQ | MEXC | KuCoin | 0.21% | $0.0141 | $0.0141 | |
| MYRO | KuCoin | MEXC | 0.21% | $0.0029 | $0.0029 | |
| NAKA | MEXC | KuCoin | 0.21% | $0.0584 | $0.0586 | |
| REZ | KuCoin | MEXC | 0.20% | $0.0034 | $0.0034 | |
| GOMINING | KuCoin | MEXC | 0.20% | $0.2955 | $0.2961 | |
| PIN | KuCoin | MEXC | 0.20% | $0.0793 | $0.0795 | |
| BAS | MEXC | KuCoin | 0.20% | $0.0050 | $0.0050 | |
| SPACE | MEXC | KuCoin | 0.20% | $0.0060 | $0.0060 | |
| ZETA | MEXC | KuCoin | 0.20% | $0.0500 | $0.0501 | |
| AVA | MEXC | KuCoin | 0.20% | $0.2033 | $0.2037 | |
| DMTR | KuCoin | MEXC | 0.20% | $0.0071 | $0.0072 | |
| RMV | KuCoin | MEXC | 0.19% | $0.0041 | $0.0041 | |
| BB | KuCoin | MEXC | 0.19% | $0.0260 | $0.0261 | |
| VINU | MEXC | KuCoin | 0.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| NIBI | KuCoin | MEXC | 0.19% | $0.0032 | $0.0032 | |
| DBR | KuCoin | MEXC | 0.19% | $0.0144 | $0.0144 | |
| SATS | KuCoin | MEXC | 0.19% | $0.0000 | $0.0000 | |
| BTR | MEXC | KuCoin | 0.18% | $0.0273 | $0.0273 | |
| PYBOBO | KuCoin | MEXC | 0.18% | $0.0008 | $0.0008 | |
| TRIA | MEXC | KuCoin | 0.18% | $0.0243 | $0.0243 | |
| SXT | MEXC | KuCoin | 0.18% | $0.0169 | $0.0169 | |
| METIS | KuCoin | MEXC | 0.18% | $2.8300 | $2.8350 | |
| TFUEL | MEXC | KuCoin | 0.18% | $0.0114 | $0.0114 | |
| ART | KuCoin | MEXC | 0.17% | $0.0003 | $0.0003 | |
| BNC | KuCoin | MEXC | 0.17% | $0.0288 | $0.0288 | |
| NKN | MEXC | KuCoin | 0.17% | $0.0098 | $0.0099 | |
| ETC | KuCoin | MEXC | 0.16% | $8.6958 | $8.7100 | |
| OPEN | MEXC | KuCoin | 0.16% | $0.1655 | $0.1658 | |
| NODE | KuCoin | MEXC | 0.16% | $0.0124 | $0.0124 | |
| ID | KuCoin | MEXC | 0.16% | $0.0313 | $0.0314 | |
| ORDI | KuCoin | MEXC | 0.16% | $2.5050 | $2.5090 | |
| ETHFI | MEXC | KuCoin | 0.16% | $0.4418 | $0.4425 | |
| MARS4 | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.0001 | $0.0001 | |
| UAI | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.2069 | $0.2072 | |
| FIL | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.8475 | $0.8488 | |
| BABY | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.0130 | $0.0131 | |
| COTI | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0131 | $0.0132 | |
| EPIC | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.2630 | $0.2634 | |
| STRK | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0333 | $0.0334 | |
| BDX | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.0800 | $0.0802 | |
| BNKR | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0003 | $0.0003 | |
| LIT | MEXC | KuCoin | 0.15% | $1.0065 | $1.0080 | |
| IMX | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.1345 | $0.1347 | |
| LMWR | KuCoin | MEXC | 0.15% | $0.0202 | $0.0203 | |
| PEPE | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0000 | $0.0000 | |
| MANA | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0880 | $0.0881 | |
| PRCL | MEXC | KuCoin | 0.15% | $0.0137 | $0.0137 | |
| AVA | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.2072 | $0.2075 | |
| PYTH | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0415 | $0.0416 | |
| ARTFI | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0006 | $0.0006 | |
| ICNT | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.3325 | $0.3330 | |
| XTZ | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.3485 | $0.3490 | |
| NFP | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.0139 | $0.0140 | |
| ALEPH | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.0210 | $0.0211 | |
| MORI | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0056 | $0.0056 | |
| ENS | MEXC | KuCoin | 0.14% | $5.6400 | $5.6480 | |
| DMC | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0007 | $0.0007 | |
| EDGE | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.8633 | $0.8645 | |
| ES | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.1440 | $0.1442 | |
| PRL | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.1728 | $0.1730 | |
| TRUMP | KuCoin | MEXC | 0.14% | $2.8970 | $2.9010 | |
| ADX | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.0729 | $0.0730 | |
| NIM | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ERG | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.2938 | $0.2942 | |
| SONIC | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.0367 | $0.0368 | |
| HAI | KuCoin | MEXC | 0.14% | $0.0037 | $0.0037 | |
| RSR | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0015 | $0.0015 | |
| BMT | MEXC | KuCoin | 0.14% | $0.0148 | $0.0148 | |
| PEOPLE | KuCoin | MEXC | 0.13% | $0.0067 | $0.0067 | |
| SENSO | MEXC | KuCoin | 0.13% | $0.0030 | $0.0030 | |
| AUCTION | KuCoin | MEXC | 0.13% | $4.6400 | $4.6460 | |
| PUBLIC | MEXC | KuCoin | 0.13% | $0.0157 | $0.0158 | |
| XCH | MEXC | KuCoin | 0.13% | $2.3740 | $2.3770 | |
| DMC | KuCoin | MEXC | 0.13% | $0.0007 | $0.0007 | |
| CFG | MEXC | KuCoin | 0.13% | $0.1594 | $0.1596 | |
| TWT | MEXC | KuCoin | 0.12% | $0.4016 | $0.4021 | |
| CHEEMS | KuCoin | MEXC | 0.12% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LL | MEXC | KuCoin | 0.12% | $0.0033 | $0.0033 | |
| PROMPT | KuCoin | MEXC | 0.12% | $0.0329 | $0.0329 | |
| H | KuCoin | MEXC | 0.12% | $0.0847 | $0.0848 | |
| RACA | KuCoin | MEXC | 0.12% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DEGO | MEXC | KuCoin | 0.12% | $0.2558 | $0.2561 | |
| PRO | MEXC | KuCoin | 0.12% | $0.3461 | $0.3465 | |
| KAVA | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0522 | $0.0523 | |
| ZBCN | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0029 | $0.0029 | |
| SPX | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.2651 | $0.2654 | |
| 2Z | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0798 | $0.0799 | |
| PUFFER | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0355 | $0.0355 | |
| IMU | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0027 | $0.0027 | |
| IKA | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0045 | $0.0045 | |
| TURBO | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0010 | $0.0010 | |
| WIF | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.1820 | $0.1822 | |
| MAVIA | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0274 | $0.0274 | |
| EUL | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.9150 | $0.9160 | |
| PUFFER | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0369 | $0.0369 | |
| CLOUD | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0280 | $0.0280 | |
| STORJ | KuCoin | MEXC | 0.11% | $0.0939 | $0.0940 | |
| NEON | MEXC | KuCoin | 0.11% | $0.0285 | $0.0285 | |
| CHR | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0191 | $0.0191 | |
| BAT | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0956 | $0.0957 | |
| DOOD | MEXC | KuCoin | 0.10% | $0.0029 | $0.0029 | |
| HBAR | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0869 | $0.0870 | |
| OPEN | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.1657 | $0.1659 | |
| F | MEXC | KuCoin | 0.10% | $0.0049 | $0.0049 | |
| HUMA | MEXC | KuCoin | 0.10% | $0.0139 | $0.0139 | |
| ROSE | MEXC | KuCoin | 0.10% | $0.0099 | $0.0099 | |
| SUSHI | MEXC | KuCoin | 0.10% | $0.1983 | $0.1985 | |
| TUSD | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.9986 | $0.9996 | |
| SENSO | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0030 | $0.0030 | |
| CLO | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0824 | $0.0825 | |
| IRYS | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0207 | $0.0207 | |
| KSM | KuCoin | MEXC | 0.10% | $4.1500 | $4.1540 | |
| ZEN | MEXC | KuCoin | 0.10% | $5.2200 | $5.2250 | |
| GLMR | KuCoin | MEXC | 0.10% | $0.0104 | $0.0105 | |
| DOT | KuCoin | MEXC | 0.10% | $1.2588 | $1.2600 | |
| CRV | KuCoin | MEXC | 0.09% | $0.2117 | $0.2119 | |
| B2 | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.6917 | $0.6923 | |
| WOD | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.0108 | $0.0108 | |
| WL | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.0108 | $0.0108 | |
| TLOS | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.0108 | $0.0108 | |
| THQ | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.0220 | $0.0220 | |
| OP | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.1102 | $0.1103 | |
| DCR | KuCoin | MEXC | 0.09% | $19.8400 | $19.8580 | |
| LAYER | KuCoin | MEXC | 0.09% | $0.0778 | $0.0779 | |
| MMT | KuCoin | MEXC | 0.09% | $0.1117 | $0.1118 | |
| KITE | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.1460 | $0.1461 | |
| MYRIA | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CPOOL | KuCoin | MEXC | 0.09% | $0.0226 | $0.0226 | |
| TAIKO | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.1152 | $0.1153 | |
| SOON | MEXC | KuCoin | 0.09% | $0.1161 | $0.1162 | |
| STG | KuCoin | MEXC | 0.09% | $0.2348 | $0.2350 | |
| SOLV | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0048 | $0.0048 | |
| CYPR | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0096 | $0.0096 | |
| CELO | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0839 | $0.0840 | |
| DEEP | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0276 | $0.0276 | |
| GRT | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0242 | $0.0242 | |
| JST | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0604 | $0.0605 | |
| SYRUP | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.2075 | $0.2077 | |
| MUBARAK | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0111 | $0.0111 | |
| ERA | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.1233 | $0.1234 | |
| CYBER | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.4930 | $0.4934 | |
| ESP | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0753 | $0.0754 | |
| YB | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.1254 | $0.1255 | |
| HNT | KuCoin | MEXC | 0.08% | $1.0040 | $1.0048 | |
| MEME | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0005 | $0.0005 | |
| NOM | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0063 | $0.0063 | |
| SLC | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PROPS | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0052 | $0.0052 | |
| CFX | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.0522 | $0.0522 | |
| PUSH | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0117 | $0.0117 | |
| NEWT | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0652 | $0.0653 | |
| EUL | MEXC | KuCoin | 0.08% | $0.9153 | $0.9160 | |
| KAS | KuCoin | MEXC | 0.08% | $0.0318 | $0.0318 | |
| MOVR | KuCoin | MEXC | 0.08% | $1.1961 | $1.1970 | |
| MBL | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0009 | $0.0009 | |
| HFT | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0134 | $0.0134 | |
| DOGS | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0000 | $0.0000 | |
| WAVES | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.4111 | $0.4114 | |
| ION | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0014 | $0.0014 | |
| ORAI | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.4137 | $0.4140 | |
| HMSTR | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0001 | $0.0001 | |
| WCT | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0556 | $0.0556 | |
| CLOUD | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0279 | $0.0279 | |
| INJ | MEXC | KuCoin | 0.07% | $2.8140 | $2.8160 | |
| FIL | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.8474 | $0.8480 | |
| SCR | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0424 | $0.0425 | |
| CAKE | KuCoin | MEXC | 0.07% | $1.4140 | $1.4150 | |
| TRUMP | MEXC | KuCoin | 0.07% | $2.8990 | $2.9010 | |
| DYDX | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.1018 | $0.1019 | |
| CSPR | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0029 | $0.0029 | |
| NAVX | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0087 | $0.0087 | |
| TIA | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.2918 | $0.2920 | |
| RSR | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| CKB | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0015 | $0.0015 | |
| BMT | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0148 | $0.0148 | |
| TRAC | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.2960 | $0.2962 | |
| ALLO | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.1046 | $0.1047 | |
| INX | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0121 | $0.0121 | |
| ZK | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.0152 | $0.0152 | |
| SFP | MEXC | KuCoin | 0.07% | $0.3045 | $0.3047 | |
| MOODENG | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0457 | $0.0457 | |
| KIN | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0061 | $0.0061 | |
| DODO | KuCoin | MEXC | 0.07% | $0.0154 | $0.0154 | |
| ENSO | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.9381 | $0.9387 | |
| AVNT | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.1251 | $0.1252 | |
| SOMI | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.1575 | $0.1576 | |
| CHILLGUY | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0079 | $0.0079 | |
| KMNO | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0173 | $0.0174 | |
| WEN | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LINGO | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0079 | $0.0079 | |
| AXS | KuCoin | MEXC | 0.06% | $1.1170 | $1.1177 | |
| MAN | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| XLM | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.1609 | $0.1610 | |
| SENT | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0161 | $0.0161 | |
| TLM | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0016 | $0.0016 | |
| JUP | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.1622 | $0.1623 | |
| JUP | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.1623 | $0.1624 | |
| SKL | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0065 | $0.0065 | |
| ORDER | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0490 | $0.0490 | |
| BRISE | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LIGHT | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.1636 | $0.1637 | |
| LIGHT | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.1641 | $0.1642 | |
| GMEE | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0015 | $0.0015 | |
| LINEA | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0033 | $0.0033 | |
| HOME | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0200 | $0.0200 | |
| FOGO | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0167 | $0.0167 | |
| FOGO | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0167 | $0.0167 | |
| KERNEL | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.1170 | $0.1171 | |
| AR | MEXC | KuCoin | 0.06% | $1.6760 | $1.6770 | |
| BLUE | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0167 | $0.0168 | |
| MNT | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.6725 | $0.6729 | |
| RNBW | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0170 | $0.0170 | |
| ATH | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0068 | $0.0068 | |
| ZKP | MEXC | KuCoin | 0.06% | $0.0681 | $0.0682 | |
| RVV | KuCoin | MEXC | 0.06% | $0.0002 | $0.0002 | |
