KuCoin vs MEXC — Arbitrage Spreads
Compare real-time arbitrage spreads between KuCoin and MEXC. When the same cryptocurrency is priced differently on these two exchanges, you can buy on the cheaper one and sell on the more expensive one to capture the price difference. Yieldo tracks these spreads automatically, updating every 5 minutes.
| Coin | Buy On | Sell On | Spread | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | KuCoin | MEXC | 44.25% | $11.9662 | $17.2610 | |
| RAVE | MEXC | KuCoin | 19.79% | $0.3890 | $0.4660 | |
| RWA | MEXC | KuCoin | 18.70% | $0.0014 | $0.0017 | |
| ESPORTS | MEXC | KuCoin | 8.32% | $0.0427 | $0.0462 | |
| UNION | KuCoin | MEXC | 8.30% | $0.0005 | $0.0006 | |
| MAPO | MEXC | KuCoin | 8.24% | $0.0017 | $0.0018 | |
| VANRY | MEXC | KuCoin | 7.67% | $0.0036 | $0.0039 | |
| MAN | MEXC | KuCoin | 5.47% | $0.0016 | $0.0017 | |
| NFP | MEXC | KuCoin | 5.34% | $0.0086 | $0.0091 | |
| HYDRA | MEXC | KuCoin | 5.02% | $0.0277 | $0.0291 | |
| REACT | KuCoin | MEXC | 4.25% | $0.0104 | $0.0108 | |
| PVT | MEXC | KuCoin | 3.16% | $0.0003 | $0.0003 | |
| PURR | MEXC | KuCoin | 3.12% | $0.1286 | $0.1326 | |
| SUT | KuCoin | MEXC | 2.73% | $0.2015 | $0.2070 | |
| MTRG | MEXC | KuCoin | 2.43% | $0.0201 | $0.0206 | |
| BIO | KuCoin | MEXC | 2.38% | $0.0295 | $0.0302 | |
| TOWER | KuCoin | MEXC | 2.33% | $0.0002 | $0.0002 | |
| BCUT | MEXC | KuCoin | 2.31% | $0.0010 | $0.0010 | |
| XEN | KuCoin | MEXC | 2.18% | $0.0000 | $0.0000 | |
| CYPR | MEXC | KuCoin | 2.14% | $0.0073 | $0.0075 | |
| RION | MEXC | KuCoin | 2.13% | $0.1785 | $0.1823 | |
| ZEC | MEXC | KuCoin | 2.12% | $591.2600 | $603.7990 | |
| BAS | KuCoin | MEXC | 2.03% | $0.0221 | $0.0225 | |
| BSW | KuCoin | MEXC | 2.02% | $0.0005 | $0.0005 | |
| HPP | KuCoin | MEXC | 1.94% | $0.0413 | $0.0421 | |
| BRISE | KuCoin | MEXC | 1.93% | $0.0000 | $0.0000 | |
| ALKIMI | KuCoin | MEXC | 1.88% | $0.0019 | $0.0020 | |
| BAL | KuCoin | MEXC | 1.83% | $0.1149 | $0.1170 | |
| ZORA | MEXC | KuCoin | 1.76% | $0.0113 | $0.0115 | |
| XL1 | KuCoin | MEXC | 1.71% | $0.0003 | $0.0003 | |
| BASED | MEXC | KuCoin | 1.71% | $0.0568 | $0.0578 | |
| ORDI | KuCoin | MEXC | 1.65% | $3.2060 | $3.2590 | |
| FARTCOIN | KuCoin | MEXC | 1.61% | $0.1275 | $0.1296 | |
| HEART | KuCoin | MEXC | 1.58% | $0.0005 | $0.0005 | |
| PRCL | KuCoin | MEXC | 1.50% | $0.0087 | $0.0088 | |
| RDNT | KuCoin | MEXC | 1.48% | $0.0012 | $0.0012 | |
| ELA | KuCoin | MEXC | 1.46% | $0.4169 | $0.4230 | |
| IRYS | MEXC | KuCoin | 1.44% | $0.0202 | $0.0205 | |
| MUBARAK | KuCoin | MEXC | 1.40% | $0.0103 | $0.0104 | |
| NXT | KuCoin | MEXC | 1.38% | $0.2784 | $0.2823 | |
| BB | KuCoin | MEXC | 1.38% | $0.0225 | $0.0228 | |
| MET | MEXC | KuCoin | 1.38% | $0.1163 | $0.1179 | |
| DEGEN | MEXC | KuCoin | 1.35% | $0.0011 | $0.0011 | |
| ARKM | KuCoin | MEXC | 1.35% | $0.1320 | $0.1338 | |
| DODO | KuCoin | MEXC | 1.31% | $0.0160 | $0.0162 | |
| SXT | MEXC | KuCoin | 1.27% | $0.0095 | $0.0096 | |
| NAVI | KuCoin | MEXC | 1.27% | $0.0025 | $0.0026 | |
| F | MEXC | KuCoin | 1.23% | $0.0043 | $0.0044 | |
| ARB | KuCoin | MEXC | 1.23% | $0.0861 | $0.0872 | |
| C | MEXC | KuCoin | 1.23% | $0.0929 | $0.0940 | |
| T | MEXC | KuCoin | 1.20% | $0.0042 | $0.0042 | |
| LYN | KuCoin | MEXC | 1.20% | $0.0291 | $0.0295 | |
| PENDLE | KuCoin | MEXC | 1.20% | $1.2105 | $1.2250 | |
| USUAL | KuCoin | MEXC | 1.20% | $0.0109 | $0.0110 | |
| AGT | MEXC | KuCoin | 1.18% | $0.0136 | $0.0138 | |
| HUMA | KuCoin | MEXC | 1.16% | $0.0245 | $0.0248 | |
| ONDO | KuCoin | MEXC | 1.15% | $0.3821 | $0.3865 | |
| COOKIE | KuCoin | MEXC | 1.15% | $0.0104 | $0.0106 | |
| ISP | KuCoin | MEXC | 1.15% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HFT | MEXC | KuCoin | 1.14% | $0.0105 | $0.0106 | |
| PIEVERSE | KuCoin | MEXC | 1.14% | $0.8947 | $0.9049 | |
| HFT | KuCoin | MEXC | 1.13% | $0.0106 | $0.0107 | |
| LPT | KuCoin | MEXC | 1.12% | $1.7969 | $1.8170 | |
| BOME | KuCoin | MEXC | 1.12% | $0.0004 | $0.0004 | |
| DAG | KuCoin | MEXC | 1.10% | $0.0079 | $0.0080 | |
| SHIB | KuCoin | MEXC | 1.10% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DYM | KuCoin | MEXC | 1.10% | $0.0173 | $0.0174 | |
| GRIFFAIN | KuCoin | MEXC | 1.08% | $0.0082 | $0.0083 | |
| ROSE | KuCoin | MEXC | 1.08% | $0.0073 | $0.0074 | |
| MINA | KuCoin | MEXC | 1.08% | $0.0474 | $0.0479 | |
| LIGHT | KuCoin | MEXC | 1.07% | $0.1213 | $0.1226 | |
| AXS | KuCoin | MEXC | 1.07% | $1.0120 | $1.0228 | |
| ERA | KuCoin | MEXC | 1.06% | $0.1039 | $0.1050 | |
| CROSS | MEXC | KuCoin | 1.06% | $0.0983 | $0.0993 | |
| SWARMS | KuCoin | MEXC | 1.06% | $0.0064 | $0.0065 | |
| NIL | KuCoin | MEXC | 1.05% | $0.0523 | $0.0528 | |
| XEC | MEXC | KuCoin | 1.04% | $0.0000 | $0.0000 | |
| NOT | MEXC | KuCoin | 1.02% | $0.0004 | $0.0004 | |
| SATS | KuCoin | MEXC | 1.02% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DSYNC | KuCoin | MEXC | 1.01% | $0.0059 | $0.0060 | |
| SKL | KuCoin | MEXC | 1.01% | $0.0049 | $0.0049 | |
| CKB | KuCoin | MEXC | 1.00% | $0.0011 | $0.0011 | |
| DEEP | KuCoin | MEXC | 1.00% | $0.0182 | $0.0184 | |
| EPIC | KuCoin | MEXC | 1.00% | $0.4500 | $0.4545 | |
| VIRTUAL | KuCoin | MEXC | 1.00% | $0.6524 | $0.6589 | |
| ROBO | KuCoin | MEXC | 0.99% | $0.0183 | $0.0184 | |
| CTR | KuCoin | MEXC | 0.98% | $0.0172 | $0.0174 | |
| WAVES | KuCoin | MEXC | 0.98% | $0.2851 | $0.2879 | |
| SUP | KuCoin | MEXC | 0.96% | $0.0032 | $0.0033 | |
| IR | MEXC | KuCoin | 0.96% | $0.0168 | $0.0169 | |
| MANTA | KuCoin | MEXC | 0.95% | $0.0746 | $0.0753 | |
| RSR | KuCoin | MEXC | 0.95% | $0.0014 | $0.0014 | |
| ATH | KuCoin | MEXC | 0.95% | $0.0048 | $0.0048 | |
| XAN | MEXC | KuCoin | 0.94% | $0.0090 | $0.0091 | |
| TIA | KuCoin | MEXC | 0.94% | $0.3314 | $0.3345 | |
| ANIME | KuCoin | MEXC | 0.93% | $0.0033 | $0.0034 | |
| SENT | KuCoin | MEXC | 0.93% | $0.0129 | $0.0130 | |
| PENGU | KuCoin | MEXC | 0.92% | $0.0065 | $0.0066 | |
| LYN | MEXC | KuCoin | 0.92% | $0.0304 | $0.0307 | |
| AAVE | KuCoin | MEXC | 0.92% | $69.1270 | $69.7600 | |
| APT | KuCoin | MEXC | 0.91% | $0.7433 | $0.7501 | |
| ALPINE | KuCoin | MEXC | 0.90% | $0.3668 | $0.3701 | |
| YB | MEXC | KuCoin | 0.90% | $0.0959 | $0.0968 | |
| WIF | KuCoin | MEXC | 0.89% | $0.1681 | $0.1696 | |
| MAGIC | KuCoin | MEXC | 0.89% | $0.0505 | $0.0510 | |
| TNSR | KuCoin | MEXC | 0.89% | $0.0327 | $0.0330 | |
| TRADE | MEXC | KuCoin | 0.88% | $0.0362 | $0.0365 | |
| PYTH | KuCoin | MEXC | 0.88% | $0.0341 | $0.0344 | |
| SOPH | KuCoin | MEXC | 0.88% | $0.0060 | $0.0061 | |
| AI3 | KuCoin | MEXC | 0.88% | $0.0060 | $0.0061 | |
| TOWNS | KuCoin | MEXC | 0.88% | $0.0025 | $0.0025 | |
| W | KuCoin | MEXC | 0.87% | $0.0114 | $0.0115 | |
| MEW | KuCoin | MEXC | 0.87% | $0.0004 | $0.0004 | |
| PROVE | MEXC | KuCoin | 0.86% | $0.1855 | $0.1871 | |
| ATWO | KuCoin | MEXC | 0.86% | $0.0023 | $0.0023 | |
| ICNT | KuCoin | MEXC | 0.84% | $0.2195 | $0.2214 | |
| AEVO | KuCoin | MEXC | 0.84% | $0.0214 | $0.0216 | |
| CAKE | MEXC | KuCoin | 0.84% | $1.1880 | $1.1980 | |
| CLO | MEXC | KuCoin | 0.84% | $0.1653 | $0.1667 | |
| PEPE | KuCoin | MEXC | 0.83% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HAEDAL | KuCoin | MEXC | 0.83% | $0.0264 | $0.0266 | |
| CHIP | KuCoin | MEXC | 0.83% | $0.0339 | $0.0342 | |
| FIGHT | MEXC | KuCoin | 0.83% | $0.0036 | $0.0037 | |
| SCRT | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0692 | $0.0698 | |
| LINEA | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0027 | $0.0027 | |
| BMT | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0134 | $0.0135 | |
| XYO | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0037 | $0.0037 | |
| NOT | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0004 | $0.0004 | |
| STORJ | KuCoin | MEXC | 0.82% | $0.0834 | $0.0841 | |
| FLOCK | MEXC | KuCoin | 0.81% | $0.0443 | $0.0447 | |
| FUN | MEXC | KuCoin | 0.81% | $0.0531 | $0.0535 | |
| WALLI | KuCoin | MEXC | 0.81% | $0.0010 | $0.0010 | |
| CFG | KuCoin | MEXC | 0.81% | $0.2358 | $0.2377 | |
| MMT | KuCoin | MEXC | 0.80% | $0.1119 | $0.1128 | |
| POPCAT | KuCoin | MEXC | 0.80% | $0.0461 | $0.0464 | |
| WCT | MEXC | KuCoin | 0.80% | $0.0476 | $0.0480 | |
| TAC | MEXC | KuCoin | 0.80% | $0.0171 | $0.0172 | |
| TRAC | KuCoin | MEXC | 0.79% | $0.4168 | $0.4201 | |
| XPL | MEXC | KuCoin | 0.78% | $0.0833 | $0.0839 | |
| WET | KuCoin | MEXC | 0.78% | $0.0604 | $0.0608 | |
| REZ | KuCoin | MEXC | 0.78% | $0.0035 | $0.0035 | |
| METIS | MEXC | KuCoin | 0.77% | $2.7190 | $2.7400 | |
| NOM | MEXC | KuCoin | 0.77% | $0.0020 | $0.0020 | |
| DOLO | KuCoin | MEXC | 0.76% | $0.0249 | $0.0251 | |
| KMNO | KuCoin | MEXC | 0.76% | $0.0156 | $0.0157 | |
| RESOLV | MEXC | KuCoin | 0.76% | $0.0197 | $0.0198 | |
| SSV | KuCoin | MEXC | 0.76% | $2.2300 | $2.2470 | |
| BONK | KuCoin | MEXC | 0.76% | $0.0000 | $0.0000 | |
| SNX | KuCoin | MEXC | 0.75% | $0.2519 | $0.2538 | |
| DUCK | KuCoin | MEXC | 0.75% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SPX | KuCoin | MEXC | 0.75% | $0.3059 | $0.3082 | |
| P2P | MEXC | KuCoin | 0.75% | $0.0001 | $0.0001 | |
| PEOPLE | KuCoin | MEXC | 0.74% | $0.0055 | $0.0056 | |
| ESP | KuCoin | MEXC | 0.74% | $0.0570 | $0.0574 | |
| NIL | MEXC | KuCoin | 0.74% | $0.0517 | $0.0521 | |
| AVNT | KuCoin | MEXC | 0.72% | $0.1228 | $0.1237 | |
| CLANKER | KuCoin | MEXC | 0.72% | $15.9750 | $16.0900 | |
| POLYX | KuCoin | MEXC | 0.72% | $0.0417 | $0.0420 | |
| MEME | KuCoin | MEXC | 0.72% | $0.0005 | $0.0005 | |
| PYBOBO | MEXC | KuCoin | 0.72% | $0.0010 | $0.0010 | |
| WAL | KuCoin | MEXC | 0.72% | $0.0405 | $0.0408 | |
| ETHFI | KuCoin | MEXC | 0.71% | $0.3228 | $0.3251 | |
| SPX | MEXC | KuCoin | 0.71% | $0.3095 | $0.3117 | |
| PTB | KuCoin | MEXC | 0.71% | $0.0006 | $0.0006 | |
| ELSA | MEXC | KuCoin | 0.70% | $0.0482 | $0.0486 | |
| ASTR | MEXC | KuCoin | 0.70% | $0.0062 | $0.0063 | |
| ATOM | KuCoin | MEXC | 0.70% | $1.7597 | $1.7720 | |
| SOMI | KuCoin | MEXC | 0.70% | $0.1288 | $0.1297 | |
| RVN | KuCoin | MEXC | 0.70% | $0.0044 | $0.0045 | |
| BNKR | KuCoin | MEXC | 0.70% | $0.0005 | $0.0005 | |
| FIDA | KuCoin | MEXC | 0.70% | $0.0201 | $0.0202 | |
| SEI | KuCoin | MEXC | 0.69% | $0.0547 | $0.0551 | |
| SPA | KuCoin | MEXC | 0.69% | $0.0028 | $0.0028 | |
| DOT | KuCoin | MEXC | 0.69% | $1.0190 | $1.0260 | |
| PNUT | KuCoin | MEXC | 0.69% | $0.0437 | $0.0440 | |
| PROS | KuCoin | MEXC | 0.68% | $0.5705 | $0.5744 | |
| LINGO | KuCoin | MEXC | 0.68% | $0.0075 | $0.0075 | |
| TUT | MEXC | KuCoin | 0.68% | $0.0086 | $0.0087 | |
| MYRIA | KuCoin | MEXC | 0.68% | $0.0000 | $0.0000 | |
| LTC | KuCoin | MEXC | 0.68% | $44.3700 | $44.6700 | |
| ERA | MEXC | KuCoin | 0.68% | $0.1036 | $0.1043 | |
| PUMP | KuCoin | MEXC | 0.67% | $0.0016 | $0.0016 | |
| PORTAL | KuCoin | MEXC | 0.67% | $0.0174 | $0.0175 | |
| TON | KuCoin | MEXC | 0.67% | $1.7572 | $1.7690 | |
| BARD | KuCoin | MEXC | 0.67% | $0.1642 | $0.1653 | |
| AXS | MEXC | KuCoin | 0.67% | $1.0043 | $1.0110 | |
| ART | MEXC | KuCoin | 0.67% | $0.0003 | $0.0003 | |
| UNI | KuCoin | MEXC | 0.67% | $2.5957 | $2.6130 | |
| 1INCH | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0740 | $0.0745 | |
| BREV | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0908 | $0.0914 | |
| CETUS | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0197 | $0.0198 | |
| WAXL | MEXC | KuCoin | 0.66% | $0.0456 | $0.0459 | |
| STG | MEXC | KuCoin | 0.66% | $0.2584 | $0.2601 | |
| FLOKI | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0000 | $0.0000 | |
| COQ | KuCoin | MEXC | 0.66% | $0.0000 | $0.0000 | |
| PIN | MEXC | KuCoin | 0.65% | $0.0367 | $0.0369 | |
| BERA | KuCoin | MEXC | 0.65% | $0.2752 | $0.2770 | |
| RENDER | KuCoin | MEXC | 0.65% | $1.9900 | $2.0030 | |
| SYRUP | KuCoin | MEXC | 0.65% | $0.1334 | $0.1343 | |
| WLD | MEXC | KuCoin | 0.65% | $0.4907 | $0.4939 | |
| USUAL | MEXC | KuCoin | 0.65% | $0.0108 | $0.0108 | |
| LISTA | KuCoin | MEXC | 0.65% | $0.0586 | $0.0590 | |
| GRASS | MEXC | KuCoin | 0.65% | $0.4319 | $0.4347 | |
| SAPIEN | KuCoin | MEXC | 0.65% | $0.0836 | $0.0842 | |
| ERG | KuCoin | MEXC | 0.64% | $0.2327 | $0.2342 | |
| GUN | MEXC | KuCoin | 0.64% | $0.0065 | $0.0066 | |
| IMX | KuCoin | MEXC | 0.64% | $0.1401 | $0.1410 | |
| MOVE | KuCoin | MEXC | 0.64% | $0.0125 | $0.0125 | |
| ILV | KuCoin | MEXC | 0.63% | $3.4730 | $3.4950 | |
| GTAI | MEXC | KuCoin | 0.63% | $0.0237 | $0.0239 | |
| MASK | MEXC | KuCoin | 0.63% | $0.3795 | $0.3819 | |
| INJ | KuCoin | MEXC | 0.63% | $6.0420 | $6.0800 | |
| POKT | KuCoin | MEXC | 0.63% | $0.0091 | $0.0091 | |
| CHZ | MEXC | KuCoin | 0.63% | $0.0287 | $0.0289 | |
| PIXEL | KuCoin | MEXC | 0.63% | $0.0061 | $0.0061 | |
| AI | MEXC | KuCoin | 0.63% | $0.0256 | $0.0257 | |
| CHO | MEXC | KuCoin | 0.62% | $0.0013 | $0.0013 | |
| GMEE | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0017 | $0.0017 | |
| BIGTIME | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0096 | $0.0097 | |
| GRASS | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.4340 | $0.4367 | |
| KAS | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0293 | $0.0295 | |
| ZEN | KuCoin | MEXC | 0.62% | $4.9930 | $5.0240 | |
| BLEND | MEXC | KuCoin | 0.62% | $0.0693 | $0.0697 | |
| ROSE | MEXC | KuCoin | 0.62% | $0.0073 | $0.0073 | |
| TURBO | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0009 | $0.0009 | |
| TUT | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0087 | $0.0088 | |
| OPEN | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.2005 | $0.2017 | |
| CHILLGUY | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0084 | $0.0085 | |
| TOSHI | KuCoin | MEXC | 0.62% | $0.0001 | $0.0001 | |
| SUSHI | MEXC | KuCoin | 0.61% | $0.2117 | $0.2130 | |
| BABY | KuCoin | MEXC | 0.61% | $0.0131 | $0.0131 | |
| ORDER | MEXC | KuCoin | 0.61% | $0.0425 | $0.0428 | |
| KAIO | KuCoin | MEXC | 0.61% | $0.0363 | $0.0365 | |
| VINE | MEXC | KuCoin | 0.60% | $0.0117 | $0.0117 | |
| DOGE | KuCoin | MEXC | 0.60% | $0.0866 | $0.0871 | |
| MIRA | KuCoin | MEXC | 0.60% | $0.0651 | $0.0655 | |
| ZKJ | MEXC | KuCoin | 0.60% | $0.0082 | $0.0083 | |
| SOL | KuCoin | MEXC | 0.59% | $67.2900 | $67.6900 | |
| WALLI | MEXC | KuCoin | 0.59% | $0.0010 | $0.0010 | |
| ZEC | KuCoin | MEXC | 0.59% | $566.6560 | $570.0200 | |
| COMP | KuCoin | MEXC | 0.59% | $16.8900 | $16.9900 | |
| TREE | KuCoin | MEXC | 0.59% | $0.0494 | $0.0497 | |
| BABYDOGE | KuCoin | MEXC | 0.59% | $0.0000 | $0.0000 | |
| IMU | KuCoin | MEXC | 0.59% | $0.0017 | $0.0017 | |
| LINK | KuCoin | MEXC | 0.58% | $7.8621 | $7.9080 | |
| ADA | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.1888 | $0.1899 | |
| PIGGY | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.0498 | $0.0501 | |
| ICP | KuCoin | MEXC | 0.58% | $2.7520 | $2.7680 | |
| HIGH | MEXC | KuCoin | 0.58% | $0.1034 | $0.1040 | |
| ELIZAOS | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.0009 | $0.0009 | |
| MOODENG | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.0415 | $0.0417 | |
| A | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.0658 | $0.0662 | |
| SPK | KuCoin | MEXC | 0.58% | $0.0191 | $0.0192 | |
| SAFE | KuCoin | MEXC | 0.57% | $0.1048 | $0.1054 | |
| NMR | KuCoin | MEXC | 0.57% | $7.7260 | $7.7700 | |
| POPCAT | MEXC | KuCoin | 0.57% | $0.0457 | $0.0460 | |
| SAND | KuCoin | MEXC | 0.57% | $0.0563 | $0.0567 | |
| ZETA | KuCoin | MEXC | 0.57% | $0.0423 | $0.0425 | |
| SN3 | KuCoin | MEXC | 0.57% | $0.0006 | $0.0006 | |
| RLC | KuCoin | MEXC | 0.57% | $0.3717 | $0.3738 | |
| ARIA | MEXC | KuCoin | 0.56% | $0.0319 | $0.0321 | |
| C98 | KuCoin | MEXC | 0.56% | $0.0160 | $0.0161 | |
| TOWNS | MEXC | KuCoin | 0.56% | $0.0025 | $0.0025 | |
| CYBER | MEXC | KuCoin | 0.56% | $0.3928 | $0.3950 | |
| EYWA | KuCoin | MEXC | 0.56% | $0.0007 | $0.0007 | |
| FLOCK | KuCoin | MEXC | 0.56% | $0.0447 | $0.0449 | |
| LDO | KuCoin | MEXC | 0.55% | $0.2712 | $0.2727 | |
| LIT | KuCoin | MEXC | 0.55% | $1.5940 | $1.6028 | |
| DEGEN | KuCoin | MEXC | 0.55% | $0.0011 | $0.0011 | |
| COTI | MEXC | KuCoin | 0.55% | $0.0109 | $0.0110 | |
| EGLD | MEXC | KuCoin | 0.55% | $3.0930 | $3.1100 | |
| METIS | KuCoin | MEXC | 0.54% | $2.7600 | $2.7750 | |
| BLUM | MEXC | KuCoin | 0.54% | $0.0030 | $0.0030 | |
| PROVE | KuCoin | MEXC | 0.53% | $0.1871 | $0.1881 | |
| KAITO | KuCoin | MEXC | 0.53% | $0.4534 | $0.4558 | |
| EMYC | MEXC | KuCoin | 0.53% | $0.0019 | $0.0019 | |
| CYBER | KuCoin | MEXC | 0.53% | $0.3980 | $0.4001 | |
| CESS | MEXC | KuCoin | 0.52% | $0.0013 | $0.0013 | |
| CRV | KuCoin | MEXC | 0.52% | $0.1907 | $0.1917 | |
| ALPINE | MEXC | KuCoin | 0.52% | $0.3642 | $0.3661 | |
| ENJ | KuCoin | MEXC | 0.52% | $0.0326 | $0.0328 | |
| HANA | KuCoin | MEXC | 0.52% | $0.0324 | $0.0326 | |
| ONDO | MEXC | KuCoin | 0.52% | $0.3899 | $0.3919 | |
| BOME | MEXC | KuCoin | 0.52% | $0.0004 | $0.0004 | |
| ETC | KuCoin | MEXC | 0.51% | $7.2826 | $7.3200 | |
| HOOLI | KuCoin | MEXC | 0.51% | $0.0012 | $0.0012 | |
| JTO | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.6059 | $0.6090 | |
| INSP | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.0004 | $0.0004 | |
| VANA | MEXC | KuCoin | 0.51% | $1.1750 | $1.1810 | |
| IKA | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.0022 | $0.0022 | |
| BLUM | KuCoin | MEXC | 0.51% | $0.0029 | $0.0030 | |
| JUP | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.1773 | $0.1782 | |
| VANA | KuCoin | MEXC | 0.51% | $1.1860 | $1.1920 | |
| LYX | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.1977 | $0.1987 | |
| XTZ | MEXC | KuCoin | 0.51% | $0.2771 | $0.2785 | |
| TWT | MEXC | KuCoin | 0.50% | $0.4363 | $0.4385 | |
| FIL | MEXC | KuCoin | 0.50% | $0.8547 | $0.8590 | |
| ENSO | KuCoin | MEXC | 0.50% | $0.6172 | $0.6203 | |
| MANA | MEXC | KuCoin | 0.50% | $0.0718 | $0.0721 | |
| BANANA | KuCoin | MEXC | 0.50% | $3.2000 | $3.2160 | |
| BIRB | KuCoin | MEXC | 0.50% | $0.0825 | $0.0829 | |
| WAXL | KuCoin | MEXC | 0.50% | $0.0463 | $0.0465 | |
| ONE | MEXC | KuCoin | 0.50% | $0.0016 | $0.0016 | |
| LADYS | MEXC | KuCoin | 0.49% | $0.0000 | $0.0000 | |
| DEGO | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.0142 | $0.0143 | |
| ASTER | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.6502 | $0.6534 | |
| BONK | MEXC | KuCoin | 0.49% | $0.0000 | $0.0000 | |
| HIGH | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.1026 | $0.1031 | |
| FLUX | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.0575 | $0.0578 | |
| LAT | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.0010 | $0.0010 | |
| SLP | KuCoin | MEXC | 0.49% | $0.0006 | $0.0006 | |
| SCR | KuCoin | MEXC | 0.48% | $0.0373 | $0.0374 | |
| TAO | MEXC | KuCoin | 0.48% | $212.0300 | $213.0500 | |
| ENS | KuCoin | MEXC | 0.48% | $4.9910 | $5.0150 | |
| CPOOL | KuCoin | MEXC | 0.48% | $0.0292 | $0.0293 | |
| G | KuCoin | MEXC | 0.48% | $0.0029 | $0.0029 | |
| EIGEN | MEXC | KuCoin | 0.48% | $0.1887 | $0.1896 | |
| LDO | MEXC | KuCoin | 0.48% | $0.2731 | $0.2744 | |
| ALLO | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.1770 | $0.1778 | |
| FLUX | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.0571 | $0.0574 | |
| TURTLE | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.0381 | $0.0383 | |
| HYPE | KuCoin | MEXC | 0.47% | $71.2160 | $71.5500 | |
| KAIA | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.0406 | $0.0408 | |
| AMP | MEXC | KuCoin | 0.47% | $0.0006 | $0.0006 | |
| KAIA | KuCoin | MEXC | 0.47% | $0.0408 | $0.0410 | |
| STAY | KuCoin | MEXC | 0.46% | $0.0000 | $0.0000 | |
| BTR | KuCoin | MEXC | 0.46% | $0.0195 | $0.0196 | |
| 1INCH | MEXC | KuCoin | 0.46% | $0.0737 | $0.0741 | |
| PEOPLE | MEXC | KuCoin | 0.46% | $0.0055 | $0.0055 | |
| FIDA | MEXC | KuCoin | 0.46% | $0.0197 | $0.0198 | |
| ZKP | KuCoin | MEXC | 0.46% | $0.0571 | $0.0574 | |
| SWFTC | KuCoin | MEXC | 0.45% | $0.0031 | $0.0031 | |
| JASMY | KuCoin | MEXC | 0.45% | $0.0047 | $0.0047 | |
| FORTH | KuCoin | MEXC | 0.45% | $0.1785 | $0.1793 | |
| ZRO | MEXC | KuCoin | 0.45% | $1.1830 | $1.1883 | |
| HMSTR | KuCoin | MEXC | 0.45% | $0.0001 | $0.0001 | |
| P2P | KuCoin | MEXC | 0.45% | $0.0001 | $0.0001 | |
| BB | MEXC | KuCoin | 0.45% | $0.0224 | $0.0225 | |
| ACU | MEXC | KuCoin | 0.45% | $0.0831 | $0.0834 | |
| RAY | KuCoin | MEXC | 0.44% | $0.6080 | $0.6107 | |
| BREV | MEXC | KuCoin | 0.44% | $0.0906 | $0.0910 | |
| NEO | KuCoin | MEXC | 0.44% | $2.3138 | $2.3240 | |
| MELANIA | KuCoin | MEXC | 0.44% | $0.0840 | $0.0844 | |
| HNT | KuCoin | MEXC | 0.44% | $0.5930 | $0.5956 | |
| RUNE | KuCoin | MEXC | 0.44% | $0.3653 | $0.3669 | |
| MAT | MEXC | KuCoin | 0.43% | $0.0669 | $0.0672 | |
| COW | KuCoin | MEXC | 0.43% | $0.1385 | $0.1391 | |
| ARB | MEXC | KuCoin | 0.43% | $0.0879 | $0.0883 | |
| MON | MEXC | KuCoin | 0.43% | $0.0187 | $0.0188 | |
| MOVA | KuCoin | MEXC | 0.43% | $0.7019 | $0.7049 | |
| SOL | MEXC | KuCoin | 0.43% | $68.0700 | $68.3600 | |
| UQC | KuCoin | MEXC | 0.43% | $2.8001 | $2.8120 | |
| ARKM | MEXC | KuCoin | 0.42% | $0.1345 | $0.1351 | |
| ORCA | KuCoin | MEXC | 0.42% | $1.0662 | $1.0707 | |
| MASK | KuCoin | MEXC | 0.42% | $0.3812 | $0.3828 | |
| TEL | MEXC | KuCoin | 0.42% | $0.0024 | $0.0024 | |
