SKR Arbitrage Opportunities
| Buy On | Sell On | Spread | Depth / Route | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | 0.38% | ≈$15 Route open | $0.0237 | $0.0238 | |
| BingX | Bybit | 0.35% | ≈$12 Route open | $0.0243 | $0.0244 | |
| MEXC | BingX | 0.35% | ≈$80 Route open | $0.0237 | $0.0238 | |
| BingX | Bitget | 0.34% | ≈$12 Route open | $0.0243 | $0.0244 | |
| Bybit | Gate.io | 0.23% | Route open | $0.0238 | $0.0239 | |
| MEXC | Bitget | 0.19% | ≈$15 Route open | $0.0237 | $0.0237 | |
| MEXC | Gate.io | 0.17% | Route open | $0.0237 | $0.0237 | |
| KuCoin | Bybit | 0.15% | ≈$6 Route open | $0.0239 | $0.0240 | |
| KuCoin | Gate.io | 0.12% | Route open | $0.0239 | $0.0239 | |
| BingX | Gate.io | 0.12% | Route open | $0.0241 | $0.0241 | |
| Bybit | BingX | 0.11% | ≈$14 Route open | $0.0238 | $0.0239 | |
| Gate.io | BingX | 0.11% | Route open | $0.0238 | $0.0238 | |
| Gate.io | Bitget | 0.07% | Route open | $0.0244 | $0.0244 | |
| MEXC | Bybit | 0.06% | ≈$14 Route open | $0.0239 | $0.0240 | |
| Bitget | Gate.io | 0.05% | Route open | $0.0239 | $0.0239 | |
| Gate.io | KuCoin | 0.05% | Route open | $0.0238 | $0.0238 | |
| Gate.io | Bybit | 0.05% | Route open | $0.0240 | $0.0240 | |
| KuCoin | Bitget | 0.03% | ≈$6 Route open | $0.0239 | $0.0239 | |
| Bitget | Bybit | 0.03% | ≈$15 Route open | $0.0238 | $0.0238 | |
| Bitget | BingX | 0.02% | ≈$12 Route open | $0.0242 | $0.0242 | |
| KuCoin | BingX | 0.01% | ≈$9 Route open | $0.0237 | $0.0237 | |
| BingX | KuCoin | 0.01% | ≈$8 Route open | $0.0237 | $0.0237 | |
| Bybit | KuCoin | 0.01% | ≈$14 Route open | $0.0238 | $0.0238 | |
| Bitget | KuCoin | 0.01% | ≈$15 Route open | $0.0238 | $0.0238 | |
| Bybit | Bitget | 0.00% | ≈$15 Route open | $0.0237 | $0.0237 |
Network & fee
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.54
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.04
Network & fee
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.54
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.04
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.67
Network & fee
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.54
Network & fee
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.54
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.44
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.43
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.04
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.67
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.50
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.51
Network & fee
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.56
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.99
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.50
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.50
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.44
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.99
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.00
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.42
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.02
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.67
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $0.99
Network & fee
Via SOL, withdrawal fee: $1.66
Profit Calculator
| Investment | Gross Profit | Fees | Net Profit |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $3.76 | -$1.54 | $2.22 |
| $5,000 | $18.79 | -$1.54 | $17.25 |
| $10,000 | $37.58 | -$1.54 | $36.04 |
Via SOLANA(SOL), withdrawal fee: $1.54
Withdrawal Fees
Cheapest route: SOLANA(SOL) on MEXC — 65 SKR
See all SKR withdrawal fees →Track SKR spreads and get alerts when new routes open — free in our Telegram bot.
Start Tracking Spreads