SUI Arbitrage Opportunities
5377 traders tracking SUI
| Buy On | Sell On | Spread | Depth / Route | Buy Price | Sell Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate.io | Bybit | 0.04% | Route open | $0.7252 | $0.7255 | |
| Bitget | OKX | 0.04% | ≈$237 Route open | $0.7252 | $0.7255 | |
| BingX | MEXC | 0.03% | ≈$107 Route open | $0.7254 | $0.7256 | |
| Binance | MEXC | 0.03% | ≈$40 Route open | $0.7252 | $0.7254 | |
| Binance | KuCoin | 0.03% | ≈$35 Route open | $0.7243 | $0.7245 | |
| Binance | Gate.io | 0.03% | Route open | $0.7243 | $0.7245 | |
| Bitget | MEXC | 0.03% | ≈$237 Route open | $0.7252 | $0.7254 | |
| MEXC | Gate.io | 0.03% | Route open | $0.7243 | $0.7245 | |
| Bitget | Gate.io | 0.03% | Route open | $0.7243 | $0.7245 | |
| MEXC | KuCoin | 0.03% | ≈$52 Route open | $0.7243 | $0.7245 | |
| KuCoin | Bybit | 0.03% | ≈$202 Route open | $0.7253 | $0.7255 | |
| OKX | Bybit | 0.03% | ≈$202 Route open | $0.7253 | $0.7255 | |
| MEXC | Bybit | 0.03% | ≈$202 Route open | $0.7253 | $0.7255 | |
| Bybit | OKX | 0.03% | ≈$41 Route open | $0.7253 | $0.7255 | |
| Gate.io | BingX | 0.01% | Route open | $0.7253 | $0.7254 | |
| MEXC | BingX | 0.01% | ≈$52 Route open | $0.7243 | $0.7244 | |
| OKX | BingX | 0.01% | ≈$113 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| Bybit | BingX | 0.01% | ≈$41 Route open | $0.7253 | $0.7254 | |
| Binance | BingX | 0.01% | ≈$35 Route open | $0.7243 | $0.7244 | |
| Bitget | BingX | 0.01% | ≈$167 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| BingX | OKX | 0.01% | ≈$107 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| BingX | Bybit | 0.01% | ≈$127 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| BingX | Binance | 0.01% | ≈$107 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| BingX | Gate.io | 0.01% | Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| BingX | Bitget | 0.01% | ≈$107 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| KuCoin | BingX | 0.01% | ≈$140 Route open | $0.7248 | $0.7249 | |
| Bitget | Binance | 0.01% | ≈$324 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| OKX | Binance | 0.01% | ≈$113 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| Binance | OKX | 0.01% | ≈$171 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| Binance | Bybit | 0.01% | ≈$202 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| Gate.io | Binance | 0.01% | Route open | $0.7252 | $0.7253 | |
| KuCoin | Binance | 0.01% | ≈$257 Route open | $0.7256 | $0.7257 | |
| MEXC | Binance | 0.01% | ≈$1.3k Route open | $0.7250 | $0.7251 | |
| KuCoin | MEXC | 0.01% | ≈$257 Route open | $0.7256 | $0.7257 | |
| OKX | Gate.io | 0.01% | Route open | $0.7244 | $0.7245 | |
| Gate.io | MEXC | 0.01% | Route open | $0.7253 | $0.7254 | |
| Bybit | MEXC | 0.01% | ≈$41 Route open | $0.7253 | $0.7254 | |
| KuCoin | Gate.io | 0.01% | Route open | $0.7256 | $0.7257 | |
| KuCoin | OKX | 0.01% | ≈$257 Route open | $0.7256 | $0.7257 | |
| OKX | KuCoin | 0.01% | ≈$113 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| Bitget | KuCoin | 0.01% | ≈$324 Route open | $0.7255 | $0.7256 | |
| Gate.io | OKX | 0.01% | Route open | $0.7240 | $0.7241 | |
| Gate.io | Bitget | 0.01% | Route open | $0.7252 | $0.7253 | |
| KuCoin | Bitget | 0.01% | ≈$250 Route open | $0.7239 | $0.7240 | |
| Bitget | Bybit | 0.01% | ≈$178 Route open | $0.7254 | $0.7255 | |
| OKX | Bitget | 0.01% | ≈$92 Route open | $0.7246 | $0.7247 |
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.04
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.01
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.36
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: $0.20
Network & fee
Via SUI, withdrawal fee: Free
Profit Calculator
| Investment | Gross Profit | Fees | Net Profit |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $0.41 | -$0.05 | $0.36 |
| $5,000 | $2.07 | -$0.05 | $2.02 |
| $10,000 | $4.14 | -$0.05 | $4.09 |
Via SUI, withdrawal fee: $0.05
Withdrawal Fees
Cheapest route: SUI on Gate.io — 0.0683 SUI
See all SUI withdrawal fees →Track SUI spreads and get alerts when new routes open — free in our Telegram bot.
Start Tracking Spreads